Liste der Pegel
| Pegel | Gewässer | Datum | W [cm ü PNP] |
Q m³/s |
Pegel- Status |
Ganglinien W / Q |
Steckbrief | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zingst | Zingster Strom | 26.01.2026 00:00 | 501 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bodstedt | Bodstedter Bodden | 26.01.2026 00:00 | 506 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ralswiek | Gr. Jasmunder Bodden | 26.01.2026 00:00 | 487 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Börzow | Stepenitz | 26.01.2026 01:00 | 97 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Questin | Stepenitz | 25.01.2026 23:45 | 81 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Diedrichshagen | Stepenitz | 26.01.2026 00:00 | 37 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Cramon | Cramoner See | 26.01.2026 00:00 | 124 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schönberg | Maurine | 26.01.2026 01:00 | 29 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Törber | Radegast | 26.01.2026 00:00 | 13 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gadebusch | Radegast | 26.01.2026 00:00 | 35 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wotenitz | Poischower Mühlbach | 26.01.2026 00:00 | 59 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 26.01.2026 01:00 | 106 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rothentor | Wallensteingraben | 26.01.2026 01:00 | 97 | 0.289 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Hohen Viecheln | Wallensteingraben | 26.01.2026 01:00 | 25 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Neumühle | Neumühler See | 26.01.2026 00:00 | 414 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Lankow | Lankower See | 25.01.2026 18:00 | 62 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Schleifmühle | Fauler See | 26.01.2026 00:00 | 110 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Medewege | Medeweger See | 25.01.2026 18:00 | 179 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Barner Stück | Aubach | 26.01.2026 00:00 | 76 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Ostorf | Unterer Ostorfer See | 25.01.2026 05:45 | 42 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Farpen | Talsperre | 26.01.2026 01:00 | 576 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Teßmannsdorf | Hellbach | 26.01.2026 00:00 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bützow UP | Warnow | 26.01.2026 01:00 | 543 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Langen Brütz | Warnow | 26.01.2026 01:00 | 73 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rönkenhof | Warnow | 26.01.2026 01:00 | 77 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Barnin | Barniner See | 26.01.2026 00:00 | 37 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Godern | Pinnower See | 25.01.2026 23:15 | 84 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Reez | Zarnow | 26.01.2026 00:00 | 50 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bröbberow | Beke | 26.01.2026 00:00 | 166 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Güstrow | Nebel | 26.01.2026 01:00 | 33 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Güstrow Tiergarten | Nebel | 26.01.2026 00:00 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ahrenshagen | Nebel | 26.01.2026 00:00 | 31 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krakow | Krakower See | 26.01.2026 00:00 | 45 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dobbin | Nebel | 26.01.2026 01:00 | 53 | 0.308 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Lüssow N | Hohensprenzer Mühlbach | 26.01.2026 00:00 | 36 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Malkwitz | Malkwitzer See | 26.01.2026 00:00 | 66 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Güstrow-Südost | Inselsee | 26.01.2026 00:00 | 63 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klein Upahl | Upahler See | 26.01.2026 00:00 | 125 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hohen Wangelin | Orthsee | 25.01.2026 18:00 | 51 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Liessow | Augraben | 26.01.2026 00:00 | 9 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dolgen | Dolgener See | 26.01.2026 00:00 | 126 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klueß | Lößnitz | 26.01.2026 00:00 | 41 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sternberger Burg | Mildenitz | 26.01.2026 01:00 | 87 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sternberg | Sternberger See | 25.01.2026 18:00 | 95 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klein Pritz | Klein Pritzer See | 26.01.2026 00:00 | 53 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Woserin | Woseriner See | 26.01.2026 00:00 | 41 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dobbertin | Dobbertiner See | 23.01.2026 18:00 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Goldberg | Mildenitz | 26.01.2026 01:00 | 20 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Goldberg | Goldberger See | 26.01.2026 00:00 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sülten | Brüeler Bach | 26.01.2026 00:30 | 71 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Langen Jarchow | Neuhofer See | 26.01.2026 00:00 | 64 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Warin | Wariner See | 25.01.2026 06:00 | 44 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klein Labenz | Groß Labenzer See | 26.01.2026 00:00 | 94 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neukloster | Neukloster See | 26.01.2026 00:00 | 48 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Langen Brütz | Cambser See | 25.01.2026 23:45 | 58 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ribnitz | Recknitz | 26.01.2026 01:00 | 509 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Marlow | Recknitz | 25.01.2026 18:00 | 514 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bad Sülze | Recknitz | 26.01.2026 00:00 | 609 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gruel | Tribohmer Bach | 25.01.2026 18:00 | 25 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Liessow unterh. Entnahme | Korleputer Bach | 25.01.2026 06:00 | 21 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schuenhagen | Barthe | 26.01.2026 00:00 | 51 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Prohn SW. | Speicherbecken | 26.01.2026 00:00 | 114 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Stralsund | Knieperteich | 25.01.2026 18:00 | 246 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Lüssow | Borgwallsee | 26.01.2026 00:00 | 125 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krummenhagen | Krummenhagener See | 26.01.2026 00:00 | 91 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Andershof | Andershofer Teich | 26.01.2026 00:00 | 107 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Stönkvitz | Sehrower Bach | 26.01.2026 00:00 | 40 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dolgemost | Karower Bach | 26.01.2026 00:00 | 14 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Buschvitz | Kl. Jasmunder Bodden | 26.01.2026 00:00 | 62 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Binz | Schmachter See | 26.01.2026 00:00 | 20 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Groß Miltzow | Miltzower Mühlbach | 26.01.2026 00:00 | 35 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wehrland | Brebowbach | 25.01.2026 22:30 | 92 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neuhof Süd | Gothensee | 26.01.2026 01:00 | 122 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Korswandt | Wolgastsee | 25.01.2026 23:00 | 48 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Anklam Straßenbrücke | Peene | 26.01.2026 01:00 | 25.5 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Teterow | Teterower See | 26.01.2026 00:00 | 74 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dahmen | Malchiner See | 26.01.2026 00:00 | 132 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gielow Süd | Ostpeene | 26.01.2026 01:00 | 129 | 0.832 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Rittermannshagen | Rittermannshg. See | 26.01.2026 00:00 | 74 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Torgelow | Torgelower See | 25.01.2026 18:00 | 57 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Deven | Devener Bach | 26.01.2026 00:00 | 14 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Padderow | Großer Abzugsgraben | 26.01.2026 00:00 | 16 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Volksdorf | Trebel | 26.01.2026 00:00 | 49 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bassendorf | Trebel | 26.01.2026 00:00 | 522 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Tribsees Süd | Trebel | 25.01.2026 18:00 | 577 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kirch-Baggendorf | Trebel | 26.01.2026 00:00 | 607 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Grimmen | Poggendorfer Trebel | 26.01.2026 00:40 | 31 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Grimmen | Kronhorster Trebel | 26.01.2026 00:00 | 45 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gnoien | Warbel | 26.01.2026 00:00 | 57 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ivenack | Ivenacker See | 26.01.2026 00:00 | 58 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Breest OP | Gr. Landgraben | 25.01.2026 21:00 | 146 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neubrandenburg NO | Datze | 26.01.2026 00:00 | 20 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kastorf | Kastorfer See | 26.01.2026 00:00 | 77 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Penzlin | Großer Stadtsee | 26.01.2026 00:00 | 39 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wanzka | Wanzkaer See | 26.01.2026 00:00 | 31 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rödlin | Rödliner See | 26.01.2026 00:00 | 26 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Heinrichswalde Nord | Weißer Graben | 26.01.2026 00:00 | 73 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gehren Wald | Knüppelbach | 26.01.2026 00:00 | 12 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Heinrichswalde | Galenbecker See | 26.01.2026 00:00 | 22 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Brohm Beckenpegel | Talsperre | 26.01.2026 01:00 | 465 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Friedland | Datze | 26.01.2026 00:00 | 14 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Putzar | Putzarer See | 26.01.2026 00:00 | 15 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ueckermünde Klappbrücke | Uecker | 26.01.2026 01:00 | 500 | 3.58 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Torgelow OP | Uecker | 26.01.2026 00:00 | 365 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Eggesin | Randow | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Löcknitz Eisenbahnbrücke | Randow | 25.01.2026 18:00 | 99 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Löcknitz Nord | Plöwenscher Abzugsgraben | 26.01.2026 00:00 | 10 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Boock | Regowbach | 25.01.2026 06:00 | 26 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hintersee | Mützelburger See | 26.01.2026 00:00 | 100 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ludwigshof | Teufelsgraben | 26.01.2026 00:00 | 85 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Strasburg | Strasburger Stadtsee | 25.01.2026 18:00 | 38 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Feldberg | Feldberger Haussee | 26.01.2026 00:00 | 11 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Fürstensee | Fürstenseer See | 25.01.2026 18:00 | 88 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Herzwolde | Lutow See | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Mirow OP | Müritz-Havel-Wasserstrasse | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Diemitz Schleuse OP | Müritz-Havel-Wasserstraße | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Bolt OP | Bolter Kanal | 26.01.2026 01:00 | 186 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krüselin | Krüselinsee | 25.01.2026 18:00 | 96 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krüseliner Mühle | Mechowbach | 26.01.2026 00:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Stresendorf | Löcknitz | 26.01.2026 00:00 | 102 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krinitz | Meynbach | 26.01.2026 00:00 | 156 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dambeck | Dambecker See | 26.01.2026 00:00 | 92 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Fincken | Finckener See | 26.01.2026 00:00 | 89 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Buchholz | Elde | 26.01.2026 01:00 | 180 | 0.63 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Röbel | Dambecker Graben | 26.01.2026 00:00 | 19 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neustadt-Glewe | Neustädter See | 26.01.2026 00:00 | 46 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Siggelkow | Mooster | 26.01.2026 00:00 | 66 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klein Pankow | Gehlsbach | 26.01.2026 00:00 | 33 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kritzow | Kritzower See | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Weisin | Weisiner See | 26.01.2026 00:00 | 59 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Passow | Passower See | 26.01.2026 00:00 | 115 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dümmer | Dümmer See | 26.01.2026 00:00 | 80 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Garlitz | Sude | 26.01.2026 00:30 | 80 | 4.05 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Laave | Rögnitz | 26.01.2026 01:00 | 189 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Zarrentin | Schaalsee | 25.01.2026 06:00 | 75 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kölzin | Schaale | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Klein Bengerstorf | Schaale | 26.01.2026 01:00 | 92 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Lehsen | Motel | 26.01.2026 00:00 | 120 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hagenow | Schmaar | 26.01.2026 00:00 | 141 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwartow | Boize | 26.01.2026 01:00 | 117 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Nostorf | Horster Mühlbach | 26.01.2026 00:00 | 125 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gehmkow | Augraben | 26.01.2026 00:00 | 41 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Zirzow | Malliner Wasser | 26.01.2026 00:00 | 26 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Warbende | Warbender Mühlbach | 26.01.2026 00:00 | 108 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Usadel | Nonnenbach | 26.01.2026 00:00 | 31 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Carwitz | Bäk | 26.01.2026 00:00 | -18 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Tessin | Reppeliner Bach | 26.01.2026 00:00 | 68 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwinge | Schwinge | 26.01.2026 00:00 | 26 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gottesheide | Schloßsee | 25.01.2026 18:00 | 10 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Grambin | Zarow | 20.01.2026 11:46 | 491 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schulenberg | Schulenberger Mühlb. | 26.01.2026 00:00 | 81 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gützkow Hasenberg | Swinow | 26.01.2026 00:00 | 50 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bützow gesamt | Warnow | 26.01.2026 01:00 | 597 | 6.27 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Stralsund Tierpark | Mühlgraben | 26.01.2026 00:00 | 72 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hessenburg | Saaler Bach | 26.01.2026 00:00 | 19 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sagard Vorwerk | Sagarder Bach | 26.01.2026 00:00 | 127 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Drechow | Blinde Trebel | 26.01.2026 00:00 | 123 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kluis | Duvenbach | 26.01.2026 00:00 | 37 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dudendorf UP | Recknitz | 26.01.2026 00:00 | 819 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klinken | Klinker Kanal | 26.01.2026 01:00 | 60 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hanshagen B109 | Brandmühlengraben | 25.01.2026 18:00 | 81 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Lodmannshagen Kleinbahn | Mühlgraben | 25.01.2026 23:00 | 16 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neubrandenburg/Vierrademühle | Tollense | 26.01.2026 00:00 | 39 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neubukow | Panzower Bach | 22.01.2026 12:00 | 50 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rostock-Geinitzbrücke | Warnow | 26.01.2026 01:00 | 12.1 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wolken | Nebel | 26.01.2026 01:00 | 545 | 3.57 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Willershagen | Wallbach | 26.01.2026 00:00 | 44 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Greifswald Steinbecker Brücke | Ryck | 26.01.2026 00:00 | 498 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Koblentz | Großer Koblentzer See | 25.01.2026 18:00 | 47 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Tangrim | Tangrimer Bach | 26.01.2026 00:00 | 24 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Brohm UP | Golmer Mühlbach | 26.01.2026 00:00 | 53 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kessin | Kösterbeck | 26.01.2026 00:00 | 94 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwaan | Beke | 26.01.2026 01:00 | 603 | 1.42 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Tessin | Recknitz | 26.01.2026 01:00 | 1115 | 1.05 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Dehmen | Augraben | 26.01.2026 00:00 | 47 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Zwenzow Straßenbrücke | Havel | 26.01.2026 01:00 | 209 | 0.314 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Groß Görnow | Warnow | 26.01.2026 01:00 | 65 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Redebas | Barthe | 25.01.2026 22:00 | 100 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bergen | Nonnensee | 26.01.2026 00:00 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Jörnstorf | Hellbach | 26.01.2026 00:00 | 70 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Franzburg | Richtenberger See | 26.01.2026 00:00 | 966 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Camin | Schilde | 26.01.2026 01:00 | 60 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neukalen | Teterower Peene | 26.01.2026 01:00 | 545 | 0.708 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Löbnitz | Langenhanshäger Bach | 26.01.2026 00:00 | 29 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Penkun Ost | Bürgersee | 26.01.2026 00:00 | -17 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Penkun West | Schloßsee | 25.01.2026 18:00 | -35 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bugewitz | Anklamer Mühlengraben | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Burg Stargard | Lindebach | 26.01.2026 01:00 | 17 | 0.125 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Varchentin | Varchentiner See | 25.01.2026 18:00 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neubrandenburg | Tollensesee (Bogenbr.) | 25.01.2026 23:10 | 42 | 1.7 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Malchin | Dahmer Kanal | 26.01.2026 00:00 | 538 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wredenhagen | Zepkower Elde | 26.01.2026 00:00 | 18 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Brohm OP Kleinbahnbrücke | Golmer Mühlbach | 26.01.2026 01:00 | 98 | 0.109 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Klempenow Straßenbrücke | Tollense | 26.01.2026 01:00 | 120 | 2.97 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Steinförde Straßenbrücke | Obere-Havel-Wasserstraße | 26.01.2026 01:00 | 218 | 1.85 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Groß Gievitz | Ostpeene | 26.01.2026 00:00 | 71 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Demmin - Meyenkrebsbrücke | Peene | 26.01.2026 01:00 | 20.9 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Radelübbe | Sude | 26.01.2026 01:00 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kamminke | Torfkanal | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Klocksdorf | Röggeliner See | 26.01.2026 00:00 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Pasewalk Bollwerk | Uecker | 26.01.2026 01:00 | 745 | 1.67 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Mönchhagen | Peezer Bach | 26.01.2026 00:00 | 58 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ziddorf | Westpeene | 26.01.2026 00:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bad Doberan Ost | Stege | 26.01.2026 00:00 | 57 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Häven | Keezer See | 26.01.2026 00:00 | 109 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Pudagla | Achterwasser | 26.01.2026 00:00 | 498 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sagard | Marlower Bach | 26.01.2026 00:00 | 16 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rosengarten | Rosengartener Beek | 26.01.2026 00:00 | 62 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kronskamp | Müritz-Elde-Wasserstraße | 26.01.2026 01:00 | 99 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Libnow | Libnower Mühlbach | 25.01.2026 18:00 | 41 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rostock Schmarl | Schmarler Bach | 26.01.2026 00:00 | 423 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Teßmannsdorf | Hellbach | 26.01.2026 01:00 | 14.5 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kittendorf | Kittendorfer Peene | 25.01.2026 21:00 | 87 | 70.5 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Groß Kelle | Kellerbach | 26.01.2026 00:00 | 39 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kirch Rosin | Teuchelbach | 26.01.2026 00:00 | 30 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Lendershagen | Wolfsbach | 26.01.2026 00:00 | 123 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Altenhagen | Barthe | 26.01.2026 00:00 | 101 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Groß Miltzow | Miltzower Bach | 26.01.2026 00:00 | 16 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Tolzin | Kuhlensee | 26.01.2026 00:00 | 147 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ziddorf Stubbenwiese | Ziddorfer Mühlenbach | 26.01.2026 00:00 | 29 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Drewitz | Drewitzer See | 26.01.2026 00:00 | 32 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Carwitz | Carwitzer See | 26.01.2026 00:00 | 37 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| HW-Meldepegel_NB-T | Tollensesee | 26.01.2026 00:45 | 43 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| HW-Meldepegel_NB-H | Linde | 26.01.2026 00:50 | 28 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| NB Heidmühle | Linde | 26.01.2026 00:00 | 28 | 0.222 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Schlagsdorf | Mechower See | 26.01.2026 00:00 | 76 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gülzow | Krebssee | 26.01.2026 00:00 | 19 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schöpfwerk Zarrendorf OP | Mühlgraben | 26.01.2026 00:00 | 29 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schöpfwerk Zarrendorf UP | Krummenhagener See | 26.01.2026 00:00 | 100 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dassow | Stepenitz | 26.01.2026 01:00 | 535 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Grönings | Wallensteingraben | 26.01.2026 00:05 | 793 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gustävel | Warnow | 26.01.2026 00:00 | 41 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sandhof | Damerower See | 26.01.2026 00:00 | 30 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dalmsdorf | Käbelicksee | 26.01.2026 00:00 | 49 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kladrum | Warnow | 26.01.2026 01:00 | 18 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Aalbude | Peene | 26.01.2026 01:10 | 544 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Barth | Ostsee | 26.01.2026 01:09 | 502 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Barhöft | Ostsee | 26.01.2026 01:09 | 495 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Stralsund | Ostsee | 26.01.2026 01:09 | 497 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Stahlbrode | Ostsee | 26.01.2026 01:08 | 497 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Wolgast | Ostsee | 26.01.2026 01:09 | 498 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Neuendorf Hafen | Ostsee | 26.01.2026 01:09 | 495 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
