Liste der Pegel
| Pegel | Gewässer | Datum | W [cm ü PNP] |
Q m³/s |
Pegel- Status |
Ganglinien W / Q |
Steckbrief | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zingst | Zingster Strom | 01.01.2026 06:00 | 536 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bodstedt | Bodstedter Bodden | 01.01.2026 12:00 | 539 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ralswiek | Gr. Jasmunder Bodden | 01.01.2026 12:00 | 521 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Börzow | Stepenitz | 01.01.2026 14:30 | 93 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Questin | Stepenitz | 01.01.2026 11:45 | 79 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Diedrichshagen | Stepenitz | 01.01.2026 12:00 | 36 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Cramon | Cramoner See | 01.01.2026 12:00 | 125 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schönberg | Maurine | 01.01.2026 14:30 | 29 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Törber | Radegast | 01.01.2026 12:00 | 15 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gadebusch | Radegast | 01.01.2026 12:00 | 36 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wotenitz | Poischower Mühlbach | 01.01.2026 12:00 | 59 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 01.01.2026 14:30 | 106 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rothentor | Wallensteingraben | 01.01.2026 14:30 | 97 | 0.521 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Hohen Viecheln | Wallensteingraben | 01.01.2026 14:30 | 25 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Neumühle | Neumühler See | 01.01.2026 12:00 | 413 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Lankow | Lankower See | 01.01.2026 06:00 | 62 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Schleifmühle | Fauler See | 01.01.2026 12:00 | 110 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Medewege | Medeweger See | 01.01.2026 12:00 | 175 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Barner Stück | Aubach | 01.01.2026 12:00 | 76 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Ostorf | Unterer Ostorfer See | 01.01.2026 05:45 | 40 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Farpen | Talsperre | 01.01.2026 14:30 | 539 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Teßmannsdorf | Hellbach | 01.01.2026 12:00 | 54 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bützow UP | Warnow | 01.01.2026 14:30 | 538 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Langen Brütz | Warnow | 01.01.2026 14:30 | 62 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rönkenhof | Warnow | 01.01.2026 14:00 | 69 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Barnin | Barniner See | 29.12.2025 18:00 | 34 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Godern | Pinnower See | 01.01.2026 11:15 | 88 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Reez | Zarnow | 01.01.2026 12:00 | 50 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bröbberow | Beke | 01.01.2026 12:00 | 159 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Güstrow | Nebel | 01.01.2026 14:00 | 32 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Güstrow Tiergarten | Nebel | 01.01.2026 12:00 | 53 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ahrenshagen | Nebel | 01.01.2026 12:00 | 29 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krakow | Krakower See | 01.01.2026 12:00 | 44 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dobbin | Nebel | 01.01.2026 14:00 | 58 | 0.324 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Lüssow N | Hohensprenzer Mühlbach | 01.01.2026 12:00 | 36 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Malkwitz | Malkwitzer See | 01.01.2026 12:00 | 64 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Güstrow-Südost | Inselsee | 01.01.2026 12:00 | 62 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klein Upahl | Upahler See | 01.01.2026 12:00 | 121 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hohen Wangelin | Orthsee | 01.01.2026 12:00 | 51 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Liessow | Augraben | 01.01.2026 12:00 | 21 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dolgen | Dolgener See | 01.01.2026 12:00 | 124 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klueß | Lößnitz | 01.01.2026 12:00 | 39 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sternberger Burg | Mildenitz | 01.01.2026 14:30 | 85 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sternberg | Sternberger See | 01.01.2026 12:00 | 96 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klein Pritz | Klein Pritzer See | 01.01.2026 12:00 | 53 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Woserin | Woseriner See | 01.01.2026 12:00 | 40 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dobbertin | Dobbertiner See | 01.01.2026 12:00 | 52 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neu Damerow | Damerower See | 18.12.2025 06:00 | 36 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Goldberg | Mildenitz | 01.01.2026 14:30 | 18 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Goldberg | Goldberger See | 01.01.2026 12:00 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sülten | Brüeler Bach | 01.01.2026 14:30 | 65 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Langen Jarchow | Neuhofer See | 01.01.2026 12:00 | 63 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Warin | Wariner See | 01.01.2026 06:00 | 43 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klein Labenz | Groß Labenzer See | 01.01.2026 12:00 | 93 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neukloster | Neukloster See | 01.01.2026 12:00 | 45 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Langen Brütz | Cambser See | 01.01.2026 11:45 | 54 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ribnitz | Recknitz | 28.12.2025 15:00 | 531 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Marlow | Recknitz | 01.01.2026 12:00 | 532 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bad Sülze | Recknitz | 01.01.2026 12:00 | 609 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gruel | Tribohmer Bach | 01.01.2026 12:00 | 25 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Liessow unterh. Entnahme | Korleputer Bach | 01.01.2026 12:00 | 18 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schuenhagen | Barthe | 01.01.2026 12:00 | 59 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Prohn SW. | Speicherbecken | 01.01.2026 12:00 | 110 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Stralsund | Knieperteich | 01.01.2026 12:00 | 246 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Lüssow | Borgwallsee | 01.01.2026 12:00 | 131 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krummenhagen | Krummenhagener See | 01.01.2026 12:00 | 89 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Andershof | Andershofer Teich | 01.01.2026 06:00 | 108 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Stönkvitz | Sehrower Bach | 01.01.2026 12:00 | 39 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dolgemost | Karower Bach | 01.01.2026 12:00 | 14 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Buschvitz | Kl. Jasmunder Bodden | 01.01.2026 12:00 | 74 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Binz | Schmachter See | 01.01.2026 12:00 | 18 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Groß Miltzow | Miltzower Mühlbach | 01.01.2026 04:00 | 31 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wehrland | Brebowbach | 01.01.2026 10:30 | 94 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neuhof Süd | Gothensee | 29.12.2025 13:00 | 110 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Korswandt | Wolgastsee | 01.01.2026 11:00 | 46 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Anklam Straßenbrücke | Peene | 01.01.2026 14:40 | 68.1 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Teterow | Teterower See | 01.01.2026 12:00 | 71 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dahmen | Malchiner See | 01.01.2026 12:00 | 128 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gielow Süd | Ostpeene | 01.01.2026 13:00 | 128 | 0.739 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Rittermannshagen | Rittermannshg. See | 01.01.2026 12:00 | 73 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Torgelow | Torgelower See | 01.01.2026 12:00 | 57 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Deven | Devener Bach | 01.01.2026 12:00 | 15 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Padderow | Großer Abzugsgraben | 01.01.2026 12:00 | 22 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Volksdorf | Trebel | 01.01.2026 12:00 | 76 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bassendorf | Trebel | 01.01.2026 12:00 | 550 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Tribsees Süd | Trebel | 01.01.2026 06:00 | 580 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kirch-Baggendorf | Trebel | 01.01.2026 12:00 | 601 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Grimmen | Poggendorfer Trebel | 01.01.2026 14:25 | 32 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Grimmen | Kronhorster Trebel | 01.01.2026 12:00 | 44 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gnoien | Warbel | 01.01.2026 12:00 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ivenack | Ivenacker See | 01.01.2026 12:00 | 53 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Breest OP | Gr. Landgraben | 01.01.2026 12:00 | 146 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neubrandenburg NO | Datze | 01.01.2026 12:00 | 22 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kastorf | Kastorfer See | 01.01.2026 12:00 | 76 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Penzlin | Großer Stadtsee | 01.01.2026 12:00 | 39 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wanzka | Wanzkaer See | 01.01.2026 12:00 | 27 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rödlin | Rödliner See | 01.01.2026 06:00 | 24 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Heinrichswalde Nord | Weißer Graben | 01.01.2026 12:00 | 80 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gehren Wald | Knüppelbach | 01.01.2026 12:00 | 9 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Heinrichswalde | Galenbecker See | 01.01.2026 14:00 | 17 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Brohm Beckenpegel | Talsperre | 01.01.2026 14:00 | 510 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Friedland | Datze | 01.01.2026 12:00 | 16 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Putzar | Putzarer See | 01.01.2026 12:00 | 17 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ueckermünde Klappbrücke | Uecker | 01.01.2026 14:00 | 524 | 8.51 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Torgelow OP | Uecker | 01.01.2026 12:00 | 365 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Eggesin | Randow | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Löcknitz Eisenbahnbrücke | Randow | 01.01.2026 12:00 | 104 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Löcknitz Nord | Plöwenscher Abzugsgraben | 01.01.2026 12:00 | 24 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Boock | Regowbach | 31.12.2025 06:00 | 27 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hintersee | Mützelburger See | 01.01.2026 12:00 | 102 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ludwigshof | Teufelsgraben | 01.01.2026 12:00 | 93 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Strasburg | Strasburger Stadtsee | 01.01.2026 06:00 | 38 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Feldberg | Feldberger Haussee | 01.01.2026 12:00 | 10 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Fürstensee | Fürstenseer See | 01.01.2026 12:00 | 87 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Herzwolde | Lutow See | 01.01.2026 12:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Mirow OP | Müritz-Havel-Wasserstrasse | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Diemitz Schleuse OP | Müritz-Havel-Wasserstraße | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Bolt OP | Bolter Kanal | 01.01.2026 14:45 | 185 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krüselin | Krüselinsee | 01.01.2026 12:00 | 97 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krüseliner Mühle | Mechowbach | 01.01.2026 12:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Stresendorf | Löcknitz | 01.01.2026 12:00 | 104 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krinitz | Meynbach | 01.01.2026 12:00 | 158 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dambeck | Dambecker See | 01.01.2026 12:00 | 89 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Fincken | Finckener See | 01.01.2026 12:00 | 92 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Buchholz | Elde | 01.01.2026 14:00 | 180 | 0.646 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Röbel | Dambecker Graben | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Neustadt-Glewe | Neustädter See | 01.01.2026 12:00 | 45 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Siggelkow | Mooster | 01.01.2026 12:00 | 63 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klein Pankow | Gehlsbach | 01.01.2026 12:00 | 35 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kritzow | Kritzower See | 01.01.2026 12:00 | 79 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Weisin | Weisiner See | 01.01.2026 12:00 | 62 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Passow | Passower See | 01.01.2026 12:00 | 129 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dümmer | Dümmer See | 01.01.2026 12:00 | 74 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Garlitz | Sude | 01.01.2026 14:30 | 79 | 3.62 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Laave | Rögnitz | 01.01.2026 14:30 | 164 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Zarrentin | Schaalsee | 01.01.2026 06:00 | 71 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kölzin | Schaale | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Klein Bengerstorf | Schaale | 01.01.2026 14:30 | 86 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Lehsen | Motel | 01.01.2026 12:00 | 118 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hagenow | Schmaar | 01.01.2026 12:00 | 152 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwartow | Boize | 01.01.2026 14:30 | 114 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Nostorf | Horster Mühlbach | 01.01.2026 12:00 | 125 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gehmkow | Augraben | 01.01.2026 12:00 | 43 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Zirzow | Malliner Wasser | 01.01.2026 12:00 | 27 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Warbende | Warbender Mühlbach | 01.01.2026 12:00 | 109 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Usadel | Nonnenbach | 01.01.2026 12:00 | 33 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Carwitz | Bäk | 01.01.2026 12:00 | -18 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Tessin | Reppeliner Bach | 01.01.2026 12:00 | 68 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwinge | Schwinge | 01.01.2026 12:00 | 25 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gottesheide | Schloßsee | 31.12.2025 06:00 | 8 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Grambin | Zarow | 01.01.2026 14:46 | 516 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schulenberg | Schulenberger Mühlb. | 01.01.2026 06:00 | 80 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gützkow Hasenberg | Swinow | 01.01.2026 12:00 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bützow gesamt | Warnow | 01.01.2026 14:00 | 593 | 5.38 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Stralsund Tierpark | Mühlgraben | 01.01.2026 12:00 | 72 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hessenburg | Saaler Bach | 01.01.2026 12:00 | 14 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sagard Vorwerk | Sagarder Bach | 01.01.2026 12:00 | 129 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Drechow | Blinde Trebel | 01.01.2026 08:00 | 119 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kluis | Duvenbach | 01.01.2026 12:00 | 37 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dudendorf UP | Recknitz | 01.01.2026 12:00 | 829 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klinken | Klinker Kanal | 01.01.2026 14:00 | 66 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hanshagen B109 | Brandmühlengraben | 01.01.2026 12:00 | 82 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Lodmannshagen Kleinbahn | Mühlgraben | 01.01.2026 11:00 | 18 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neubrandenburg/Vierrademühle | Tollense | 01.01.2026 09:00 | 47 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neubukow | Panzower Bach | 01.01.2026 12:00 | 47 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rostock-Geinitzbrücke | Warnow | 01.01.2026 14:00 | 14 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wolken | Nebel | 01.01.2026 14:00 | 540 | 2.7 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Willershagen | Wallbach | 01.01.2026 12:00 | 45 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Greifswald Steinbecker Brücke | Ryck | 01.01.2026 12:00 | 488 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Koblentz | Großer Koblentzer See | 01.01.2026 06:00 | 50 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Tangrim | Tangrimer Bach | 01.01.2026 12:00 | 24 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Brohm UP | Golmer Mühlbach | 01.01.2026 09:00 | 47 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kessin | Kösterbeck | 01.01.2026 12:00 | 89 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwaan | Beke | 01.01.2026 14:00 | 600 | 1.05 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Tessin | Recknitz | 01.01.2026 14:00 | 1121 | 1.17 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Dehmen | Augraben | 01.01.2026 12:00 | 48 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Zwenzow Straßenbrücke | Havel | 01.01.2026 14:40 | 214 | -0.1 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Groß Görnow | Warnow | 01.01.2026 14:30 | 59 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Redebas | Barthe | 01.01.2026 14:00 | 83 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bergen | Nonnensee | 01.01.2026 12:00 | 54 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Jörnstorf | Hellbach | 01.01.2026 12:00 | 72 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Franzburg | Richtenberger See | 01.01.2026 12:00 | 962 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Camin | Schilde | 01.01.2026 14:30 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neukalen | Teterower Peene | 01.01.2026 14:00 | 563 | 0.91 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Löbnitz | Langenhanshäger Bach | 01.01.2026 12:00 | 31 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Penkun Ost | Bürgersee | 01.01.2026 12:00 | -17 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Penkun West | Schloßsee | 01.01.2026 12:00 | -35 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bugewitz | Anklamer Mühlengraben | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Burg Stargard | Lindebach | 01.01.2026 14:40 | 18 | 0.15 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Varchentin | Varchentiner See | 01.01.2026 12:00 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neubrandenburg | Tollensesee (Bogenbr.) | 01.01.2026 14:00 | 44 | 0.67 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Malchin | Dahmer Kanal | 01.01.2026 12:00 | 551 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wredenhagen | Zepkower Elde | 01.01.2026 12:00 | 19 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Brohm OP Kleinbahnbrücke | Golmer Mühlbach | 01.01.2026 14:00 | 83 | 0.102 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Klempenow Straßenbrücke | Tollense | 01.01.2026 14:00 | 126 | 3.18 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Steinförde Straßenbrücke | Obere-Havel-Wasserstraße | 01.01.2026 14:40 | 214 | 1.43 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Groß Gievitz | Ostpeene | 01.01.2026 12:00 | 71 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Demmin - Meyenkrebsbrücke | Peene | 01.01.2026 14:00 | 21.4 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Radelübbe | Sude | 01.01.2026 14:30 | 58 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kamminke | Torfkanal | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Klocksdorf | Röggeliner See | 01.01.2026 12:00 | 54 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Pasewalk Bollwerk | Uecker | 01.01.2026 14:45 | 750 | 1.92 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Mönchhagen | Peezer Bach | 01.01.2026 12:00 | 60 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ziddorf | Westpeene | 01.01.2026 12:00 | 25 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bad Doberan Ost | Stege | 01.01.2026 12:00 | 58 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Häven | Keezer See | 01.01.2026 12:00 | 101 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Pudagla | Achterwasser | 01.01.2026 12:00 | 537 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sagard | Marlower Bach | 01.01.2026 12:00 | 19 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rosengarten | Rosengartener Beek | 01.01.2026 12:00 | 62 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kronskamp | Müritz-Elde-Wasserstraße | 01.01.2026 14:30 | 96 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Libnow | Libnower Mühlbach | 01.01.2026 12:00 | 50 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rostock Schmarl | Schmarler Bach | 01.01.2026 12:00 | 424 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Teßmannsdorf | Hellbach | 01.01.2026 14:00 | 2.24 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kittendorf | Kittendorfer Peene | 01.01.2026 12:00 | 88 | 82.8 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Groß Kelle | Kellerbach | 01.01.2026 09:00 | 42 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kirch Rosin | Teuchelbach | 01.01.2026 12:00 | 33 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Lendershagen | Wolfsbach | 01.01.2026 12:00 | 119 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Altenhagen | Barthe | 01.01.2026 12:00 | 90 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Groß Miltzow | Miltzower Bach | 01.01.2026 12:00 | 19 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Tolzin | Kuhlensee | 01.01.2026 12:00 | 146 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ziddorf Stubbenwiese | Ziddorfer Mühlenbach | 01.01.2026 12:00 | 31 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Drewitz | Drewitzer See | 01.01.2026 12:00 | 31 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Carwitz | Carwitzer See | 01.01.2026 12:00 | 37 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| HW-Meldepegel_NB-T | Tollensesee | 01.01.2026 14:30 | 44 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| HW-Meldepegel_NB-H | Linde | 01.01.2026 14:35 | 33 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| NB Heidmühle | Linde | 01.01.2026 14:00 | 33 | 0.258 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Schlagsdorf | Mechower See | 01.01.2026 12:00 | 62 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schöpfwerk Zarrendorf OP | Mühlgraben | 01.01.2026 12:00 | 38 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schöpfwerk Zarrendorf UP | Krummenhagener See | 01.01.2026 12:00 | 102 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dassow | Stepenitz | 01.01.2026 14:30 | 441 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Grönings | Wallensteingraben | 01.01.2026 12:05 | 794 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gustävel | Warnow | 01.01.2026 12:00 | 39 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dalmsdorf | Käbelicksee | 01.01.2026 12:00 | 49 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Aalbude | Peene | 01.01.2026 14:58 | 564 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Barth | Ostsee | 01.01.2026 14:57 | 526 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Barhöft | Ostsee | 01.01.2026 14:57 | 472 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Stralsund | Ostsee | 01.01.2026 14:57 | 464 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Stahlbrode | Ostsee | 01.01.2026 14:57 | 455 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Wolgast | Ostsee | 01.01.2026 14:57 | 502 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Neuendorf Hafen | Ostsee | 01.01.2026 14:57 | 500 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Schwerin Werderbrücke | Stör-Wasserstrasse | 01.01.2026 14:45 | 104 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Kloster | Ostsee | 01.01.2026 14:57 | 490 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
