Liste der Pegel
Pegel | Gewässer | Datum | W [cm ü PNP] |
Q m³/s |
Pegel- Status |
Ganglinien W / Q |
Steckbrief | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zingst | Zingster Strom | 21.12.2024 12:00 | 498 | Steckbrief | Land MV | |||
Bodstedt | Bodstedter Bodden | 21.12.2024 12:00 | 493 | Steckbrief | Land MV | |||
Ralswiek | Gr. Jasmunder Bodden | 21.12.2024 12:00 | 523 | Steckbrief | Land MV | |||
Börzow | Stepenitz | 21.12.2024 12:30 | 124 | Steckbrief | Land MV | |||
Questin | Stepenitz | 21.12.2024 11:45 | 100 | Steckbrief | Land MV | |||
Diedrichshagen | Stepenitz | 21.12.2024 12:00 | 57 | Steckbrief | Land MV | |||
Cramon | Cramoner See | 21.12.2024 12:00 | 129 | Steckbrief | Land MV | |||
Schönberg | Maurine | 21.12.2024 13:30 | 22 | Steckbrief | Land MV | |||
Törber | Radegast | 21.12.2024 12:00 | 30 | Steckbrief | Land MV | |||
Gadebusch | Radegast | 21.12.2024 12:00 | 40 | Steckbrief | Land MV | |||
Wotenitz | Poischower Mühlbach | 21.12.2024 12:00 | 83 | Steckbrief | Land MV | |||
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 21.12.2024 13:30 | 108 | Steckbrief | Land MV | |||
Rothentor | Wallensteingraben | 21.12.2024 13:30 | 109 | 1.03 | Steckbrief | Land MV | ||
Hohen Viecheln | Wallensteingraben | 21.12.2024 13:30 | 36 | Steckbrief | Land MV | |||
Schwerin Neumühle | Neumühler See | 21.12.2024 12:00 | 429 | Steckbrief | Land MV | |||
Schwerin Lankow | Lankower See | 21.12.2024 12:00 | 72 | Steckbrief | Land MV | |||
Schwerin Schleifmühle | Fauler See | 21.12.2024 12:00 | 109 | Steckbrief | Land MV | |||
Schwerin Medewege | Medeweger See | 21.12.2024 12:00 | 199 | Steckbrief | Land MV | |||
Barner Stück | Aubach | 21.12.2024 12:00 | 104 | Steckbrief | Land MV | |||
Schwerin Ostorf | Unterer Ostorfer See | 21.12.2024 05:45 | 50 | Steckbrief | Land MV | |||
Farpen | Talsperre | 21.12.2024 13:30 | 521 | Steckbrief | Land MV | |||
Teßmannsdorf | Hellbach | 21.12.2024 12:00 | 70 | Steckbrief | Land MV | |||
Bützow UP | Warnow | 21.12.2024 13:30 | 558 | Steckbrief | Land MV | |||
Langen Brütz | Warnow | 21.12.2024 13:30 | 105 | Steckbrief | Land MV | |||
Rönkenhof | Warnow | 21.12.2024 13:30 | 87 | Steckbrief | Land MV | |||
Barnin | Barniner See | 21.12.2024 12:00 | 38 | Steckbrief | Land MV | |||
Godern | Pinnower See | 21.12.2024 11:15 | 92 | Steckbrief | Land MV | |||
Reez | Zarnow | 21.12.2024 12:00 | 54 | Steckbrief | Land MV | |||
Bröbberow | Beke | 21.12.2024 12:00 | 208 | Steckbrief | Land MV | |||
Güstrow | Nebel | 21.12.2024 13:00 | 60 | Steckbrief | Land MV | |||
Güstrow Tiergarten | Nebel | 21.12.2024 13:00 | 67 | Steckbrief | Land MV | |||
Ahrenshagen | Nebel | 21.12.2024 12:00 | 47 | Steckbrief | Land MV | |||
Krakow | Krakower See | 21.12.2024 12:00 | 45 | Steckbrief | Land MV | |||
Dobbin | Nebel | 21.12.2024 13:00 | 71 | 0.447 | Steckbrief | Land MV | ||
Lüssow N | Hohensprenzer Mühlbach | 21.12.2024 12:00 | 44 | Steckbrief | Land MV | |||
Malkwitz | Malkwitzer See | 21.12.2024 12:00 | 79 | Steckbrief | Land MV | |||
Güstrow-Südost | Inselsee | 21.12.2024 12:00 | 78 | Steckbrief | Land MV | |||
Klein Upahl | Upahler See | 21.12.2024 12:00 | 126 | Steckbrief | Land MV | |||
Hohen Wangelin | Orthsee | 21.12.2024 12:00 | 59 | Steckbrief | Land MV | |||
Liessow | Augraben | 21.12.2024 12:00 | 31 | Steckbrief | Land MV | |||
Dolgen | Dolgener See | 21.12.2024 12:00 | 124 | Steckbrief | Land MV | |||
Klueß | Lößnitz | 21.12.2024 12:00 | 55 | Steckbrief | Land MV | |||
Sternberger Burg | Mildenitz | 21.12.2024 13:30 | 110 | Steckbrief | Land MV | |||
Sternberg | Sternberger See | 20.12.2024 12:00 | 103 | Steckbrief | Land MV | |||
Klein Pritz | Klein Pritzer See | 21.12.2024 12:00 | 56 | Steckbrief | Land MV | |||
Woserin | Woseriner See | 21.12.2024 12:00 | 51 | Steckbrief | Land MV | |||
Dobbertin | Dobbertiner See | 21.12.2024 12:00 | 60 | Steckbrief | Land MV | |||
Neu Damerow | Damerower See | 21.12.2024 12:00 | 42 | Steckbrief | Land MV | |||
Goldberg | Mildenitz | 21.12.2024 13:30 | 36 | Steckbrief | Land MV | |||
Goldberg | Goldberger See | 21.12.2024 12:00 | 62 | Steckbrief | Land MV | |||
Sülten | Brüeler Bach | 21.12.2024 13:30 | 82 | Steckbrief | Land MV | |||
Langen Jarchow | Neuhofer See | 21.12.2024 12:00 | 67 | Steckbrief | Land MV | |||
Warin | Wariner See | 21.12.2024 06:00 | 45 | Steckbrief | Land MV | |||
Klein Labenz | Groß Labenzer See | 21.12.2024 12:00 | 99 | Steckbrief | Land MV | |||
Neukloster | Neukloster See | 21.12.2024 12:00 | 58 | Steckbrief | Land MV | |||
Langen Brütz | Cambser See | 21.12.2024 11:45 | 64 | Steckbrief | Land MV | |||
Ribnitz | Recknitz | 21.12.2024 13:00 | 482 | Steckbrief | Land MV | |||
Marlow | Recknitz | 21.12.2024 12:00 | 496 | Steckbrief | Land MV | |||
Bad Sülze | Recknitz | 21.12.2024 12:00 | 618 | Steckbrief | Land MV | |||
Gruel | Tribohmer Bach | 21.12.2024 12:00 | 32 | Steckbrief | Land MV | |||
Liessow unterh. Entnahme | Korleputer Bach | 21.12.2024 12:00 | 30 | Steckbrief | Land MV | |||
Schuenhagen | Barthe | 21.12.2024 12:00 | 84 | Steckbrief | Land MV | |||
Prohn SW. | Speicherbecken | 21.12.2024 12:00 | 120 | Steckbrief | Land MV | |||
Stralsund | Knieperteich | 21.12.2024 12:00 | 246 | Steckbrief | Land MV | |||
Lüssow | Borgwallsee | 21.12.2024 12:00 | 128 | Steckbrief | Land MV | |||
Krummenhagen | Krummenhagener See | 21.12.2024 12:00 | 93 | Steckbrief | Land MV | |||
Andershof | Andershofer Teich | 21.12.2024 12:00 | 108 | Steckbrief | Land MV | |||
Stönkvitz | Sehrower Bach | 21.12.2024 12:00 | 50 | Steckbrief | Land MV | |||
Dolgemost | Karower Bach | 21.12.2024 12:00 | 14 | Steckbrief | Land MV | |||
Buschvitz | Kl. Jasmunder Bodden | 21.12.2024 12:00 | 73 | Steckbrief | Land MV | |||
Binz | Schmachter See | 21.12.2024 12:00 | 32 | Steckbrief | Land MV | |||
Groß Miltzow | Miltzower Mühlbach | 21.12.2024 12:00 | 43 | Steckbrief | Land MV | |||
Wehrland | Brebowbach | 21.12.2024 10:30 | 86 | Steckbrief | Land MV | |||
Neuhof Süd | Gothensee | 21.12.2024 13:00 | 121 | Steckbrief | Land MV | |||
Korswandt | Wolgastsee | 21.12.2024 11:00 | 61 | Steckbrief | Land MV | |||
Anklam Straßenbrücke | Peene | 21.12.2024 13:20 | 33.5 | Steckbrief | Land MV | |||
Teterow | Teterower See | 21.12.2024 12:00 | 82 | Steckbrief | Land MV | |||
Dahmen | Malchiner See | 21.12.2024 12:00 | 142 | Steckbrief | Land MV | |||
Gielow Süd | Ostpeene | 21.12.2024 13:00 | 136 | 1.86 | Steckbrief | Land MV | ||
Rittermannshagen | Rittermannshg. See | 21.12.2024 12:00 | 74 | Steckbrief | Land MV | |||
Deven | Devener Bach | 21.12.2024 12:00 | 19 | Steckbrief | Land MV | |||
Padderow | Großer Abzugsgraben | 21.12.2024 12:00 | 20 | Steckbrief | Land MV | |||
Volksdorf | Trebel | 21.12.2024 12:00 | 60 | Steckbrief | Land MV | |||
Bassendorf | Trebel | 21.12.2024 12:00 | 536 | Steckbrief | Land MV | |||
Tribsees Süd | Trebel | 21.12.2024 12:00 | 591 | Steckbrief | Land MV | |||
Kirch-Baggendorf | Trebel | 21.12.2024 12:00 | 652 | Steckbrief | Land MV | |||
Grimmen | Poggendorfer Trebel | 21.12.2024 12:00 | 41 | Steckbrief | Land MV | |||
Grimmen | Kronhorster Trebel | 21.12.2024 12:00 | 62 | Steckbrief | Land MV | |||
Gnoien | Warbel | 21.12.2024 12:00 | 84 | Steckbrief | Land MV | |||
Breest OP | Gr. Landgraben | 21.12.2024 12:30 | 155 | Steckbrief | Land MV | |||
Kastorf | Kastorfer See | 21.12.2024 12:00 | 80 | Steckbrief | Land MV | |||
Rödlin | Rödliner See | 21.12.2024 12:00 | 21 | Steckbrief | Land MV | |||
Heinrichswalde Nord | Weißer Graben | 21.12.2024 12:00 | 86 | Steckbrief | Land MV | |||
Gehren Wald | Knüppelbach | 21.12.2024 12:00 | 14 | Steckbrief | Land MV | |||
Heinrichswalde | Galenbecker See | 21.12.2024 12:00 | 20 | Steckbrief | Land MV | |||
Brohm Beckenpegel | Talsperre | 21.12.2024 13:00 | 334 | Steckbrief | Land MV | |||
Friedland | Datze | 21.12.2024 12:00 | 17 | Steckbrief | Land MV | |||
Putzar | Putzarer See | 21.12.2024 12:00 | 19 | Steckbrief | Land MV | |||
Ueckermünde Klappbrücke | Uecker | 21.12.2024 13:00 | 524 | 14.6 | Steckbrief | Land MV | ||
Torgelow OP | Uecker | 21.12.2024 12:00 | 366 | Steckbrief | Land MV | |||
Eggesin | Randow | 21.12.2024 12:10 | 520 | Steckbrief | Land MV | |||
Löcknitz Eisenbahnbrücke | Randow | 21.12.2024 05:00 | 104 | Steckbrief | Land MV | |||
Löcknitz Nord | Plöwenscher Abzugsgraben | 21.12.2024 12:00 | 9 | Steckbrief | Land MV | |||
Boock | Regowbach | 21.12.2024 12:00 | 22 | Steckbrief | Land MV | |||
Hintersee | Mützelburger See | 21.12.2024 12:00 | 99 | Steckbrief | Land MV | |||
Ludwigshof | Teufelsgraben | 21.12.2024 12:00 | 96 | Steckbrief | Land MV | |||
Strasburg | Strasburger Stadtsee | 21.12.2024 06:00 | 33 | Steckbrief | Land MV | |||
Feldberg | Feldberger Haussee | 21.12.2024 12:00 | 14 | Steckbrief | Land MV | |||
Fürstensee | Fürstenseer See | 21.12.2024 12:00 | 104 | Steckbrief | Land MV | |||
Mirow OP | Müritz-Havel-Wasserstrasse | - | Steckbrief | Land MV | ||||
Diemitz Schleuse OP | Müritz-Havel-Wasserstraße | 21.12.2024 13:20 | 0.447 | Steckbrief | Land MV | |||
Bolt OP | Bolter Kanal | 21.12.2024 13:30 | 203 | 0.138 | Steckbrief | Land MV | ||
Stresendorf | Löcknitz | 21.12.2024 12:00 | 108 | Steckbrief | Land MV | |||
Krinitz | Meynbach | 21.12.2024 12:00 | 169 | Steckbrief | Land MV | |||
Buchholz | Elde | 21.12.2024 13:00 | 187 | 1.09 | Steckbrief | Land MV | ||
Röbel | Dambecker Graben | 21.12.2024 12:00 | 27 | Steckbrief | Land MV | |||
Neustadt-Glewe | Neustädter See | 21.12.2024 12:00 | 69 | Steckbrief | Land MV | |||
Siggelkow | Mooster | 21.12.2024 12:00 | 34 | Steckbrief | Land MV | |||
Klein Pankow | Gehlsbach | 21.12.2024 12:00 | 39 | Steckbrief | Land MV | |||
Weisin | Weisiner See | 21.12.2024 12:00 | 66 | Steckbrief | Land MV | |||
Passow | Passower See | 21.12.2024 12:00 | 117 | Steckbrief | Land MV | |||
Dümmer | Dümmer See | 21.12.2024 12:00 | 88 | Steckbrief | Land MV | |||
Garlitz | Sude | 21.12.2024 13:30 | 132 | 8.12 | Steckbrief | Land MV | ||
Laave | Rögnitz | 21.12.2024 13:30 | 236 | Steckbrief | Land MV | |||
Zarrentin | Schaalsee | 21.12.2024 06:00 | 82 | Steckbrief | Land MV | |||
Kölzin | Schaale | 21.12.2024 12:00 | 51 | Steckbrief | Land MV | |||
Klein Bengerstorf | Schaale | 21.12.2024 13:30 | 152 | Steckbrief | Land MV | |||
Lehsen | Motel | 21.12.2024 12:00 | 130 | Steckbrief | Land MV | |||
Schwartow | Boize | 21.12.2024 13:00 | 124 | Steckbrief | Land MV | |||
Nostorf | Horster Mühlbach | 21.12.2024 12:00 | 133 | Steckbrief | Land MV | |||
Gehmkow | Augraben | 21.12.2024 12:00 | 45 | Steckbrief | Land MV | |||
Zirzow | Malliner Wasser | 21.12.2024 12:00 | 34 | Steckbrief | Land MV | |||
Warbende | Warbender Mühlbach | 21.12.2024 12:00 | 108 | Steckbrief | Land MV | |||
Carwitz | Bäk | 21.12.2024 12:00 | 13 | Steckbrief | Land MV | |||
Tessin | Reppeliner Bach | 21.12.2024 12:00 | 79 | Steckbrief | Land MV | |||
Schwinge | Schwinge | 21.12.2024 12:00 | 33 | Steckbrief | Land MV | |||
Gottesheide | Schloßsee | 21.12.2024 12:00 | 2 | Steckbrief | Land MV | |||
Grambin | Zarow | 21.12.2024 13:31 | 518 | Steckbrief | Land MV | |||
Schulenberg | Schulenberger Mühlb. | 21.12.2024 12:00 | 87 | Steckbrief | Land MV | |||
Gützkow Hasenberg | Swinow | 21.12.2024 12:00 | 70 | Steckbrief | Land MV | |||
Bützow gesamt | Warnow | 21.12.2024 13:00 | 600 | 9.88 | Steckbrief | Land MV | ||
Stralsund Tierpark | Mühlgraben | 21.12.2024 12:00 | 75 | Steckbrief | Land MV | |||
Hessenburg | Saaler Bach | 21.12.2024 12:00 | 29 | Steckbrief | Land MV | |||
Sagard Vorwerk | Sagarder Bach | 21.12.2024 12:00 | 132 | Steckbrief | Land MV | |||
Drechow | Blinde Trebel | 21.12.2024 08:00 | 148 | Steckbrief | Land MV | |||
Kluis | Duvenbach | 21.12.2024 12:00 | 50 | Steckbrief | Land MV | |||
Dudendorf UP | Recknitz | 21.12.2024 12:00 | 865 | Steckbrief | Land MV | |||
Klinken | Klinker Kanal | 21.12.2024 12:00 | 76 | Steckbrief | Land MV | |||
Hanshagen B109 | Brandmühlengraben | 21.12.2024 12:00 | 102 | Steckbrief | Land MV | |||
Lodmannshagen Kleinbahn | Mühlgraben | 21.12.2024 11:00 | 22 | Steckbrief | Land MV | |||
Neubrandenburg/Vierrademühle | Tollense | 21.12.2024 12:00 | 59 | Steckbrief | Land MV | |||
Neubukow | Panzower Bach | 21.12.2024 12:00 | 58 | Steckbrief | Land MV | |||
Rostock-Geinitzbrücke | Warnow | 21.12.2024 13:00 | 21.2 | Steckbrief | Land MV | |||
Wolken | Nebel | 21.12.2024 13:00 | 563 | 6.62 | Steckbrief | Land MV | ||
Willershagen | Wallbach | 21.12.2024 12:00 | 54 | Steckbrief | Land MV | |||
Greifswald Steinbecker Brücke | Ryck | 21.12.2024 13:00 | 486 | 3.62 | Steckbrief | Land MV | ||
Koblentz | Großer Koblentzer See | 21.12.2024 06:00 | 22 | Steckbrief | Land MV | |||
Tangrim | Tangrimer Bach | 21.12.2024 12:00 | 29 | Steckbrief | Land MV | |||
Brohm UP | Golmer Mühlbach | 21.12.2024 12:00 | 59 | Steckbrief | Land MV | |||
Kessin | Kösterbeck | 21.12.2024 12:00 | 110 | Steckbrief | Land MV | |||
Schwaan | Beke | 21.12.2024 13:00 | 614 | 2.59 | Steckbrief | Land MV | ||
Tessin | Recknitz | 21.12.2024 13:00 | 1131 | 1.63 | Steckbrief | Land MV | ||
Dehmen | Augraben | 21.12.2024 12:00 | 61 | Steckbrief | Land MV | |||
Zwenzow Straßenbrücke | Havel | 21.12.2024 13:20 | 218 | 0.363 | Steckbrief | Land MV | ||
Groß Görnow | Warnow | 21.12.2024 13:30 | 95 | Steckbrief | Land MV | |||
Redebas | Barthe | 21.12.2024 12:00 | 133 | Steckbrief | Land MV | |||
Bergen | Nonnensee | 21.12.2024 12:00 | 60 | Steckbrief | Land MV | |||
Jörnstorf | Hellbach | 21.12.2024 12:00 | 89 | Steckbrief | Land MV | |||
Franzburg | Richtenberger See | 21.12.2024 12:00 | 969 | Steckbrief | Land MV | |||
Camin | Schilde | 21.12.2024 13:30 | 90 | Steckbrief | Land MV | |||
Neukalen | Teterower Peene | 21.12.2024 13:00 | 552 | 2.09 | Steckbrief | Land MV | ||
Löbnitz | Langenhanshäger Bach | 21.12.2024 12:00 | 44 | Steckbrief | Land MV | |||
Penkun Ost | Bürgersee | 21.12.2024 12:00 | -17 | Steckbrief | Land MV | |||
Penkun West | Schloßsee | 21.12.2024 12:00 | -22 | Steckbrief | Land MV | |||
Bugewitz | Anklamer Mühlengraben | 18.12.2024 18:00 | 513 | 0.297 | Steckbrief | Land MV | ||
Burg Stargard | Lindebach | 21.12.2024 13:20 | 15 | 0.143 | Steckbrief | Land MV | ||
Varchentin | Varchentiner See | 21.12.2024 12:00 | 66 | Steckbrief | Land MV | |||
Neubrandenburg | Tollensesee (Bogenbr.) | 21.12.2024 13:00 | 47 | 0.939 | Steckbrief | Land MV | ||
Malchin | Dahmer Kanal | 21.12.2024 12:00 | 544 | Steckbrief | Land MV | |||
Brohm OP Kleinbahnbrücke | Golmer Mühlbach | 21.12.2024 13:00 | 88 | 0.163 | Steckbrief | Land MV | ||
Klempenow Straßenbrücke | Tollense | 21.12.2024 13:00 | 135 | 4.42 | Steckbrief | Land MV | ||
Steinförde Straßenbrücke | Obere-Havel-Wasserstraße | 21.12.2024 13:20 | 219 | 3.97 | Steckbrief | Land MV | ||
Groß Gievitz | Ostpeene | 21.12.2024 12:00 | 75 | Steckbrief | Land MV | |||
Demmin - Meyenkrebsbrücke | Peene | 21.12.2024 13:00 | 19.4 | Steckbrief | Land MV | |||
Radelübbe | Sude | 21.12.2024 13:30 | 66 | Steckbrief | Land MV | |||
Kamminke | Torfkanal | 21.12.2024 13:20 | 554 | Steckbrief | Land MV | |||
Klocksdorf | Röggeliner See | 21.12.2024 12:00 | 79 | Steckbrief | Land MV | |||
Pasewalk Bollwerk | Uecker | 21.12.2024 13:30 | 746 | 1.77 | Steckbrief | Land MV | ||
Mönchhagen | Peezer Bach | 21.12.2024 12:00 | 66 | Steckbrief | Land MV | |||
Ziddorf | Westpeene | 21.12.2024 12:00 | 27 | Steckbrief | Land MV | |||
Bad Doberan Ost | Stege | 21.12.2024 12:00 | 67 | Steckbrief | Land MV | |||
Keez | Keezer See | 21.12.2024 12:00 | 107 | Steckbrief | Land MV | |||
Pudagla | Achterwasser | 21.12.2024 12:00 | 525 | Steckbrief | Land MV | |||
Sagard | Marlower Bach | 21.12.2024 12:00 | 23 | Steckbrief | Land MV | |||
Rosengarten | Rosengartener Beek | 21.12.2024 12:00 | 67 | Steckbrief | Land MV | |||
Kronskamp | Müritz-Elde-Wasserstraße | 21.12.2024 13:30 | 104 | Steckbrief | Land MV | |||
Libnow | Libnower Mühlbach | 21.12.2024 12:00 | 54 | Steckbrief | Land MV | |||
Rostock Schmarl | Schmarler Bach | 21.12.2024 12:00 | 428 | Steckbrief | Land MV | |||
Teßmannsdorf | Hellbach | 21.12.2024 13:00 | 1.97 | Steckbrief | Land MV | |||
Kittendorf | Kittendorfer Peene | 21.12.2024 12:00 | 89 | 0.089 | Steckbrief | Land MV | ||
Groß Kelle | Kellerbach | 21.12.2024 12:00 | 51 | Steckbrief | Land MV | |||
Kirch Rosin | Teuchelbach | 21.12.2024 12:00 | 33 | Steckbrief | Land MV | |||
Lendershagen | Wolfsbach | 21.12.2024 12:00 | 140 | Steckbrief | Land MV | |||
Altenhagen | Barthe | 21.12.2024 12:00 | 135 | Steckbrief | Land MV | |||
Groß Miltzow | Miltzower Bach | 21.12.2024 12:00 | 16 | Steckbrief | Land MV | |||
Tolzin | Kuhlensee | 21.12.2024 12:00 | 162 | Steckbrief | Land MV | |||
Drewitz | Drewitzer See | 21.12.2024 12:00 | 42 | Steckbrief | Land MV | |||
Carwitz | Carwitzer See | 21.12.2024 12:00 | 51 | Steckbrief | Land MV | |||
HW-Meldepegel_NB-T | Tollensesee | 21.12.2024 13:15 | 49 | Steckbrief | Land MV | |||
HW-Meldepegel_NB-H | Linde | - | Steckbrief | Land MV | ||||
NB Heidmühle | Linde | 21.12.2024 13:00 | 34 | 0.171 | Steckbrief | Land MV | ||
Schlagsdorf | Mechower See | 21.12.2024 12:00 | 95 | Steckbrief | Land MV | |||
Aalbude | Peene | 21.12.2024 13:42 | 553 | PegelOnline | ||||
Barth | Ostsee | 21.12.2024 13:43 | 496 | PegelOnline | ||||
Barhöft | Ostsee | 21.12.2024 13:43 | 495 | PegelOnline | ||||
Stralsund | Ostsee | 21.12.2024 13:42 | 488 | PegelOnline | ||||
Stahlbrode | Ostsee | 21.12.2024 13:35 | 485 | PegelOnline | ||||
Wolgast | Ostsee | 21.12.2024 13:42 | 508 | PegelOnline | ||||
Neuendorf Hafen | Ostsee | 21.12.2024 13:43 | 509 | PegelOnline | ||||
Schwerin Werderbrücke | Stör-Wasserstrasse | 21.12.2024 13:30 | 114 | PegelOnline | ||||
Kloster | Ostsee | 21.12.2024 13:43 | 502 | PegelOnline | ||||
Wittower Fähre | Ostsee | 21.12.2024 13:42 | 510 | PegelOnline | ||||
Karnin | Kleines Haff | 21.12.2024 13:43 | 515 | PegelOnline | ||||
Jarmen | Peene | 21.12.2024 13:44 | 525 | PegelOnline | ||||
Ueckermünde | Kleines Haff | 21.12.2024 13:42 | 517 | PegelOnline | ||||
Dömitz | Elbe | 21.12.2024 13:42 | 244 | PegelOnline | ||||
Damnatz | Elbe | 21.12.2024 13:43 | 333 | PegelOnline | ||||
Hitzacker | Elbe | 21.12.2024 13:42 | 310 | PegelOnline | ||||
Lenzen | Elbe | 21.12.2024 13:30 | 318 | PegelOnline | ||||
Wittenberge | Elbe | 21.12.2024 13:45 | 298 | 403 | PegelOnline | |||
Rostock Mühlendamm UW | Warnow | 21.12.2024 13:42 | 475 | PegelOnline | ||||
Rostock Mühlendamm OW | Warnow | 21.12.2024 13:42 | 529 | PegelOnline | ||||
Anklam | Peene | 21.12.2024 13:42 | 523 | PegelOnline | ||||
Findshier OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 21.12.2024 13:30 | 103 | PegelOnline | ||||
Malliss OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 21.12.2024 13:30 | 100 | 10.5 | PegelOnline | |||
Eldena OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 21.12.2024 13:30 | 101 | PegelOnline | ||||
Grabow OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 21.12.2024 13:30 | 101 | PegelOnline | ||||
Lewitz OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 21.12.2024 13:30 | 96 | PegelOnline | ||||
Neu Darchau | Elbe | 21.12.2024 13:42 | 317 | 742 | PegelOnline | |||
Bleckede | Elbe | 21.12.2024 13:42 | 728 | PegelOnline | ||||
Boizenburg | Elbe | 21.12.2024 13:42 | 234 | PegelOnline | ||||
Hohnstorf | Elbe | 21.12.2024 13:42 | 508 | PegelOnline | ||||
Warnemünde | Ostsee | 21.12.2024 13:42 | 472 | PegelOnline | ||||
Bredereiche OP | Obere Havel-Wasserstrasse | 21.12.2024 13:30 | 508 | PegelOnline | ||||
Bredereiche UP | Obere Havel-Wasserstrasse | 21.12.2024 13:30 | 211 | PegelOnline | ||||
Timmendorf Poel | Ostsee | 21.12.2024 13:42 | 466 | PegelOnline | ||||
Mirow UP | Müritz-Havel-Wasserstrasse | 21.12.2024 13:30 | 156 | PegelOnline | ||||
Wolfsbruch UP | Rheinsberger Gewässer | 21.12.2024 13:30 | 178 | PegelOnline | ||||
Wolfsbruch OP | Rheinsberger Gewässer | 21.12.2024 13:15 | 237 | PegelOnline | ||||
Fürstenberg UP | Obere Havel-Wasserstrasse | 21.12.2024 13:30 | 137 | PegelOnline | ||||
Wismar-Baumhaus-Alt | Ostsee | 21.12.2024 13:43 | 461 | PegelOnline | ||||
Waren | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 21.12.2024 13:30 | 203 | PegelOnline | ||||
Greifswald OIE | Ostsee | 21.12.2024 13:42 | 486 | PegelOnline | ||||
Greifswald Wiek | Ostsee | 21.12.2024 13:42 | 485 | PegelOnline | ||||
Lauterbach | Ostsee | 21.12.2024 13:43 | 486 | PegelOnline | ||||
Sassnitz | Ostsee | 21.12.2024 13:42 | 482 | PegelOnline | ||||
Thiessow | Ostsee | 21.12.2024 13:42 | 489 | PegelOnline | ||||
Karlshagen | Ostsee | 21.12.2024 13:42 | 497 | PegelOnline | ||||
Koserow | Ostsee | 21.12.2024 13:42 | 487 | PegelOnline | ||||
Banzkow OP | Stör-Wasserstrasse | 21.12.2024 13:30 | 110 | 0.441 | PegelOnline | |||
Plau OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 21.12.2024 13:30 | 200 | 1.37 | PegelOnline | |||
Plau UP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 21.12.2024 13:30 | 101 | PegelOnline | ||||
Althagen | Ostsee | 21.12.2024 13:44 | 484 | PegelOnline | ||||
Demmin | Peene | 21.12.2024 13:42 | 531 | PegelOnline | ||||
WESENBERG OP | Obere Havel-Wasserstrasse | 21.12.2024 13:30 | 270 | PegelOnline | ||||
Mirow OP | Müritz-Havel-Wasserstrasse | 21.12.2024 13:30 | 203 | PegelOnline | ||||
VOSSWINKEL UP | Obere Havel-Wasserstrasse | 21.12.2024 13:30 | 185 | PegelOnline | ||||
Fürstenberg OP | Obere Havel-Wasserstrasse | 21.12.2024 13:30 | 185 | PegelOnline | ||||
VOSSWINKEL OP | Obere Havel-Wasserstrasse | 21.12.2024 13:30 | 243 | PegelOnline | ||||
WESENBERG UP | Obere Havel-Wasserstrasse | 21.12.2024 13:30 | 246 | PegelOnline | ||||
Travemünde | Trave | 21.12.2024 13:42 | 467 | PegelOnline |
Stand: 21-12-2024 13:45 - Seitenaktualisierung alle 15 Minuten
Bei den Daten handelt es sich generell um ungeprüfte Rohdaten – dies gilt insbesondere für die Daten aus automatischen Messsystemen