Liste der Pegel
| Pegel | Gewässer | Datum | W [cm ü PNP] |
Q m³/s |
Pegel- Status |
Ganglinien W / Q |
Steckbrief | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zingst | Zingster Strom | 28.01.2026 12:00 | 509 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bodstedt | Bodstedter Bodden | 28.01.2026 18:00 | 513 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ralswiek | Gr. Jasmunder Bodden | 28.01.2026 18:00 | 505 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Börzow | Stepenitz | 28.01.2026 19:30 | 97 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Questin | Stepenitz | 28.01.2026 17:45 | 80 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Diedrichshagen | Stepenitz | 28.01.2026 18:00 | 37 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Cramon | Cramoner See | 28.01.2026 18:00 | 124 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schönberg | Maurine | 28.01.2026 19:30 | 29 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Törber | Radegast | 28.01.2026 18:00 | 13 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gadebusch | Radegast | 28.01.2026 18:00 | 36 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wotenitz | Poischower Mühlbach | 28.01.2026 18:00 | 59 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 28.01.2026 19:30 | 108 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rothentor | Wallensteingraben | 28.01.2026 19:30 | 98 | 0.289 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Hohen Viecheln | Wallensteingraben | 28.01.2026 19:00 | 26 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Neumühle | Neumühler See | 28.01.2026 18:00 | 415 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Lankow | Lankower See | 28.01.2026 12:00 | 63 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Schleifmühle | Fauler See | 28.01.2026 18:00 | 111 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Medewege | Medeweger See | 28.01.2026 18:00 | 179 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Barner Stück | Aubach | 28.01.2026 18:00 | 76 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Ostorf | Unterer Ostorfer See | 28.01.2026 05:45 | 41 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Farpen | Talsperre | 28.01.2026 19:30 | 578 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Teßmannsdorf | Hellbach | 28.01.2026 18:00 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bützow UP | Warnow | 28.01.2026 19:30 | 544 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Langen Brütz | Warnow | 28.01.2026 19:30 | 73 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rönkenhof | Warnow | 28.01.2026 19:30 | 77 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Barnin | Barniner See | 28.01.2026 18:00 | 37 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Godern | Pinnower See | 28.01.2026 17:15 | 83 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Reez | Zarnow | 28.01.2026 18:00 | 51 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bröbberow | Beke | 28.01.2026 18:00 | 168 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Güstrow | Nebel | 28.01.2026 19:00 | 34 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Güstrow Tiergarten | Nebel | 28.01.2026 16:30 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ahrenshagen | Nebel | 28.01.2026 18:00 | 32 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krakow | Krakower See | 28.01.2026 18:00 | 46 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dobbin | Nebel | 28.01.2026 19:00 | 53 | 0.315 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Lüssow N | Hohensprenzer Mühlbach | 28.01.2026 18:00 | 36 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Malkwitz | Malkwitzer See | 28.01.2026 18:00 | 68 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Güstrow-Südost | Inselsee | 28.01.2026 18:00 | 64 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klein Upahl | Upahler See | 28.01.2026 18:00 | 125 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hohen Wangelin | Orthsee | 28.01.2026 18:00 | 51 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Liessow | Augraben | 28.01.2026 18:00 | 9 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dolgen | Dolgener See | 28.01.2026 18:00 | 127 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klueß | Lößnitz | 28.01.2026 18:00 | 42 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sternberger Burg | Mildenitz | 28.01.2026 19:30 | 89 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sternberg | Sternberger See | 28.01.2026 18:00 | 96 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klein Pritz | Klein Pritzer See | 28.01.2026 18:00 | 54 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Woserin | Woseriner See | 28.01.2026 00:00 | 42 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dobbertin | Dobbertiner See | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Goldberg | Mildenitz | 28.01.2026 19:30 | 21 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Goldberg | Goldberger See | 28.01.2026 18:00 | 57 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sülten | Brüeler Bach | 28.01.2026 19:30 | 76 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Langen Jarchow | Neuhofer See | 28.01.2026 18:00 | 63 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Warin | Wariner See | 28.01.2026 06:00 | 44 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klein Labenz | Groß Labenzer See | 28.01.2026 18:00 | 94 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neukloster | Neukloster See | 28.01.2026 18:00 | 48 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Langen Brütz | Cambser See | 28.01.2026 17:45 | 59 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ribnitz | Recknitz | 28.01.2026 19:00 | 515 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Marlow | Recknitz | 28.01.2026 18:00 | 518 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bad Sülze | Recknitz | 28.01.2026 16:00 | 611 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gruel | Tribohmer Bach | 28.01.2026 18:00 | 26 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Liessow unterh. Entnahme | Korleputer Bach | 28.01.2026 18:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schuenhagen | Barthe | 28.01.2026 18:00 | 51 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Prohn SW. | Speicherbecken | 28.01.2026 12:00 | 113 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Stralsund | Knieperteich | 28.01.2026 18:00 | 247 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Lüssow | Borgwallsee | 28.01.2026 18:00 | 125 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krummenhagen | Krummenhagener See | 28.01.2026 18:00 | 89 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Andershof | Andershofer Teich | 28.01.2026 18:00 | 107 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Stönkvitz | Sehrower Bach | 28.01.2026 18:00 | 43 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dolgemost | Karower Bach | 28.01.2026 18:00 | 16 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Buschvitz | Kl. Jasmunder Bodden | 28.01.2026 18:00 | 65 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Binz | Schmachter See | 28.01.2026 18:00 | 22 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Groß Miltzow | Miltzower Mühlbach | 28.01.2026 16:00 | 36 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wehrland | Brebowbach | 28.01.2026 16:30 | 96 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neuhof Süd | Gothensee | 28.01.2026 13:00 | 123 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Korswandt | Wolgastsee | 28.01.2026 05:00 | 49 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Anklam Straßenbrücke | Peene | 28.01.2026 19:40 | 22.8 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Teterow | Teterower See | 28.01.2026 18:00 | 75 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dahmen | Malchiner See | 28.01.2026 18:00 | 132 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gielow Süd | Ostpeene | 28.01.2026 19:00 | 129 | 0.855 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Rittermannshagen | Rittermannshg. See | 28.01.2026 18:00 | 77 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Torgelow | Torgelower See | 28.01.2026 18:00 | 58 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Deven | Devener Bach | 28.01.2026 18:00 | 14 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Padderow | Großer Abzugsgraben | 28.01.2026 18:00 | 18 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Volksdorf | Trebel | 28.01.2026 18:00 | 52 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bassendorf | Trebel | 28.01.2026 16:00 | 526 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Tribsees Süd | Trebel | 28.01.2026 18:00 | 579 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kirch-Baggendorf | Trebel | 28.01.2026 16:00 | 613 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Grimmen | Poggendorfer Trebel | 28.01.2026 19:25 | 32 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Grimmen | Kronhorster Trebel | 28.01.2026 18:00 | 46 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gnoien | Warbel | 28.01.2026 18:00 | 61 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ivenack | Ivenacker See | 28.01.2026 18:00 | 60 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Breest OP | Gr. Landgraben | 28.01.2026 18:00 | 147 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neubrandenburg NO | Datze | 28.01.2026 18:00 | 21 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kastorf | Kastorfer See | 28.01.2026 12:00 | 78 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Penzlin | Großer Stadtsee | 28.01.2026 18:00 | 41 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wanzka | Wanzkaer See | 28.01.2026 18:00 | 32 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rödlin | Rödliner See | 28.01.2026 18:00 | 27 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Heinrichswalde Nord | Weißer Graben | 28.01.2026 18:00 | 81 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gehren Wald | Knüppelbach | 28.01.2026 18:00 | 11 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Heinrichswalde | Galenbecker See | 28.01.2026 18:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Brohm Beckenpegel | Talsperre | 28.01.2026 19:00 | 465 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Friedland | Datze | 28.01.2026 18:00 | 15 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Putzar | Putzarer See | 28.01.2026 12:00 | 16 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ueckermünde Klappbrücke | Uecker | 28.01.2026 19:00 | 517 | 0.3 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Torgelow OP | Uecker | 28.01.2026 16:00 | 365 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Eggesin | Randow | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Löcknitz Eisenbahnbrücke | Randow | 28.01.2026 18:00 | 102 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Löcknitz Nord | Plöwenscher Abzugsgraben | 28.01.2026 18:00 | 11 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Boock | Regowbach | 28.01.2026 18:00 | 26 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hintersee | Mützelburger See | 28.01.2026 18:00 | 102 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ludwigshof | Teufelsgraben | 28.01.2026 18:00 | 85 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Strasburg | Strasburger Stadtsee | 28.01.2026 18:00 | 39 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Feldberg | Feldberger Haussee | 28.01.2026 18:00 | 12 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Fürstensee | Fürstenseer See | 28.01.2026 12:00 | 89 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Herzwolde | Lutow See | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Mirow OP | Müritz-Havel-Wasserstrasse | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Diemitz Schleuse OP | Müritz-Havel-Wasserstraße | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Bolt OP | Bolter Kanal | 28.01.2026 19:45 | 188 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krüselin | Krüselinsee | 28.01.2026 18:00 | 97 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krüseliner Mühle | Mechowbach | 28.01.2026 18:00 | 25 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Stresendorf | Löcknitz | 28.01.2026 18:00 | 103 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krinitz | Meynbach | 28.01.2026 18:00 | 157 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dambeck | Dambecker See | 28.01.2026 18:00 | 93 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Fincken | Finckener See | 28.01.2026 18:00 | 90 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Buchholz | Elde | 28.01.2026 19:00 | 180 | 0.648 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Röbel | Dambecker Graben | 28.01.2026 18:00 | 21 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neustadt-Glewe | Neustädter See | 28.01.2026 18:00 | 47 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Siggelkow | Mooster | 28.01.2026 18:00 | 68 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klein Pankow | Gehlsbach | 28.01.2026 18:00 | 33 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kritzow | Kritzower See | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Weisin | Weisiner See | 28.01.2026 18:00 | 60 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Passow | Passower See | 28.01.2026 18:00 | 116 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dümmer | Dümmer See | 28.01.2026 18:00 | 81 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Garlitz | Sude | 28.01.2026 19:30 | 80 | 4 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Laave | Rögnitz | 28.01.2026 19:30 | 172 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Zarrentin | Schaalsee | 28.01.2026 06:00 | 76 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kölzin | Schaale | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Klein Bengerstorf | Schaale | 28.01.2026 19:30 | 94 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Lehsen | Motel | 28.01.2026 18:00 | 120 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hagenow | Schmaar | 28.01.2026 18:00 | 147 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwartow | Boize | 28.01.2026 19:30 | 117 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Nostorf | Horster Mühlbach | 26.01.2026 06:00 | 125 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gehmkow | Augraben | 28.01.2026 18:00 | 42 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Zirzow | Malliner Wasser | 28.01.2026 18:00 | 28 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Warbende | Warbender Mühlbach | 28.01.2026 18:00 | 108 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Usadel | Nonnenbach | 28.01.2026 18:00 | 31 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Carwitz | Bäk | 28.01.2026 18:00 | -18 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Tessin | Reppeliner Bach | 28.01.2026 18:00 | 71 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwinge | Schwinge | 28.01.2026 18:00 | 28 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gottesheide | Schloßsee | 28.01.2026 18:00 | 11 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Grambin | Zarow | 20.01.2026 11:46 | 491 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schulenberg | Schulenberger Mühlb. | 28.01.2026 18:00 | 83 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gützkow Hasenberg | Swinow | 28.01.2026 18:00 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bützow gesamt | Warnow | 28.01.2026 19:00 | 597 | 6.47 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Stralsund Tierpark | Mühlgraben | 28.01.2026 12:00 | 76 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hessenburg | Saaler Bach | 28.01.2026 18:00 | 18 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sagard Vorwerk | Sagarder Bach | 28.01.2026 18:00 | 133 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Drechow | Blinde Trebel | 28.01.2026 16:00 | 126 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kluis | Duvenbach | 28.01.2026 18:00 | 42 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dudendorf UP | Recknitz | 28.01.2026 18:00 | 826 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klinken | Klinker Kanal | 28.01.2026 19:00 | 63 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hanshagen B109 | Brandmühlengraben | 28.01.2026 18:00 | 86 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Lodmannshagen Kleinbahn | Mühlgraben | 28.01.2026 17:00 | 19 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neubrandenburg/Vierrademühle | Tollense | 28.01.2026 18:00 | 40 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neubukow | Panzower Bach | 28.01.2026 18:00 | 48 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rostock-Geinitzbrücke | Warnow | 28.01.2026 19:00 | 21.1 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wolken | Nebel | 28.01.2026 19:00 | 546 | 3.69 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Willershagen | Wallbach | 28.01.2026 18:00 | 46 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Greifswald Steinbecker Brücke | Ryck | 28.01.2026 18:00 | 513 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Koblentz | Großer Koblentzer See | 28.01.2026 18:00 | 48 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Tangrim | Tangrimer Bach | 28.01.2026 18:00 | 25 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Brohm UP | Golmer Mühlbach | 28.01.2026 15:00 | 41 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kessin | Kösterbeck | 28.01.2026 18:00 | 94 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwaan | Beke | 28.01.2026 19:00 | 604 | 1.44 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Tessin | Recknitz | 28.01.2026 19:00 | 1120 | 1.29 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Dehmen | Augraben | 28.01.2026 18:00 | 51 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Zwenzow Straßenbrücke | Havel | 28.01.2026 19:40 | 209 | 0.215 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Groß Görnow | Warnow | 28.01.2026 19:30 | 66 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Redebas | Barthe | 28.01.2026 18:00 | 95 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bergen | Nonnensee | 28.01.2026 18:00 | 59 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Jörnstorf | Hellbach | 28.01.2026 18:00 | 71 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Franzburg | Richtenberger See | 28.01.2026 18:00 | 967 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Camin | Schilde | 28.01.2026 19:30 | 61 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neukalen | Teterower Peene | 28.01.2026 19:00 | 544 | 0.955 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Löbnitz | Langenhanshäger Bach | 28.01.2026 18:00 | 27 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Penkun Ost | Bürgersee | 28.01.2026 12:00 | -16 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Penkun West | Schloßsee | 28.01.2026 18:00 | -34 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bugewitz | Anklamer Mühlengraben | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Burg Stargard | Lindebach | 28.01.2026 19:40 | 17 | 0.138 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Varchentin | Varchentiner See | 28.01.2026 18:00 | 57 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neubrandenburg | Tollensesee (Bogenbr.) | 28.01.2026 19:00 | 43 | 0.63 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Malchin | Dahmer Kanal | 28.01.2026 18:00 | 536 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wredenhagen | Zepkower Elde | 28.01.2026 18:00 | 19 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Brohm OP Kleinbahnbrücke | Golmer Mühlbach | 28.01.2026 19:00 | 98 | 0.117 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Klempenow Straßenbrücke | Tollense | 28.01.2026 19:00 | 122 | 3.18 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Steinförde Straßenbrücke | Obere-Havel-Wasserstraße | 28.01.2026 19:40 | 220 | 2.1 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Groß Gievitz | Ostpeene | 28.01.2026 18:00 | 72 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Demmin - Meyenkrebsbrücke | Peene | 28.01.2026 19:00 | 16.5 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Radelübbe | Sude | 28.01.2026 19:30 | 54 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kamminke | Torfkanal | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Klocksdorf | Röggeliner See | 28.01.2026 18:00 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Pasewalk Bollwerk | Uecker | 28.01.2026 19:45 | 746 | 1.76 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Mönchhagen | Peezer Bach | 28.01.2026 18:00 | 58 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ziddorf | Westpeene | 28.01.2026 18:00 | 24 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bad Doberan Ost | Stege | 28.01.2026 18:00 | 57 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Häven | Keezer See | 28.01.2026 18:00 | 109 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Pudagla | Achterwasser | 28.01.2026 18:00 | 512 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sagard | Marlower Bach | 28.01.2026 18:00 | 19 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rosengarten | Rosengartener Beek | 28.01.2026 12:00 | 62 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kronskamp | Müritz-Elde-Wasserstraße | 28.01.2026 19:30 | 102 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Libnow | Libnower Mühlbach | 28.01.2026 18:00 | 47 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rostock Schmarl | Schmarler Bach | 28.01.2026 18:00 | 424 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Teßmannsdorf | Hellbach | 28.01.2026 19:00 | 13.8 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kittendorf | Kittendorfer Peene | 28.01.2026 18:00 | 88 | 77.8 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Groß Kelle | Kellerbach | 28.01.2026 18:00 | 40 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kirch Rosin | Teuchelbach | 28.01.2026 18:00 | 30 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Lendershagen | Wolfsbach | 28.01.2026 18:00 | 123 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Altenhagen | Barthe | 28.01.2026 18:00 | 101 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Groß Miltzow | Miltzower Bach | 28.01.2026 18:00 | 16 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Tolzin | Kuhlensee | 28.01.2026 18:00 | 148 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ziddorf Stubbenwiese | Ziddorfer Mühlenbach | 28.01.2026 12:00 | 30 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Drewitz | Drewitzer See | 28.01.2026 18:00 | 34 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Carwitz | Carwitzer See | 28.01.2026 18:00 | 38 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| HW-Meldepegel_NB-T | Tollensesee | 28.01.2026 19:30 | 43 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| HW-Meldepegel_NB-H | Linde | 28.01.2026 19:35 | 28 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| NB Heidmühle | Linde | 28.01.2026 19:00 | 29 | 0.221 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Schlagsdorf | Mechower See | 28.01.2026 18:00 | 78 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gülzow | Krebssee | 28.01.2026 18:00 | 19 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schöpfwerk Zarrendorf OP | Mühlgraben | 28.01.2026 18:00 | 59 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schöpfwerk Zarrendorf UP | Krummenhagener See | 28.01.2026 18:00 | 99 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dassow | Stepenitz | 28.01.2026 19:30 | 523 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Grönings | Wallensteingraben | 28.01.2026 18:05 | 793 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gustävel | Warnow | 28.01.2026 18:00 | 41 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sandhof | Damerower See | 28.01.2026 18:00 | 30 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dalmsdorf | Käbelicksee | 28.01.2026 18:00 | 50 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kladrum | Warnow | 28.01.2026 19:30 | 18 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Aalbude | Peene | 28.01.2026 20:10 | 544 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Barth | Ostsee | 28.01.2026 20:09 | 511 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Barhöft | Ostsee | 28.01.2026 20:09 | 510 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Stralsund | Ostsee | 28.01.2026 20:09 | 515 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Stahlbrode | Ostsee | 28.01.2026 20:09 | 517 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Wolgast | Ostsee | 28.01.2026 20:09 | 514 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Neuendorf Hafen | Ostsee | 28.01.2026 20:09 | 513 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
