Liste der Pegel
| Pegel | Gewässer | Datum | W [cm ü PNP] |
Q m³/s |
Pegel- Status |
Ganglinien W / Q |
Steckbrief | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zingst | Zingster Strom | 28.01.2026 12:00 | 509 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bodstedt | Bodstedter Bodden | 29.01.2026 00:00 | 514 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ralswiek | Gr. Jasmunder Bodden | 28.01.2026 18:00 | 505 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Börzow | Stepenitz | 29.01.2026 05:00 | 97 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Questin | Stepenitz | 28.01.2026 23:45 | 80 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Diedrichshagen | Stepenitz | 29.01.2026 00:00 | 37 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Cramon | Cramoner See | 29.01.2026 00:00 | 124 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schönberg | Maurine | 29.01.2026 05:00 | 28 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Törber | Radegast | 29.01.2026 00:00 | 13 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gadebusch | Radegast | 29.01.2026 00:00 | 36 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wotenitz | Poischower Mühlbach | 29.01.2026 00:00 | 59 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 29.01.2026 05:00 | 108 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rothentor | Wallensteingraben | 29.01.2026 05:00 | 97 | 0.289 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Hohen Viecheln | Wallensteingraben | 29.01.2026 05:00 | 26 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Neumühle | Neumühler See | 29.01.2026 00:00 | 415 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Lankow | Lankower See | 29.01.2026 00:00 | 62 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Schleifmühle | Fauler See | 29.01.2026 00:00 | 111 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Medewege | Medeweger See | 29.01.2026 00:00 | 179 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Barner Stück | Aubach | 29.01.2026 00:00 | 75 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Ostorf | Unterer Ostorfer See | 28.01.2026 05:45 | 41 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Farpen | Talsperre | 29.01.2026 05:00 | 578 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Teßmannsdorf | Hellbach | 29.01.2026 00:00 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bützow UP | Warnow | 29.01.2026 05:00 | 544 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Langen Brütz | Warnow | 29.01.2026 05:00 | 72 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rönkenhof | Warnow | 29.01.2026 04:30 | 77 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Barnin | Barniner See | 29.01.2026 00:00 | 37 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Godern | Pinnower See | 28.01.2026 23:15 | 83 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Reez | Zarnow | 29.01.2026 00:00 | 51 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bröbberow | Beke | 29.01.2026 00:00 | 168 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Güstrow | Nebel | 29.01.2026 05:00 | 34 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Güstrow Tiergarten | Nebel | 29.01.2026 00:00 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ahrenshagen | Nebel | 29.01.2026 00:00 | 32 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krakow | Krakower See | 29.01.2026 00:00 | 46 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dobbin | Nebel | 29.01.2026 05:00 | 53 | 0.317 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Lüssow N | Hohensprenzer Mühlbach | 29.01.2026 00:00 | 36 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Malkwitz | Malkwitzer See | 29.01.2026 00:00 | 68 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Güstrow-Südost | Inselsee | 29.01.2026 00:00 | 64 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klein Upahl | Upahler See | 29.01.2026 00:00 | 125 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hohen Wangelin | Orthsee | 29.01.2026 00:00 | 51 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Liessow | Augraben | 29.01.2026 00:00 | 9 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dolgen | Dolgener See | 29.01.2026 00:00 | 127 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klueß | Lößnitz | 29.01.2026 00:00 | 42 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sternberger Burg | Mildenitz | 29.01.2026 04:30 | 88 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sternberg | Sternberger See | 29.01.2026 00:00 | 96 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klein Pritz | Klein Pritzer See | 29.01.2026 00:00 | 53 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Woserin | Woseriner See | 28.01.2026 00:00 | 42 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dobbertin | Dobbertiner See | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Goldberg | Mildenitz | 29.01.2026 05:00 | 21 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Goldberg | Goldberger See | 29.01.2026 00:00 | 57 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sülten | Brüeler Bach | 29.01.2026 05:00 | 81 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Langen Jarchow | Neuhofer See | 29.01.2026 00:00 | 63 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Warin | Wariner See | 28.01.2026 06:00 | 44 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klein Labenz | Groß Labenzer See | 29.01.2026 00:00 | 94 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neukloster | Neukloster See | 29.01.2026 00:00 | 47 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Langen Brütz | Cambser See | 28.01.2026 23:45 | 59 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ribnitz | Recknitz | 29.01.2026 05:00 | 518 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Marlow | Recknitz | 29.01.2026 00:00 | 519 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bad Sülze | Recknitz | 29.01.2026 04:00 | 611 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gruel | Tribohmer Bach | 29.01.2026 00:00 | 26 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Liessow unterh. Entnahme | Korleputer Bach | 29.01.2026 00:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schuenhagen | Barthe | 28.01.2026 18:00 | 51 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Prohn SW. | Speicherbecken | 29.01.2026 00:00 | 113 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Stralsund | Knieperteich | 29.01.2026 00:00 | 248 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Lüssow | Borgwallsee | 29.01.2026 00:00 | 125 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krummenhagen | Krummenhagener See | 29.01.2026 00:00 | 89 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Andershof | Andershofer Teich | 28.01.2026 18:00 | 107 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Stönkvitz | Sehrower Bach | 29.01.2026 00:00 | 43 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dolgemost | Karower Bach | 29.01.2026 00:00 | 17 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Buschvitz | Kl. Jasmunder Bodden | 29.01.2026 00:00 | 66 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Binz | Schmachter See | 28.01.2026 18:00 | 22 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Groß Miltzow | Miltzower Mühlbach | 29.01.2026 00:00 | 36 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wehrland | Brebowbach | 28.01.2026 22:30 | 95 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neuhof Süd | Gothensee | 29.01.2026 01:00 | 123 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Korswandt | Wolgastsee | 29.01.2026 05:00 | 49 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Anklam Straßenbrücke | Peene | 29.01.2026 05:00 | 16.3 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Teterow | Teterower See | 29.01.2026 00:00 | 75 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dahmen | Malchiner See | 29.01.2026 00:00 | 132 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gielow Süd | Ostpeene | 29.01.2026 05:00 | 129 | 0.849 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Rittermannshagen | Rittermannshg. See | 29.01.2026 00:00 | 78 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Torgelow | Torgelower See | 29.01.2026 00:00 | 58 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Deven | Devener Bach | 29.01.2026 03:00 | 14 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Padderow | Großer Abzugsgraben | 28.01.2026 18:00 | 18 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Volksdorf | Trebel | 29.01.2026 03:00 | 52 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bassendorf | Trebel | 29.01.2026 04:00 | 526 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Tribsees Süd | Trebel | 29.01.2026 00:00 | 579 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kirch-Baggendorf | Trebel | 29.01.2026 04:00 | 611 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Grimmen | Poggendorfer Trebel | 29.01.2026 04:40 | 32 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Grimmen | Kronhorster Trebel | 29.01.2026 00:00 | 45 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gnoien | Warbel | 29.01.2026 00:00 | 60 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ivenack | Ivenacker See | 29.01.2026 00:00 | 60 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Breest OP | Gr. Landgraben | 29.01.2026 03:00 | 147 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neubrandenburg NO | Datze | 29.01.2026 03:00 | 21 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kastorf | Kastorfer See | 29.01.2026 00:00 | 78 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Penzlin | Großer Stadtsee | 29.01.2026 00:00 | 40 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wanzka | Wanzkaer See | 29.01.2026 00:00 | 32 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rödlin | Rödliner See | 29.01.2026 00:00 | 27 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Heinrichswalde Nord | Weißer Graben | 29.01.2026 00:00 | 81 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gehren Wald | Knüppelbach | 29.01.2026 00:00 | 10 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Heinrichswalde | Galenbecker See | 29.01.2026 04:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Brohm Beckenpegel | Talsperre | 29.01.2026 05:00 | 462 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Friedland | Datze | 29.01.2026 03:00 | 15 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Putzar | Putzarer See | 29.01.2026 00:00 | 16 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ueckermünde Klappbrücke | Uecker | 29.01.2026 05:00 | 519 | -0.62 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Torgelow OP | Uecker | 29.01.2026 04:00 | 366 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Eggesin | Randow | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Löcknitz Eisenbahnbrücke | Randow | 28.01.2026 18:00 | 102 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Löcknitz Nord | Plöwenscher Abzugsgraben | 29.01.2026 03:00 | 10 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Boock | Regowbach | 29.01.2026 00:00 | 26 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hintersee | Mützelburger See | 29.01.2026 00:00 | 102 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ludwigshof | Teufelsgraben | 29.01.2026 00:00 | 84 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Strasburg | Strasburger Stadtsee | 28.01.2026 18:00 | 39 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Feldberg | Feldberger Haussee | 29.01.2026 00:00 | 12 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Fürstensee | Fürstenseer See | 29.01.2026 00:00 | 89 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Herzwolde | Lutow See | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Mirow OP | Müritz-Havel-Wasserstrasse | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Diemitz Schleuse OP | Müritz-Havel-Wasserstraße | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Bolt OP | Bolter Kanal | 29.01.2026 05:00 | 188 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krüselin | Krüselinsee | 29.01.2026 00:00 | 97 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krüseliner Mühle | Mechowbach | 29.01.2026 03:00 | 25 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Stresendorf | Löcknitz | 29.01.2026 00:00 | 103 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krinitz | Meynbach | 29.01.2026 00:00 | 157 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dambeck | Dambecker See | 29.01.2026 00:00 | 93 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Fincken | Finckener See | 29.01.2026 00:00 | 90 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Buchholz | Elde | 29.01.2026 05:00 | 180 | 0.645 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Röbel | Dambecker Graben | 29.01.2026 03:00 | 21 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neustadt-Glewe | Neustädter See | 29.01.2026 00:00 | 47 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Siggelkow | Mooster | 29.01.2026 00:00 | 68 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klein Pankow | Gehlsbach | 29.01.2026 00:00 | 33 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kritzow | Kritzower See | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Weisin | Weisiner See | 29.01.2026 00:00 | 60 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Passow | Passower See | 29.01.2026 00:00 | 116 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dümmer | Dümmer See | 29.01.2026 00:00 | 81 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Garlitz | Sude | 29.01.2026 05:00 | 79 | 3.95 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Laave | Rögnitz | 29.01.2026 05:00 | 171 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Zarrentin | Schaalsee | 28.01.2026 06:00 | 76 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kölzin | Schaale | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Klein Bengerstorf | Schaale | 29.01.2026 05:00 | 93 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Lehsen | Motel | 29.01.2026 00:00 | 120 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hagenow | Schmaar | 29.01.2026 00:00 | 147 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwartow | Boize | 29.01.2026 05:00 | 118 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Nostorf | Horster Mühlbach | 26.01.2026 06:00 | 125 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gehmkow | Augraben | 29.01.2026 03:00 | 42 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Zirzow | Malliner Wasser | 29.01.2026 03:00 | 28 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Warbende | Warbender Mühlbach | 29.01.2026 03:00 | 108 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Usadel | Nonnenbach | 29.01.2026 03:00 | 31 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Carwitz | Bäk | 29.01.2026 00:00 | -18 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Tessin | Reppeliner Bach | 29.01.2026 00:00 | 71 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwinge | Schwinge | 29.01.2026 00:00 | 28 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gottesheide | Schloßsee | 28.01.2026 18:00 | 11 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Grambin | Zarow | 20.01.2026 11:46 | 491 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schulenberg | Schulenberger Mühlb. | 29.01.2026 00:00 | 83 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gützkow Hasenberg | Swinow | 29.01.2026 00:00 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bützow gesamt | Warnow | 29.01.2026 05:00 | 598 | 6.57 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Stralsund Tierpark | Mühlgraben | 29.01.2026 00:00 | 75 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hessenburg | Saaler Bach | 29.01.2026 00:00 | 18 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sagard Vorwerk | Sagarder Bach | 29.01.2026 00:00 | 131 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Drechow | Blinde Trebel | 29.01.2026 00:00 | 126 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kluis | Duvenbach | 29.01.2026 00:00 | 42 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dudendorf UP | Recknitz | 29.01.2026 00:00 | 826 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klinken | Klinker Kanal | 29.01.2026 05:00 | 61 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hanshagen B109 | Brandmühlengraben | 29.01.2026 00:00 | 86 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Lodmannshagen Kleinbahn | Mühlgraben | 29.01.2026 05:00 | 18 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neubrandenburg/Vierrademühle | Tollense | 29.01.2026 03:00 | 40 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neubukow | Panzower Bach | 29.01.2026 00:00 | 48 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rostock-Geinitzbrücke | Warnow | 29.01.2026 05:00 | 14.3 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wolken | Nebel | 29.01.2026 05:00 | 546 | 3.73 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Willershagen | Wallbach | 29.01.2026 00:00 | 46 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Greifswald Steinbecker Brücke | Ryck | 29.01.2026 03:00 | 515 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Koblentz | Großer Koblentzer See | 28.01.2026 18:00 | 48 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Tangrim | Tangrimer Bach | 29.01.2026 00:00 | 25 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Brohm UP | Golmer Mühlbach | 29.01.2026 03:00 | 61 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kessin | Kösterbeck | 29.01.2026 00:00 | 94 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwaan | Beke | 29.01.2026 01:00 | 603 | 1.4 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Tessin | Recknitz | 29.01.2026 05:00 | 1120 | 1.29 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Dehmen | Augraben | 29.01.2026 00:00 | 51 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Zwenzow Straßenbrücke | Havel | 29.01.2026 05:00 | 209 | 0.167 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Groß Görnow | Warnow | 29.01.2026 05:00 | 66 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Redebas | Barthe | 29.01.2026 04:00 | 95 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bergen | Nonnensee | 29.01.2026 00:00 | 59 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Jörnstorf | Hellbach | 29.01.2026 00:00 | 71 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Franzburg | Richtenberger See | 29.01.2026 00:00 | 966 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Camin | Schilde | 29.01.2026 05:00 | 61 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neukalen | Teterower Peene | 29.01.2026 05:00 | 544 | 0.907 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Löbnitz | Langenhanshäger Bach | 29.01.2026 00:00 | 26 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Penkun Ost | Bürgersee | 29.01.2026 00:00 | -17 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Penkun West | Schloßsee | 29.01.2026 00:00 | -34 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bugewitz | Anklamer Mühlengraben | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Burg Stargard | Lindebach | 29.01.2026 05:00 | 17 | 0.138 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Varchentin | Varchentiner See | 29.01.2026 00:00 | 57 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neubrandenburg | Tollensesee (Bogenbr.) | 29.01.2026 04:54 | 43 | 0.508 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Malchin | Dahmer Kanal | 29.01.2026 03:00 | 536 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wredenhagen | Zepkower Elde | 29.01.2026 03:00 | 19 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Brohm OP Kleinbahnbrücke | Golmer Mühlbach | 29.01.2026 05:00 | 97 | 0.118 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Klempenow Straßenbrücke | Tollense | 29.01.2026 04:00 | 122 | 3.18 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Steinförde Straßenbrücke | Obere-Havel-Wasserstraße | 29.01.2026 05:00 | 220 | 2.21 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Groß Gievitz | Ostpeene | 29.01.2026 00:00 | 72 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Demmin - Meyenkrebsbrücke | Peene | 29.01.2026 05:00 | 13.5 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Radelübbe | Sude | 29.01.2026 05:00 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kamminke | Torfkanal | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Klocksdorf | Röggeliner See | 29.01.2026 00:00 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Pasewalk Bollwerk | Uecker | 29.01.2026 05:00 | 746 | 1.78 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Mönchhagen | Peezer Bach | 29.01.2026 00:00 | 58 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ziddorf | Westpeene | 29.01.2026 00:00 | 24 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bad Doberan Ost | Stege | 29.01.2026 00:00 | 58 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Häven | Keezer See | 29.01.2026 00:00 | 109 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Pudagla | Achterwasser | 29.01.2026 00:00 | 515 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sagard | Marlower Bach | 29.01.2026 00:00 | 19 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rosengarten | Rosengartener Beek | 29.01.2026 00:00 | 62 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kronskamp | Müritz-Elde-Wasserstraße | 29.01.2026 05:00 | 99 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Libnow | Libnower Mühlbach | 28.01.2026 18:00 | 47 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rostock Schmarl | Schmarler Bach | 29.01.2026 00:00 | 423 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Teßmannsdorf | Hellbach | 29.01.2026 04:00 | 15.3 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kittendorf | Kittendorfer Peene | 29.01.2026 03:00 | 88 | 76.9 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Groß Kelle | Kellerbach | 29.01.2026 00:00 | 39 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kirch Rosin | Teuchelbach | 29.01.2026 00:00 | 30 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Lendershagen | Wolfsbach | 29.01.2026 00:00 | 123 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Altenhagen | Barthe | 29.01.2026 00:00 | 101 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Groß Miltzow | Miltzower Bach | 29.01.2026 03:00 | 16 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Tolzin | Kuhlensee | 29.01.2026 00:00 | 148 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ziddorf Stubbenwiese | Ziddorfer Mühlenbach | 29.01.2026 00:00 | 30 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Drewitz | Drewitzer See | 29.01.2026 00:00 | 34 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Carwitz | Carwitzer See | 29.01.2026 00:00 | 38 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| HW-Meldepegel_NB-T | Tollensesee | 29.01.2026 04:45 | 43 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| HW-Meldepegel_NB-H | Linde | 29.01.2026 04:50 | 29 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| NB Heidmühle | Linde | 29.01.2026 04:00 | 29 | 0.23 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Schlagsdorf | Mechower See | 29.01.2026 00:00 | 77 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gülzow | Krebssee | 29.01.2026 00:00 | 19 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schöpfwerk Zarrendorf OP | Mühlgraben | 29.01.2026 00:00 | 60 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schöpfwerk Zarrendorf UP | Krummenhagener See | 29.01.2026 00:00 | 99 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dassow | Stepenitz | 29.01.2026 05:00 | 534 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Grönings | Wallensteingraben | 29.01.2026 00:05 | 793 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gustävel | Warnow | 29.01.2026 00:00 | 41 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sandhof | Damerower See | 29.01.2026 00:00 | 30 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dalmsdorf | Käbelicksee | 29.01.2026 00:00 | 50 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kladrum | Warnow | 29.01.2026 05:00 | 18 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Aalbude | Peene | 29.01.2026 05:10 | 544 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Barth | Ostsee | 29.01.2026 05:09 | 512 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Barhöft | Ostsee | 29.01.2026 05:09 | 514 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Stralsund | Ostsee | 29.01.2026 05:09 | 515 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Stahlbrode | Ostsee | 29.01.2026 05:09 | 516 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Wolgast | Ostsee | 29.01.2026 05:09 | 515 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Neuendorf Hafen | Ostsee | 29.01.2026 05:09 | 513 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
