Liste der Pegel
| Pegel | Gewässer | Datum | W [cm ü PNP] |
Q m³/s |
Pegel- Status |
Ganglinien W / Q |
Steckbrief | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zingst | Zingster Strom | 02.12.2025 12:00 | 508 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bodstedt | Bodstedter Bodden | 02.12.2025 12:00 | 510 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ralswiek | Gr. Jasmunder Bodden | 02.12.2025 12:00 | 505 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Börzow | Stepenitz | 02.12.2025 14:00 | 94 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Questin | Stepenitz | 02.12.2025 11:45 | 78 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Diedrichshagen | Stepenitz | 02.12.2025 12:00 | 38 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Cramon | Cramoner See | 02.12.2025 12:00 | 122 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schönberg | Maurine | 02.12.2025 14:00 | 21 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Törber | Radegast | 02.12.2025 12:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gadebusch | Radegast | 02.12.2025 12:00 | 36 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wotenitz | Poischower Mühlbach | 02.12.2025 12:00 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 02.12.2025 14:00 | 104 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rothentor | Wallensteingraben | 02.12.2025 14:00 | 96 | 0.302 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Hohen Viecheln | Wallensteingraben | 02.12.2025 14:00 | 24 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Neumühle | Neumühler See | 02.12.2025 12:00 | 418 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Lankow | Lankower See | 02.12.2025 06:00 | 65 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Schleifmühle | Fauler See | 02.12.2025 12:00 | 110 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Medewege | Medeweger See | 02.12.2025 12:00 | 175 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Barner Stück | Aubach | 02.12.2025 12:00 | 76 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Ostorf | Unterer Ostorfer See | 02.12.2025 05:45 | 41 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Farpen | Talsperre | 02.12.2025 14:00 | 560 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Teßmannsdorf | Hellbach | 02.12.2025 12:00 | 58 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bützow UP | Warnow | 02.12.2025 14:00 | 547 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Langen Brütz | Warnow | 02.12.2025 14:00 | 72 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rönkenhof | Warnow | 02.12.2025 14:00 | 76 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Barnin | Barniner See | 02.12.2025 12:00 | 36 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Godern | Pinnower See | 02.12.2025 11:15 | 89 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Reez | Zarnow | 02.12.2025 12:00 | 52 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bröbberow | Beke | 02.12.2025 12:00 | 174 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Güstrow | Nebel | 02.12.2025 14:00 | 36 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Güstrow Tiergarten | Nebel | 02.12.2025 12:00 | 58 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ahrenshagen | Nebel | 02.12.2025 12:00 | 31 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krakow | Krakower See | 02.12.2025 12:00 | 45 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dobbin | Nebel | 02.12.2025 14:00 | 63 | 0.323 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Lüssow N | Hohensprenzer Mühlbach | 02.12.2025 12:00 | 36 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Malkwitz | Malkwitzer See | 02.12.2025 12:00 | 62 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Güstrow-Südost | Inselsee | 02.12.2025 12:00 | 60 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klein Upahl | Upahler See | 02.12.2025 12:00 | 120 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hohen Wangelin | Orthsee | 02.12.2025 12:00 | 52 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Liessow | Augraben | 02.12.2025 12:00 | 24 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dolgen | Dolgener See | 02.12.2025 12:00 | 123 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klueß | Lößnitz | 02.12.2025 12:00 | 44 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sternberger Burg | Mildenitz | 02.12.2025 14:00 | 83 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sternberg | Sternberger See | 02.12.2025 12:00 | 96 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klein Pritz | Klein Pritzer See | 02.12.2025 12:00 | 51 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Woserin | Woseriner See | 02.12.2025 06:00 | 40 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dobbertin | Dobbertiner See | 02.12.2025 12:00 | 50 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neu Damerow | Damerower See | 02.12.2025 12:00 | 40 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Goldberg | Mildenitz | 02.12.2025 14:00 | 22 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Goldberg | Goldberger See | 02.12.2025 12:00 | 57 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sülten | Brüeler Bach | 02.12.2025 14:00 | 66 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Langen Jarchow | Neuhofer See | 02.12.2025 12:00 | 63 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Warin | Wariner See | 02.12.2025 06:00 | 42 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klein Labenz | Groß Labenzer See | 01.12.2025 23:30 | 95 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neukloster | Neukloster See | 02.12.2025 12:00 | 46 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Langen Brütz | Cambser See | 02.12.2025 11:45 | 54 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ribnitz | Recknitz | 02.12.2025 13:45 | 509 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Marlow | Recknitz | 02.12.2025 12:00 | 510 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bad Sülze | Recknitz | 02.12.2025 12:00 | 612 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gruel | Tribohmer Bach | 02.12.2025 12:00 | 24 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Liessow unterh. Entnahme | Korleputer Bach | 02.12.2025 12:00 | 20 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schuenhagen | Barthe | 02.12.2025 12:00 | 54 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Prohn SW. | Speicherbecken | 02.12.2025 12:00 | 114 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Stralsund | Knieperteich | 02.12.2025 12:00 | 246 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Lüssow | Borgwallsee | 02.12.2025 12:00 | 129 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krummenhagen | Krummenhagener See | 02.12.2025 12:00 | 87 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Andershof | Andershofer Teich | 02.12.2025 06:00 | 107 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Stönkvitz | Sehrower Bach | 02.12.2025 06:00 | 54 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dolgemost | Karower Bach | 02.12.2025 12:00 | 16 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Buschvitz | Kl. Jasmunder Bodden | 02.12.2025 12:00 | 68 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Binz | Schmachter See | 02.12.2025 12:00 | 30 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Groß Miltzow | Miltzower Mühlbach | 02.12.2025 12:00 | 32 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wehrland | Brebowbach | 02.12.2025 10:30 | 98 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neuhof Süd | Gothensee | 02.12.2025 13:00 | 110 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Korswandt | Wolgastsee | 01.12.2025 23:00 | 46 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Anklam Straßenbrücke | Peene | 02.12.2025 14:20 | 26.3 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Teterow | Teterower See | 02.12.2025 12:00 | 72 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dahmen | Malchiner See | 02.12.2025 12:00 | 129 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gielow Süd | Ostpeene | 02.12.2025 14:00 | 130 | 1.25 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Rittermannshagen | Rittermannshg. See | 02.12.2025 06:00 | 72 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Torgelow | Torgelower See | 02.12.2025 12:00 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Deven | Devener Bach | 02.12.2025 12:00 | 14 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Padderow | Großer Abzugsgraben | 02.12.2025 12:00 | 15 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Volksdorf | Trebel | 02.12.2025 12:00 | 51 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bassendorf | Trebel | 02.12.2025 12:00 | 526 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Tribsees Süd | Trebel | 02.12.2025 12:00 | 582 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kirch-Baggendorf | Trebel | 02.12.2025 12:00 | 619 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Grimmen | Poggendorfer Trebel | 02.12.2025 12:00 | 31 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Grimmen | Kronhorster Trebel | 02.12.2025 12:00 | 48 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gnoien | Warbel | 02.12.2025 12:00 | 67 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ivenack | Ivenacker See | 02.12.2025 12:00 | 50 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Breest OP | Gr. Landgraben | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Neubrandenburg NO | Datze | 02.12.2025 12:00 | 22 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kastorf | Kastorfer See | 02.12.2025 12:00 | 77 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wanzka | Wanzkaer See | 02.12.2025 12:00 | 24 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rödlin | Rödliner See | 02.12.2025 12:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Heinrichswalde Nord | Weißer Graben | 02.12.2025 12:00 | 80 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gehren Wald | Knüppelbach | 02.12.2025 12:00 | 9 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Heinrichswalde | Galenbecker See | 02.12.2025 14:00 | 17 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Brohm Beckenpegel | Talsperre | 02.12.2025 14:00 | 398 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Friedland | Datze | 02.12.2025 12:00 | 17 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Putzar | Putzarer See | 02.12.2025 12:00 | 17 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ueckermünde Klappbrücke | Uecker | 02.12.2025 14:00 | 512 | 6.11 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Torgelow OP | Uecker | 02.12.2025 12:00 | 364 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Eggesin | Randow | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Löcknitz Eisenbahnbrücke | Randow | 02.12.2025 12:00 | 107 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Löcknitz Nord | Plöwenscher Abzugsgraben | 02.12.2025 12:00 | 7 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Boock | Regowbach | 02.12.2025 12:00 | 28 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hintersee | Mützelburger See | 02.12.2025 12:00 | 105 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ludwigshof | Teufelsgraben | 02.12.2025 12:00 | 95 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Strasburg | Strasburger Stadtsee | 02.12.2025 06:00 | 39 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Feldberg | Feldberger Haussee | 02.12.2025 12:00 | 10 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Fürstensee | Fürstenseer See | 02.12.2025 06:00 | 86 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Herzwolde | Lutow See | 02.12.2025 12:00 | 24 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Mirow OP | Müritz-Havel-Wasserstrasse | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Diemitz Schleuse OP | Müritz-Havel-Wasserstraße | 02.12.2025 14:20 | 1.05 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bolt OP | Bolter Kanal | 02.12.2025 14:15 | 182 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krüselin | Krüselinsee | 02.12.2025 12:00 | 97 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krüseliner Mühle | Mechowbach | 02.12.2025 12:00 | 24 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Stresendorf | Löcknitz | 02.12.2025 12:00 | 103 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krinitz | Meynbach | 02.12.2025 12:00 | 159 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dambeck | Dambecker See | 02.12.2025 06:00 | 81 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Fincken | Finckener See | 02.12.2025 12:00 | 91 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Buchholz | Elde | 02.12.2025 14:00 | 179 | 0.583 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Röbel | Dambecker Graben | 02.12.2025 12:00 | 20 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neustadt-Glewe | Neustädter See | 02.12.2025 12:00 | 43 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Siggelkow | Mooster | 02.12.2025 12:00 | 58 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klein Pankow | Gehlsbach | 02.12.2025 12:00 | 35 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kritzow | Kritzower See | 02.12.2025 12:00 | 79 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Weisin | Weisiner See | 02.12.2025 12:00 | 62 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Passow | Passower See | 02.12.2025 12:00 | 119 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dümmer | Dümmer See | 02.12.2025 12:00 | 72 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Garlitz | Sude | 02.12.2025 14:00 | 85 | 4.01 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Laave | Rögnitz | 02.12.2025 13:30 | 173 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Zarrentin | Schaalsee | 02.12.2025 06:00 | 69 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kölzin | Schaale | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Klein Bengerstorf | Schaale | 02.12.2025 13:30 | 91 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Lehsen | Motel | 02.12.2025 12:00 | 117 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hagenow | Schmaar | 02.12.2025 12:00 | 136 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwartow | Boize | 02.12.2025 14:00 | 115 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Nostorf | Horster Mühlbach | 02.12.2025 12:00 | 128 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gehmkow | Augraben | 02.12.2025 12:00 | 39 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Zirzow | Malliner Wasser | 02.12.2025 12:00 | 27 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Warbende | Warbender Mühlbach | 02.12.2025 12:00 | 108 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Carwitz | Bäk | 02.12.2025 12:00 | -18 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Tessin | Reppeliner Bach | 02.12.2025 12:00 | 72 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwinge | Schwinge | 02.12.2025 12:00 | 26 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gottesheide | Schloßsee | 02.12.2025 12:00 | 8 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Grambin | Zarow | 02.12.2025 14:16 | 507 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schulenberg | Schulenberger Mühlb. | 02.12.2025 12:00 | 85 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gützkow Hasenberg | Swinow | 02.12.2025 12:00 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bützow gesamt | Warnow | 02.12.2025 14:00 | 594 | 5.52 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Stralsund Tierpark | Mühlgraben | 02.12.2025 12:00 | 72 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hessenburg | Saaler Bach | 02.12.2025 12:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sagard Vorwerk | Sagarder Bach | 02.12.2025 12:00 | 133 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Drechow | Blinde Trebel | 02.12.2025 08:00 | 130 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kluis | Duvenbach | 02.12.2025 12:00 | 39 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dudendorf UP | Recknitz | 02.12.2025 12:00 | 846 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klinken | Klinker Kanal | 02.12.2025 14:00 | 60 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hanshagen B109 | Brandmühlengraben | 02.12.2025 06:00 | 73 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Lodmannshagen Kleinbahn | Mühlgraben | 02.12.2025 11:00 | 19 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neubrandenburg/Vierrademühle | Tollense | 02.12.2025 12:00 | 47 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neubukow | Panzower Bach | 02.12.2025 12:00 | 47 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rostock-Geinitzbrücke | Warnow | 02.12.2025 14:00 | 11.8 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wolken | Nebel | 02.12.2025 13:00 | 549 | 2.47 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Willershagen | Wallbach | 02.12.2025 12:00 | 50 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Greifswald Steinbecker Brücke | Ryck | 02.12.2025 03:00 | 511 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Koblentz | Großer Koblentzer See | 01.12.2025 14:15 | 47 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Tangrim | Tangrimer Bach | 02.12.2025 12:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Brohm UP | Golmer Mühlbach | 02.12.2025 09:00 | 36 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kessin | Kösterbeck | 02.12.2025 12:00 | 100 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwaan | Beke | 02.12.2025 14:00 | 606 | 1.45 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Tessin | Recknitz | 02.12.2025 14:00 | 1122 | 1.23 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Dehmen | Augraben | 02.12.2025 12:00 | 58 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Zwenzow Straßenbrücke | Havel | 02.12.2025 14:20 | 208 | -0.01 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Groß Görnow | Warnow | 02.12.2025 14:00 | 62 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Redebas | Barthe | 02.12.2025 14:00 | 91 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bergen | Nonnensee | 02.12.2025 12:00 | 53 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Jörnstorf | Hellbach | 02.12.2025 12:00 | 77 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Franzburg | Richtenberger See | 02.12.2025 12:00 | 963 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Camin | Schilde | 02.12.2025 14:00 | 59 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neukalen | Teterower Peene | 02.12.2025 14:00 | 546 | 0.775 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Löbnitz | Langenhanshäger Bach | 02.12.2025 12:00 | 46 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Penkun Ost | Bürgersee | 02.12.2025 12:00 | -21 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Penkun West | Schloßsee | 02.12.2025 12:00 | -36 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bugewitz | Anklamer Mühlengraben | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Burg Stargard | Lindebach | 02.12.2025 14:20 | 18 | 0.153 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Varchentin | Varchentiner See | 02.12.2025 12:00 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neubrandenburg | Tollensesee (Bogenbr.) | 02.12.2025 14:00 | 42 | 0.862 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Malchin | Dahmer Kanal | 02.12.2025 09:00 | 538 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wredenhagen | Zepkower Elde | 02.12.2025 12:00 | 16 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Brohm OP Kleinbahnbrücke | Golmer Mühlbach | 02.12.2025 14:00 | 128 | 0.194 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Klempenow Straßenbrücke | Tollense | 02.12.2025 14:00 | 127 | 3.07 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Steinförde Straßenbrücke | Obere-Havel-Wasserstraße | 02.12.2025 14:20 | 214 | 0.803 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Groß Gievitz | Ostpeene | 02.12.2025 12:00 | 73 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Demmin - Meyenkrebsbrücke | Peene | 02.12.2025 14:00 | 17.9 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Radelübbe | Sude | 02.12.2025 14:00 | 59 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kamminke | Torfkanal | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Klocksdorf | Röggeliner See | 02.12.2025 12:00 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Pasewalk Bollwerk | Uecker | 02.12.2025 14:15 | 748 | 1.99 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Mönchhagen | Peezer Bach | 02.12.2025 12:00 | 63 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ziddorf | Westpeene | 02.12.2025 12:00 | 24 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bad Doberan Ost | Stege | 02.12.2025 12:00 | 60 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Keez | Keezer See | 02.12.2025 06:00 | 99 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Pudagla | Achterwasser | 02.12.2025 12:00 | 510 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sagard | Marlower Bach | 02.12.2025 06:00 | 16 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rosengarten | Rosengartener Beek | 02.12.2025 12:00 | 69 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kronskamp | Müritz-Elde-Wasserstraße | 02.12.2025 14:00 | 91 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Libnow | Libnower Mühlbach | 02.12.2025 12:00 | 53 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rostock Schmarl | Schmarler Bach | 02.12.2025 12:00 | 424 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Teßmannsdorf | Hellbach | 02.12.2025 14:00 | 0.484 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kittendorf | Kittendorfer Peene | 02.12.2025 12:00 | 90 | 92.8 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Groß Kelle | Kellerbach | 02.12.2025 12:00 | 39 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kirch Rosin | Teuchelbach | 02.12.2025 12:00 | 31 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Lendershagen | Wolfsbach | 02.12.2025 12:00 | 126 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Altenhagen | Barthe | 02.12.2025 12:00 | 98 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Groß Miltzow | Miltzower Bach | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Tolzin | Kuhlensee | 02.12.2025 12:00 | 145 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ziddorf Stubbenwiese | Ziddorfer Mühlenbach | 02.12.2025 12:00 | 33 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Drewitz | Drewitzer See | 02.12.2025 12:00 | 31 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Carwitz | Carwitzer See | 02.12.2025 06:00 | 39 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| HW-Meldepegel_NB-T | Tollensesee | 02.12.2025 14:00 | 43 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| HW-Meldepegel_NB-H | Linde | 02.12.2025 14:05 | 36 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| NB Heidmühle | Linde | 02.12.2025 14:00 | 36 | 0.272 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Schlagsdorf | Mechower See | 02.12.2025 12:00 | 60 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schöpfwerk Zarrendorf OP | Mühlgraben | 02.12.2025 12:00 | 57 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schöpfwerk Zarrendorf UP | Krummenhagener See | 02.12.2025 12:00 | 102 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dassow | Stepenitz | 02.12.2025 14:00 | 485 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Grönings | Wallensteingraben | 02.12.2025 12:05 | 791 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gustävel | Warnow | 02.12.2025 06:00 | 40 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Aalbude | Peene | 02.12.2025 14:27 | 547 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Barth | Ostsee | 02.12.2025 14:27 | 506 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Barhöft | Ostsee | 02.12.2025 14:27 | 499 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Stralsund | Ostsee | 02.12.2025 14:27 | 500 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Stahlbrode | Ostsee | 02.12.2025 14:27 | 497 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Wolgast | Ostsee | 02.12.2025 14:27 | 504 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Neuendorf Hafen | Ostsee | 02.12.2025 14:27 | 509 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Schwerin Werderbrücke | Stör-Wasserstrasse | 02.12.2025 14:15 | 102 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Kloster | Ostsee | 02.12.2025 14:27 | 501 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Wittower Fähre | Ostsee | 02.12.2025 14:27 | 499 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Wittenberge | Elbe | 02.12.2025 14:15 | 160 | 304 | ![]() | ![]() | PegelOnline | |
| Karnin | Kleines Haff | 02.12.2025 14:27 | 507 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
