Liste der Pegel
| Pegel | Gewässer | Datum | W [cm ü PNP] |
Q m³/s |
Pegel- Status |
Ganglinien W / Q |
Steckbrief | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zingst | Zingster Strom | 03.02.2026 00:00 | 492 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bodstedt | Bodstedter Bodden | 03.02.2026 00:00 | 498 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ralswiek | Gr. Jasmunder Bodden | 02.02.2026 18:00 | 474 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Börzow | Stepenitz | 03.02.2026 01:00 | 100 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Questin | Stepenitz | 02.02.2026 23:45 | 86 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Diedrichshagen | Stepenitz | 03.02.2026 00:00 | 46 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Cramon | Cramoner See | 03.02.2026 00:00 | 123 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schönberg | Maurine | 03.02.2026 01:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Törber | Radegast | 03.02.2026 00:00 | 40 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gadebusch | Radegast | 03.02.2026 00:00 | 35 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wotenitz | Poischower Mühlbach | 03.02.2026 00:00 | 53 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 03.02.2026 01:00 | 105 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rothentor | Wallensteingraben | 03.02.2026 01:00 | 96 | 0.289 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Hohen Viecheln | Wallensteingraben | 03.02.2026 01:00 | 25 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Neumühle | Neumühler See | 03.02.2026 00:00 | 414 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Lankow | Lankower See | 02.02.2026 18:00 | 61 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Schleifmühle | Fauler See | 03.02.2026 00:00 | 110 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Medewege | Medeweger See | 03.02.2026 00:00 | 177 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Barner Stück | Aubach | 03.02.2026 00:00 | 74 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Ostorf | Unterer Ostorfer See | 02.02.2026 05:45 | 39 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Farpen | Talsperre | 03.02.2026 01:00 | 578 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Teßmannsdorf | Hellbach | 03.02.2026 00:00 | 53 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bützow UP | Warnow | 03.02.2026 01:00 | 542 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Langen Brütz | Warnow | 03.02.2026 01:00 | 67 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rönkenhof | Warnow | 03.02.2026 01:00 | 74 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Barnin | Barniner See | 03.02.2026 00:00 | 36 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Godern | Pinnower See | 02.02.2026 23:15 | 81 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Reez | Zarnow | 03.02.2026 00:00 | 48 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bröbberow | Beke | 03.02.2026 00:00 | 161 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Güstrow | Nebel | 03.02.2026 01:00 | 37 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Güstrow Tiergarten | Nebel | 03.02.2026 00:00 | 64 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ahrenshagen | Nebel | 03.02.2026 00:00 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krakow | Krakower See | 03.02.2026 00:00 | 45 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dobbin | Nebel | 03.02.2026 01:00 | 51 | 0.291 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Lüssow N | Hohensprenzer Mühlbach | 03.02.2026 00:00 | 33 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Malkwitz | Malkwitzer See | 03.02.2026 00:00 | 67 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Güstrow-Südost | Inselsee | 03.02.2026 00:00 | 64 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klein Upahl | Upahler See | 03.02.2026 00:00 | 125 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hohen Wangelin | Orthsee | 03.02.2026 00:00 | 50 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Liessow | Augraben | 03.02.2026 00:00 | 6 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dolgen | Dolgener See | 03.02.2026 00:00 | 127 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klueß | Lößnitz | 03.02.2026 00:00 | 41 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sternberger Burg | Mildenitz | 03.02.2026 01:00 | 85 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sternberg | Sternberger See | 03.02.2026 00:00 | 95 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klein Pritz | Klein Pritzer See | 03.02.2026 00:00 | 53 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Woserin | Woseriner See | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Dobbertin | Dobbertiner See | 03.02.2026 00:00 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Goldberg | Mildenitz | 03.02.2026 01:00 | 20 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Goldberg | Goldberger See | 03.02.2026 00:00 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sülten | Brüeler Bach | 03.02.2026 01:00 | 71 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Langen Jarchow | Neuhofer See | 03.02.2026 00:00 | 60 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Warin | Wariner See | 02.02.2026 06:00 | 43 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klein Labenz | Groß Labenzer See | 03.02.2026 00:00 | 92 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neukloster | Neukloster See | 03.02.2026 00:00 | 46 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Langen Brütz | Cambser See | 02.02.2026 23:45 | 58 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ribnitz | Recknitz | 03.02.2026 01:00 | 503 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Marlow | Recknitz | 03.02.2026 00:00 | 506 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bad Sülze | Recknitz | 03.02.2026 00:00 | 610 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gruel | Tribohmer Bach | 03.02.2026 00:00 | 22 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Liessow unterh. Entnahme | Korleputer Bach | 29.01.2026 00:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schuenhagen | Barthe | 03.02.2026 00:00 | 46 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Prohn SW. | Speicherbecken | 03.02.2026 00:00 | 111 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Stralsund | Knieperteich | 03.02.2026 00:00 | 246 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Lüssow | Borgwallsee | 03.02.2026 00:00 | 123 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krummenhagen | Krummenhagener See | 02.02.2026 18:00 | 90 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Andershof | Andershofer Teich | 03.02.2026 00:00 | 108 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Stönkvitz | Sehrower Bach | 03.02.2026 00:00 | 37 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dolgemost | Karower Bach | 03.02.2026 00:00 | 13 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Buschvitz | Kl. Jasmunder Bodden | 03.02.2026 00:00 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Binz | Schmachter See | 03.02.2026 00:00 | 20 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Groß Miltzow | Miltzower Mühlbach | 03.02.2026 00:00 | 31 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wehrland | Brebowbach | 02.02.2026 22:30 | 91 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neuhof Süd | Gothensee | 03.02.2026 01:00 | 123 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Korswandt | Wolgastsee | 02.02.2026 23:00 | 49 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Anklam Straßenbrücke | Peene | 03.02.2026 01:20 | 26.1 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Teterow | Teterower See | 03.02.2026 00:00 | 74 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dahmen | Malchiner See | 03.02.2026 00:00 | 129 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gielow Süd | Ostpeene | 03.02.2026 01:00 | 129 | 0.846 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Rittermannshagen | Rittermannshg. See | 02.02.2026 18:00 | 70 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Torgelow | Torgelower See | 03.02.2026 00:00 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Deven | Devener Bach | 02.02.2026 21:00 | 11 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Padderow | Großer Abzugsgraben | 03.02.2026 00:00 | 12 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Volksdorf | Trebel | 03.02.2026 00:00 | 32 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bassendorf | Trebel | 03.02.2026 00:00 | 505 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Tribsees Süd | Trebel | 03.02.2026 00:00 | 567 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kirch-Baggendorf | Trebel | 02.02.2026 20:00 | 602 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Grimmen | Poggendorfer Trebel | 03.02.2026 00:55 | 29 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Grimmen | Kronhorster Trebel | 03.02.2026 00:00 | 40 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gnoien | Warbel | 02.02.2026 18:00 | 50 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ivenack | Ivenacker See | 03.02.2026 00:00 | 59 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Breest OP | Gr. Landgraben | 03.02.2026 00:00 | 144 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neubrandenburg NO | Datze | 03.02.2026 00:00 | 19 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kastorf | Kastorfer See | 02.02.2026 18:00 | 76 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Penzlin | Großer Stadtsee | 03.02.2026 00:00 | 40 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wanzka | Wanzkaer See | 03.02.2026 00:00 | 32 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rödlin | Rödliner See | 03.02.2026 00:00 | 27 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Heinrichswalde Nord | Weißer Graben | 02.02.2026 18:00 | 80 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gehren Wald | Knüppelbach | 03.02.2026 00:00 | 5 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Heinrichswalde | Galenbecker See | 03.02.2026 00:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Brohm Beckenpegel | Talsperre | 03.02.2026 01:00 | 446 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Friedland | Datze | 03.02.2026 00:00 | 13 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Putzar | Putzarer See | 02.02.2026 12:00 | 9 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ueckermünde Klappbrücke | Uecker | 03.02.2026 01:00 | 475 | 3.97 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Torgelow OP | Uecker | 03.02.2026 00:00 | 364 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Eggesin | Randow | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Löcknitz Eisenbahnbrücke | Randow | 03.02.2026 00:00 | 97 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Löcknitz Nord | Plöwenscher Abzugsgraben | 03.02.2026 00:00 | 9 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Boock | Regowbach | 03.02.2026 00:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hintersee | Mützelburger See | 03.02.2026 00:00 | 101 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ludwigshof | Teufelsgraben | 02.02.2026 18:00 | 82 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Strasburg | Strasburger Stadtsee | 02.02.2026 18:00 | 38 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Feldberg | Feldberger Haussee | 03.02.2026 00:00 | 12 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Fürstensee | Fürstenseer See | 03.02.2026 00:00 | 88 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Herzwolde | Lutow See | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Mirow OP | Müritz-Havel-Wasserstrasse | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Diemitz Schleuse OP | Müritz-Havel-Wasserstraße | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Bolt OP | Bolter Kanal | 03.02.2026 01:15 | 188 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krüselin | Krüselinsee | 03.02.2026 00:00 | 97 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krüseliner Mühle | Mechowbach | 03.02.2026 00:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Stresendorf | Löcknitz | 03.02.2026 00:00 | 102 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krinitz | Meynbach | 03.02.2026 00:00 | 153 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dambeck | Dambecker See | 02.02.2026 18:00 | 94 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Fincken | Finckener See | 03.02.2026 00:00 | 89 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Buchholz | Elde | 03.02.2026 01:00 | 180 | 0.62 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Röbel | Dambecker Graben | 03.02.2026 00:00 | 20 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neustadt-Glewe | Neustädter See | 02.02.2026 12:00 | 46 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Siggelkow | Mooster | 03.02.2026 00:00 | 68 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klein Pankow | Gehlsbach | 03.02.2026 00:00 | 31 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kritzow | Kritzower See | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Weisin | Weisiner See | 03.02.2026 00:00 | 59 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Passow | Passower See | 03.02.2026 00:00 | 115 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dümmer | Dümmer See | 03.02.2026 00:00 | 80 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Garlitz | Sude | 03.02.2026 01:00 | 72 | 3.23 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Laave | Rögnitz | 03.02.2026 01:00 | 187 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Zarrentin | Schaalsee | 02.02.2026 06:00 | 76 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kölzin | Schaale | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Klein Bengerstorf | Schaale | 03.02.2026 01:00 | 103 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Lehsen | Motel | 03.02.2026 00:00 | 118 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hagenow | Schmaar | 03.02.2026 00:00 | 145 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwartow | Boize | 03.02.2026 01:00 | 118 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Nostorf | Horster Mühlbach | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Gehmkow | Augraben | 03.02.2026 00:00 | 38 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Zirzow | Malliner Wasser | 03.02.2026 00:00 | 25 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Warbende | Warbender Mühlbach | 03.02.2026 00:00 | 108 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Usadel | Nonnenbach | 03.02.2026 00:00 | 29 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Carwitz | Bäk | 03.02.2026 00:00 | -18 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Tessin | Reppeliner Bach | 03.02.2026 00:00 | 67 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwinge | Schwinge | 03.02.2026 00:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gottesheide | Schloßsee | 03.02.2026 00:00 | 385 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Grambin | Zarow | 20.01.2026 11:46 | 491 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schulenberg | Schulenberger Mühlb. | 03.02.2026 00:00 | 79 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gützkow Hasenberg | Swinow | 03.02.2026 00:00 | 45 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bützow gesamt | Warnow | 03.02.2026 01:00 | 596 | 4.07 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Stralsund Tierpark | Mühlgraben | 03.02.2026 00:00 | 71 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hessenburg | Saaler Bach | 03.02.2026 00:00 | 12 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sagard Vorwerk | Sagarder Bach | 03.02.2026 00:00 | 132 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Drechow | Blinde Trebel | 03.02.2026 00:00 | 118 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kluis | Duvenbach | 03.02.2026 00:00 | 37 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dudendorf UP | Recknitz | 03.02.2026 00:00 | 818 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klinken | Klinker Kanal | 03.02.2026 01:00 | 61 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hanshagen B109 | Brandmühlengraben | 03.02.2026 00:00 | 74 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Lodmannshagen Kleinbahn | Mühlgraben | 02.02.2026 23:00 | 14 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neubrandenburg/Vierrademühle | Tollense | 03.02.2026 00:00 | 45 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neubukow | Panzower Bach | 03.02.2026 00:00 | 43 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rostock-Geinitzbrücke | Warnow | 03.02.2026 01:00 | 11.9 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wolken | Nebel | 03.02.2026 01:00 | 543 | 3.2 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Willershagen | Wallbach | 03.02.2026 00:00 | 39 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Greifswald Steinbecker Brücke | Ryck | 03.02.2026 00:00 | 476 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Koblentz | Großer Koblentzer See | 02.02.2026 18:00 | 47 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Tangrim | Tangrimer Bach | 03.02.2026 00:00 | 21 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Brohm UP | Golmer Mühlbach | 03.02.2026 00:00 | 53 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kessin | Kösterbeck | 03.02.2026 00:00 | 91 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwaan | Beke | 03.02.2026 01:00 | 600 | 1.24 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Tessin | Recknitz | 03.02.2026 01:00 | 1112 | 0.887 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Dehmen | Augraben | 03.02.2026 00:00 | 46 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Zwenzow Straßenbrücke | Havel | 03.02.2026 01:20 | 210 | 0.273 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Groß Görnow | Warnow | 03.02.2026 01:00 | 60 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Redebas | Barthe | 03.02.2026 00:00 | 96 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bergen | Nonnensee | 03.02.2026 00:00 | 58 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Jörnstorf | Hellbach | 03.02.2026 00:00 | 65 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Franzburg | Richtenberger See | 03.02.2026 00:00 | 965 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Camin | Schilde | 03.02.2026 01:00 | 84 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neukalen | Teterower Peene | 03.02.2026 01:00 | 537 | 0.765 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Löbnitz | Langenhanshäger Bach | 03.02.2026 00:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Penkun Ost | Bürgersee | 03.02.2026 00:00 | -7 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Penkun West | Schloßsee | 31.01.2026 00:00 | -34 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bugewitz | Anklamer Mühlengraben | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Burg Stargard | Lindebach | 03.02.2026 01:20 | 17 | 0.142 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Varchentin | Varchentiner See | 03.02.2026 00:00 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neubrandenburg | Tollensesee (Bogenbr.) | 03.02.2026 01:00 | 43 | 1.26 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Malchin | Dahmer Kanal | 03.02.2026 00:00 | 530 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wredenhagen | Zepkower Elde | 03.02.2026 00:00 | 18 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Brohm OP Kleinbahnbrücke | Golmer Mühlbach | 03.02.2026 01:00 | 99 | 0.084 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Klempenow Straßenbrücke | Tollense | 03.02.2026 01:00 | 119 | 2.94 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Steinförde Straßenbrücke | Obere-Havel-Wasserstraße | 03.02.2026 01:20 | 220 | 2.22 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Groß Gievitz | Ostpeene | 02.02.2026 21:00 | 71 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Demmin - Meyenkrebsbrücke | Peene | 03.02.2026 01:00 | 22.7 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Radelübbe | Sude | 03.02.2026 01:00 | 70 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kamminke | Torfkanal | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Klocksdorf | Röggeliner See | 03.02.2026 00:00 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Pasewalk Bollwerk | Uecker | 03.02.2026 01:15 | 744 | 1.63 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Mönchhagen | Peezer Bach | 03.02.2026 00:00 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ziddorf | Westpeene | 03.02.2026 00:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bad Doberan Ost | Stege | 03.02.2026 00:00 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Häven | Keezer See | 03.02.2026 00:00 | 109 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Pudagla | Achterwasser | 03.02.2026 00:00 | 478 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sagard | Marlower Bach | 02.02.2026 18:00 | 16 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rosengarten | Rosengartener Beek | 02.02.2026 18:00 | 61 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kronskamp | Müritz-Elde-Wasserstraße | 03.02.2026 00:00 | 97 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Libnow | Libnower Mühlbach | 03.02.2026 00:00 | 39 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rostock Schmarl | Schmarler Bach | 03.02.2026 00:00 | 422 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Teßmannsdorf | Hellbach | 03.02.2026 01:00 | 11.8 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kittendorf | Kittendorfer Peene | 03.02.2026 00:00 | 84 | 49.5 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Groß Kelle | Kellerbach | 03.02.2026 00:00 | 39 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kirch Rosin | Teuchelbach | 03.02.2026 00:00 | 29 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Lendershagen | Wolfsbach | 03.02.2026 00:00 | 121 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Altenhagen | Barthe | 03.02.2026 00:00 | 105 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Groß Miltzow | Miltzower Bach | 03.02.2026 00:00 | 18 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Tolzin | Kuhlensee | 03.02.2026 00:00 | 147 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ziddorf Stubbenwiese | Ziddorfer Mühlenbach | 03.02.2026 00:00 | 29 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Drewitz | Drewitzer See | 02.02.2026 18:00 | 33 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Carwitz | Carwitzer See | 03.02.2026 00:00 | 38 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| HW-Meldepegel_NB-T | Tollensesee | 03.02.2026 01:00 | 43 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| HW-Meldepegel_NB-H | Linde | 03.02.2026 01:05 | 29 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| NB Heidmühle | Linde | 03.02.2026 01:00 | 29 | 0.128 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Schlagsdorf | Mechower See | 03.02.2026 00:00 | 77 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gülzow | Krebssee | 03.02.2026 00:00 | 19 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schöpfwerk Zarrendorf OP | Mühlgraben | 03.02.2026 00:00 | 33 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schöpfwerk Zarrendorf UP | Krummenhagener See | 03.02.2026 00:00 | 101 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dassow | Stepenitz | 03.02.2026 01:00 | 510 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Grönings | Wallensteingraben | 03.02.2026 00:05 | 794 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gustävel | Warnow | 03.02.2026 00:00 | 39 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sandhof | Damerower See | 03.02.2026 00:00 | 29 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dalmsdorf | Käbelicksee | 03.02.2026 00:00 | 50 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kladrum | Warnow | 03.02.2026 01:00 | 16 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Aalbude | Peene | 03.02.2026 01:28 | 536 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Barth | Ostsee | 03.02.2026 01:27 | 493 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Barhöft | Ostsee | 03.02.2026 01:27 | 473 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Stralsund | Ostsee | 03.02.2026 01:27 | 475 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Stahlbrode | Ostsee | 03.02.2026 01:27 | 474 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Wolgast | Kleines Haff | 03.02.2026 01:27 | 475 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Neuendorf Hafen | Ostsee | 03.02.2026 01:27 | 477 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Schwerin Werderbrücke | Stör-Wasserstrasse | 03.02.2026 01:15 | 110 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
