Liste der Pegel
| Pegel | Gewässer | Datum | W [cm ü PNP] |
Q m³/s |
Pegel- Status |
Ganglinien W / Q |
Steckbrief | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zingst | Zingster Strom | 01.02.2026 06:00 | 502 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bodstedt | Bodstedter Bodden | 01.02.2026 06:00 | 507 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ralswiek | Gr. Jasmunder Bodden | 01.02.2026 06:00 | 481 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Börzow | Stepenitz | 01.02.2026 11:30 | 84 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Questin | Stepenitz | 01.02.2026 05:45 | 77 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Diedrichshagen | Stepenitz | 01.02.2026 06:00 | 35 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Cramon | Cramoner See | 01.02.2026 06:00 | 123 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schönberg | Maurine | 01.02.2026 11:30 | 24 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Törber | Radegast | 01.02.2026 06:00 | 11 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gadebusch | Radegast | 01.02.2026 06:00 | 35 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wotenitz | Poischower Mühlbach | 01.02.2026 06:00 | 52 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 01.02.2026 11:30 | 108 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rothentor | Wallensteingraben | 01.02.2026 11:30 | 119 | 0.289 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Hohen Viecheln | Wallensteingraben | 01.02.2026 11:30 | 25 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Neumühle | Neumühler See | 01.02.2026 06:00 | 414 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Lankow | Lankower See | 01.02.2026 06:00 | 62 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Schleifmühle | Fauler See | 01.02.2026 06:00 | 111 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Medewege | Medeweger See | 01.02.2026 00:00 | 177 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Barner Stück | Aubach | 01.02.2026 06:00 | 74 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Ostorf | Unterer Ostorfer See | 01.02.2026 05:45 | 40 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Farpen | Talsperre | 01.02.2026 11:30 | 578 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Teßmannsdorf | Hellbach | 01.02.2026 06:00 | 49 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bützow UP | Warnow | 01.02.2026 11:30 | 540 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Langen Brütz | Warnow | 01.02.2026 11:30 | 71 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rönkenhof | Warnow | 01.02.2026 11:30 | 75 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Barnin | Barniner See | 01.02.2026 06:00 | 36 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Godern | Pinnower See | 01.02.2026 05:15 | 82 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Reez | Zarnow | 01.02.2026 06:00 | 48 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bröbberow | Beke | 01.02.2026 06:00 | 150 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Güstrow | Nebel | 01.02.2026 11:00 | 32 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Güstrow Tiergarten | Nebel | 01.02.2026 06:00 | 68 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ahrenshagen | Nebel | 01.02.2026 06:00 | 45 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krakow | Krakower See | 01.02.2026 06:00 | 46 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dobbin | Nebel | 01.02.2026 11:00 | 51 | 0.301 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Lüssow N | Hohensprenzer Mühlbach | 01.02.2026 06:00 | 33 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Malkwitz | Malkwitzer See | 01.02.2026 06:00 | 68 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Güstrow-Südost | Inselsee | 01.02.2026 06:00 | 64 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klein Upahl | Upahler See | 01.02.2026 06:00 | 125 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hohen Wangelin | Orthsee | 01.02.2026 06:00 | 50 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Liessow | Augraben | 01.02.2026 06:00 | 5 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dolgen | Dolgener See | 01.02.2026 06:00 | 127 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klueß | Lößnitz | 01.02.2026 06:00 | 49 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sternberger Burg | Mildenitz | 01.02.2026 11:30 | 85 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sternberg | Sternberger See | 01.02.2026 06:00 | 95 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klein Pritz | Klein Pritzer See | 01.02.2026 06:00 | 53 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Woserin | Woseriner See | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Dobbertin | Dobbertiner See | 01.02.2026 06:00 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Goldberg | Mildenitz | 01.02.2026 11:30 | 20 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Goldberg | Goldberger See | 01.02.2026 06:00 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sülten | Brüeler Bach | 01.02.2026 11:00 | 73 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Langen Jarchow | Neuhofer See | 01.02.2026 06:00 | 61 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Warin | Wariner See | 01.02.2026 06:00 | 44 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klein Labenz | Groß Labenzer See | 01.02.2026 06:00 | 93 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neukloster | Neukloster See | 01.02.2026 06:00 | 46 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Langen Brütz | Cambser See | 01.02.2026 05:45 | 58 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ribnitz | Recknitz | 01.02.2026 11:00 | 510 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Marlow | Recknitz | 01.02.2026 06:00 | 513 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bad Sülze | Recknitz | 01.02.2026 08:00 | 610 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gruel | Tribohmer Bach | 01.02.2026 00:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Liessow unterh. Entnahme | Korleputer Bach | 29.01.2026 00:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schuenhagen | Barthe | 01.02.2026 06:00 | 52 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Prohn SW. | Speicherbecken | 01.02.2026 06:00 | 112 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Stralsund | Knieperteich | 01.02.2026 06:00 | 246 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Lüssow | Borgwallsee | 01.02.2026 06:00 | 124 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krummenhagen | Krummenhagener See | 01.02.2026 06:00 | 89 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Andershof | Andershofer Teich | 01.02.2026 06:00 | 107 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Stönkvitz | Sehrower Bach | 01.02.2026 06:00 | 40 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dolgemost | Karower Bach | 01.02.2026 06:00 | 14 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Buschvitz | Kl. Jasmunder Bodden | 01.02.2026 06:00 | 60 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Binz | Schmachter See | 01.02.2026 06:00 | 21 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Groß Miltzow | Miltzower Mühlbach | 01.02.2026 08:00 | 36 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wehrland | Brebowbach | 01.02.2026 10:30 | 93 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neuhof Süd | Gothensee | 01.02.2026 01:00 | 123 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Korswandt | Wolgastsee | 01.02.2026 11:00 | 49 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Anklam Straßenbrücke | Peene | 01.02.2026 11:20 | 32 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Teterow | Teterower See | 01.02.2026 06:00 | 74 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dahmen | Malchiner See | 01.02.2026 06:00 | 130 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gielow Süd | Ostpeene | 01.02.2026 11:00 | 127 | 0.618 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Rittermannshagen | Rittermannshg. See | 01.02.2026 00:00 | 72 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Torgelow | Torgelower See | 01.02.2026 06:00 | 57 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Deven | Devener Bach | 01.02.2026 09:00 | 13 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Padderow | Großer Abzugsgraben | 01.02.2026 00:00 | 22 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Volksdorf | Trebel | 01.02.2026 09:00 | 40 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bassendorf | Trebel | 01.02.2026 08:00 | 515 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Tribsees Süd | Trebel | 01.02.2026 00:00 | 572 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kirch-Baggendorf | Trebel | 01.02.2026 08:00 | 600 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Grimmen | Poggendorfer Trebel | 01.02.2026 11:10 | 30 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Grimmen | Kronhorster Trebel | 01.02.2026 06:00 | 45 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gnoien | Warbel | 01.02.2026 06:00 | 54 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ivenack | Ivenacker See | 01.02.2026 06:00 | 59 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Breest OP | Gr. Landgraben | 01.02.2026 09:00 | 144 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neubrandenburg NO | Datze | 01.02.2026 09:00 | 30 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kastorf | Kastorfer See | 31.01.2026 18:00 | 77 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Penzlin | Großer Stadtsee | 01.02.2026 00:00 | 40 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wanzka | Wanzkaer See | 01.02.2026 06:00 | 32 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rödlin | Rödliner See | 01.02.2026 06:00 | 27 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Heinrichswalde Nord | Weißer Graben | 01.02.2026 06:00 | 80 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gehren Wald | Knüppelbach | 01.02.2026 06:00 | 10 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Heinrichswalde | Galenbecker See | 01.02.2026 08:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Brohm Beckenpegel | Talsperre | 01.02.2026 11:00 | 450 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Friedland | Datze | 01.02.2026 09:00 | 14 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Putzar | Putzarer See | 01.02.2026 00:00 | 17 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ueckermünde Klappbrücke | Uecker | 01.02.2026 11:00 | 483 | 3.71 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Torgelow OP | Uecker | 01.02.2026 08:00 | 362 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Eggesin | Randow | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Löcknitz Eisenbahnbrücke | Randow | 01.02.2026 00:00 | 110 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Löcknitz Nord | Plöwenscher Abzugsgraben | 01.02.2026 09:00 | 10 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Boock | Regowbach | 01.02.2026 06:00 | 24 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hintersee | Mützelburger See | 01.02.2026 06:00 | 101 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ludwigshof | Teufelsgraben | 01.02.2026 06:00 | 82 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Strasburg | Strasburger Stadtsee | 01.02.2026 06:00 | 38 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Feldberg | Feldberger Haussee | 01.02.2026 06:00 | 12 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Fürstensee | Fürstenseer See | 01.02.2026 06:00 | 89 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Herzwolde | Lutow See | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Mirow OP | Müritz-Havel-Wasserstrasse | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Diemitz Schleuse OP | Müritz-Havel-Wasserstraße | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Bolt OP | Bolter Kanal | 01.02.2026 11:30 | 188 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krüselin | Krüselinsee | 01.02.2026 00:00 | 97 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krüseliner Mühle | Mechowbach | 01.02.2026 09:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Stresendorf | Löcknitz | 01.02.2026 06:00 | 107 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krinitz | Meynbach | 01.02.2026 06:00 | 164 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dambeck | Dambecker See | 01.02.2026 06:00 | 93 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Fincken | Finckener See | 01.02.2026 06:00 | 89 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Buchholz | Elde | 01.02.2026 11:00 | 180 | 0.63 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Röbel | Dambecker Graben | 01.02.2026 09:00 | 21 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neustadt-Glewe | Neustädter See | 01.02.2026 06:00 | 47 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Siggelkow | Mooster | 01.02.2026 06:00 | 66 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klein Pankow | Gehlsbach | 01.02.2026 06:00 | 31 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kritzow | Kritzower See | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Weisin | Weisiner See | 01.02.2026 06:00 | 60 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Passow | Passower See | 01.02.2026 06:00 | 115 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dümmer | Dümmer See | 01.02.2026 06:00 | 80 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Garlitz | Sude | 01.02.2026 11:30 | 75 | 3.65 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Laave | Rögnitz | 01.02.2026 11:30 | 169 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Zarrentin | Schaalsee | 01.02.2026 06:00 | 76 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kölzin | Schaale | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Klein Bengerstorf | Schaale | 01.02.2026 11:30 | 89 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Lehsen | Motel | 01.02.2026 06:00 | 117 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hagenow | Schmaar | 01.02.2026 00:00 | 148 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwartow | Boize | 01.02.2026 11:30 | 118 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Nostorf | Horster Mühlbach | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Gehmkow | Augraben | 01.02.2026 09:00 | 39 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Zirzow | Malliner Wasser | 01.02.2026 03:00 | 29 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Warbende | Warbender Mühlbach | 01.02.2026 09:00 | 108 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Usadel | Nonnenbach | 01.02.2026 09:00 | 30 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Carwitz | Bäk | 01.02.2026 06:00 | -18 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Tessin | Reppeliner Bach | 01.02.2026 06:00 | 74 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwinge | Schwinge | 01.02.2026 06:00 | 26 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gottesheide | Schloßsee | 01.02.2026 06:00 | -52 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Grambin | Zarow | 20.01.2026 11:46 | 491 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schulenberg | Schulenberger Mühlb. | 01.02.2026 06:00 | 80 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gützkow Hasenberg | Swinow | 01.02.2026 06:00 | 49 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bützow gesamt | Warnow | 01.02.2026 11:00 | 596 | 6 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Stralsund Tierpark | Mühlgraben | 01.02.2026 06:00 | 72 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hessenburg | Saaler Bach | 01.02.2026 06:00 | 19 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sagard Vorwerk | Sagarder Bach | 01.02.2026 06:00 | 135 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Drechow | Blinde Trebel | 01.02.2026 08:00 | 119 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kluis | Duvenbach | 01.02.2026 06:00 | 38 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dudendorf UP | Recknitz | 01.02.2026 06:00 | 818 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klinken | Klinker Kanal | 01.02.2026 11:00 | 74 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hanshagen B109 | Brandmühlengraben | 01.02.2026 06:00 | 81 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Lodmannshagen Kleinbahn | Mühlgraben | 01.02.2026 11:00 | 19 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neubrandenburg/Vierrademühle | Tollense | 01.02.2026 09:00 | 39 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neubukow | Panzower Bach | 01.02.2026 06:00 | 43 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rostock-Geinitzbrücke | Warnow | 01.02.2026 11:00 | 11.3 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wolken | Nebel | 01.02.2026 11:00 | 541 | 2.19 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Willershagen | Wallbach | 01.02.2026 06:00 | 42 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Greifswald Steinbecker Brücke | Ryck | 01.02.2026 09:00 | 478 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Koblentz | Großer Koblentzer See | 01.02.2026 06:00 | 47 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Tangrim | Tangrimer Bach | 01.02.2026 06:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Brohm UP | Golmer Mühlbach | 01.02.2026 09:00 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kessin | Kösterbeck | 01.02.2026 06:00 | 102 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwaan | Beke | 01.02.2026 11:00 | 598 | 1.01 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Tessin | Recknitz | 01.02.2026 11:00 | 1113 | 1 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Dehmen | Augraben | 01.02.2026 06:00 | 50 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Zwenzow Straßenbrücke | Havel | 01.02.2026 11:20 | 210 | 0.309 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Groß Görnow | Warnow | 01.02.2026 11:00 | 60 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Redebas | Barthe | 01.02.2026 10:00 | 108 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bergen | Nonnensee | 01.02.2026 06:00 | 59 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Jörnstorf | Hellbach | 01.02.2026 06:00 | 76 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Franzburg | Richtenberger See | 01.02.2026 06:00 | 966 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Camin | Schilde | 01.02.2026 11:30 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neukalen | Teterower Peene | 01.02.2026 11:00 | 541 | 0.796 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Löbnitz | Langenhanshäger Bach | 01.02.2026 06:00 | 32 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Penkun Ost | Bürgersee | 01.02.2026 06:00 | -19 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Penkun West | Schloßsee | 31.01.2026 00:00 | -34 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bugewitz | Anklamer Mühlengraben | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Burg Stargard | Lindebach | 01.02.2026 11:20 | 16 | 0.128 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Varchentin | Varchentiner See | 01.02.2026 06:00 | 57 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neubrandenburg | Tollensesee (Bogenbr.) | 01.02.2026 11:00 | 43 | 1.64 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Malchin | Dahmer Kanal | 01.02.2026 06:00 | 533 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wredenhagen | Zepkower Elde | 01.02.2026 09:00 | 18 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Brohm OP Kleinbahnbrücke | Golmer Mühlbach | 01.02.2026 11:00 | 101 | 0.09 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Klempenow Straßenbrücke | Tollense | 01.02.2026 11:00 | 113 | 1.72 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Steinförde Straßenbrücke | Obere-Havel-Wasserstraße | 01.02.2026 11:20 | 220 | 2.26 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Groß Gievitz | Ostpeene | 01.02.2026 09:00 | 71 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Demmin - Meyenkrebsbrücke | Peene | 01.02.2026 11:00 | 21.3 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Radelübbe | Sude | 01.02.2026 11:30 | 62 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kamminke | Torfkanal | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Klocksdorf | Röggeliner See | 01.02.2026 06:00 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Pasewalk Bollwerk | Uecker | 01.02.2026 11:30 | 741 | 1.27 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Mönchhagen | Peezer Bach | 01.02.2026 06:00 | 66 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ziddorf | Westpeene | 01.02.2026 06:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bad Doberan Ost | Stege | 01.02.2026 06:00 | 67 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Häven | Keezer See | 01.02.2026 06:00 | 109 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Pudagla | Achterwasser | 01.02.2026 06:00 | 483 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sagard | Marlower Bach | 01.02.2026 06:00 | 16 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rosengarten | Rosengartener Beek | 01.02.2026 06:00 | 72 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kronskamp | Müritz-Elde-Wasserstraße | 01.02.2026 11:30 | 99 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Libnow | Libnower Mühlbach | 01.02.2026 06:00 | 42 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rostock Schmarl | Schmarler Bach | 01.02.2026 06:00 | 422 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Teßmannsdorf | Hellbach | 01.02.2026 11:00 | 8.9 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kittendorf | Kittendorfer Peene | 01.02.2026 09:00 | 86 | 60.2 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Groß Kelle | Kellerbach | 01.02.2026 09:00 | 39 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kirch Rosin | Teuchelbach | 01.02.2026 06:00 | 34 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Lendershagen | Wolfsbach | 01.02.2026 06:00 | 123 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Altenhagen | Barthe | 01.02.2026 06:00 | 102 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Groß Miltzow | Miltzower Bach | 01.02.2026 03:00 | 15 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Tolzin | Kuhlensee | 01.02.2026 06:00 | 148 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ziddorf Stubbenwiese | Ziddorfer Mühlenbach | 01.02.2026 06:00 | 35 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Drewitz | Drewitzer See | 01.02.2026 06:00 | 34 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Carwitz | Carwitzer See | 01.02.2026 06:00 | 38 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| HW-Meldepegel_NB-T | Tollensesee | 01.02.2026 11:15 | 43 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| HW-Meldepegel_NB-H | Linde | 01.02.2026 11:20 | 29 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| NB Heidmühle | Linde | 01.02.2026 11:00 | 29 | 0.232 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Schlagsdorf | Mechower See | 01.02.2026 06:00 | 78 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gülzow | Krebssee | 01.02.2026 06:00 | 19 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schöpfwerk Zarrendorf OP | Mühlgraben | 01.02.2026 06:00 | 60 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schöpfwerk Zarrendorf UP | Krummenhagener See | 01.02.2026 06:00 | 98 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dassow | Stepenitz | 01.02.2026 11:30 | 485 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Grönings | Wallensteingraben | 01.02.2026 06:05 | 797 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gustävel | Warnow | 01.02.2026 06:00 | 40 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sandhof | Damerower See | 01.02.2026 06:00 | 29 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dalmsdorf | Käbelicksee | 01.02.2026 06:00 | 50 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kladrum | Warnow | 01.02.2026 10:30 | 17 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Aalbude | Peene | 01.02.2026 11:40 | 540 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Barth | Ostsee | 01.02.2026 11:39 | 501 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Barhöft | Ostsee | 01.02.2026 11:39 | 475 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Stralsund | Ostsee | 01.02.2026 11:39 | 477 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Stahlbrode | Ostsee | 01.02.2026 11:39 | 477 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Wolgast | Ostsee | 01.02.2026 11:39 | 477 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Neuendorf Hafen | Ostsee | 01.02.2026 11:39 | 481 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Schwerin Werderbrücke | Stör-Wasserstrasse | 01.02.2026 11:30 | 110 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
