Liste der Pegel
Pegel | Gewässer | Datum | W [cm ü PNP] |
Q m³/s |
Pegel- Status |
Ganglinien W / Q |
Steckbrief | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zingst | Zingster Strom | 08.10.2025 18:00 | 496 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bodstedt | Bodstedter Bodden | 08.10.2025 18:00 | 498 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ralswiek | Gr. Jasmunder Bodden | 08.10.2025 12:00 | 504 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Börzow | Stepenitz | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
Questin | Stepenitz | 08.10.2025 17:45 | 86 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Diedrichshagen | Stepenitz | 08.10.2025 18:00 | 36 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Cramon | Cramoner See | 08.10.2025 18:00 | 121 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schönberg | Maurine | 08.10.2025 18:30 | 16 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Törber | Radegast | 08.10.2025 18:00 | 47 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gadebusch | Radegast | 08.10.2025 18:00 | 41 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Wotenitz | Poischower Mühlbach | 08.10.2025 18:00 | 57 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 08.10.2025 18:30 | 98 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Rothentor | Wallensteingraben | 08.10.2025 18:30 | 95 | 0.554 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Hohen Viecheln | Wallensteingraben | 08.10.2025 18:30 | 25 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwerin Neumühle | Neumühler See | 08.10.2025 18:00 | 417 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwerin Lankow | Lankower See | 30.09.2025 00:00 | 58 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwerin Schleifmühle | Fauler See | 08.10.2025 18:00 | 111 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwerin Medewege | Medeweger See | 08.10.2025 18:00 | 174 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Barner Stück | Aubach | 08.10.2025 18:00 | 72 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwerin Ostorf | Unterer Ostorfer See | 08.10.2025 05:45 | 43 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Farpen | Talsperre | 08.10.2025 18:30 | 559 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Teßmannsdorf | Hellbach | 08.10.2025 18:00 | 43 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bützow UP | Warnow | 08.10.2025 18:30 | 542 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Langen Brütz | Warnow | 08.10.2025 18:30 | 54 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Rönkenhof | Warnow | 08.10.2025 18:30 | 65 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Barnin | Barniner See | 08.10.2025 18:00 | 32 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Godern | Pinnower See | 08.10.2025 17:15 | 86 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Reez | Zarnow | 08.10.2025 18:00 | 49 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bröbberow | Beke | 08.10.2025 18:00 | 137 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Güstrow | Nebel | 08.10.2025 18:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Güstrow Tiergarten | Nebel | 08.10.2025 18:00 | 62 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ahrenshagen | Nebel | 08.10.2025 18:00 | 21 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Krakow | Krakower See | 08.10.2025 18:00 | 39 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dobbin | Nebel | 08.10.2025 18:00 | 70 | 0.253 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Lüssow N | Hohensprenzer Mühlbach | 08.10.2025 18:00 | 30 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Malkwitz | Malkwitzer See | 08.10.2025 18:00 | 54 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Güstrow-Südost | Inselsee | 08.10.2025 18:00 | 54 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klein Upahl | Upahler See | 08.10.2025 18:00 | 114 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Hohen Wangelin | Orthsee | 08.10.2025 18:00 | 51 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Liessow | Augraben | 08.10.2025 18:00 | 20 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dolgen | Dolgener See | 08.10.2025 18:00 | 115 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klueß | Lößnitz | 08.10.2025 18:00 | 30 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Sternberger Burg | Mildenitz | 08.10.2025 18:30 | 58 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Sternberg | Sternberger See | 08.10.2025 18:00 | 105 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klein Pritz | Klein Pritzer See | 08.10.2025 18:00 | 51 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Woserin | Woseriner See | 08.10.2025 18:00 | 25 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dobbertin | Dobbertiner See | 08.10.2025 18:00 | 49 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neu Damerow | Damerower See | 08.10.2025 18:00 | 32 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Goldberg | Mildenitz | 08.10.2025 18:30 | 6 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Goldberg | Goldberger See | 08.10.2025 18:00 | 50 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Sülten | Brüeler Bach | 08.10.2025 18:30 | 41 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Langen Jarchow | Neuhofer See | 08.10.2025 18:00 | 67 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Warin | Wariner See | 08.10.2025 06:00 | 39 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klein Labenz | Groß Labenzer See | 08.10.2025 18:00 | 87 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neukloster | Neukloster See | 08.10.2025 18:00 | 38 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Langen Brütz | Cambser See | 08.10.2025 17:45 | 48 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ribnitz | Recknitz | 08.10.2025 19:00 | 502 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Marlow | Recknitz | 08.10.2025 18:00 | 507 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bad Sülze | Recknitz | 08.10.2025 16:00 | 614 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gruel | Tribohmer Bach | 08.10.2025 18:00 | 19 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Liessow unterh. Entnahme | Korleputer Bach | 08.10.2025 18:00 | 16 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schuenhagen | Barthe | 08.10.2025 12:00 | 57 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Prohn SW. | Speicherbecken | 08.10.2025 18:00 | 110 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Stralsund | Knieperteich | 08.10.2025 18:00 | 245 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Lüssow | Borgwallsee | 08.10.2025 18:00 | 112 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Krummenhagen | Krummenhagener See | 08.10.2025 18:00 | 89 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Andershof | Andershofer Teich | 08.10.2025 18:00 | 107 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Stönkvitz | Sehrower Bach | 08.10.2025 18:00 | 40 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dolgemost | Karower Bach | 08.10.2025 18:00 | 14 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Buschvitz | Kl. Jasmunder Bodden | 08.10.2025 18:00 | 67 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Binz | Schmachter See | 08.10.2025 18:00 | 38 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Groß Miltzow | Miltzower Mühlbach | 08.10.2025 16:00 | 29 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Wehrland | Brebowbach | 08.10.2025 16:30 | 103 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neuhof Süd | Gothensee | 08.10.2025 13:00 | 116 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Korswandt | Wolgastsee | 08.10.2025 17:00 | 43 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Anklam Straßenbrücke | Peene | 08.10.2025 18:40 | 14.9 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Teterow | Teterower See | 08.10.2025 18:00 | 61 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dahmen | Malchiner See | 08.10.2025 18:00 | 126 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gielow Süd | Ostpeene | 08.10.2025 18:00 | 125 | 0.79 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Rittermannshagen | Rittermannshg. See | 08.10.2025 18:00 | 64 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Torgelow | Torgelower See | 08.10.2025 18:00 | 54 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Deven | Devener Bach | 08.10.2025 18:00 | 8 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Padderow | Großer Abzugsgraben | 08.10.2025 18:00 | 32 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Volksdorf | Trebel | 08.10.2025 18:00 | 36 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bassendorf | Trebel | 08.10.2025 16:00 | 512 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Tribsees Süd | Trebel | 08.10.2025 18:00 | 585 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kirch-Baggendorf | Trebel | 08.10.2025 16:00 | 630 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Grimmen | Poggendorfer Trebel | 08.10.2025 18:00 | 28 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Grimmen | Kronhorster Trebel | 08.10.2025 18:00 | 41 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gnoien | Warbel | 08.10.2025 18:00 | 38 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ivenack | Ivenacker See | 08.10.2025 18:00 | 43 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Breest OP | Gr. Landgraben | 08.10.2025 18:00 | 143 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neubrandenburg NO | Datze | 08.10.2025 18:00 | 17 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kastorf | Kastorfer See | 08.10.2025 18:00 | 70 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Wanzka | Wanzkaer See | 08.10.2025 18:00 | 17 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Rödlin | Rödliner See | 08.10.2025 18:00 | 19 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Heinrichswalde Nord | Weißer Graben | 08.10.2025 18:00 | 67 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gehren Wald | Knüppelbach | 08.10.2025 18:00 | 9 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Heinrichswalde | Galenbecker See | 08.10.2025 18:00 | 12 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Brohm Beckenpegel | Talsperre | 08.10.2025 18:00 | 260 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Friedland | Datze | 08.10.2025 18:00 | 14 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Putzar | Putzarer See | 08.10.2025 12:00 | 10 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ueckermünde Klappbrücke | Uecker | 08.10.2025 18:00 | 509 | -1.5 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Torgelow OP | Uecker | 08.10.2025 16:00 | 365 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Eggesin | Randow | 08.10.2025 18:10 | 513 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Löcknitz Eisenbahnbrücke | Randow | 08.10.2025 18:00 | 110 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Löcknitz Nord | Plöwenscher Abzugsgraben | 08.10.2025 18:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Boock | Regowbach | 08.10.2025 12:00 | 28 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Hintersee | Mützelburger See | 08.10.2025 18:00 | 98 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ludwigshof | Teufelsgraben | 08.10.2025 18:00 | 82 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Strasburg | Strasburger Stadtsee | 08.10.2025 18:00 | 29 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Feldberg | Feldberger Haussee | 08.10.2025 12:00 | 9 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Fürstensee | Fürstenseer See | 08.10.2025 18:00 | 86 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Herzwolde | Lutow See | 08.10.2025 18:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Mirow OP | Müritz-Havel-Wasserstrasse | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
Diemitz Schleuse OP | Müritz-Havel-Wasserstraße | 08.10.2025 17:00 | 1.11 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bolt OP | Bolter Kanal | 08.10.2025 18:45 | 181 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Krüselin | Krüselinsee | 08.10.2025 18:00 | 95 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Krüseliner Mühle | Mechowbach | 08.10.2025 18:00 | 50 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Stresendorf | Löcknitz | 08.10.2025 18:00 | 101 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Krinitz | Meynbach | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
Dambeck | Dambecker See | 08.10.2025 18:00 | 62 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Fincken | Finckener See | 08.10.2025 12:00 | 88 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Buchholz | Elde | 08.10.2025 18:00 | 173 | 0.284 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Röbel | Dambecker Graben | 08.10.2025 18:00 | 11 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neustadt-Glewe | Neustädter See | 08.10.2025 18:00 | 39 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Siggelkow | Mooster | 08.10.2025 18:00 | 57 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klein Pankow | Gehlsbach | 08.10.2025 18:00 | 33 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Weisin | Weisiner See | 08.10.2025 18:00 | 65 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Passow | Passower See | 08.10.2025 18:00 | 121 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dümmer | Dümmer See | 08.10.2025 18:00 | 67 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Garlitz | Sude | 08.10.2025 18:30 | 82 | 2.02 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Laave | Rögnitz | 08.10.2025 18:30 | 137 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Zarrentin | Schaalsee | 08.10.2025 06:00 | 66 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kölzin | Schaale | 08.10.2025 18:00 | 36 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klein Bengerstorf | Schaale | 08.10.2025 18:30 | 82 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Lehsen | Motel | 08.10.2025 18:00 | 115 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Hagenow | Schmaar | 08.10.2025 12:00 | 149 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwartow | Boize | 08.10.2025 18:30 | 117 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Nostorf | Horster Mühlbach | 08.10.2025 18:00 | 128 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gehmkow | Augraben | 08.10.2025 18:00 | 26 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Zirzow | Malliner Wasser | 08.10.2025 18:00 | 19 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Warbende | Warbender Mühlbach | 08.10.2025 18:00 | 108 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Carwitz | Bäk | 08.10.2025 18:00 | -18 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Tessin | Reppeliner Bach | 08.10.2025 18:00 | 65 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwinge | Schwinge | 08.10.2025 18:00 | 24 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gottesheide | Schloßsee | 08.10.2025 18:00 | -3 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Grambin | Zarow | 08.10.2025 18:31 | 505 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schulenberg | Schulenberger Mühlb. | 08.10.2025 18:00 | 81 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gützkow Hasenberg | Swinow | 08.10.2025 18:00 | 52 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bützow gesamt | Warnow | 08.10.2025 18:00 | 586 | 3.61 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Stralsund Tierpark | Mühlgraben | 08.10.2025 18:00 | 67 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Hessenburg | Saaler Bach | 08.10.2025 18:00 | 9 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Sagard Vorwerk | Sagarder Bach | 08.10.2025 18:00 | 123 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Drechow | Blinde Trebel | 08.10.2025 16:00 | 125 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kluis | Duvenbach | 08.10.2025 18:00 | 40 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dudendorf UP | Recknitz | 08.10.2025 18:00 | 857 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klinken | Klinker Kanal | 08.10.2025 18:00 | 49 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Hanshagen B109 | Brandmühlengraben | 08.10.2025 18:00 | 110 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Lodmannshagen Kleinbahn | Mühlgraben | 08.10.2025 17:00 | 15 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neubrandenburg/Vierrademühle | Tollense | 08.10.2025 18:00 | 46 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neubukow | Panzower Bach | 08.10.2025 18:00 | 40 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Rostock-Geinitzbrücke | Warnow | 08.10.2025 18:00 | 3.74 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Wolken | Nebel | 08.10.2025 18:00 | 545 | 1.32 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Willershagen | Wallbach | 08.10.2025 18:00 | 42 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Greifswald Steinbecker Brücke | Ryck | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
Koblentz | Großer Koblentzer See | 08.10.2025 18:00 | 33 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Tangrim | Tangrimer Bach | 08.10.2025 18:00 | 26 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Brohm UP | Golmer Mühlbach | 08.10.2025 18:00 | 51 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kessin | Kösterbeck | 08.10.2025 18:00 | 99 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwaan | Beke | 08.10.2025 18:00 | 598 | 0.56 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Tessin | Recknitz | 08.10.2025 18:00 | 1117 | 0.87 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Dehmen | Augraben | 08.10.2025 18:00 | 43 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Zwenzow Straßenbrücke | Havel | 08.10.2025 18:40 | 197 | -0.06 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Groß Görnow | Warnow | 08.10.2025 18:30 | 53 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Redebas | Barthe | 08.10.2025 18:00 | 73 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bergen | Nonnensee | 08.10.2025 18:00 | 44 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Jörnstorf | Hellbach | 08.10.2025 18:00 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Franzburg | Richtenberger See | 08.10.2025 18:00 | 955 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Camin | Schilde | 08.10.2025 18:30 | 54 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neukalen | Teterower Peene | 08.10.2025 18:00 | 531 | 0.309 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Löbnitz | Langenhanshäger Bach | 08.10.2025 18:00 | 19 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Penkun Ost | Bürgersee | 08.10.2025 18:00 | -24 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Penkun West | Schloßsee | 08.10.2025 18:00 | -37 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bugewitz | Anklamer Mühlengraben | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
Burg Stargard | Lindebach | 08.10.2025 18:40 | 10 | 0.056 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Varchentin | Varchentiner See | 08.10.2025 18:00 | 49 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neubrandenburg | Tollensesee (Bogenbr.) | 08.10.2025 18:00 | 41 | 1.2 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Malchin | Dahmer Kanal | 08.10.2025 15:00 | 524 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Wredenhagen | Zepkower Elde | 08.10.2025 18:00 | 12 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Brohm OP Kleinbahnbrücke | Golmer Mühlbach | 08.10.2025 18:00 | 93 | 0.064 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Klempenow Straßenbrücke | Tollense | 08.10.2025 18:00 | 139 | 2.34 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Steinförde Straßenbrücke | Obere-Havel-Wasserstraße | 08.10.2025 18:40 | 202 | 1.28 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Groß Gievitz | Ostpeene | 08.10.2025 18:00 | 68 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Demmin - Meyenkrebsbrücke | Peene | 08.10.2025 18:00 | 13.6 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Radelübbe | Sude | 08.10.2025 18:30 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kamminke | Torfkanal | 08.10.2025 18:40 | 554 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klocksdorf | Röggeliner See | 08.10.2025 12:00 | 54 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Pasewalk Bollwerk | Uecker | 08.10.2025 18:45 | 746 | 1.5 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Mönchhagen | Peezer Bach | 08.10.2025 18:00 | 59 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ziddorf | Westpeene | 08.10.2025 18:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bad Doberan Ost | Stege | 08.10.2025 18:00 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Keez | Keezer See | 08.10.2025 18:00 | 88 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Pudagla | Achterwasser | 08.10.2025 18:00 | 505 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Sagard | Marlower Bach | 08.10.2025 18:00 | 16 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Rosengarten | Rosengartener Beek | 08.10.2025 18:00 | 61 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kronskamp | Müritz-Elde-Wasserstraße | 08.10.2025 18:30 | 103 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Libnow | Libnower Mühlbach | 08.10.2025 18:00 | 53 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Rostock Schmarl | Schmarler Bach | 08.10.2025 18:00 | 420 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Teßmannsdorf | Hellbach | 08.10.2025 18:00 | -0.07 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kittendorf | Kittendorfer Peene | 08.10.2025 12:00 | 82 | 0.031 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Groß Kelle | Kellerbach | 08.10.2025 18:00 | 45 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kirch Rosin | Teuchelbach | 08.10.2025 18:00 | 30 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Lendershagen | Wolfsbach | 08.10.2025 18:00 | 113 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Altenhagen | Barthe | 08.10.2025 18:00 | 107 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Groß Miltzow | Miltzower Bach | 08.10.2025 18:00 | 12 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Tolzin | Kuhlensee | 08.10.2025 00:00 | 142 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ziddorf Stubbenwiese | Ziddorfer Mühlenbach | 08.10.2025 18:00 | 31 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Drewitz | Drewitzer See | 08.10.2025 18:00 | 26 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Carwitz | Carwitzer See | 08.10.2025 18:00 | 40 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
HW-Meldepegel_NB-T | Tollensesee | 08.10.2025 18:30 | 43 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
HW-Meldepegel_NB-H | Linde | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
NB Heidmühle | Linde | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
Schlagsdorf | Mechower See | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
Schöpfwerk Zarrendorf OP | Mühlgraben | 08.10.2025 18:00 | 60 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schöpfwerk Zarrendorf UP | Krummenhagener See | 08.10.2025 18:00 | 95 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dassow | Stepenitz | 08.10.2025 18:30 | 512 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Grönings | Wallensteingraben | 08.10.2025 18:05 | 787 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gustävel | Warnow | 08.10.2025 18:00 | 41 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Aalbude | Peene | 08.10.2025 19:58 | 532 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Barth | Ostsee | 08.10.2025 19:57 | 498 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Barhöft | Ostsee | 08.10.2025 19:57 | 505 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Stralsund | Ostsee | 08.10.2025 19:57 | 505 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Stahlbrode | Ostsee | 08.10.2025 19:57 | 505 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Wolgast | Ostsee | 08.10.2025 19:57 | 504 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Neuendorf Hafen | Ostsee | 08.10.2025 19:57 | 502 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Schwerin Werderbrücke | Stör-Wasserstrasse | 08.10.2025 19:45 | 99 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Kloster | Ostsee | 08.10.2025 19:57 | 503 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Wittower Fähre | Ostsee | 08.10.2025 19:57 | 504 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Wittenberge | Elbe | 08.10.2025 19:45 | 135 | 262 | ![]() | ![]() | PegelOnline | |
Karnin | Kleines Haff | 08.10.2025 19:57 | 502 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Jarmen | Peene | 08.10.2025 19:57 | 506 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Ueckermünde | Kleines Haff | 08.10.2025 19:57 | 503 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Dömitz | Elbe | 08.10.2025 19:45 | 50 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Damnatz | Elbe | 08.10.2025 19:57 | 148 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Hitzacker | Elbe | 08.10.2025 19:57 | 102 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Lenzen | Elbe | 08.10.2025 19:45 | 115 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
