Liste der Pegel
| Pegel | Gewässer | Datum | W [cm ü PNP] |
Q m³/s |
Pegel- Status |
Ganglinien W / Q |
Steckbrief | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zingst | Zingster Strom | 28.02.2026 06:00 | 483 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bodstedt | Bodstedter Bodden | 28.02.2026 12:00 | 487 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ralswiek | Gr. Jasmunder Bodden | 28.02.2026 12:00 | 488 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Börzow | Stepenitz | 28.02.2026 14:30 | 172 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Questin | Stepenitz | 28.02.2026 11:45 | 122 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Diedrichshagen | Stepenitz | 28.02.2026 12:00 | 63 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Cramon | Cramoner See | 28.02.2026 12:00 | 137 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schönberg | Maurine | 28.02.2026 14:30 | 45 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Törber | Radegast | 28.02.2026 12:00 | 41 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gadebusch | Radegast | 28.02.2026 12:00 | 42 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wotenitz | Poischower Mühlbach | 28.02.2026 12:00 | 98 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 28.02.2026 14:30 | 147 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rothentor | Wallensteingraben | 28.02.2026 14:30 | 104 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hohen Viecheln | Wallensteingraben | 28.02.2026 14:30 | 24 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Neumühle | Neumühler See | 28.02.2026 12:00 | 419 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Lankow | Lankower See | 28.02.2026 06:00 | 66 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Schleifmühle | Fauler See | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Schwerin Medewege | Medeweger See | 28.02.2026 12:00 | 213 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Barner Stück | Aubach | 28.02.2026 12:00 | 115 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Ostorf | Unterer Ostorfer See | 28.02.2026 05:45 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Farpen | Talsperre | 28.02.2026 14:30 | 599 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Teßmannsdorf | Hellbach | 28.02.2026 12:00 | 97 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bützow UP | Warnow | 28.02.2026 14:30 | 583 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Langen Brütz | Warnow | 28.02.2026 14:30 | 114 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rönkenhof | Warnow | 28.02.2026 14:30 | 108 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Barnin | Barniner See | 28.02.2026 12:00 | 47 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Godern | Pinnower See | 28.02.2026 11:15 | 83 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Reez | Zarnow | 28.02.2026 12:00 | 73 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bröbberow | Beke | 28.02.2026 12:00 | 287 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Güstrow | Nebel | 28.02.2026 14:00 | 74 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Güstrow Tiergarten | Nebel | 28.02.2026 12:00 | 77 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ahrenshagen | Nebel | 28.02.2026 12:00 | 46 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krakow | Krakower See | 28.02.2026 12:00 | 48 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dobbin | Nebel | 28.02.2026 14:00 | 60 | 0.426 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Lüssow N | Hohensprenzer Mühlbach | 28.02.2026 12:00 | 80 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Malkwitz | Malkwitzer See | 28.02.2026 12:00 | 74 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Güstrow-Südost | Inselsee | 28.02.2026 12:00 | 74 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klein Upahl | Upahler See | 28.02.2026 12:00 | 132 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hohen Wangelin | Orthsee | 28.02.2026 12:00 | 57 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Liessow | Augraben | 28.02.2026 12:00 | 33 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dolgen | Dolgener See | 28.02.2026 12:00 | 131 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klueß | Lößnitz | 28.02.2026 12:00 | 72 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sternberger Burg | Mildenitz | 28.02.2026 13:30 | 116 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sternberg | Sternberger See | 28.02.2026 12:00 | 104 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klein Pritz | Klein Pritzer See | 28.02.2026 12:00 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Woserin | Woseriner See | 28.02.2026 12:00 | 49 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dobbertin | Dobbertiner See | 28.02.2026 12:00 | 64 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Goldberg | Mildenitz | 28.02.2026 14:30 | 32 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Goldberg | Goldberger See | 28.02.2026 06:00 | 67 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sülten | Brüeler Bach | 28.02.2026 14:30 | 98 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Langen Jarchow | Neuhofer See | 28.02.2026 12:00 | 81 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Warin | Wariner See | 28.02.2026 06:00 | 50 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klein Labenz | Groß Labenzer See | 28.02.2026 12:00 | 102 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neukloster | Neukloster See | 28.02.2026 12:00 | 63 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Langen Brütz | Cambser See | 28.02.2026 11:45 | 67 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ribnitz | Recknitz | 28.02.2026 13:45 | 493 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Marlow | Recknitz | 28.02.2026 12:00 | 573 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bad Sülze | Recknitz | 28.02.2026 12:00 | 639 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gruel | Tribohmer Bach | 28.02.2026 12:00 | 36 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Liessow unterh. Entnahme | Korleputer Bach | 28.02.2026 12:00 | 37 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schuenhagen | Barthe | 28.02.2026 12:00 | 156 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Prohn SW. | Speicherbecken | 28.02.2026 12:00 | 118 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Stralsund | Knieperteich | 28.02.2026 06:00 | 252 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Lüssow | Borgwallsee | 28.02.2026 12:00 | 123 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krummenhagen | Krummenhagener See | 28.02.2026 12:00 | 97 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Andershof | Andershofer Teich | 28.02.2026 12:00 | 111 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Stönkvitz | Sehrower Bach | 28.02.2026 06:00 | 81 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dolgemost | Karower Bach | 28.02.2026 12:00 | 24 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Buschvitz | Kl. Jasmunder Bodden | 28.02.2026 12:00 | 46 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Binz | Schmachter See | 28.02.2026 12:00 | 51 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Groß Miltzow | Miltzower Mühlbach | 28.02.2026 12:00 | 52 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wehrland | Brebowbach | 28.02.2026 10:30 | 97 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neuhof Süd | Gothensee | 28.02.2026 13:00 | 127 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Korswandt | Wolgastsee | 28.02.2026 11:00 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Anklam Straßenbrücke | Peene | 28.02.2026 14:20 | 53.8 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Teterow | Teterower See | 28.02.2026 12:00 | 97 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dahmen | Malchiner See | 28.02.2026 12:00 | 143 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gielow Süd | Ostpeene | 28.02.2026 14:00 | 178 | 7.35 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Rittermannshagen | Rittermannshg. See | 28.02.2026 12:00 | 103 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Torgelow | Torgelower See | 28.02.2026 12:00 | 62 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Deven | Devener Bach | 28.02.2026 12:00 | 44 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Padderow | Großer Abzugsgraben | 28.02.2026 12:00 | 47 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Volksdorf | Trebel | 28.02.2026 12:00 | 92 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bassendorf | Trebel | 28.02.2026 12:00 | 583 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Tribsees Süd | Trebel | 28.02.2026 12:00 | 623 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kirch-Baggendorf | Trebel | 28.02.2026 12:00 | 727 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Grimmen | Poggendorfer Trebel | 28.02.2026 14:10 | 47 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Grimmen | Kronhorster Trebel | 28.02.2026 12:00 | 73 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gnoien | Warbel | 28.02.2026 12:00 | 122 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ivenack | Ivenacker See | 28.02.2026 06:00 | 89 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Breest OP | Gr. Landgraben | 28.02.2026 12:00 | 160 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neubrandenburg NO | Datze | 28.02.2026 06:00 | 37 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kastorf | Kastorfer See | 28.02.2026 12:00 | 115 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Penzlin | Großer Stadtsee | 28.02.2026 12:00 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wanzka | Wanzkaer See | 28.02.2026 12:00 | 67 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rödlin | Rödliner See | 28.02.2026 12:00 | 45 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Heinrichswalde Nord | Weißer Graben | 28.02.2026 12:00 | 103 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gehren Wald | Knüppelbach | 28.02.2026 12:00 | 27 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Heinrichswalde | Galenbecker See | 28.02.2026 14:00 | 32 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Brohm Beckenpegel | Talsperre | 28.02.2026 14:00 | 654 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Friedland | Datze | 28.02.2026 09:00 | 30 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Putzar | Putzarer See | 28.02.2026 12:00 | 44 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ueckermünde Klappbrücke | Uecker | 28.02.2026 14:00 | 501 | 24.9 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Torgelow OP | Uecker | 28.02.2026 12:00 | 363 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Eggesin | Randow | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Löcknitz Eisenbahnbrücke | Randow | 28.02.2026 12:00 | 123 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Löcknitz Nord | Plöwenscher Abzugsgraben | 28.02.2026 12:00 | 17 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Boock | Regowbach | 28.02.2026 12:00 | 30 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hintersee | Mützelburger See | 28.02.2026 12:00 | 107 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ludwigshof | Teufelsgraben | 28.02.2026 12:00 | 95 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Strasburg | Strasburger Stadtsee | 28.02.2026 06:00 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Feldberg | Feldberger Haussee | 28.02.2026 12:00 | 19 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Fürstensee | Fürstenseer See | 28.02.2026 12:00 | 94 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Herzwolde | Lutow See | 28.02.2026 12:00 | 34 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Mirow OP | Müritz-Havel-Wasserstrasse | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Diemitz Schleuse OP | Müritz-Havel-Wasserstraße | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Bolt OP | Bolter Kanal | 28.02.2026 14:30 | 197 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krüselin | Krüselinsee | 28.02.2026 12:00 | 99 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krüseliner Mühle | Mechowbach | 28.02.2026 12:00 | 29 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Stresendorf | Löcknitz | 28.02.2026 06:00 | 109 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krinitz | Meynbach | 28.02.2026 12:00 | 175 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dambeck | Dambecker See | 28.02.2026 12:00 | 113 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Fincken | Finckener See | 28.02.2026 12:00 | 101 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Buchholz | Elde | 28.02.2026 14:00 | 197 | 1.83 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Röbel | Dambecker Graben | 28.02.2026 12:00 | 41 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neustadt-Glewe | Neustädter See | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Siggelkow | Mooster | 28.02.2026 12:00 | 41 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klein Pankow | Gehlsbach | 28.02.2026 12:00 | 45 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kritzow | Kritzower See | 28.02.2026 12:00 | 85 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Weisin | Weisiner See | 28.02.2026 12:00 | 66 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Passow | Passower See | 28.02.2026 12:00 | 118 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dümmer | Dümmer See | 28.02.2026 12:00 | 94 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Garlitz | Sude | 28.02.2026 14:30 | 129 | 7.43 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Laave | Rögnitz | 28.02.2026 14:30 | 233 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Zarrentin | Schaalsee | 28.02.2026 06:00 | 85 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kölzin | Schaale | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Klein Bengerstorf | Schaale | 28.02.2026 14:30 | 161 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Lehsen | Motel | 28.02.2026 12:00 | 126 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hagenow | Schmaar | 28.02.2026 06:00 | 142 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwartow | Boize | 28.02.2026 14:30 | 133 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Nostorf | Horster Mühlbach | 28.02.2026 12:00 | 130 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gehmkow | Augraben | 28.02.2026 12:00 | 67 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Zirzow | Malliner Wasser | 28.02.2026 12:00 | 84 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Warbende | Warbender Mühlbach | 28.02.2026 12:00 | 158 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Usadel | Nonnenbach | 28.02.2026 12:00 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Carwitz | Bäk | 28.02.2026 12:00 | 22 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Tessin | Reppeliner Bach | 28.02.2026 12:00 | 95 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwinge | Schwinge | 28.02.2026 12:00 | 54 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gottesheide | Schloßsee | 27.02.2026 12:00 | 17 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Grambin | Zarow | 28.02.2026 14:31 | 500 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schulenberg | Schulenberger Mühlb. | 28.02.2026 12:00 | 100 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gützkow Hasenberg | Swinow | 21.02.2026 21:30 | 101 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bützow gesamt | Warnow | 28.02.2026 14:00 | 614 | 13.2 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Stralsund Tierpark | Mühlgraben | 28.02.2026 12:00 | 81 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hessenburg | Saaler Bach | 28.02.2026 00:00 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sagard Vorwerk | Sagarder Bach | 28.02.2026 12:00 | 154 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Drechow | Blinde Trebel | 28.02.2026 08:00 | 179 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kluis | Duvenbach | 28.02.2026 12:00 | 84 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dudendorf UP | Recknitz | 28.02.2026 12:00 | 909 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klinken | Klinker Kanal | 28.02.2026 14:00 | 64 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hanshagen B109 | Brandmühlengraben | 28.02.2026 12:00 | 117 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Lodmannshagen Kleinbahn | Mühlgraben | 28.02.2026 11:00 | 34 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neubrandenburg/Vierrademühle | Tollense | 28.02.2026 12:00 | 62 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neubukow | Panzower Bach | 28.02.2026 06:00 | 72 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rostock-Geinitzbrücke | Warnow | 22.02.2026 10:45 | 32.4 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wolken | Nebel | 28.02.2026 14:00 | 591 | 11.8 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Willershagen | Wallbach | 28.02.2026 12:00 | 62 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Greifswald Steinbecker Brücke | Ryck | 28.02.2026 12:00 | 498 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Koblentz | Großer Koblentzer See | 28.02.2026 06:00 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Tangrim | Tangrimer Bach | 28.02.2026 12:00 | 39 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Brohm UP | Golmer Mühlbach | 28.02.2026 12:00 | 86 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kessin | Kösterbeck | 28.02.2026 12:00 | 143 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwaan | Beke | 28.02.2026 14:00 | 648 | 7.38 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Tessin | Recknitz | 28.02.2026 14:00 | 1167 | 3.37 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Dehmen | Augraben | 28.02.2026 12:00 | 84 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Zwenzow Straßenbrücke | Havel | 28.02.2026 14:20 | 215 | 0.096 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Groß Görnow | Warnow | 28.02.2026 10:00 | 111 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Redebas | Barthe | 28.02.2026 14:00 | 218 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bergen | Nonnensee | 28.02.2026 12:00 | 66 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Jörnstorf | Hellbach | 28.02.2026 12:00 | 113 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Franzburg | Richtenberger See | 28.02.2026 12:00 | 979 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Camin | Schilde | 28.02.2026 14:30 | 103 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neukalen | Teterower Peene | 28.02.2026 14:00 | 572 | 5.27 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Löbnitz | Langenhanshäger Bach | 28.02.2026 12:00 | 73 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Penkun Ost | Bürgersee | 28.02.2026 12:00 | -13 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Penkun West | Schloßsee | 28.02.2026 12:00 | -24 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bugewitz | Anklamer Mühlengraben | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Burg Stargard | Lindebach | 28.02.2026 14:15 | 53 | 1.86 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Varchentin | Varchentiner See | 28.02.2026 12:00 | 83 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neubrandenburg | Tollensesee (Bogenbr.) | 28.02.2026 14:00 | 61 | 2.84 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Malchin | Dahmer Kanal | 28.02.2026 12:00 | 563 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wredenhagen | Zepkower Elde | 28.02.2026 12:00 | 37 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Brohm OP Kleinbahnbrücke | Golmer Mühlbach | 28.02.2026 14:00 | 57 | 0.94 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Klempenow Straßenbrücke | Tollense | 28.02.2026 14:00 | 167 | 13.7 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Steinförde Straßenbrücke | Obere-Havel-Wasserstraße | 28.02.2026 14:20 | 225 | -0.11 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Groß Gievitz | Ostpeene | 28.02.2026 12:00 | 96 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Demmin - Meyenkrebsbrücke | Peene | 28.02.2026 14:00 | 50 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Radelübbe | Sude | 28.02.2026 14:30 | 75 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kamminke | Torfkanal | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Klocksdorf | Röggeliner See | 28.02.2026 12:00 | 65 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Pasewalk Bollwerk | Uecker | 28.02.2026 14:30 | 780 | 9.71 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Mönchhagen | Peezer Bach | 28.02.2026 12:00 | 74 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ziddorf | Westpeene | 28.02.2026 12:00 | 29 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bad Doberan Ost | Stege | 28.02.2026 12:00 | 75 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Häven | Keezer See | 28.02.2026 12:00 | 125 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Pudagla | Achterwasser | 28.02.2026 12:00 | 494 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sagard | Marlower Bach | 28.02.2026 12:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rosengarten | Rosengartener Beek | 28.02.2026 12:00 | 81 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kronskamp | Müritz-Elde-Wasserstraße | 28.02.2026 14:30 | 105 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Libnow | Libnower Mühlbach | 28.02.2026 12:00 | 86 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rostock Schmarl | Schmarler Bach | 28.02.2026 11:10 | 432 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Teßmannsdorf | Hellbach | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Kittendorf | Kittendorfer Peene | 28.02.2026 09:00 | 116 | 653 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Groß Kelle | Kellerbach | 28.02.2026 12:00 | 52 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kirch Rosin | Teuchelbach | 28.02.2026 12:00 | 37 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Lendershagen | Wolfsbach | 28.02.2026 12:00 | 159 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Altenhagen | Barthe | 28.02.2026 12:00 | 196 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Groß Miltzow | Miltzower Bach | 28.02.2026 12:00 | 47 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Tolzin | Kuhlensee | 24.02.2026 18:00 | 156 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ziddorf Stubbenwiese | Ziddorfer Mühlenbach | 28.02.2026 12:00 | 44 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Drewitz | Drewitzer See | 28.02.2026 12:00 | 41 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Carwitz | Carwitzer See | 28.02.2026 12:00 | 45 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| HW-Meldepegel_NB-T | Tollensesee | 28.02.2026 14:15 | 62 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| HW-Meldepegel_NB-H | Linde | 28.02.2026 14:05 | 41 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| NB Heidmühle | Linde | 28.02.2026 14:00 | 42 | 3.81 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Schlagsdorf | Mechower See | 28.02.2026 12:00 | 107 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gülzow | Krebssee | 28.02.2026 12:00 | 25 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schöpfwerk Zarrendorf OP | Mühlgraben | 28.02.2026 12:00 | 82 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schöpfwerk Zarrendorf UP | Krummenhagener See | 28.02.2026 12:00 | 109 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dassow | Stepenitz | 28.02.2026 14:30 | 513 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Grönings | Wallensteingraben | 28.02.2026 06:05 | 796 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gustävel | Warnow | 28.02.2026 12:00 | 49 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sandhof | Damerower See | 28.02.2026 12:00 | 38 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dalmsdorf | Käbelicksee | 28.02.2026 12:00 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kladrum | Warnow | 28.02.2026 14:30 | 36 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Aalbude | Peene | 28.02.2026 14:40 | 570 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Barth | Ostsee | 28.02.2026 14:39 | 489 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Barhöft | Ostsee | 28.02.2026 14:39 | 496 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Stralsund | Ostsee | 28.02.2026 14:39 | 493 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Stahlbrode | Ostsee | 28.02.2026 14:39 | 492 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Wolgast | Kleines Haff | 28.02.2026 14:39 | 493 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Neuendorf Hafen | Ostsee | 28.02.2026 14:39 | 497 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
