Liste der Pegel
Pegel | Gewässer | Datum | W [cm ü PNP] |
Q m³/s |
Pegel- Status |
Ganglinien W / Q |
Steckbrief | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zingst | Zingster Strom | 22.12.2024 06:00 | 491 | Steckbrief | Land MV | |||
Bodstedt | Bodstedter Bodden | 22.12.2024 06:00 | 491 | Steckbrief | Land MV | |||
Ralswiek | Gr. Jasmunder Bodden | 22.12.2024 06:00 | 506 | Steckbrief | Land MV | |||
Börzow | Stepenitz | 22.12.2024 02:00 | 127 | Steckbrief | Land MV | |||
Questin | Stepenitz | 22.12.2024 05:45 | 104 | Steckbrief | Land MV | |||
Diedrichshagen | Stepenitz | 22.12.2024 06:00 | 58 | Steckbrief | Land MV | |||
Cramon | Cramoner See | 22.12.2024 06:00 | 130 | Steckbrief | Land MV | |||
Schönberg | Maurine | 22.12.2024 06:00 | 28 | Steckbrief | Land MV | |||
Törber | Radegast | 22.12.2024 06:00 | 33 | Steckbrief | Land MV | |||
Gadebusch | Radegast | 22.12.2024 06:00 | 40 | Steckbrief | Land MV | |||
Wotenitz | Poischower Mühlbach | 22.12.2024 06:00 | 88 | Steckbrief | Land MV | |||
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 22.12.2024 06:00 | 110 | Steckbrief | Land MV | |||
Rothentor | Wallensteingraben | 22.12.2024 06:00 | 112 | 1.18 | Steckbrief | Land MV | ||
Hohen Viecheln | Wallensteingraben | 22.12.2024 06:00 | 35 | Steckbrief | Land MV | |||
Schwerin Neumühle | Neumühler See | 22.12.2024 06:00 | 430 | Steckbrief | Land MV | |||
Schwerin Lankow | Lankower See | 22.12.2024 06:00 | 73 | Steckbrief | Land MV | |||
Schwerin Schleifmühle | Fauler See | 22.12.2024 06:00 | 112 | Steckbrief | Land MV | |||
Schwerin Medewege | Medeweger See | 22.12.2024 06:00 | 199 | Steckbrief | Land MV | |||
Barner Stück | Aubach | 22.12.2024 06:00 | 105 | Steckbrief | Land MV | |||
Schwerin Ostorf | Unterer Ostorfer See | 22.12.2024 05:45 | 50 | Steckbrief | Land MV | |||
Farpen | Talsperre | 22.12.2024 06:00 | 525 | Steckbrief | Land MV | |||
Teßmannsdorf | Hellbach | 22.12.2024 06:00 | 71 | Steckbrief | Land MV | |||
Bützow UP | Warnow | 22.12.2024 06:00 | 558 | Steckbrief | Land MV | |||
Langen Brütz | Warnow | 22.12.2024 06:00 | 106 | Steckbrief | Land MV | |||
Rönkenhof | Warnow | 22.12.2024 06:00 | 88 | Steckbrief | Land MV | |||
Barnin | Barniner See | 22.12.2024 06:00 | 38 | Steckbrief | Land MV | |||
Godern | Pinnower See | 22.12.2024 05:15 | 92 | Steckbrief | Land MV | |||
Reez | Zarnow | 22.12.2024 06:00 | 55 | Steckbrief | Land MV | |||
Bröbberow | Beke | 22.12.2024 06:00 | 206 | Steckbrief | Land MV | |||
Güstrow | Nebel | 22.12.2024 06:00 | 60 | Steckbrief | Land MV | |||
Güstrow Tiergarten | Nebel | 22.12.2024 06:00 | 67 | Steckbrief | Land MV | |||
Ahrenshagen | Nebel | 22.12.2024 06:00 | 47 | Steckbrief | Land MV | |||
Krakow | Krakower See | 22.12.2024 06:00 | 45 | Steckbrief | Land MV | |||
Dobbin | Nebel | 22.12.2024 06:00 | 71 | 0.451 | Steckbrief | Land MV | ||
Lüssow N | Hohensprenzer Mühlbach | 22.12.2024 06:00 | 45 | Steckbrief | Land MV | |||
Malkwitz | Malkwitzer See | 22.12.2024 06:00 | 79 | Steckbrief | Land MV | |||
Güstrow-Südost | Inselsee | 22.12.2024 06:00 | 78 | Steckbrief | Land MV | |||
Klein Upahl | Upahler See | 22.12.2024 06:00 | 125 | Steckbrief | Land MV | |||
Hohen Wangelin | Orthsee | 22.12.2024 06:00 | 59 | Steckbrief | Land MV | |||
Liessow | Augraben | 22.12.2024 06:00 | 31 | Steckbrief | Land MV | |||
Dolgen | Dolgener See | 22.12.2024 06:00 | 125 | Steckbrief | Land MV | |||
Klueß | Lößnitz | 22.12.2024 06:00 | 55 | Steckbrief | Land MV | |||
Sternberger Burg | Mildenitz | 22.12.2024 06:00 | 111 | Steckbrief | Land MV | |||
Sternberg | Sternberger See | 21.12.2024 18:00 | 104 | Steckbrief | Land MV | |||
Klein Pritz | Klein Pritzer See | 22.12.2024 06:00 | 56 | Steckbrief | Land MV | |||
Woserin | Woseriner See | 22.12.2024 06:00 | 51 | Steckbrief | Land MV | |||
Dobbertin | Dobbertiner See | 22.12.2024 06:00 | 60 | Steckbrief | Land MV | |||
Neu Damerow | Damerower See | 22.12.2024 06:00 | 42 | Steckbrief | Land MV | |||
Goldberg | Mildenitz | 22.12.2024 06:00 | 36 | Steckbrief | Land MV | |||
Goldberg | Goldberger See | 22.12.2024 06:00 | 62 | Steckbrief | Land MV | |||
Sülten | Brüeler Bach | 22.12.2024 06:00 | 82 | Steckbrief | Land MV | |||
Langen Jarchow | Neuhofer See | 22.12.2024 06:00 | 68 | Steckbrief | Land MV | |||
Warin | Wariner See | 21.12.2024 06:00 | 45 | Steckbrief | Land MV | |||
Klein Labenz | Groß Labenzer See | 22.12.2024 06:00 | 100 | Steckbrief | Land MV | |||
Neukloster | Neukloster See | 22.12.2024 06:00 | 58 | Steckbrief | Land MV | |||
Langen Brütz | Cambser See | 22.12.2024 05:45 | 65 | Steckbrief | Land MV | |||
Ribnitz | Recknitz | 22.12.2024 06:00 | 486 | Steckbrief | Land MV | |||
Marlow | Recknitz | 22.12.2024 06:00 | 499 | Steckbrief | Land MV | |||
Bad Sülze | Recknitz | 22.12.2024 04:00 | 618 | Steckbrief | Land MV | |||
Gruel | Tribohmer Bach | 22.12.2024 06:00 | 33 | Steckbrief | Land MV | |||
Liessow unterh. Entnahme | Korleputer Bach | 22.12.2024 06:00 | 30 | Steckbrief | Land MV | |||
Schuenhagen | Barthe | 22.12.2024 06:00 | 86 | Steckbrief | Land MV | |||
Prohn SW. | Speicherbecken | 22.12.2024 06:00 | 120 | Steckbrief | Land MV | |||
Stralsund | Knieperteich | 22.12.2024 06:00 | 247 | Steckbrief | Land MV | |||
Lüssow | Borgwallsee | 22.12.2024 06:00 | 128 | Steckbrief | Land MV | |||
Krummenhagen | Krummenhagener See | 22.12.2024 06:00 | 94 | Steckbrief | Land MV | |||
Andershof | Andershofer Teich | 22.12.2024 06:00 | 109 | Steckbrief | Land MV | |||
Stönkvitz | Sehrower Bach | 22.12.2024 06:00 | 50 | Steckbrief | Land MV | |||
Dolgemost | Karower Bach | 22.12.2024 06:00 | 14 | Steckbrief | Land MV | |||
Buschvitz | Kl. Jasmunder Bodden | 22.12.2024 06:00 | 74 | Steckbrief | Land MV | |||
Binz | Schmachter See | 22.12.2024 06:00 | 33 | Steckbrief | Land MV | |||
Groß Miltzow | Miltzower Mühlbach | 22.12.2024 04:00 | 44 | Steckbrief | Land MV | |||
Wehrland | Brebowbach | 22.12.2024 04:30 | 84 | Steckbrief | Land MV | |||
Neuhof Süd | Gothensee | 22.12.2024 01:00 | 120 | Steckbrief | Land MV | |||
Korswandt | Wolgastsee | 22.12.2024 05:00 | 61 | Steckbrief | Land MV | |||
Anklam Straßenbrücke | Peene | 22.12.2024 06:20 | 31 | Steckbrief | Land MV | |||
Teterow | Teterower See | 22.12.2024 06:00 | 82 | Steckbrief | Land MV | |||
Dahmen | Malchiner See | 22.12.2024 06:00 | 141 | Steckbrief | Land MV | |||
Gielow Süd | Ostpeene | 22.12.2024 06:00 | 136 | 1.87 | Steckbrief | Land MV | ||
Rittermannshagen | Rittermannshg. See | 22.12.2024 06:00 | 74 | Steckbrief | Land MV | |||
Deven | Devener Bach | 22.12.2024 06:00 | 21 | Steckbrief | Land MV | |||
Padderow | Großer Abzugsgraben | 22.12.2024 06:00 | 20 | Steckbrief | Land MV | |||
Volksdorf | Trebel | 22.12.2024 06:00 | 60 | Steckbrief | Land MV | |||
Bassendorf | Trebel | 22.12.2024 04:00 | 537 | Steckbrief | Land MV | |||
Tribsees Süd | Trebel | 22.12.2024 06:00 | 591 | Steckbrief | Land MV | |||
Kirch-Baggendorf | Trebel | 22.12.2024 04:00 | 649 | Steckbrief | Land MV | |||
Grimmen | Poggendorfer Trebel | 22.12.2024 06:00 | 42 | Steckbrief | Land MV | |||
Grimmen | Kronhorster Trebel | 22.12.2024 06:00 | 63 | Steckbrief | Land MV | |||
Gnoien | Warbel | 22.12.2024 06:00 | 83 | Steckbrief | Land MV | |||
Breest OP | Gr. Landgraben | 22.12.2024 03:30 | 154 | Steckbrief | Land MV | |||
Kastorf | Kastorfer See | 22.12.2024 06:00 | 81 | Steckbrief | Land MV | |||
Rödlin | Rödliner See | 22.12.2024 06:00 | 21 | Steckbrief | Land MV | |||
Heinrichswalde Nord | Weißer Graben | 22.12.2024 06:00 | 86 | Steckbrief | Land MV | |||
Gehren Wald | Knüppelbach | 22.12.2024 06:00 | 15 | Steckbrief | Land MV | |||
Heinrichswalde | Galenbecker See | 22.12.2024 06:00 | 20 | Steckbrief | Land MV | |||
Brohm Beckenpegel | Talsperre | 22.12.2024 06:00 | 332 | Steckbrief | Land MV | |||
Friedland | Datze | 22.12.2024 06:00 | 17 | Steckbrief | Land MV | |||
Putzar | Putzarer See | 22.12.2024 00:00 | 20 | Steckbrief | Land MV | |||
Ueckermünde Klappbrücke | Uecker | 22.12.2024 06:00 | 513 | 7.34 | Steckbrief | Land MV | ||
Torgelow OP | Uecker | 22.12.2024 04:00 | 365 | Steckbrief | Land MV | |||
Eggesin | Randow | 22.12.2024 06:10 | 506 | Steckbrief | Land MV | |||
Löcknitz Eisenbahnbrücke | Randow | 22.12.2024 05:00 | 104 | Steckbrief | Land MV | |||
Löcknitz Nord | Plöwenscher Abzugsgraben | 22.12.2024 06:00 | 9 | Steckbrief | Land MV | |||
Boock | Regowbach | 22.12.2024 06:00 | 22 | Steckbrief | Land MV | |||
Hintersee | Mützelburger See | 22.12.2024 06:00 | 99 | Steckbrief | Land MV | |||
Ludwigshof | Teufelsgraben | 22.12.2024 06:00 | 97 | Steckbrief | Land MV | |||
Strasburg | Strasburger Stadtsee | 22.12.2024 06:00 | 33 | Steckbrief | Land MV | |||
Feldberg | Feldberger Haussee | 22.12.2024 06:00 | 15 | Steckbrief | Land MV | |||
Fürstensee | Fürstenseer See | 22.12.2024 06:00 | 104 | Steckbrief | Land MV | |||
Mirow OP | Müritz-Havel-Wasserstrasse | - | Steckbrief | Land MV | ||||
Diemitz Schleuse OP | Müritz-Havel-Wasserstraße | 22.12.2024 06:20 | 0.472 | Steckbrief | Land MV | |||
Bolt OP | Bolter Kanal | 22.12.2024 06:15 | 203 | 0.124 | Steckbrief | Land MV | ||
Stresendorf | Löcknitz | 22.12.2024 06:00 | 109 | Steckbrief | Land MV | |||
Krinitz | Meynbach | 22.12.2024 06:00 | 171 | Steckbrief | Land MV | |||
Buchholz | Elde | 22.12.2024 04:00 | 188 | 1.12 | Steckbrief | Land MV | ||
Röbel | Dambecker Graben | 22.12.2024 06:00 | 29 | Steckbrief | Land MV | |||
Neustadt-Glewe | Neustädter See | 22.12.2024 06:00 | 70 | Steckbrief | Land MV | |||
Siggelkow | Mooster | 22.12.2024 06:00 | 35 | Steckbrief | Land MV | |||
Klein Pankow | Gehlsbach | 22.12.2024 06:00 | 40 | Steckbrief | Land MV | |||
Weisin | Weisiner See | 22.12.2024 06:00 | 66 | Steckbrief | Land MV | |||
Passow | Passower See | 22.12.2024 06:00 | 117 | Steckbrief | Land MV | |||
Dümmer | Dümmer See | 22.12.2024 06:00 | 88 | Steckbrief | Land MV | |||
Garlitz | Sude | 22.12.2024 06:00 | 132 | 8.22 | Steckbrief | Land MV | ||
Laave | Rögnitz | 22.12.2024 06:00 | 235 | Steckbrief | Land MV | |||
Zarrentin | Schaalsee | 22.12.2024 06:00 | 83 | Steckbrief | Land MV | |||
Kölzin | Schaale | 22.12.2024 06:00 | 51 | Steckbrief | Land MV | |||
Klein Bengerstorf | Schaale | 22.12.2024 06:00 | 152 | Steckbrief | Land MV | |||
Lehsen | Motel | 22.12.2024 06:00 | 131 | Steckbrief | Land MV | |||
Schwartow | Boize | 22.12.2024 06:00 | 126 | Steckbrief | Land MV | |||
Nostorf | Horster Mühlbach | 22.12.2024 06:00 | 135 | Steckbrief | Land MV | |||
Gehmkow | Augraben | 22.12.2024 06:00 | 45 | Steckbrief | Land MV | |||
Zirzow | Malliner Wasser | 22.12.2024 06:00 | 35 | Steckbrief | Land MV | |||
Warbende | Warbender Mühlbach | 22.12.2024 06:00 | 108 | Steckbrief | Land MV | |||
Carwitz | Bäk | 22.12.2024 06:00 | 15 | Steckbrief | Land MV | |||
Tessin | Reppeliner Bach | 22.12.2024 06:00 | 80 | Steckbrief | Land MV | |||
Schwinge | Schwinge | 22.12.2024 06:00 | 33 | Steckbrief | Land MV | |||
Gottesheide | Schloßsee | 22.12.2024 06:00 | 2 | Steckbrief | Land MV | |||
Grambin | Zarow | 22.12.2024 06:16 | 506 | Steckbrief | Land MV | |||
Schulenberg | Schulenberger Mühlb. | 22.12.2024 06:00 | 87 | Steckbrief | Land MV | |||
Gützkow Hasenberg | Swinow | 22.12.2024 06:00 | 72 | Steckbrief | Land MV | |||
Bützow gesamt | Warnow | 22.12.2024 06:00 | 601 | 10.3 | Steckbrief | Land MV | ||
Stralsund Tierpark | Mühlgraben | 22.12.2024 06:00 | 77 | Steckbrief | Land MV | |||
Hessenburg | Saaler Bach | 22.12.2024 06:00 | 31 | Steckbrief | Land MV | |||
Sagard Vorwerk | Sagarder Bach | 22.12.2024 06:00 | 135 | Steckbrief | Land MV | |||
Drechow | Blinde Trebel | 22.12.2024 00:00 | 149 | Steckbrief | Land MV | |||
Kluis | Duvenbach | 22.12.2024 06:00 | 51 | Steckbrief | Land MV | |||
Dudendorf UP | Recknitz | 22.12.2024 06:00 | 864 | Steckbrief | Land MV | |||
Klinken | Klinker Kanal | 22.12.2024 06:00 | 80 | Steckbrief | Land MV | |||
Hanshagen B109 | Brandmühlengraben | 22.12.2024 06:00 | 102 | Steckbrief | Land MV | |||
Lodmannshagen Kleinbahn | Mühlgraben | 22.12.2024 05:00 | 21 | Steckbrief | Land MV | |||
Neubrandenburg/Vierrademühle | Tollense | 22.12.2024 06:00 | 61 | Steckbrief | Land MV | |||
Neubukow | Panzower Bach | 22.12.2024 06:00 | 61 | Steckbrief | Land MV | |||
Rostock-Geinitzbrücke | Warnow | 22.12.2024 06:00 | 18.3 | Steckbrief | Land MV | |||
Wolken | Nebel | 22.12.2024 06:00 | 563 | 6.82 | Steckbrief | Land MV | ||
Willershagen | Wallbach | 22.12.2024 06:00 | 56 | Steckbrief | Land MV | |||
Greifswald Steinbecker Brücke | Ryck | 22.12.2024 06:00 | 506 | 3.69 | Steckbrief | Land MV | ||
Koblentz | Großer Koblentzer See | 21.12.2024 18:00 | 22 | Steckbrief | Land MV | |||
Tangrim | Tangrimer Bach | 22.12.2024 06:00 | 29 | Steckbrief | Land MV | |||
Brohm UP | Golmer Mühlbach | 22.12.2024 06:00 | 56 | Steckbrief | Land MV | |||
Kessin | Kösterbeck | 22.12.2024 06:00 | 110 | Steckbrief | Land MV | |||
Schwaan | Beke | 22.12.2024 06:00 | 613 | 2.53 | Steckbrief | Land MV | ||
Tessin | Recknitz | 22.12.2024 06:00 | 1132 | 1.75 | Steckbrief | Land MV | ||
Dehmen | Augraben | 22.12.2024 06:00 | 61 | Steckbrief | Land MV | |||
Zwenzow Straßenbrücke | Havel | 22.12.2024 06:20 | 218 | 0.463 | Steckbrief | Land MV | ||
Groß Görnow | Warnow | 22.12.2024 06:00 | 96 | Steckbrief | Land MV | |||
Redebas | Barthe | 22.12.2024 06:00 | 133 | Steckbrief | Land MV | |||
Bergen | Nonnensee | 22.12.2024 06:00 | 61 | Steckbrief | Land MV | |||
Jörnstorf | Hellbach | 22.12.2024 06:00 | 93 | Steckbrief | Land MV | |||
Franzburg | Richtenberger See | 22.12.2024 06:00 | 969 | Steckbrief | Land MV | |||
Camin | Schilde | 22.12.2024 06:00 | 94 | Steckbrief | Land MV | |||
Neukalen | Teterower Peene | 22.12.2024 06:00 | 552 | 2.24 | Steckbrief | Land MV | ||
Löbnitz | Langenhanshäger Bach | 22.12.2024 06:00 | 47 | Steckbrief | Land MV | |||
Penkun Ost | Bürgersee | 22.12.2024 06:00 | -14 | Steckbrief | Land MV | |||
Penkun West | Schloßsee | 22.12.2024 06:00 | -22 | Steckbrief | Land MV | |||
Bugewitz | Anklamer Mühlengraben | 18.12.2024 18:00 | 513 | 0.297 | Steckbrief | Land MV | ||
Burg Stargard | Lindebach | 22.12.2024 06:20 | 16 | 0.154 | Steckbrief | Land MV | ||
Varchentin | Varchentiner See | 22.12.2024 06:00 | 67 | Steckbrief | Land MV | |||
Neubrandenburg | Tollensesee (Bogenbr.) | 22.12.2024 06:00 | 47 | 2.05 | Steckbrief | Land MV | ||
Malchin | Dahmer Kanal | 22.12.2024 06:00 | 544 | Steckbrief | Land MV | |||
Brohm OP Kleinbahnbrücke | Golmer Mühlbach | 22.12.2024 06:00 | 88 | 0.168 | Steckbrief | Land MV | ||
Klempenow Straßenbrücke | Tollense | 22.12.2024 06:00 | 136 | 4.68 | Steckbrief | Land MV | ||
Steinförde Straßenbrücke | Obere-Havel-Wasserstraße | 22.12.2024 06:20 | 220 | 3.92 | Steckbrief | Land MV | ||
Groß Gievitz | Ostpeene | 22.12.2024 06:00 | 75 | Steckbrief | Land MV | |||
Demmin - Meyenkrebsbrücke | Peene | 22.12.2024 06:00 | 26.3 | Steckbrief | Land MV | |||
Radelübbe | Sude | 22.12.2024 06:00 | 68 | Steckbrief | Land MV | |||
Kamminke | Torfkanal | 22.12.2024 06:20 | 554 | Steckbrief | Land MV | |||
Klocksdorf | Röggeliner See | 22.12.2024 06:00 | 80 | Steckbrief | Land MV | |||
Pasewalk Bollwerk | Uecker | 22.12.2024 06:15 | 746 | 1.74 | Steckbrief | Land MV | ||
Mönchhagen | Peezer Bach | 22.12.2024 06:00 | 68 | Steckbrief | Land MV | |||
Ziddorf | Westpeene | 22.12.2024 06:00 | 28 | Steckbrief | Land MV | |||
Bad Doberan Ost | Stege | 22.12.2024 06:00 | 70 | Steckbrief | Land MV | |||
Keez | Keezer See | 22.12.2024 06:00 | 107 | Steckbrief | Land MV | |||
Pudagla | Achterwasser | 22.12.2024 06:00 | 510 | Steckbrief | Land MV | |||
Sagard | Marlower Bach | 22.12.2024 06:00 | 24 | Steckbrief | Land MV | |||
Rosengarten | Rosengartener Beek | 22.12.2024 06:00 | 68 | Steckbrief | Land MV | |||
Kronskamp | Müritz-Elde-Wasserstraße | 22.12.2024 06:00 | 108 | Steckbrief | Land MV | |||
Libnow | Libnower Mühlbach | 22.12.2024 06:00 | 55 | Steckbrief | Land MV | |||
Rostock Schmarl | Schmarler Bach | 22.12.2024 06:00 | 433 | Steckbrief | Land MV | |||
Teßmannsdorf | Hellbach | 22.12.2024 05:00 | 2.21 | Steckbrief | Land MV | |||
Kittendorf | Kittendorfer Peene | 22.12.2024 06:00 | 90 | 0.09 | Steckbrief | Land MV | ||
Groß Kelle | Kellerbach | 22.12.2024 06:00 | 50 | Steckbrief | Land MV | |||
Kirch Rosin | Teuchelbach | 22.12.2024 06:00 | 33 | Steckbrief | Land MV | |||
Lendershagen | Wolfsbach | 22.12.2024 06:00 | 143 | Steckbrief | Land MV | |||
Altenhagen | Barthe | 22.12.2024 06:00 | 136 | Steckbrief | Land MV | |||
Groß Miltzow | Miltzower Bach | 22.12.2024 06:00 | 16 | Steckbrief | Land MV | |||
Tolzin | Kuhlensee | 22.12.2024 06:00 | 162 | Steckbrief | Land MV | |||
Drewitz | Drewitzer See | 22.12.2024 06:00 | 43 | Steckbrief | Land MV | |||
Carwitz | Carwitzer See | 22.12.2024 06:00 | 52 | Steckbrief | Land MV | |||
HW-Meldepegel_NB-T | Tollensesee | 22.12.2024 06:00 | 49 | Steckbrief | Land MV | |||
HW-Meldepegel_NB-H | Linde | - | Steckbrief | Land MV | ||||
NB Heidmühle | Linde | 22.12.2024 06:00 | 35 | 0.188 | Steckbrief | Land MV | ||
Schlagsdorf | Mechower See | 22.12.2024 06:00 | 96 | Steckbrief | Land MV | |||
Aalbude | Peene | 22.12.2024 06:27 | 552 | PegelOnline | ||||
Barth | Ostsee | 22.12.2024 06:27 | 493 | PegelOnline | ||||
Barhöft | Ostsee | 22.12.2024 06:27 | 508 | PegelOnline | ||||
Stralsund | Ostsee | 22.12.2024 06:27 | 506 | PegelOnline | ||||
Stahlbrode | Ostsee | 22.12.2024 06:18 | 503 | PegelOnline | ||||
Wolgast | Ostsee | 22.12.2024 06:27 | 510 | PegelOnline | ||||
Neuendorf Hafen | Ostsee | 22.12.2024 06:27 | 505 | PegelOnline | ||||
Schwerin Werderbrücke | Stör-Wasserstrasse | 22.12.2024 06:15 | 114 | PegelOnline | ||||
Kloster | Ostsee | 22.12.2024 06:27 | 503 | PegelOnline | ||||
Wittower Fähre | Ostsee | 22.12.2024 06:27 | 505 | PegelOnline | ||||
Karnin | Kleines Haff | 22.12.2024 06:27 | 504 | PegelOnline | ||||
Jarmen | Peene | 22.12.2024 06:29 | 516 | PegelOnline | ||||
Ueckermünde | Kleines Haff | 22.12.2024 06:27 | 505 | PegelOnline | ||||
Dömitz | Elbe | 22.12.2024 06:27 | 248 | PegelOnline | ||||
Damnatz | Elbe | 22.12.2024 06:28 | 338 | PegelOnline | ||||
Hitzacker | Elbe | 22.12.2024 06:27 | 314 | PegelOnline | ||||
Lenzen | Elbe | 22.12.2024 06:15 | 322 | PegelOnline | ||||
Wittenberge | Elbe | 22.12.2024 06:30 | 295 | 398 | PegelOnline | |||
Rostock Mühlendamm UW | Warnow | 22.12.2024 06:26 | 508 | PegelOnline | ||||
Rostock Mühlendamm OW | Warnow | 22.12.2024 06:26 | 531 | PegelOnline | ||||
Anklam | Peene | 22.12.2024 06:27 | 511 | PegelOnline | ||||
Findshier OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 22.12.2024 06:15 | 104 | PegelOnline | ||||
Malliss OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 22.12.2024 06:15 | 100 | 10.4 | PegelOnline | |||
Eldena OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 22.12.2024 06:15 | 101 | PegelOnline | ||||
Grabow OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 22.12.2024 06:15 | 98 | PegelOnline | ||||
Lewitz OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 22.12.2024 06:15 | 96 | PegelOnline | ||||
Neu Darchau | Elbe | 22.12.2024 06:27 | 321 | 755 | PegelOnline | |||
Bleckede | Elbe | 22.12.2024 06:27 | 730 | PegelOnline | ||||
Boizenburg | Elbe | 22.12.2024 06:27 | 235 | PegelOnline | ||||
Hohnstorf | Elbe | 22.12.2024 06:27 | 508 | PegelOnline | ||||
Warnemünde | Ostsee | 22.12.2024 06:27 | 502 | PegelOnline | ||||
Bredereiche OP | Obere Havel-Wasserstrasse | 22.12.2024 06:15 | 508 | PegelOnline | ||||
Bredereiche UP | Obere Havel-Wasserstrasse | 22.12.2024 06:15 | 212 | PegelOnline | ||||
Timmendorf Poel | Ostsee | 22.12.2024 06:27 | 500 | PegelOnline | ||||
Mirow UP | Müritz-Havel-Wasserstrasse | 22.12.2024 06:15 | 156 | PegelOnline | ||||
Wolfsbruch UP | Rheinsberger Gewässer | 22.12.2024 06:15 | 178 | PegelOnline | ||||
Wolfsbruch OP | Rheinsberger Gewässer | 22.12.2024 06:15 | 238 | PegelOnline | ||||
Fürstenberg UP | Obere Havel-Wasserstrasse | 22.12.2024 06:15 | 137 | PegelOnline | ||||
Wismar-Baumhaus-Alt | Ostsee | 22.12.2024 06:27 | 501 | PegelOnline | ||||
Waren | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 22.12.2024 06:15 | 203 | PegelOnline | ||||
Greifswald OIE | Ostsee | 22.12.2024 06:27 | 505 | PegelOnline | ||||
Greifswald Wiek | Ostsee | 22.12.2024 06:27 | 503 | PegelOnline | ||||
Lauterbach | Ostsee | 22.12.2024 06:27 | 502 | PegelOnline | ||||
Sassnitz | Ostsee | 22.12.2024 06:27 | 504 | PegelOnline | ||||
Thiessow | Ostsee | 22.12.2024 06:27 | 505 | PegelOnline | ||||
Karlshagen | Ostsee | 22.12.2024 06:27 | 506 | PegelOnline | ||||
Koserow | Ostsee | 22.12.2024 06:27 | 504 | PegelOnline | ||||
Banzkow OP | Stör-Wasserstrasse | 22.12.2024 06:15 | 111 | 0.504 | PegelOnline | |||
Plau OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 22.12.2024 06:15 | 201 | 1.44 | PegelOnline | |||
Plau UP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 22.12.2024 06:15 | 100 | PegelOnline | ||||
Althagen | Ostsee | 22.12.2024 06:29 | 485 | PegelOnline | ||||
Demmin | Peene | 22.12.2024 06:27 | 530 | PegelOnline | ||||
WESENBERG OP | Obere Havel-Wasserstrasse | 22.12.2024 06:15 | 270 | PegelOnline | ||||
Mirow OP | Müritz-Havel-Wasserstrasse | 22.12.2024 06:15 | 203 | PegelOnline | ||||
VOSSWINKEL UP | Obere Havel-Wasserstrasse | 22.12.2024 06:15 | 185 | PegelOnline | ||||
Fürstenberg OP | Obere Havel-Wasserstrasse | 22.12.2024 06:15 | 184 | PegelOnline | ||||
VOSSWINKEL OP | Obere Havel-Wasserstrasse | 22.12.2024 06:15 | 243 | PegelOnline | ||||
WESENBERG UP | Obere Havel-Wasserstrasse | 22.12.2024 06:15 | 246 | PegelOnline | ||||
Travemünde | Trave | 22.12.2024 06:27 | 499 | PegelOnline |
Stand: 22-12-2024 6:30 - Seitenaktualisierung alle 15 Minuten
Bei den Daten handelt es sich generell um ungeprüfte Rohdaten – dies gilt insbesondere für die Daten aus automatischen Messsystemen