Liste der Pegel
Pegel | Gewässer | Datum | W [cm ü PNP] |
Q m³/s |
Pegel- Status |
Ganglinien W / Q |
Steckbrief | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zingst | Zingster Strom | 21.09.2023 22:00 | 506 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bodstedt | Bodstedter Bodden | 21.09.2023 18:00 | 507 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ralswiek | Gr. Jasmunder Bodden | 21.09.2023 18:00 | 508 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Börzow | Stepenitz | 21.09.2023 23:00 | 102 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 21.09.2023 23:00 | 92 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Rothentor | Wallensteingraben | 21.09.2023 23:00 | 94 | 0.43 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Hohen Viecheln | Wallensteingraben | 21.09.2023 23:00 | 25 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwerin Medewege | Medeweger See | 21.09.2023 06:00 | 170 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Farpen | Talsperre | 21.09.2023 23:00 | 459 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Teßmannsdorf | Hellbach | 21.09.2023 18:00 | 35 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bützow UP | Warnow | 21.09.2023 23:00 | 540 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Langen Brütz | Warnow | 21.09.2023 23:00 | 61 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Rönkenhof | Warnow | 21.09.2023 23:30 | 60 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Barnin | Barniner See | 21.09.2023 06:00 | 29 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Reez | Zarnow | 21.09.2023 18:00 | 37 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bröbberow | Beke | 21.09.2023 18:00 | 118 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Güstrow | Nebel | 21.09.2023 23:00 | 18 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Güstrow Tiergarten | Nebel | 21.09.2023 18:00 | 44 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ahrenshagen | Nebel | 21.09.2023 18:00 | 19 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Krakow | Krakower See | 21.09.2023 18:00 | 36 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dobbin | Nebel | 21.09.2023 23:00 | 70 | 0.242 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Lüssow N | Hohensprenzer Mühlbach | 21.09.2023 18:00 | 27 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Güstrow-Südost | Inselsee | 21.09.2023 18:00 | 54 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klein Upahl | Upahler See | 21.09.2023 12:00 | 108 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Liessow | Augraben | 21.09.2023 18:00 | 12 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dolgen | Dolgener See | 21.09.2023 18:00 | 97 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klueß | Lößnitz | 21.09.2023 18:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Sternberger Burg | Mildenitz | 21.09.2023 23:00 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dobbertin | Dobbertiner See | 21.09.2023 06:00 | 41 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Goldberg | Mildenitz | 21.09.2023 23:00 | 2 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Goldberg | Goldberger See | 21.09.2023 06:00 | 46 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Sülten | Brüeler Bach | 21.09.2023 23:30 | 51 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Warin | Wariner See | 21.09.2023 06:00 | 34 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ribnitz | Recknitz | 22.09.2023 00:00 | 509 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Marlow | Recknitz | 21.09.2023 18:00 | 505 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bad Sülze | Recknitz | 21.09.2023 20:00 | 605 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gruel | Tribohmer Bach | 21.09.2023 18:00 | 22 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Liessow unterh. Entnahme | Korleputer Bach | 21.09.2023 18:00 | 15 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Prohn SW. | Speicherbecken | 20.09.2023 18:00 | 107 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Lüssow | Borgwallsee | 21.09.2023 18:00 | 89 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Krummenhagen | Krummenhagener See | 21.09.2023 18:00 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Stönkvitz | Sehrower Bach | 21.09.2023 18:00 | 25 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dolgemost | Karower Bach | 21.09.2023 18:00 | 10 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Buschvitz | Kl. Jasmunder Bodden | 21.09.2023 18:00 | 70 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Binz | Schmachter See | 20.09.2023 18:00 | 40 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Groß Miltzow | Miltzower Mühlbach | 21.09.2023 20:00 | 19 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Wehrland | Brebowbach | 21.09.2023 18:00 | 116 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neuhof Süd | Gothensee | 21.09.2023 13:00 | 107 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Korswandt | Wolgastsee | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
Anklam Straßenbrücke | Peene | 21.09.2023 23:20 | 512 | 6.68 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Teterow | Teterower See | 21.09.2023 18:00 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dahmen | Malchiner See | 21.09.2023 18:00 | 128 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gielow Süd | Ostpeene | 21.09.2023 23:00 | 124 | 0.71 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Deven | Devener Bach | 21.09.2023 21:00 | 8 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Padderow | Großer Abzugsgraben | 21.09.2023 18:00 | 9 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Volksdorf | Trebel | 21.09.2023 21:00 | 45 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bassendorf | Trebel | 21.09.2023 20:00 | 516 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Tribsees Süd | Trebel | 21.09.2023 18:00 | 558 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kirch-Baggendorf | Trebel | 21.09.2023 20:00 | 578 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Grimmen | Poggendorfer Trebel | 21.09.2023 18:00 | 22 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Grimmen | Kronhorster Trebel | 21.09.2023 18:00 | 32 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gnoien | Warbel | 21.09.2023 18:00 | 26 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Breest OP | Gr. Landgraben | 21.09.2023 21:30 | 142 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Rödlin | Rödliner See | 21.09.2023 21:00 | 29 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Heinrichswalde Nord | Weißer Graben | 21.09.2023 18:00 | 44 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gehren Wald | Knüppelbach | 21.09.2023 18:00 | 5 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Heinrichswalde | Galenbecker See | 21.09.2023 22:00 | -1 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Brohm Beckenpegel | Talsperre | 21.09.2023 18:00 | 443 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Friedland | Datze | 21.09.2023 21:00 | 11 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Putzar | Putzarer See | 21.09.2023 12:00 | 2 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ueckermünde Klappbrücke | Uecker | 21.09.2023 23:00 | 513 | -1.87 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Torgelow OP | Uecker | 21.09.2023 20:00 | 364 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Eggesin | Randow | 21.09.2023 21:10 | 511 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Löcknitz Eisenbahnbrücke | Randow | 21.09.2023 17:00 | 98 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Löcknitz Nord | Plöwenscher Abzugsgraben | 21.09.2023 18:00 | 4 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Boock | Regowbach | 21.09.2023 18:00 | 25 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Hintersee | Mützelburger See | 21.09.2023 18:00 | 87 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ludwigshof | Teufelsgraben | 21.09.2023 18:00 | 90 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Strasburg | Strasburger Stadtsee | 21.09.2023 18:00 | -13 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Mirow OP | Müritz-Havel-Wasserstrasse | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
Diemitz Schleuse OP | Müritz-Havel-Wasserstraße | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
Bolt OP | Bolter Kanal | 21.09.2023 23:15 | 183 | 0.202 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Buchholz | Elde | 21.09.2023 23:00 | 171 | 0.216 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Röbel | Dambecker Graben | 21.09.2023 23:00 | 16 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Drewitz | Drewitzer See | 21.09.2023 12:00 | 15 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Garlitz | Sude | 21.09.2023 23:00 | 85 | 1.23 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Laave | Rögnitz | 21.09.2023 23:00 | 191 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Zarrentin | Schaalsee | 21.09.2023 06:00 | 63 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klein Bengerstorf | Schaale | 21.09.2023 23:00 | 81 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwartow | Boize | 21.09.2023 23:00 | 122 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gehmkow | Augraben | 21.09.2023 12:00 | 20 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Zirzow | Malliner Wasser | 21.09.2023 21:00 | 22 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Carwitz | Bäk | 21.09.2023 18:00 | 3 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Tessin | Reppeliner Bach | 21.09.2023 18:00 | 57 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwinge | Schwinge | 21.09.2023 18:00 | 17 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gottesheide | Schloßsee | 21.09.2023 06:00 | -4 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Grambin | Zarow | 21.09.2023 23:16 | 514 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schulenberg | Schulenberger Mühlb. | 21.09.2023 18:00 | 74 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Gützkow Hasenberg | Swinow | 21.09.2023 18:00 | 20 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bützow gesamt | Warnow | 21.09.2023 23:00 | 587 | 2.44 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Hessenburg | Saaler Bach | 21.09.2023 18:00 | 1 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Sagard Vorwerk | Sagarder Bach | 21.09.2023 18:00 | 119 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Drechow | Blinde Trebel | 21.09.2023 16:00 | 142 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kluis | Duvenbach | 21.09.2023 18:00 | 13 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Dudendorf UP | Recknitz | 21.09.2023 18:00 | 835 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Klinken | Klinker Kanal | 21.09.2023 18:00 | 41 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Hanshagen B109 | Brandmühlengraben | 21.09.2023 18:00 | 85 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Lodmannshagen Kleinbahn | Mühlgraben | 21.09.2023 12:00 | 7 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neubukow | Panzower Bach | 21.09.2023 18:00 | 38 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Rostock-Geinitzbrücke | Warnow | 21.09.2023 23:00 | 3 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Wolken | Nebel | 21.09.2023 23:00 | 542 | 1.29 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Willershagen | Wallbach | 21.09.2023 18:00 | 29 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Greifswald Steinbecker Brücke | Ryck | 21.09.2023 23:00 | 514 | -0.11 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Koblentz | Großer Koblentzer See | 21.09.2023 18:00 | 0 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Tangrim | Tangrimer Bach | 21.09.2023 18:00 | 20 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kessin | Kösterbeck | 21.09.2023 18:00 | 78 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Schwaan | Beke | 21.09.2023 23:00 | 585 | 0.239 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Tessin | Recknitz | 21.09.2023 23:00 | 1103 | 0.419 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Dehmen | Augraben | 21.09.2023 18:00 | 32 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Zwenzow Straßenbrücke | Havel | 21.09.2023 23:20 | 191 | 0.007 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Groß Görnow | Warnow | 21.09.2023 23:00 | 57 | 1.23 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Redebas | Barthe | 21.09.2023 22:00 | 57 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bergen | Nonnensee | 21.09.2023 06:00 | 41 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Jörnstorf | Hellbach | 21.09.2023 18:00 | 41 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Franzburg | Richtenberger See | 21.09.2023 18:00 | 934 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Camin | Schilde | 21.09.2023 23:00 | 43 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neukalen | Teterower Peene | 21.09.2023 23:00 | 538 | 0.305 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Löbnitz | Langenhanshäger Bach | 20.09.2023 06:00 | 2 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Penkun Ost | Bürgersee | 21.09.2023 18:00 | -28 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Penkun West | Schloßsee | 21.09.2023 18:00 | -6 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bugewitz | Anklamer Mühlengraben | 21.09.2023 23:00 | 499 | 0.064 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Burg Stargard | Lindebach | 21.09.2023 23:20 | 6 | 0.041 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Varchentin | Varchentiner See | 21.09.2023 21:00 | 44 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Neubrandenburg | Tollensesee (Bogenbr.) | 21.09.2023 23:00 | 43 | 1.01 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Malchin | Dahmer Kanal | 21.09.2023 18:00 | 530 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Brohm OP Kleinbahnbrücke | Golmer Mühlbach | 21.09.2023 23:00 | 55 | 0.002 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Klempenow Straßenbrücke | Tollense | 21.09.2023 23:00 | 135 | 1.96 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Steinförde Straßenbrücke | Obere-Havel-Wasserstraße | 21.09.2023 23:20 | 212 | 1.91 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Groß Gievitz | Ostpeene | 21.09.2023 21:00 | 67 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Demmin - Meyenkrebsbrücke | Peene | 21.09.2023 23:00 | 9.29 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Radelübbe | Sude | 21.09.2023 23:00 | 52 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kamminke | Torfkanal | 21.09.2023 23:20 | 554 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Pasewalk Bollwerk | Uecker | 21.09.2023 23:15 | 742 | 1.11 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Mönchhagen | Peezer Bach | 21.09.2023 18:00 | 50 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Ziddorf | Westpeene | 21.09.2023 18:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Bad Doberan Ost | Stege | 21.09.2023 18:00 | 49 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Pudagla | Achterwasser | 21.09.2023 18:00 | 509 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Rosengarten | Rosengartener Beek | 21.09.2023 18:00 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kronskamp | Müritz-Elde-Wasserstraße | 21.09.2023 23:00 | 102 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Libnow | Libnower Mühlbach | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
Rostock Schmarl | Schmarler Bach | 21.09.2023 18:00 | 419 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Teßmannsdorf | Hellbach | 21.09.2023 23:00 | -0.02 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Kittendorf | Kittendorfer Peene | 21.09.2023 22:00 | 74 | 0.014 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
Kirch Rosin | Teuchelbach | 21.09.2023 18:00 | 27 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Altenhagen | Barthe | 21.09.2023 18:00 | 67 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Groß Miltzow | Miltzower Bach | 21.09.2023 21:00 | 9 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
Aalbude | Peene | 22.09.2023 00:27 | 538 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Barth | Ostsee | 22.09.2023 00:27 | 507 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Barhöft | Ostsee | 22.09.2023 00:27 | 512 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Stralsund | Ostsee | 22.09.2023 00:27 | 513 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Stahlbrode | Ostsee | 22.09.2023 00:27 | 512 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Wolgast | Ostsee | 21.09.2023 18:55 | 510 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Neuendorf Hafen | Ostsee | 11.09.2023 07:40 | 521 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Kloster | Ostsee | 22.09.2023 00:27 | 511 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Wittower Fähre | Ostsee | 22.09.2023 00:27 | 509 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Wismar-Baumhaus-Alt | Ostsee | 22.09.2023 00:27 | 516 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Timmendorf Poel | Ostsee | 22.09.2023 00:27 | 517 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Karnin | Kleines Haff | 22.09.2023 00:27 | 510 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Jarmen | Peene | 22.09.2023 00:27 | 513 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Banzkow UP | Stör-Wasserstrasse | 22.09.2023 00:15 | 19 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Ueckermünde | Kleines Haff | 22.09.2023 00:27 | 507 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Schwerin Werderbrücke | Stör-Wasserstrasse | 22.09.2023 00:15 | 97 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Dömitz | Elbe | 22.09.2023 00:27 | 41 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Damnatz | Elbe | 22.09.2023 00:27 | 139 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Hitzacker | Elbe | 22.09.2023 00:27 | 97 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Lenzen | Elbe | 22.09.2023 00:15 | 96 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Wittenberge | Elbe | 22.09.2023 00:15 | 76 | 93.4 | ![]() | ![]() | PegelOnline | |
Rostock Mühlendamm UW | Warnow | 22.09.2023 00:27 | 518 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Rostock Mühlendamm OW | Warnow | 22.09.2023 00:27 | 540 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Anklam | - | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||||
Findshier OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 22.09.2023 00:15 | 101 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Malliss OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 22.09.2023 00:15 | 98 | 1.59 | ![]() | ![]() | PegelOnline | |
Eldena OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 22.09.2023 00:15 | 101 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Grabow OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 22.09.2023 00:15 | 99 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Lewitz OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 22.09.2023 00:15 | 99 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Neu Darchau | Elbe | 22.09.2023 00:27 | 99 | 224 | ![]() | ![]() | PegelOnline | |
Bleckede | Elbe | 22.09.2023 00:27 | 514 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Boizenburg | Elbe | 22.09.2023 00:27 | 62 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Hohnstorf | Elbe | 22.09.2023 00:27 | 414 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Warnemünde | Ostsee | 22.09.2023 00:27 | 513 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Bredereiche OP | Obere Havel-Wasserstrasse | 22.09.2023 00:15 | 489 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Bredereiche UP | Obere Havel-Wasserstrasse | 22.09.2023 00:15 | 207 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Mirow UP | Müritz-Havel-Wasserstrasse | 22.09.2023 00:15 | 131 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Wolfsbruch OP | Rheinsberger Gewässer | 22.09.2023 00:15 | 226 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Wolfsbruch UP | Rheinsberger Gewässer | 22.09.2023 00:15 | 166 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Fürstenberg UP | Obere Havel-Wasserstrasse | 22.09.2023 00:15 | 117 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Waren | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 22.09.2023 00:15 | 183 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Greifswald OIE | Ostsee | 22.09.2023 00:27 | 511 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Greifswald Wiek | Ostsee | 22.09.2023 00:27 | 512 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Lauterbach | Ostsee | 22.09.2023 00:27 | 513 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Sassnitz | Ostsee | 22.09.2023 00:27 | 510 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Thiessow | Ostsee | 22.09.2023 00:27 | 512 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Karlshagen | Ostsee | 22.09.2023 00:27 | 512 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Koserow | Ostsee | 22.09.2023 00:27 | 511 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Banzkow OP | Stör-Wasserstrasse | 22.09.2023 00:15 | 94 | 0.236 | ![]() | ![]() | PegelOnline | |
Travemünde | Trave | 22.09.2023 00:27 | 520 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Plau OP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 22.09.2023 00:15 | 183 | 1.15 | ![]() | ![]() | PegelOnline | |
Plau UP | Müritz-Elde-Wasserstrasse | 22.09.2023 00:15 | 98 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Althagen | Ostsee | 22.09.2023 00:27 | 506 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Demmin | Peene | 22.09.2023 00:27 | 514 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
WESENBERG OP | Obere Havel-Wasserstrasse | 22.09.2023 00:15 | 242 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Mirow OP | Müritz-Havel-Wasserstrasse | 22.09.2023 00:15 | 184 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
VOSSWINKEL UP | Obere Havel-Wasserstrasse | 22.09.2023 00:15 | 158 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
Fürstenberg OP | Obere Havel-Wasserstrasse | 22.09.2023 00:15 | 182 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
VOSSWINKEL OP | Obere Havel-Wasserstrasse | 22.09.2023 00:15 | 216 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
WESENBERG UP | Obere Havel-Wasserstrasse | 22.09.2023 00:15 | 236 | ![]() | ![]() | PegelOnline |
Stand: 22-09-2023 0:30 - Seitenaktualisierung alle 15 Minuten
Bei den Daten handelt es sich generell um ungeprüfte Rohdaten – dies gilt insbesondere für die Daten aus automatischen Messsystemen