Liste der Pegel
| Pegel | Gewässer | Datum | W [cm ü PNP] |
Q m³/s |
Pegel- Status |
Ganglinien W / Q |
Steckbrief | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zingst | Zingster Strom | 02.03.2026 06:00 | 484 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bodstedt | Bodstedter Bodden | 02.03.2026 06:00 | 486 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ralswiek | Gr. Jasmunder Bodden | 02.03.2026 06:00 | 483 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Börzow | Stepenitz | 02.03.2026 10:30 | 144 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Questin | Stepenitz | 02.03.2026 05:45 | 109 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Diedrichshagen | Stepenitz | 02.03.2026 06:00 | 58 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Cramon | Cramoner See | 02.03.2026 06:00 | 135 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schönberg | Maurine | 02.03.2026 10:30 | 35 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Törber | Radegast | 02.03.2026 06:00 | 27 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gadebusch | Radegast | 02.03.2026 06:00 | 39 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wotenitz | Poischower Mühlbach | 02.03.2026 06:00 | 86 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 02.03.2026 10:30 | 133 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rothentor | Wallensteingraben | 02.03.2026 10:30 | 101 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hohen Viecheln | Wallensteingraben | 02.03.2026 10:30 | 25 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Neumühle | Neumühler See | 02.03.2026 06:00 | 419 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Lankow | Lankower See | 02.03.2026 06:00 | 65 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Schleifmühle | Fauler See | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Schwerin Medewege | Medeweger See | 02.03.2026 06:00 | 210 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Barner Stück | Aubach | 02.03.2026 06:00 | 111 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Ostorf | Unterer Ostorfer See | 02.03.2026 05:45 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Farpen | Talsperre | 02.03.2026 10:30 | 602 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Teßmannsdorf | Hellbach | 02.03.2026 06:00 | 84 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bützow UP | Warnow | 02.03.2026 10:30 | 579 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Langen Brütz | Warnow | 02.03.2026 10:30 | 104 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rönkenhof | Warnow | 02.03.2026 10:30 | 102 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Barnin | Barniner See | 02.03.2026 00:00 | 45 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Godern | Pinnower See | 02.03.2026 05:15 | 83 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Reez | Zarnow | 02.03.2026 06:00 | 68 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bröbberow | Beke | 02.03.2026 06:00 | 264 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Güstrow | Nebel | 02.03.2026 10:00 | 70 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Güstrow Tiergarten | Nebel | 02.03.2026 06:00 | 74 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ahrenshagen | Nebel | 02.03.2026 06:00 | 46 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krakow | Krakower See | 02.03.2026 06:00 | 47 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dobbin | Nebel | 02.03.2026 10:00 | 57 | 0.398 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Lüssow N | Hohensprenzer Mühlbach | 02.03.2026 06:00 | 72 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Malkwitz | Malkwitzer See | 02.03.2026 00:00 | 74 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Güstrow-Südost | Inselsee | 02.03.2026 06:00 | 75 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klein Upahl | Upahler See | 02.03.2026 06:00 | 132 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hohen Wangelin | Orthsee | 02.03.2026 00:00 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Liessow | Augraben | 02.03.2026 06:00 | 25 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dolgen | Dolgener See | 02.03.2026 06:00 | 130 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klueß | Lößnitz | 02.03.2026 06:00 | 75 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sternberger Burg | Mildenitz | 02.03.2026 10:30 | 115 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sternberg | Sternberger See | 02.03.2026 06:00 | 104 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klein Pritz | Klein Pritzer See | 02.03.2026 06:00 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Woserin | Woseriner See | 02.03.2026 06:00 | 50 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dobbertin | Dobbertiner See | 02.03.2026 06:00 | 64 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Goldberg | Mildenitz | 02.03.2026 10:30 | 33 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Goldberg | Goldberger See | 02.03.2026 06:00 | 68 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sülten | Brüeler Bach | 02.03.2026 10:30 | 96 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Langen Jarchow | Neuhofer See | 02.03.2026 06:00 | 79 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Warin | Wariner See | 02.03.2026 06:00 | 51 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klein Labenz | Groß Labenzer See | 02.03.2026 06:00 | 101 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neukloster | Neukloster See | 02.03.2026 06:00 | 62 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Langen Brütz | Cambser See | 02.03.2026 05:45 | 67 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ribnitz | Recknitz | 02.03.2026 10:00 | 491 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Marlow | Recknitz | 02.03.2026 06:00 | 552 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bad Sülze | Recknitz | 02.03.2026 08:00 | 628 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gruel | Tribohmer Bach | 02.03.2026 06:00 | 33 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Liessow unterh. Entnahme | Korleputer Bach | 02.03.2026 06:00 | 33 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schuenhagen | Barthe | 01.03.2026 18:00 | 125 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Prohn SW. | Speicherbecken | 02.03.2026 06:00 | 116 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Stralsund | Knieperteich | 02.03.2026 06:00 | 250 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Lüssow | Borgwallsee | 02.03.2026 06:00 | 123 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krummenhagen | Krummenhagener See | 02.03.2026 06:00 | 96 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Andershof | Andershofer Teich | 02.03.2026 06:00 | 110 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Stönkvitz | Sehrower Bach | 02.03.2026 06:00 | 71 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dolgemost | Karower Bach | 02.03.2026 06:00 | 22 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Buschvitz | Kl. Jasmunder Bodden | 02.03.2026 06:00 | 48 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Binz | Schmachter See | 02.03.2026 06:00 | 51 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Groß Miltzow | Miltzower Mühlbach | 02.03.2026 08:00 | 48 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wehrland | Brebowbach | 02.03.2026 04:30 | 95 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neuhof Süd | Gothensee | 02.03.2026 01:00 | 127 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Korswandt | Wolgastsee | 02.03.2026 05:00 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Anklam Straßenbrücke | Peene | 02.03.2026 10:20 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Teterow | Teterower See | 02.03.2026 06:00 | 95 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dahmen | Malchiner See | 02.03.2026 06:00 | 145 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gielow Süd | Ostpeene | 02.03.2026 10:00 | 168 | 5.76 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Rittermannshagen | Rittermannshg. See | 02.03.2026 06:00 | 99 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Torgelow | Torgelower See | 02.03.2026 06:00 | 59 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Deven | Devener Bach | 02.03.2026 09:00 | 37 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Padderow | Großer Abzugsgraben | 02.03.2026 06:00 | 42 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Volksdorf | Trebel | 02.03.2026 09:00 | 88 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bassendorf | Trebel | 02.03.2026 08:00 | 574 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Tribsees Süd | Trebel | 02.03.2026 06:00 | 613 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kirch-Baggendorf | Trebel | 02.03.2026 08:00 | 705 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Grimmen | Poggendorfer Trebel | 02.03.2026 10:10 | 42 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Grimmen | Kronhorster Trebel | 02.03.2026 06:00 | 69 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gnoien | Warbel | 02.03.2026 06:00 | 108 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ivenack | Ivenacker See | 02.03.2026 06:00 | 85 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Breest OP | Gr. Landgraben | 02.03.2026 09:00 | 158 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neubrandenburg NO | Datze | 02.03.2026 09:00 | 35 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kastorf | Kastorfer See | 02.03.2026 06:00 | 112 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Penzlin | Großer Stadtsee | 02.03.2026 06:00 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wanzka | Wanzkaer See | 02.03.2026 06:00 | 67 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rödlin | Rödliner See | 02.03.2026 06:00 | 46 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Heinrichswalde Nord | Weißer Graben | 02.03.2026 06:00 | 100 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gehren Wald | Knüppelbach | 02.03.2026 06:00 | 24 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Heinrichswalde | Galenbecker See | 02.03.2026 10:00 | 30 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Brohm Beckenpegel | Talsperre | 02.03.2026 10:00 | 652 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Friedland | Datze | 02.03.2026 06:00 | 26 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Putzar | Putzarer See | 02.03.2026 06:00 | 43 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ueckermünde Klappbrücke | Uecker | 02.03.2026 10:00 | 497 | 16.5 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Torgelow OP | Uecker | 02.03.2026 08:00 | 363 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Eggesin | Randow | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Löcknitz Eisenbahnbrücke | Randow | 02.03.2026 06:00 | 119 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Löcknitz Nord | Plöwenscher Abzugsgraben | 02.03.2026 09:00 | 16 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Boock | Regowbach | 02.03.2026 09:00 | 30 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hintersee | Mützelburger See | 02.03.2026 06:00 | 107 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ludwigshof | Teufelsgraben | 02.03.2026 06:00 | 95 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Strasburg | Strasburger Stadtsee | 02.03.2026 06:00 | 49 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Feldberg | Feldberger Haussee | 02.03.2026 06:00 | 19 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Fürstensee | Fürstenseer See | 02.03.2026 06:00 | 94 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Herzwolde | Lutow See | 02.03.2026 06:00 | 34 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Mirow OP | Müritz-Havel-Wasserstrasse | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Diemitz Schleuse OP | Müritz-Havel-Wasserstraße | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Bolt OP | Bolter Kanal | 02.03.2026 10:30 | 198 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krüselin | Krüselinsee | 02.03.2026 06:00 | 98 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krüseliner Mühle | Mechowbach | 02.03.2026 09:00 | 29 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Stresendorf | Löcknitz | 02.03.2026 06:00 | 108 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krinitz | Meynbach | 02.03.2026 06:00 | 170 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dambeck | Dambecker See | 02.03.2026 06:00 | 111 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Fincken | Finckener See | 02.03.2026 06:00 | 98 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Buchholz | Elde | 02.03.2026 10:00 | 196 | 1.7 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Röbel | Dambecker Graben | 02.03.2026 09:00 | 57 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neustadt-Glewe | Neustädter See | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Siggelkow | Mooster | 02.03.2026 06:00 | 38 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klein Pankow | Gehlsbach | 02.03.2026 06:00 | 43 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kritzow | Kritzower See | 02.03.2026 06:00 | 83 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Weisin | Weisiner See | 02.03.2026 06:00 | 65 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Passow | Passower See | 02.03.2026 06:00 | 117 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dümmer | Dümmer See | 02.03.2026 06:00 | 95 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Garlitz | Sude | 02.03.2026 10:30 | 116 | 6.2 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Laave | Rögnitz | 02.03.2026 10:00 | 217 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Zarrentin | Schaalsee | 02.03.2026 06:00 | 86 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kölzin | Schaale | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Klein Bengerstorf | Schaale | 02.03.2026 10:00 | 148 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Lehsen | Motel | 02.03.2026 06:00 | 124 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hagenow | Schmaar | 02.03.2026 06:00 | 140 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwartow | Boize | 02.03.2026 10:30 | 129 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Nostorf | Horster Mühlbach | 02.03.2026 06:00 | 129 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gehmkow | Augraben | 02.03.2026 09:00 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Zirzow | Malliner Wasser | 02.03.2026 09:00 | 79 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Warbende | Warbender Mühlbach | 02.03.2026 09:00 | 155 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Usadel | Nonnenbach | 02.03.2026 09:00 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Carwitz | Bäk | 02.03.2026 06:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Tessin | Reppeliner Bach | 02.03.2026 06:00 | 89 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwinge | Schwinge | 02.03.2026 06:00 | 48 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gottesheide | Schloßsee | 02.03.2026 06:00 | 17 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Grambin | Zarow | 02.03.2026 10:31 | 493 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schulenberg | Schulenberger Mühlb. | 02.03.2026 06:00 | 96 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gützkow Hasenberg | Swinow | 21.02.2026 21:30 | 101 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bützow gesamt | Warnow | 02.03.2026 10:00 | 612 | 12.8 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Stralsund Tierpark | Mühlgraben | 02.03.2026 06:00 | 79 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hessenburg | Saaler Bach | 02.03.2026 06:00 | 43 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sagard Vorwerk | Sagarder Bach | 02.03.2026 06:00 | 150 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Drechow | Blinde Trebel | 02.03.2026 08:00 | 164 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kluis | Duvenbach | 02.03.2026 06:00 | 73 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dudendorf UP | Recknitz | 02.03.2026 06:00 | 889 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klinken | Klinker Kanal | 02.03.2026 10:00 | 62 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hanshagen B109 | Brandmühlengraben | 02.03.2026 06:00 | 111 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Lodmannshagen Kleinbahn | Mühlgraben | 02.03.2026 05:00 | 32 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neubrandenburg/Vierrademühle | Tollense | 02.03.2026 09:00 | 61 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neubukow | Panzower Bach | 02.03.2026 06:00 | 66 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rostock-Geinitzbrücke | Warnow | 01.03.2026 04:55 | 31.3 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wolken | Nebel | 02.03.2026 10:00 | 586 | 10.7 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Willershagen | Wallbach | 02.03.2026 06:00 | 59 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Greifswald Steinbecker Brücke | Ryck | 02.03.2026 09:00 | 494 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Koblentz | Großer Koblentzer See | 02.03.2026 06:00 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Tangrim | Tangrimer Bach | 02.03.2026 06:00 | 36 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Brohm UP | Golmer Mühlbach | 02.03.2026 09:00 | 78 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kessin | Kösterbeck | 02.03.2026 06:00 | 137 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwaan | Beke | 02.03.2026 10:00 | 638 | 5.61 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Tessin | Recknitz | 02.03.2026 10:00 | 1153 | 2.68 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Dehmen | Augraben | 02.03.2026 06:00 | 77 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Zwenzow Straßenbrücke | Havel | 02.03.2026 10:20 | 217 | 0.25 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Groß Görnow | Warnow | 02.03.2026 10:00 | 106 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Redebas | Barthe | 02.03.2026 06:00 | 180 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bergen | Nonnensee | 02.03.2026 06:00 | 65 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Jörnstorf | Hellbach | 02.03.2026 06:00 | 102 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Franzburg | Richtenberger See | 02.03.2026 06:00 | 975 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Camin | Schilde | 02.03.2026 10:30 | 91 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neukalen | Teterower Peene | 02.03.2026 10:00 | 573 | 4.83 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Löbnitz | Langenhanshäger Bach | 02.03.2026 06:00 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Penkun Ost | Bürgersee | 02.03.2026 06:00 | -14 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Penkun West | Schloßsee | 02.03.2026 06:00 | -24 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bugewitz | Anklamer Mühlengraben | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Burg Stargard | Lindebach | 02.03.2026 10:20 | 46 | 1.26 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Varchentin | Varchentiner See | 02.03.2026 06:00 | 79 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neubrandenburg | Tollensesee (Bogenbr.) | 02.03.2026 09:50 | 62 | 3.58 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Malchin | Dahmer Kanal | 02.03.2026 09:00 | 564 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wredenhagen | Zepkower Elde | 02.03.2026 09:00 | 35 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Brohm OP Kleinbahnbrücke | Golmer Mühlbach | 02.03.2026 10:00 | 53 | 0.729 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Klempenow Straßenbrücke | Tollense | 02.03.2026 10:00 | 163 | 12.8 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Steinförde Straßenbrücke | Obere-Havel-Wasserstraße | 02.03.2026 10:20 | 225 | 0.145 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Groß Gievitz | Ostpeene | 02.03.2026 06:00 | 91 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Demmin - Meyenkrebsbrücke | Peene | 02.03.2026 10:00 | 48 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Radelübbe | Sude | 02.03.2026 10:30 | 71 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kamminke | Torfkanal | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Klocksdorf | Röggeliner See | 02.03.2026 06:00 | 65 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Pasewalk Bollwerk | Uecker | 02.03.2026 10:30 | 775 | 8.18 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Mönchhagen | Peezer Bach | 02.03.2026 06:00 | 70 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ziddorf | Westpeene | 02.03.2026 06:00 | 28 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bad Doberan Ost | Stege | 02.03.2026 06:00 | 71 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Häven | Keezer See | 02.03.2026 06:00 | 124 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Pudagla | Achterwasser | 02.03.2026 06:00 | 490 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sagard | Marlower Bach | 02.03.2026 06:00 | 20 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rosengarten | Rosengartener Beek | 02.03.2026 06:00 | 80 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kronskamp | Müritz-Elde-Wasserstraße | 02.03.2026 10:30 | 102 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Libnow | Libnower Mühlbach | 02.03.2026 06:00 | 71 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rostock Schmarl | Schmarler Bach | 02.03.2026 06:00 | 430 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Teßmannsdorf | Hellbach | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Kittendorf | Kittendorfer Peene | 02.03.2026 03:00 | 112 | 486 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Groß Kelle | Kellerbach | 02.03.2026 09:00 | 58 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kirch Rosin | Teuchelbach | 02.03.2026 06:00 | 35 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Lendershagen | Wolfsbach | 02.03.2026 06:00 | 150 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Altenhagen | Barthe | 02.03.2026 06:00 | 161 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Groß Miltzow | Miltzower Bach | 02.03.2026 09:00 | 43 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Tolzin | Kuhlensee | 24.02.2026 18:00 | 156 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ziddorf Stubbenwiese | Ziddorfer Mühlenbach | 02.03.2026 06:00 | 38 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Drewitz | Drewitzer See | 02.03.2026 06:00 | 41 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Carwitz | Carwitzer See | 02.03.2026 00:00 | 45 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| HW-Meldepegel_NB-T | Tollensesee | 02.03.2026 10:15 | 62 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| HW-Meldepegel_NB-H | Linde | 02.03.2026 10:20 | 36 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| NB Heidmühle | Linde | 02.03.2026 10:00 | 37 | 3.4 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Schlagsdorf | Mechower See | 02.03.2026 06:00 | 107 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gülzow | Krebssee | 02.03.2026 06:00 | 25 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schöpfwerk Zarrendorf OP | Mühlgraben | 02.03.2026 06:00 | 77 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schöpfwerk Zarrendorf UP | Krummenhagener See | 02.03.2026 06:00 | 108 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dassow | Stepenitz | 02.03.2026 10:30 | 489 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Grönings | Wallensteingraben | 02.03.2026 00:05 | 793 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gustävel | Warnow | 02.03.2026 00:00 | 46 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sandhof | Damerower See | 02.03.2026 06:00 | 37 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dalmsdorf | Käbelicksee | 02.03.2026 06:00 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kladrum | Warnow | 02.03.2026 10:00 | 33 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Aalbude | Peene | 02.03.2026 10:40 | 571 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Barth | Ostsee | 02.03.2026 10:39 | 487 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Barhöft | Ostsee | 02.03.2026 10:39 | 494 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Stralsund | Ostsee | 02.03.2026 10:39 | 496 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Stahlbrode | Ostsee | 02.03.2026 10:38 | 497 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Wolgast | Kleines Haff | 02.03.2026 10:39 | 495 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Neuendorf Hafen | Ostsee | 02.03.2026 10:39 | 492 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
