Liste der Pegel
| Pegel | Gewässer | Datum | W [cm ü PNP] |
Q m³/s |
Pegel- Status |
Ganglinien W / Q |
Steckbrief | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zingst | Zingster Strom | 22.02.2026 12:00 | 473 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bodstedt | Bodstedter Bodden | 22.02.2026 12:00 | 475 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ralswiek | Gr. Jasmunder Bodden | 22.02.2026 06:00 | 458 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Börzow | Stepenitz | 22.02.2026 14:30 | 247 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Questin | Stepenitz | 22.02.2026 11:45 | 178 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Diedrichshagen | Stepenitz | 22.02.2026 12:00 | 85 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Cramon | Cramoner See | 22.02.2026 12:00 | 130 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schönberg | Maurine | 22.02.2026 14:30 | 105 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Törber | Radegast | 22.02.2026 12:00 | 71 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gadebusch | Radegast | 22.02.2026 12:00 | 58 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wotenitz | Poischower Mühlbach | 22.02.2026 12:00 | 134 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 22.02.2026 14:30 | 195 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rothentor | Wallensteingraben | 22.02.2026 14:30 | 127 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hohen Viecheln | Wallensteingraben | 22.02.2026 14:30 | 29 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Neumühle | Neumühler See | 22.02.2026 12:00 | 417 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Lankow | Lankower See | 22.02.2026 06:00 | 66 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Schleifmühle | Fauler See | 13.02.2026 12:00 | 110 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Medewege | Medeweger See | 22.02.2026 12:00 | 186 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Barner Stück | Aubach | 22.02.2026 12:00 | 99 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Ostorf | Unterer Ostorfer See | 22.02.2026 05:45 | 45 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Farpen | Talsperre | 22.02.2026 14:30 | 608 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Teßmannsdorf | Hellbach | 22.02.2026 12:00 | 152 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bützow UP | Warnow | 22.02.2026 14:30 | 568 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Langen Brütz | Warnow | 22.02.2026 14:30 | 89 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rönkenhof | Warnow | 22.02.2026 14:30 | 89 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Barnin | Barniner See | 22.02.2026 12:00 | 43 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Godern | Pinnower See | 22.02.2026 11:15 | 82 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Reez | Zarnow | 22.02.2026 12:00 | 83 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bröbberow | Beke | 22.02.2026 12:00 | 289 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Güstrow | Nebel | 22.02.2026 14:00 | 74 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Güstrow Tiergarten | Nebel | 22.02.2026 12:00 | 77 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ahrenshagen | Nebel | 22.02.2026 12:00 | 45 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krakow | Krakower See | 22.02.2026 12:00 | 46 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dobbin | Nebel | 22.02.2026 14:00 | 75 | 0.675 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Lüssow N | Hohensprenzer Mühlbach | 22.02.2026 12:00 | 97 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Malkwitz | Malkwitzer See | 22.02.2026 12:00 | 71 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Güstrow-Südost | Inselsee | 22.02.2026 12:00 | 68 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klein Upahl | Upahler See | 22.02.2026 12:00 | 131 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hohen Wangelin | Orthsee | 22.02.2026 12:00 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Liessow | Augraben | 22.02.2026 12:00 | 81 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dolgen | Dolgener See | 19.02.2026 06:00 | 130 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klueß | Lößnitz | 22.02.2026 12:00 | 53 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sternberger Burg | Mildenitz | 22.02.2026 14:30 | 103 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sternberg | Sternberger See | 22.02.2026 12:00 | 99 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klein Pritz | Klein Pritzer See | 22.02.2026 12:00 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Woserin | Woseriner See | 22.02.2026 12:00 | 44 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dobbertin | Dobbertiner See | 22.02.2026 12:00 | 59 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Goldberg | Mildenitz | 22.02.2026 14:30 | 25 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Goldberg | Goldberger See | 22.02.2026 12:00 | 58 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sülten | Brüeler Bach | 22.02.2026 14:30 | 97 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Langen Jarchow | Neuhofer See | 22.02.2026 12:00 | 72 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Warin | Wariner See | 22.02.2026 06:00 | 46 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klein Labenz | Groß Labenzer See | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Neukloster | Neukloster See | 22.02.2026 12:00 | 51 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Langen Brütz | Cambser See | 22.02.2026 11:45 | 63 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ribnitz | Recknitz | 22.02.2026 13:45 | 483 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Marlow | Recknitz | 22.02.2026 12:00 | 543 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bad Sülze | Recknitz | 22.02.2026 12:00 | 629 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gruel | Tribohmer Bach | 22.02.2026 12:00 | 57 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Liessow unterh. Entnahme | Korleputer Bach | 22.02.2026 12:00 | 82 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schuenhagen | Barthe | 22.02.2026 12:00 | 181 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Prohn SW. | Speicherbecken | 22.02.2026 06:00 | 121 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Stralsund | Knieperteich | 22.02.2026 00:00 | 250 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Lüssow | Borgwallsee | 22.02.2026 12:00 | 123 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krummenhagen | Krummenhagener See | 22.02.2026 12:00 | 93 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Andershof | Andershofer Teich | 22.02.2026 12:00 | 112 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Stönkvitz | Sehrower Bach | 22.02.2026 12:00 | 96 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dolgemost | Karower Bach | 22.02.2026 12:00 | 35 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Buschvitz | Kl. Jasmunder Bodden | 22.02.2026 12:00 | 40 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Binz | Schmachter See | 22.02.2026 12:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Groß Miltzow | Miltzower Mühlbach | 22.02.2026 12:00 | 92 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wehrland | Brebowbach | 22.02.2026 10:30 | 118 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neuhof Süd | Gothensee | 22.02.2026 13:00 | 126 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Korswandt | Wolgastsee | 22.02.2026 11:00 | 53 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Anklam Straßenbrücke | Peene | 22.02.2026 14:40 | 41.1 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Teterow | Teterower See | 22.02.2026 12:00 | 84 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dahmen | Malchiner See | 22.02.2026 12:00 | 127 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gielow Süd | Ostpeene | 22.02.2026 14:00 | 168 | 5.81 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Rittermannshagen | Rittermannshg. See | 22.02.2026 12:00 | 93 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Torgelow | Torgelower See | 22.02.2026 12:00 | 64 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Deven | Devener Bach | 22.02.2026 12:00 | 79 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Padderow | Großer Abzugsgraben | 22.02.2026 12:00 | 96 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Volksdorf | Trebel | 22.02.2026 12:00 | 66 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bassendorf | Trebel | 22.02.2026 12:00 | 556 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Tribsees Süd | Trebel | 22.02.2026 12:00 | 610 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kirch-Baggendorf | Trebel | 22.02.2026 12:00 | 696 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Grimmen | Poggendorfer Trebel | 22.02.2026 14:25 | 98 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Grimmen | Kronhorster Trebel | 22.02.2026 12:00 | 147 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gnoien | Warbel | 22.02.2026 12:00 | 175 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ivenack | Ivenacker See | 22.02.2026 12:00 | 85 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Breest OP | Gr. Landgraben | 22.02.2026 12:00 | 171 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neubrandenburg NO | Datze | 22.02.2026 12:00 | 49 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kastorf | Kastorfer See | 22.02.2026 12:00 | 95 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Penzlin | Großer Stadtsee | 22.02.2026 12:00 | 52 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wanzka | Wanzkaer See | 22.02.2026 12:00 | 54 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rödlin | Rödliner See | 22.02.2026 12:00 | 38 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Heinrichswalde Nord | Weißer Graben | 22.02.2026 12:00 | 96 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gehren Wald | Knüppelbach | 22.02.2026 12:00 | 36 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Heinrichswalde | Galenbecker See | 22.02.2026 14:00 | 31 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Brohm Beckenpegel | Talsperre | 22.02.2026 13:00 | 669 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Friedland | Datze | 22.02.2026 12:00 | 51 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Putzar | Putzarer See | 22.02.2026 12:00 | 26 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ueckermünde Klappbrücke | Uecker | 22.02.2026 14:00 | 483 | 15.7 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Torgelow OP | Uecker | 22.02.2026 12:00 | 366 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Eggesin | Randow | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Löcknitz Eisenbahnbrücke | Randow | 22.02.2026 12:00 | 117 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Löcknitz Nord | Plöwenscher Abzugsgraben | 22.02.2026 09:00 | 15 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Boock | Regowbach | 22.02.2026 12:00 | 29 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hintersee | Mützelburger See | 22.02.2026 12:00 | 103 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ludwigshof | Teufelsgraben | 22.02.2026 12:00 | 84 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Strasburg | Strasburger Stadtsee | 22.02.2026 06:00 | 52 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Feldberg | Feldberger Haussee | 22.02.2026 06:00 | 17 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Fürstensee | Fürstenseer See | 22.02.2026 06:00 | 92 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Herzwolde | Lutow See | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Mirow OP | Müritz-Havel-Wasserstrasse | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Diemitz Schleuse OP | Müritz-Havel-Wasserstraße | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Bolt OP | Bolter Kanal | 22.02.2026 14:45 | 194 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krüselin | Krüselinsee | 22.02.2026 12:00 | 99 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krüseliner Mühle | Mechowbach | 22.02.2026 12:00 | 28 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Stresendorf | Löcknitz | 22.02.2026 12:00 | 118 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krinitz | Meynbach | 22.02.2026 12:00 | 187 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dambeck | Dambecker See | 22.02.2026 12:00 | 106 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Fincken | Finckener See | 22.02.2026 12:00 | 100 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Buchholz | Elde | 22.02.2026 14:00 | 189 | 1.21 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Röbel | Dambecker Graben | 22.02.2026 12:00 | 58 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neustadt-Glewe | Neustädter See | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Siggelkow | Mooster | 22.02.2026 12:00 | 62 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klein Pankow | Gehlsbach | 22.02.2026 12:00 | 58 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kritzow | Kritzower See | 22.02.2026 12:00 | 85 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Weisin | Weisiner See | 22.02.2026 12:00 | 67 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Passow | Passower See | 22.02.2026 12:00 | 118 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dümmer | Dümmer See | 22.02.2026 12:00 | 86 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Garlitz | Sude | 22.02.2026 14:30 | 136 | 8.21 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Laave | Rögnitz | 22.02.2026 14:30 | 227 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Zarrentin | Schaalsee | 22.02.2026 06:00 | 80 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kölzin | Schaale | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Klein Bengerstorf | Schaale | 22.02.2026 14:30 | 150 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Lehsen | Motel | 22.02.2026 12:00 | 139 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hagenow | Schmaar | 22.02.2026 12:00 | 157 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwartow | Boize | 22.02.2026 14:30 | 145 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Nostorf | Horster Mühlbach | 22.02.2026 12:00 | 136 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gehmkow | Augraben | 22.02.2026 12:00 | 112 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Zirzow | Malliner Wasser | 22.02.2026 12:00 | 75 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Warbende | Warbender Mühlbach | 22.02.2026 12:00 | 168 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Usadel | Nonnenbach | 22.02.2026 12:00 | 48 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Carwitz | Bäk | 22.02.2026 12:00 | 18 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Tessin | Reppeliner Bach | 22.02.2026 12:00 | 138 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwinge | Schwinge | 22.02.2026 12:00 | 77 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gottesheide | Schloßsee | 22.02.2026 12:00 | 24 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Grambin | Zarow | 22.02.2026 14:46 | 480 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schulenberg | Schulenberger Mühlb. | 22.02.2026 12:00 | 146 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gützkow Hasenberg | Swinow | 21.02.2026 21:30 | 101 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bützow gesamt | Warnow | 22.02.2026 14:00 | 609 | 11 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Stralsund Tierpark | Mühlgraben | 22.02.2026 12:00 | 90 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hessenburg | Saaler Bach | 22.02.2026 12:00 | 148 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sagard Vorwerk | Sagarder Bach | 22.02.2026 12:00 | 191 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Drechow | Blinde Trebel | 22.02.2026 08:00 | 225 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kluis | Duvenbach | 22.02.2026 12:00 | 115 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dudendorf UP | Recknitz | 22.02.2026 12:00 | 932 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klinken | Klinker Kanal | 22.02.2026 14:00 | 90 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hanshagen B109 | Brandmühlengraben | 22.02.2026 12:00 | 139 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Lodmannshagen Kleinbahn | Mühlgraben | 22.02.2026 05:00 | 31 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neubrandenburg/Vierrademühle | Tollense | 22.02.2026 12:00 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neubukow | Panzower Bach | 22.02.2026 12:00 | 109 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rostock-Geinitzbrücke | Warnow | 22.02.2026 10:45 | 32.4 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wolken | Nebel | 22.02.2026 14:00 | 575 | 11.5 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Willershagen | Wallbach | 22.02.2026 12:00 | 93 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Greifswald Steinbecker Brücke | Ryck | 22.02.2026 12:00 | 497 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Koblentz | Großer Koblentzer See | 22.02.2026 06:00 | 50 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Tangrim | Tangrimer Bach | 22.02.2026 06:00 | 50 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Brohm UP | Golmer Mühlbach | 22.02.2026 12:00 | 97 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kessin | Kösterbeck | 22.02.2026 12:00 | 159 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwaan | Beke | 22.02.2026 14:00 | 634 | 4.65 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Tessin | Recknitz | 22.02.2026 14:00 | 1238 | 7.05 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Dehmen | Augraben | 22.02.2026 12:00 | 93 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Zwenzow Straßenbrücke | Havel | 22.02.2026 14:40 | 212 | 0.286 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Groß Görnow | Warnow | 22.02.2026 14:30 | 96 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Redebas | Barthe | 22.02.2026 14:00 | 245 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bergen | Nonnensee | 22.02.2026 12:00 | 63 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Jörnstorf | Hellbach | 22.02.2026 12:00 | 179 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Franzburg | Richtenberger See | 22.02.2026 12:00 | 973 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Camin | Schilde | 22.02.2026 14:30 | 111 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neukalen | Teterower Peene | 22.02.2026 14:00 | 543 | 5.35 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Löbnitz | Langenhanshäger Bach | 22.02.2026 12:00 | 173 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Penkun Ost | Bürgersee | 22.02.2026 12:00 | -13 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Penkun West | Schloßsee | 22.02.2026 12:00 | -27 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bugewitz | Anklamer Mühlengraben | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Burg Stargard | Lindebach | 22.02.2026 14:40 | 60 | 2.84 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Varchentin | Varchentiner See | 22.02.2026 12:00 | 75 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Tolzin | Kuhlensee | 22.02.2026 12:00 | 153 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neubrandenburg | Tollensesee (Bogenbr.) | 22.02.2026 14:00 | 52 | 1.96 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Malchin | Dahmer Kanal | 22.02.2026 12:00 | 534 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wredenhagen | Zepkower Elde | 22.02.2026 12:00 | 41 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Brohm OP Kleinbahnbrücke | Golmer Mühlbach | 22.02.2026 14:00 | 115 | 5.75 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Klempenow Straßenbrücke | Tollense | 22.02.2026 14:00 | 176 | 14.6 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Steinförde Straßenbrücke | Obere-Havel-Wasserstraße | 22.02.2026 14:40 | 225 | -0.7 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Groß Gievitz | Ostpeene | 22.02.2026 12:00 | 101 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Demmin - Meyenkrebsbrücke | Peene | 22.02.2026 14:00 | 30.6 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Radelübbe | Sude | 22.02.2026 14:30 | 100 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kamminke | Torfkanal | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Klocksdorf | Röggeliner See | 22.02.2026 12:00 | 61 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Pasewalk Bollwerk | Uecker | 22.02.2026 14:45 | 790 | 12.6 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Mönchhagen | Peezer Bach | 22.02.2026 12:00 | 92 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ziddorf | Westpeene | 22.02.2026 12:00 | 50 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bad Doberan Ost | Stege | 22.02.2026 12:00 | 103 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Häven | Keezer See | 22.02.2026 12:00 | 118 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Pudagla | Achterwasser | 22.02.2026 12:00 | 475 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sagard | Marlower Bach | 22.02.2026 12:00 | 71 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rosengarten | Rosengartener Beek | 22.02.2026 12:00 | 107 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kronskamp | Müritz-Elde-Wasserstraße | 22.02.2026 14:30 | 112 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Libnow | Libnower Mühlbach | 22.02.2026 06:00 | 82 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rostock Schmarl | Schmarler Bach | 22.02.2026 12:00 | 441 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Teßmannsdorf | Hellbach | 22.02.2026 14:00 | 81.5 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kittendorf | Kittendorfer Peene | 22.02.2026 12:00 | 157 | 2453 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Groß Kelle | Kellerbach | 22.02.2026 09:00 | 52 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kirch Rosin | Teuchelbach | 22.02.2026 12:00 | 52 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Lendershagen | Wolfsbach | 22.02.2026 12:00 | 232 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Altenhagen | Barthe | 22.02.2026 12:00 | 216 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Groß Miltzow | Miltzower Bach | 22.02.2026 09:00 | 63 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ziddorf Stubbenwiese | Ziddorfer Mühlenbach | 22.02.2026 12:00 | 81 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Drewitz | Drewitzer See | 22.02.2026 12:00 | 39 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Carwitz | Carwitzer See | 22.02.2026 06:00 | 42 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| HW-Meldepegel_NB-T | Tollensesee | 22.02.2026 14:30 | 53 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| HW-Meldepegel_NB-H | Linde | 22.02.2026 14:20 | 48 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| NB Heidmühle | Linde | 22.02.2026 14:00 | 48 | 2.98 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Schlagsdorf | Mechower See | 22.02.2026 12:00 | 87 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gülzow | Krebssee | 22.02.2026 12:00 | 23 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schöpfwerk Zarrendorf OP | Mühlgraben | 22.02.2026 12:00 | 66 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schöpfwerk Zarrendorf UP | Krummenhagener See | 22.02.2026 12:00 | 101 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dassow | Stepenitz | 22.02.2026 14:30 | 507 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Grönings | Wallensteingraben | 22.02.2026 12:05 | 816 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gustävel | Warnow | 22.02.2026 12:00 | 46 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sandhof | Damerower See | 22.02.2026 06:00 | 30 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dalmsdorf | Käbelicksee | 22.02.2026 12:00 | 54 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kladrum | Warnow | 22.02.2026 14:30 | 46 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Aalbude | Peene | 22.02.2026 14:58 | 538 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Barth | Ostsee | 22.02.2026 14:57 | 476 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Barhöft | Ostsee | 22.02.2026 14:57 | 492 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Stralsund | Ostsee | 22.02.2026 14:57 | 494 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Stahlbrode | Ostsee | 22.02.2026 14:57 | 490 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Wolgast | Kleines Haff | 22.02.2026 14:57 | 483 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Neuendorf Hafen | Ostsee | 22.02.2026 14:57 | 487 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
