Liste der Pegel
| Pegel | Gewässer | Datum | W [cm ü PNP] |
Q m³/s |
Pegel- Status |
Ganglinien W / Q |
Steckbrief | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zingst | Zingster Strom | 14.01.2026 00:00 | 523 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bodstedt | Bodstedter Bodden | 14.01.2026 00:00 | 529 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ralswiek | Gr. Jasmunder Bodden | 14.01.2026 00:00 | 496 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Börzow | Stepenitz | 14.01.2026 03:30 | 106 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Questin | Stepenitz | 13.01.2026 23:45 | 82 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Diedrichshagen | Stepenitz | 14.01.2026 00:00 | 38 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Cramon | Cramoner See | 14.01.2026 00:00 | 124 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schönberg | Maurine | 14.01.2026 03:30 | 42 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Törber | Radegast | 14.01.2026 00:00 | 17 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gadebusch | Radegast | 14.01.2026 00:00 | 39 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wotenitz | Poischower Mühlbach | 14.01.2026 00:00 | 61 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 14.01.2026 03:30 | 110 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rothentor | Wallensteingraben | 14.01.2026 03:30 | 98 | 0.678 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Hohen Viecheln | Wallensteingraben | 14.01.2026 03:30 | 24 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Neumühle | Neumühler See | 14.01.2026 00:00 | 414 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Lankow | Lankower See | 14.01.2026 00:00 | 64 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Schleifmühle | Fauler See | 14.01.2026 00:00 | 111 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Medewege | Medeweger See | 14.01.2026 00:00 | 177 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Barner Stück | Aubach | 14.01.2026 00:00 | 75 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwerin Ostorf | Unterer Ostorfer See | 13.01.2026 05:45 | 41 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Farpen | Talsperre | 14.01.2026 03:30 | 547 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Teßmannsdorf | Hellbach | 14.01.2026 00:00 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bützow UP | Warnow | 14.01.2026 03:30 | 545 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Langen Brütz | Warnow | 14.01.2026 03:30 | 73 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rönkenhof | Warnow | 14.01.2026 03:30 | 74 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Barnin | Barniner See | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Godern | Pinnower See | 13.01.2026 23:15 | 88 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Reez | Zarnow | 14.01.2026 00:00 | 49 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bröbberow | Beke | 14.01.2026 00:00 | 163 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Güstrow | Nebel | 14.01.2026 03:00 | 34 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Güstrow Tiergarten | Nebel | 14.01.2026 00:00 | 57 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ahrenshagen | Nebel | 14.01.2026 00:00 | 31 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krakow | Krakower See | 14.01.2026 00:00 | 44 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dobbin | Nebel | 14.01.2026 03:00 | 56 | 0.33 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Lüssow N | Hohensprenzer Mühlbach | 14.01.2026 00:00 | 36 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Malkwitz | Malkwitzer See | 14.01.2026 00:00 | 66 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Güstrow-Südost | Inselsee | 14.01.2026 00:00 | 62 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klein Upahl | Upahler See | 14.01.2026 00:00 | 123 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hohen Wangelin | Orthsee | 14.01.2026 00:00 | 50 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Liessow | Augraben | 14.01.2026 00:00 | 17 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dolgen | Dolgener See | 14.01.2026 00:00 | 125 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klueß | Lößnitz | 14.01.2026 00:00 | 38 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sternberger Burg | Mildenitz | 14.01.2026 03:30 | 89 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sternberg | Sternberger See | 14.01.2026 00:00 | 93 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klein Pritz | Klein Pritzer See | 14.01.2026 00:00 | 52 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Woserin | Woseriner See | 14.01.2026 00:00 | 40 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dobbertin | Dobbertiner See | 14.01.2026 00:00 | 54 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Goldberg | Mildenitz | 14.01.2026 03:30 | 28 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Goldberg | Goldberger See | 14.01.2026 00:00 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sülten | Brüeler Bach | 14.01.2026 03:30 | 75 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Langen Jarchow | Neuhofer See | 14.01.2026 00:00 | 64 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Warin | Wariner See | 13.01.2026 06:00 | 44 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klein Labenz | Groß Labenzer See | 14.01.2026 00:00 | 93 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neukloster | Neukloster See | 14.01.2026 00:00 | 45 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Langen Brütz | Cambser See | 13.01.2026 23:45 | 57 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ribnitz | Recknitz | - | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | ||
| Marlow | Recknitz | 14.01.2026 00:00 | 536 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bad Sülze | Recknitz | 14.01.2026 00:00 | 609 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gruel | Tribohmer Bach | 13.01.2026 18:00 | 25 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Liessow unterh. Entnahme | Korleputer Bach | 14.01.2026 00:00 | 20 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schuenhagen | Barthe | 14.01.2026 00:00 | 61 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Prohn SW. | Speicherbecken | 14.01.2026 00:00 | 111 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Stralsund | Knieperteich | 14.01.2026 00:00 | 246 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Lüssow | Borgwallsee | 14.01.2026 00:00 | 128 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krummenhagen | Krummenhagener See | 14.01.2026 00:00 | 87 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Andershof | Andershofer Teich | 14.01.2026 00:00 | 107 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Stönkvitz | Sehrower Bach | 13.01.2026 18:00 | 40 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dolgemost | Karower Bach | 14.01.2026 00:00 | 14 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Buschvitz | Kl. Jasmunder Bodden | 14.01.2026 00:00 | 72 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Binz | Schmachter See | 13.01.2026 18:00 | 19 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Groß Miltzow | Miltzower Mühlbach | 14.01.2026 00:00 | 34 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wehrland | Brebowbach | 13.01.2026 22:30 | 94 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neuhof Süd | Gothensee | 14.01.2026 01:00 | 120 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Korswandt | Wolgastsee | 13.01.2026 23:00 | 47 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Anklam Straßenbrücke | Peene | 14.01.2026 03:40 | 39.6 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Teterow | Teterower See | 14.01.2026 00:00 | 71 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dahmen | Malchiner See | 14.01.2026 00:00 | 134 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gielow Süd | Ostpeene | 14.01.2026 03:00 | 128 | 0.759 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Rittermannshagen | Rittermannshg. See | 13.01.2026 18:00 | 73 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Torgelow | Torgelower See | 14.01.2026 00:00 | 57 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Deven | Devener Bach | 14.01.2026 03:00 | 13 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Padderow | Großer Abzugsgraben | 14.01.2026 00:00 | 16 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Volksdorf | Trebel | 14.01.2026 03:00 | 69 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bassendorf | Trebel | 14.01.2026 00:00 | 544 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Tribsees Süd | Trebel | 14.01.2026 00:00 | 580 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kirch-Baggendorf | Trebel | 14.01.2026 00:00 | 603 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Grimmen | Poggendorfer Trebel | 14.01.2026 03:25 | 32 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Grimmen | Kronhorster Trebel | 14.01.2026 00:00 | 44 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gnoien | Warbel | 14.01.2026 00:00 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ivenack | Ivenacker See | 14.01.2026 00:00 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Breest OP | Gr. Landgraben | 14.01.2026 00:00 | 146 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neubrandenburg NO | Datze | 14.01.2026 03:00 | 21 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kastorf | Kastorfer See | 14.01.2026 00:00 | 75 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Penzlin | Großer Stadtsee | 14.01.2026 00:00 | 39 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wanzka | Wanzkaer See | 14.01.2026 00:00 | 29 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rödlin | Rödliner See | 14.01.2026 00:00 | 25 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Heinrichswalde Nord | Weißer Graben | 14.01.2026 00:00 | 74 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gehren Wald | Knüppelbach | 14.01.2026 00:00 | 9 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Heinrichswalde | Galenbecker See | 14.01.2026 02:00 | 20 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Brohm Beckenpegel | Talsperre | 14.01.2026 03:00 | 463 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Friedland | Datze | 14.01.2026 00:00 | 14 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Putzar | Putzarer See | 14.01.2026 00:00 | 13 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ueckermünde Klappbrücke | Uecker | 03.01.2026 08:00 | 522 | 4.97 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Torgelow OP | Uecker | 14.01.2026 00:00 | 366 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Eggesin | Randow | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Löcknitz Eisenbahnbrücke | Randow | 14.01.2026 00:00 | 100 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Löcknitz Nord | Plöwenscher Abzugsgraben | 14.01.2026 03:00 | 25 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Boock | Regowbach | 14.01.2026 00:00 | 27 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hintersee | Mützelburger See | 14.01.2026 00:00 | 100 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ludwigshof | Teufelsgraben | 14.01.2026 00:00 | 86 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Strasburg | Strasburger Stadtsee | 13.01.2026 18:00 | 38 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Feldberg | Feldberger Haussee | 14.01.2026 00:00 | 10 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Fürstensee | Fürstenseer See | 14.01.2026 00:00 | 87 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Herzwolde | Lutow See | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Mirow OP | Müritz-Havel-Wasserstrasse | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Diemitz Schleuse OP | Müritz-Havel-Wasserstraße | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Bolt OP | Bolter Kanal | 14.01.2026 03:45 | 185 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krüselin | Krüselinsee | 14.01.2026 00:00 | 97 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krüseliner Mühle | Mechowbach | 14.01.2026 03:00 | 25 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Stresendorf | Löcknitz | 14.01.2026 00:00 | 103 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Krinitz | Meynbach | 14.01.2026 00:00 | 163 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dambeck | Dambecker See | 14.01.2026 00:00 | 91 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Fincken | Finckener See | 14.01.2026 00:00 | 90 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Buchholz | Elde | 14.01.2026 03:00 | 180 | 0.626 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Röbel | Dambecker Graben | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Neustadt-Glewe | Neustädter See | 14.01.2026 00:00 | 45 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Siggelkow | Mooster | 14.01.2026 00:00 | 68 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klein Pankow | Gehlsbach | 14.01.2026 00:00 | 33 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kritzow | Kritzower See | 14.01.2026 00:00 | 79 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Weisin | Weisiner See | 14.01.2026 00:00 | 62 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Passow | Passower See | 11.01.2026 18:00 | 120 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dümmer | Dümmer See | 14.01.2026 00:00 | 77 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Garlitz | Sude | 14.01.2026 03:30 | 86 | 4.39 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Laave | Rögnitz | 14.01.2026 03:30 | 227 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Zarrentin | Schaalsee | 13.01.2026 06:00 | 74 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kölzin | Schaale | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Klein Bengerstorf | Schaale | 14.01.2026 03:30 | 103 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Lehsen | Motel | 14.01.2026 00:00 | 121 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hagenow | Schmaar | 14.01.2026 00:00 | 134 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwartow | Boize | 14.01.2026 03:30 | 119 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Nostorf | Horster Mühlbach | 14.01.2026 00:00 | 126 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gehmkow | Augraben | 14.01.2026 03:00 | 43 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Zirzow | Malliner Wasser | 14.01.2026 03:00 | 26 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Warbende | Warbender Mühlbach | 14.01.2026 03:00 | 108 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Usadel | Nonnenbach | 14.01.2026 03:00 | 30 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Carwitz | Bäk | 14.01.2026 00:00 | -18 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Tessin | Reppeliner Bach | 14.01.2026 00:00 | 69 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwinge | Schwinge | 14.01.2026 00:00 | 25 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gottesheide | Schloßsee | 14.01.2026 00:00 | 9 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Grambin | Zarow | 14.01.2026 03:46 | 505 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schulenberg | Schulenberger Mühlb. | 14.01.2026 00:00 | 81 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gützkow Hasenberg | Swinow | 14.01.2026 00:00 | 57 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bützow gesamt | Warnow | 14.01.2026 03:00 | 599 | 6.61 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Stralsund Tierpark | Mühlgraben | 14.01.2026 00:00 | 72 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hessenburg | Saaler Bach | 13.01.2026 18:00 | 15 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sagard Vorwerk | Sagarder Bach | 14.01.2026 00:00 | 126 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Drechow | Blinde Trebel | 14.01.2026 00:00 | 121 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kluis | Duvenbach | 14.01.2026 00:00 | 37 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dudendorf UP | Recknitz | 14.01.2026 00:00 | 822 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Klinken | Klinker Kanal | 08.01.2026 14:00 | 86 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Hanshagen B109 | Brandmühlengraben | 13.01.2026 18:00 | 82 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Lodmannshagen Kleinbahn | Mühlgraben | 13.01.2026 23:00 | 16 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neubrandenburg/Vierrademühle | Tollense | 14.01.2026 03:00 | 44 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neubukow | Panzower Bach | 14.01.2026 00:00 | 47 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rostock-Geinitzbrücke | Warnow | 14.01.2026 03:00 | 14.5 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wolken | Nebel | 14.01.2026 03:00 | 546 | 3.57 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Willershagen | Wallbach | 14.01.2026 00:00 | 48 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Greifswald Steinbecker Brücke | Ryck | 14.01.2026 03:00 | 500 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Koblentz | Großer Koblentzer See | 13.01.2026 18:00 | 48 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Tangrim | Tangrimer Bach | 13.01.2026 18:00 | 26 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Brohm UP | Golmer Mühlbach | 14.01.2026 03:00 | 58 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kessin | Kösterbeck | 14.01.2026 00:00 | 92 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schwaan | Beke | 14.01.2026 03:00 | 602 | 1.25 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Tessin | Recknitz | 14.01.2026 03:00 | 1120 | 1.27 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Dehmen | Augraben | 14.01.2026 00:00 | 50 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Zwenzow Straßenbrücke | Havel | 14.01.2026 03:40 | 216 | -0.07 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Groß Görnow | Warnow | 14.01.2026 03:30 | 66 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Redebas | Barthe | 14.01.2026 02:00 | 102 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bergen | Nonnensee | 14.01.2026 00:00 | 56 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Jörnstorf | Hellbach | 14.01.2026 00:00 | 74 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Franzburg | Richtenberger See | 14.01.2026 00:00 | 964 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Camin | Schilde | 14.01.2026 03:30 | 63 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neukalen | Teterower Peene | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Löbnitz | Langenhanshäger Bach | 14.01.2026 00:00 | 31 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Penkun Ost | Bürgersee | 14.01.2026 00:00 | -18 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Penkun West | Schloßsee | 14.01.2026 00:00 | -35 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bugewitz | Anklamer Mühlengraben | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Burg Stargard | Lindebach | 14.01.2026 03:40 | 16 | 0.122 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Varchentin | Varchentiner See | 14.01.2026 00:00 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Neubrandenburg | Tollensesee (Bogenbr.) | 14.01.2026 03:00 | 41 | 0.578 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Malchin | Dahmer Kanal | 14.01.2026 03:00 | 554 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Wredenhagen | Zepkower Elde | 14.01.2026 03:00 | 20 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Brohm OP Kleinbahnbrücke | Golmer Mühlbach | 14.01.2026 03:00 | 87 | 0.115 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Klempenow Straßenbrücke | Tollense | 14.01.2026 03:00 | 125 | 2.98 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Steinförde Straßenbrücke | Obere-Havel-Wasserstraße | 14.01.2026 03:40 | 216 | 1.54 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Groß Gievitz | Ostpeene | 14.01.2026 03:00 | 71 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Demmin - Meyenkrebsbrücke | Peene | 14.01.2026 03:00 | 22.5 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Radelübbe | Sude | 14.01.2026 03:30 | 53 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kamminke | Torfkanal | - | ![]() | Steckbrief | Land MV | |||
| Klocksdorf | Röggeliner See | 14.01.2026 00:00 | 55 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Pasewalk Bollwerk | Uecker | 14.01.2026 03:45 | 746 | 1.83 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Mönchhagen | Peezer Bach | 14.01.2026 00:00 | 60 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ziddorf | Westpeene | 14.01.2026 00:00 | 24 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Bad Doberan Ost | Stege | 14.01.2026 00:00 | 60 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Häven | Keezer See | 14.01.2026 00:00 | 106 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Pudagla | Achterwasser | 14.01.2026 00:00 | 508 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sagard | Marlower Bach | 14.01.2026 00:00 | 13 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rosengarten | Rosengartener Beek | 14.01.2026 00:00 | 60 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kronskamp | Müritz-Elde-Wasserstraße | 14.01.2026 03:30 | 100 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Libnow | Libnower Mühlbach | 14.01.2026 00:00 | 44 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Rostock Schmarl | Schmarler Bach | 13.01.2026 22:45 | 428 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Teßmannsdorf | Hellbach | 14.01.2026 03:00 | 15.4 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kittendorf | Kittendorfer Peene | 14.01.2026 03:00 | 86 | 65.7 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Groß Kelle | Kellerbach | 13.01.2026 21:00 | 37 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Kirch Rosin | Teuchelbach | 14.01.2026 00:00 | 31 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Lendershagen | Wolfsbach | 14.01.2026 00:00 | 125 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Altenhagen | Barthe | 14.01.2026 00:00 | 99 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Groß Miltzow | Miltzower Bach | 13.01.2026 21:00 | 16 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Tolzin | Kuhlensee | 14.01.2026 00:00 | 146 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Ziddorf Stubbenwiese | Ziddorfer Mühlenbach | 14.01.2026 00:00 | 32 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Drewitz | Drewitzer See | 13.01.2026 18:00 | 32 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Carwitz | Carwitzer See | 14.01.2026 00:00 | 37 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| HW-Meldepegel_NB-T | Tollensesee | 14.01.2026 03:30 | 42 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| HW-Meldepegel_NB-H | Linde | 14.01.2026 03:35 | 28 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| NB Heidmühle | Linde | 14.01.2026 03:00 | 28 | 0.257 | ![]() | ![]() ![]() | Steckbrief | Land MV |
| Schlagsdorf | Mechower See | 14.01.2026 00:00 | 69 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schöpfwerk Zarrendorf OP | Mühlgraben | 14.01.2026 00:00 | 61 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Schöpfwerk Zarrendorf UP | Krummenhagener See | 14.01.2026 00:00 | 98 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dassow | Stepenitz | 14.01.2026 03:30 | 511 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Grönings | Wallensteingraben | 14.01.2026 00:05 | 797 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Gustävel | Warnow | 10.01.2026 06:00 | 39 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Sandhof | Damerower See | 14.01.2026 00:00 | 31 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Dalmsdorf | Käbelicksee | 14.01.2026 00:00 | 49 | ![]() | ![]() | Steckbrief | Land MV | |
| Aalbude | Peene | 14.01.2026 03:58 | 564 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Barth | Ostsee | 14.01.2026 03:57 | 523 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Barhöft | Ostsee | 14.01.2026 03:57 | 505 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Stralsund | Ostsee | 14.01.2026 03:57 | 502 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Stahlbrode | Ostsee | 14.01.2026 03:57 | 500 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Wolgast | Ostsee | 14.01.2026 03:57 | 503 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Neuendorf Hafen | Ostsee | 14.01.2026 03:57 | 502 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Schwerin Werderbrücke | Stör-Wasserstrasse | 14.01.2026 03:45 | 107 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Kloster | Ostsee | 14.01.2026 03:57 | 502 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
| Wittower Fähre | Ostsee | 14.01.2026 03:57 | 501 | ![]() | ![]() | PegelOnline | ||
