WRRL Wasserkörper-Steckbrief Fließgewässer Mecklenburg-VorpommernBewirtschaftungszeitraum 2022-2027 |
---|
1. Allgemeine Angaben zum Fließgewässer |
| ||||
Wasserkörper | WAUN-0101 | ||||
Wasserkörper-Name | Laakkanal | ||||
Planungsgebiet | Warnow | ||||
Bearbeitungsgebiet | Warnow/Peene | ||||
Flussgebietseinheit | Warnow/Peene | ||||
Wasser- und Bodenverband | 13 # Untere Warnow - Küste | ||||
Gewässer-Ordnung | Fließgewässer 2. Ordnung | ||||
Gewässertyp nach LAWA | 23 - Rückstau- bzw. brackwasserbeeinflusste Ostseezuflüsse | ||||
Länge in km | 5.18 | ||||
Wasserkörpereinstufung | künstlich | ||||
Ausweisungsgründe (erheblich verändert) | - |
2. Belastungssituation im Wasserkörper | |||||
ID | Schadstoffbezogene Belastung | signifikante anthropogene Belastung | Auswirkung | Verursacher | |
1 | Quecksilber und seine Verbindungen | Diffuse Quellen - Atmosphärische Deposition | Verschmutzung durch Chemikalien | Energie - außer Wasserkraft | |
2 | Punktquellen - kommunales Abwasser | Belastung mit Nährstoffen | Stadtentwicklung | ||
3 | Punktquellen - Niederschlagswasserentlastungen | Belastung mit Nährstoffen | Stadtentwicklung | ||
4 | Diffuse Quellen - Ablauf aus Siedlungsgebieten | Belastung mit Nährstoffen | Stadtentwicklung | ||
5 | Diffuse Quellen - Landwirtschaft | Belastung mit Nährstoffen | Landwirtschaft | ||
6 | Physische Veränderung von Kanal/Bett/Ufer/Küste - Andere | Veränderte Habitate auf Grund morphologischer Änderungen (umfasst Durchgängigkeit) | Stadtentwicklung | ||
7 | Pentabromdiphenylether | Diffuse Quellen - Atmosphärische Deposition | Verschmutzung durch Chemikalien | Unbekannt - Andere | |
Hinweis zur Ausweisung der Wasserkörperbelastungen: |
3. Bewertung Ökologischer Zustand/Ökologisches Potenzial | |||||
Ökologischer Zustand (gesamt) | |||||
Biologische Qualitätskomponenten | Unterstützende Qualitätskomponenten | Physikalisch-chemische Qualitätskomponenten | |||
Phytoplankton | Wasserhaushalt | Temperaturverhältnisse | |||
Makrophyten /Phytobenthos | Morphologie | Sauerstoffhaushalt | |||
Benthische wirbellose Fauna (Makrozoobenthos) | Durchgängigkeit | Salzgehalt | |||
Fischfauna | Versauerungszustand | Stickstoffverbindungen | |||
Phosphorverbindungen | |||||
Flussgebietsspezifische Schadstoffe mit Überschreitung der Umweltqualitätsnorm (UQN) | |||||
keine UQN Überschreitungen |
4. Bewertung chemischer Zustand | |||||||||
Differenzierte Zustandsangaben nach LAWA | Chemischer Zustand (gesamt) | ||||||||
Prioritäre Stoffe inklusive ubiquitäre Schadstoffe und Nitrat | |||||||||
Prioritäre Stoffe ohne ubiquitäre Schadstoffe | |||||||||
Prioritäre Stoffe mit Überschreitung der Umweltqualitätsnormen (UQN) | Art der Überschreitung der Umweltqualitätsnorm | ||||||||
- Quecksilber und seine Verbindungen - Pentabromdiphenylether | Biota-UQN |
5. Risikoanalyse zur Einschätzung der Zielerreichung 2027 | |||||
Risikoeinschätzung ökologischer Zustand/Potenzial | Risikoeinschätzung chemischer Zustand | Risikoeinschätzung Gesamt |
6. Wasserkörperscharfe Angaben zum geplanten WRRL-Maßnahmenprogramm | |||||||||
Maßnahmenname | Belastungstyp | Umsetzung bis | Anzahl | Gründe, falls Umsetzung nach 2027 | Massnahmen-Länge [km] | Massnahmen-Fläche [km²] | |||
29 # Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterialeinträge aus der Landwirtschaft | Diffuse Quellen - Landwirtschaft | bis 2027 | 1 | 0.01 | |||||
30 # Maßnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft (OW) | Diffuse Quellen - Landwirtschaft | bis 2027 | 1 | 0.01 | |||||
31 # Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Drainagen aus der Landwirtschaft | Diffuse Quellen - Landwirtschaft | bis 2027 | 1 | 0.01 | |||||
508 # Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen | Diffuse Quellen - Ablauf aus Siedlungsgebieten | bis 2027 | 1 | ||||||
69 # Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen | Hydromorphologische Änderung - Andere | bis 2027 | 1 | ||||||
9 # Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Stoffeinträge durch kommunale Abwassereinleitungen | Punktquellen - Niederschlagswasserentlastungen | bis 2027 | 1 | ||||||
TA_T1 - Untersuchungsbedarf hinsichtlich Zielverfehlung
| |||||||||
detailliertes Maßnahmenprogramm des Wasserkörpers WRRL-Kartenportal |