WRRL Wasserkörper-Steckbrief Fließgewässer Mecklenburg-VorpommernBewirtschaftungszeitraum 2022-2027 |
---|
1. Allgemeine Angaben zum Fließgewässer |
| ||||
Wasserkörper | OTOL-0500 | ||||
Wasserkörper-Name | Tollense | ||||
Planungsgebiet | Peene | ||||
Bearbeitungsgebiet | Warnow/Peene | ||||
Flussgebietseinheit | Warnow/Peene | ||||
Wasser- und Bodenverband | 24 # Obere Havel / Obere Tollense | ||||
Gewässer-Ordnung | Fließgewässer 1. Ordnung | ||||
Gewässertyp nach LAWA | 12 - Organisch geprägter Fluss | ||||
Länge in km | 6.10 | ||||
Wasserkörpereinstufung | erheblich verändert | ||||
Ausweisungsgründe (erheblich verändert) | Siedlungsentwicklung - andere Nutzungen |
2. Belastungssituation im Wasserkörper | |||||
ID | Schadstoffbezogene Belastung | signifikante anthropogene Belastung | Auswirkung | Verursacher | |
1 | Punktquellen - kommunales Abwasser | Belastung mit Nährstoffen | Stadtentwicklung | ||
2 | Diffuse Quellen - Landwirtschaft | Belastung mit Nährstoffen | Landwirtschaft | ||
3 | Diffuse Quellen - Kontaminierte Gebiete oder aufgegebene Industriegelände | Verschmutzung durch Chemikalien | Industrie | ||
4 | Physische Veränderung von Kanal/Bett/Ufer/Küste - Andere | Veränderte Habitate auf Grund morphologischer Änderungen (umfasst Durchgängigkeit) | Stadtentwicklung | ||
5 | Pentabromdiphenylether | Diffuse Quellen - Atmosphärische Deposition | Verschmutzung durch Chemikalien | Unbekannt - Andere | |
6 | Quecksilber und seine Verbindungen | Diffuse Quellen - Atmosphärische Deposition | Verschmutzung durch Chemikalien | Energie - außer Wasserkraft | |
Hinweis zur Ausweisung der Wasserkörperbelastungen: |
3. Bewertung Ökologischer Zustand/Ökologisches Potenzial | |||||
Ökologischer Zustand (gesamt) | |||||
Biologische Qualitätskomponenten | Unterstützende Qualitätskomponenten | Physikalisch-chemische Qualitätskomponenten | |||
Phytoplankton | Wasserhaushalt | Temperaturverhältnisse | |||
Makrophyten /Phytobenthos | Morphologie | Sauerstoffhaushalt | |||
Benthische wirbellose Fauna (Makrozoobenthos) | Durchgängigkeit | Salzgehalt | |||
Fischfauna | Versauerungszustand | Stickstoffverbindungen | |||
Phosphorverbindungen | |||||
Flussgebietsspezifische Schadstoffe mit Überschreitung der Umweltqualitätsnorm (UQN) | |||||
keine UQN Überschreitungen |
4. Bewertung chemischer Zustand | |||||||||
Differenzierte Zustandsangaben nach LAWA | Chemischer Zustand (gesamt) | ||||||||
Prioritäre Stoffe inklusive ubiquitäre Schadstoffe und Nitrat | |||||||||
Prioritäre Stoffe ohne ubiquitäre Schadstoffe | |||||||||
Prioritäre Stoffe mit Überschreitung der Umweltqualitätsnormen (UQN) | Art der Überschreitung der Umweltqualitätsnorm | ||||||||
- Quecksilber und seine Verbindungen - Pentabromdiphenylether | Biota-UQN |
5. Risikoanalyse zur Einschätzung der Zielerreichung 2027 | |||||
Risikoeinschätzung ökologischer Zustand/Potenzial | Risikoeinschätzung chemischer Zustand | Risikoeinschätzung Gesamt |
6. Wasserkörperscharfe Angaben zum geplanten WRRL-Maßnahmenprogramm | |||||||||
Maßnahmenname | Belastungstyp | Umsetzung bis | Anzahl | Gründe, falls Umsetzung nach 2027 | Massnahmen-Länge [km] | Massnahmen-Fläche [km²] | |||
73 # Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung) | Physische Veränderung von Kanal/Bett/Ufer/Küste - Andere | bis 2027 | 2 | 4.12 | |||||
25 # Maßnahmen zur Reduzierung diffuser Stoffeinträge aus Altlasten und Altstandorten | Diffuse Quellen - Kontaminierte Gebiete oder aufgegebene Industriegelände | bis 2027 | 1 | ||||||
28 # Anlage von Gewässerschutzstreifen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge | Diffuse Quellen - Landwirtschaft | bis 2027 | 1 | 0.02 | |||||
501 # Konzeptionelle Maßnahme; Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten | Physische Veränderung von Kanal/Bett/Ufer/Küste - Andere | bis 2027 | 2 | ||||||
69 # Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen | Hydromorphologische Änderung - Andere | bis 2027 | 1 | ||||||
79 # Maßnahmen zur Anpassung/ Optimierung der Gewässerunterhaltung | Physische Veränderung von Kanal/Bett/Ufer/Küste - Andere | bis 2027 | 3 | ||||||
TA_T1 - Untersuchungsbedarf hinsichtlich Zielverfehlung
| |||||||||
detailliertes Maßnahmenprogramm des Wasserkörpers WRRL-Kartenportal |