WRRL Wasserkörper-Steckbrief Fließgewässer Mecklenburg-VorpommernBewirtschaftungszeitraum 2022-2027 |
---|
1. Allgemeine Angaben zum Fließgewässer |
| ||||
Wasserkörper | KGNW-1600 | ||||
Wasserkörper-Name | Köppernitz | ||||
Planungsgebiet | Küstengebiet West | ||||
Bearbeitungsgebiet | Warnow/Peene | ||||
Flussgebietseinheit | Warnow/Peene | ||||
Wasser- und Bodenverband | 11 # Wallensteingraben - Küste | ||||
Gewässer-Ordnung | Fließgewässer 2. Ordnung | ||||
Gewässertyp nach LAWA | 14 - Sandgeprägter Tieflandbach | ||||
Länge in km | 13.04 | ||||
Wasserkörpereinstufung | erheblich verändert | ||||
Ausweisungsgründe (erheblich verändert) | Landwirtschaft - Dränagen |
2. Belastungssituation im Wasserkörper | |||||
ID | Schadstoffbezogene Belastung | signifikante anthropogene Belastung | Auswirkung | Verursacher | |
1 | Diffuse Quellen - Landwirtschaft | Verschmutzung durch Chemikalien | Landwirtschaft | ||
2 | Physische Veränderung von Kanal/Bett/Ufer/Küste - Landwirtschaft | Veränderte Habitate auf Grund morphologischer Änderungen (umfasst Durchgängigkeit) | Landwirtschaft | ||
3 | Dämme, Querbauwerke und Schleusen - Bewässerung | Veränderte Habitate auf Grund morphologischer Änderungen (umfasst Durchgängigkeit) | Landwirtschaft | ||
4 | Pentabromdiphenylether | Diffuse Quellen - Atmosphärische Deposition | Verschmutzung durch Chemikalien | Unbekannt - Andere | |
5 | Benzo(g,h,i)perylen | Diffuse Quellen - Atmosphärische Deposition | Verschmutzung durch Chemikalien | Stadtentwicklung | |
6 | Quecksilber und seine Verbindungen | Diffuse Quellen - Atmosphärische Deposition | Verschmutzung durch Chemikalien | Energie - außer Wasserkraft | |
Hinweis zur Ausweisung der Wasserkörperbelastungen: |
3. Bewertung Ökologischer Zustand/Ökologisches Potenzial | |||||
Ökologischer Zustand (gesamt) | |||||
Biologische Qualitätskomponenten | Unterstützende Qualitätskomponenten | Physikalisch-chemische Qualitätskomponenten | |||
Phytoplankton | Wasserhaushalt | Temperaturverhältnisse | |||
Makrophyten /Phytobenthos | Morphologie | Sauerstoffhaushalt | |||
Benthische wirbellose Fauna (Makrozoobenthos) | Durchgängigkeit | Salzgehalt | |||
Fischfauna | Versauerungszustand | Stickstoffverbindungen | |||
Phosphorverbindungen | |||||
Flussgebietsspezifische Schadstoffe mit Überschreitung der Umweltqualitätsnorm (UQN) | |||||
- Flufenacet |
4. Bewertung chemischer Zustand | |||||||||
Differenzierte Zustandsangaben nach LAWA | Chemischer Zustand (gesamt) | ||||||||
Prioritäre Stoffe inklusive ubiquitäre Schadstoffe und Nitrat | |||||||||
Prioritäre Stoffe ohne ubiquitäre Schadstoffe | |||||||||
Prioritäre Stoffe mit Überschreitung der Umweltqualitätsnormen (UQN) | Art der Überschreitung der Umweltqualitätsnorm | ||||||||
- Quecksilber und seine Verbindungen - Benzo(g,h,i)perylen - Pentabromdiphenylether | Biota-UQN |
5. Risikoanalyse zur Einschätzung der Zielerreichung 2027 | |||||
Risikoeinschätzung ökologischer Zustand/Potenzial | Risikoeinschätzung chemischer Zustand | Risikoeinschätzung Gesamt |
6. Wasserkörperscharfe Angaben zum geplanten WRRL-Maßnahmenprogramm | |||||||||
Maßnahmenname | Belastungstyp | Umsetzung bis | Anzahl | Gründe, falls Umsetzung nach 2027 | Massnahmen-Länge [km] | Massnahmen-Fläche [km²] | |||
36 # Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen aus anderen diffusen Quellen (OW) | Belastung mit Schadstoffen: Flufenacet | bis 2027 | 1 | ||||||
508 # Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen | Belastung mit Schadstoffen: Benzo(g,h,i)perylen | bis 2027 | 1 | ||||||
69 # Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen | Dämme, Querbauwerke und Schleusen - Bewässerung | bis 2033 | 5 | TA_T2, TA_T3, TA_U1a, TA_U1b, TA_U1c | |||||
74 # Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung | Physische Veränderung von Kanal/Bett/Ufer/Küste - Landwirtschaft | bis 2033 | 1 | TA_T2, TA_T3, TA_U1a, TA_U1b, TA_U1c | |||||
79 # Maßnahmen zur Anpassung/ Optimierung der Gewässerunterhaltung | Physische Veränderung von Kanal/Bett/Ufer/Küste - Landwirtschaft | bis 2033 | 1 | TA_T2, TA_T3, TA_U1a, TA_U1b, TA_U1c | |||||
TA_T1 - Untersuchungsbedarf hinsichtlich Zielverfehlung
| |||||||||
detailliertes Maßnahmenprogramm des Wasserkörpers WRRL-Kartenportal |