WRRL Wasserkörper-Steckbrief Fließgewässer Mecklenburg-VorpommernBewirtschaftungszeitraum 2022-2027 |
|---|
| 1. Allgemeine Angaben zum Fließgewässer |
| ||||
| Wasserkörper | HVHV-3000 | ||||
| Wasserkörper-Name | Havel | ||||
| Planungsgebiet | Obere Havel | ||||
| Bearbeitungsgebiet | Havel | ||||
| Flussgebietseinheit | Elbe | ||||
| Wasser- und Bodenverband | 24 # Obere Havel / Obere Tollense | ||||
| Gewässer-Ordnung | Fließgewässer 1. Ordnung | ||||
| Gewässertyp nach LAWA | 21 - Seeausflussgeprägtes Fließgewässer | ||||
| Länge in km | 20.47 | ||||
| Wasserkörpereinstufung | erheblich verändert | ||||
| Ausweisungsgründe (erheblich verändert) | Landwirtschaft - Dränagen | ||||
| 2. Belastungssituation im Wasserkörper | |||||
| ID | Schadstoffbezogene Belastung | signifikante anthropogene Belastung | Auswirkung | Verursacher | |
| 1 | Diffuse Quellen - Landwirtschaft | Belastung mit Nährstoffen | Landwirtschaft | ||
| 2 | Physische Veränderung von Kanal/Bett/Ufer/Küste - Landwirtschaft | Veränderte Habitate auf Grund morphologischer Änderungen (umfasst Durchgängigkeit) | Landwirtschaft | ||
| 3 | Dämme, Querbauwerke und Schleusen - Schifffahrt | Veränderte Habitate auf Grund morphologischer Änderungen (umfasst Durchgängigkeit) | Verkehr | ||
| 4 | Pentabromdiphenylether | Diffuse Quellen - Atmosphärische Deposition | Verschmutzung durch Chemikalien | Unbekannt - Andere | |
| 5 | Quecksilber und seine Verbindungen | Diffuse Quellen - Atmosphärische Deposition | Verschmutzung durch Chemikalien | Energie - außer Wasserkraft | |
Hinweis zur Ausweisung der Wasserkörperbelastungen: | |||||
| 3. Bewertung Ökologischer Zustand/Ökologisches Potenzial | |||||
Ökologischer Zustand (gesamt) | |||||
Biologische Qualitätskomponenten | Unterstützende Qualitätskomponenten | Physikalisch-chemische Qualitätskomponenten | |||
Phytoplankton | Wasserhaushalt | Temperaturverhältnisse | |||
Makrophyten /Phytobenthos | Morphologie | Sauerstoffhaushalt | |||
Benthische wirbellose Fauna (Makrozoobenthos) | Durchgängigkeit | Salzgehalt | |||
Fischfauna | Versauerungszustand | Stickstoffverbindungen | |||
Phosphorverbindungen | |||||
| Flussgebietsspezifische Schadstoffe mit Überschreitung der Umweltqualitätsnorm (UQN) | |||||
| keine UQN Überschreitungen | |||||
| 4. Bewertung chemischer Zustand | |||||||||
| Differenzierte Zustandsangaben nach LAWA | Chemischer Zustand (gesamt) | ||||||||
| Prioritäre Stoffe inklusive ubiquitäre Schadstoffe und Nitrat | |||||||||
| Prioritäre Stoffe ohne ubiquitäre Schadstoffe | |||||||||
| Prioritäre Stoffe mit Überschreitung der Umweltqualitätsnormen (UQN) | Art der Überschreitung der Umweltqualitätsnorm | ||||||||
| - Quecksilber und seine Verbindungen - Pentabromdiphenylether | Biota-UQN | ||||||||
| 5. Risikoanalyse zur Einschätzung der Zielerreichung 2027 | |||||
| Risikoeinschätzung ökologischer Zustand/Potenzial | Risikoeinschätzung chemischer Zustand | Risikoeinschätzung Gesamt | |||
| 6. Wasserkörperscharfe Angaben zum geplanten WRRL-Maßnahmenprogramm | |||||||||
| Maßnahmenname | Belastungstyp | Umsetzung bis | Anzahl | Gründe, falls Umsetzung nach 2027 | Massnahmen-Länge [km] | Massnahmen-Fläche [km²] | |||
| 501 # Konzeptionelle Maßnahme; Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten | Physische Veränderung von Kanal/Bett/Ufer/Küste - Landwirtschaft | bis 2027 | 1 | ||||||
| 31 # Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Drainagen aus der Landwirtschaft | Diffuse Quellen - Landwirtschaft | bis 2033 | 2 | TA_T2, TA_T3, TA_U1a, TA_U1b, TA_U1c | |||||
| 63 # Sonstige Maßnahmen zur Wiederherstellung des gewässertypischen Abflussverhaltens | Hydrologische Änderung - Andere | bis 2033 | 2 | TA_T2, TA_T3, TA_U1a, TA_U1b, TA_U1c | |||||
| 69 # Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen | Dämme, Querbauwerke und Schleusen - Schifffahrt | bis 2033 | 1 | TA_T2, TA_T3, TA_U1a, TA_U1b, TA_U1c | |||||
TA_T1 - Untersuchungsbedarf hinsichtlich Zielverfehlung
| |||||||||
| detailliertes Maßnahmenprogramm des Wasserkörpers WRRL-Kartenportal | |||||||||