Pegelverlauf Zarrentin - Schaalsee - 59845.0

Zeit
Pegel (cm)
Absolut m. ü. NHN
81
81.2
81.4
81.6
81.8
82
34.99
34.99
34.99
35
35
35
02Mar
09Mar
W-Wert

n

— HHW: 99
— MHW: 87
— MW: 71
— MNW: 57
— NW: 39
PNP = 34.18 m. ü. NHN

Pegel (cm) Absolut m ü. NHN

Datum - W-Wert

3/2/2025, 12:00:00 AM81
3/2/2025, 6:00:00 AM81
3/2/2025, 12:00:00 PM81
3/2/2025, 6:00:00 PM81
3/3/2025, 12:00:00 AM81
3/3/2025, 6:00:00 AM81
3/3/2025, 12:00:00 PM81
3/3/2025, 6:00:00 PM81
3/4/2025, 12:00:00 AM81
3/4/2025, 6:00:00 AM81
3/4/2025, 12:00:00 PM81
3/4/2025, 6:00:00 PM81
3/5/2025, 12:00:00 AM81
3/5/2025, 6:00:00 AM81
3/5/2025, 12:00:00 PM81
3/5/2025, 6:00:00 PM81
3/6/2025, 12:00:00 AM81
3/6/2025, 6:00:00 AM81
3/6/2025, 12:00:00 PM81
3/6/2025, 6:00:00 PM81
3/7/2025, 12:00:00 AM81
3/7/2025, 6:00:00 AM81
3/7/2025, 12:00:00 PM81
3/7/2025, 6:00:00 PM81
3/8/2025, 12:00:00 AM81
3/8/2025, 6:00:00 AM81
3/8/2025, 12:00:00 PM81
3/8/2025, 6:00:00 PM82
3/9/2025, 12:00:00 AM82
3/9/2025, 6:00:00 AM82
3/9/2025, 12:00:00 PM82
3/9/2025, 6:00:00 PM82
3/10/2025, 12:00:00 AM82
3/10/2025, 6:00:00 AM81
3/10/2025, 12:00:00 PM82
3/10/2025, 6:00:00 PM82
3/11/2025, 12:00:00 AM82
3/11/2025, 6:00:00 AM82
3/11/2025, 12:00:00 PM82
3/11/2025, 6:00:00 PM82
3/12/2025, 12:00:00 AM82
3/12/2025, 6:00:00 AM82
3/12/2025, 12:00:00 PM82
3/12/2025, 6:00:00 PM82
3/13/2025, 12:00:00 AM82
3/13/2025, 6:00:00 AM82
3/13/2025, 12:00:00 PM82
3/13/2025, 6:00:00 PM82
3/14/2025, 12:00:00 AM82
3/14/2025, 6:00:00 AM82
3/14/2025, 12:00:00 PM82
3/14/2025, 6:00:00 PM82
3/15/2025, 12:00:00 AM82
3/15/2025, 6:00:00 AM82

Sie verwenden einen veralteten Browser, der den vollen Datensatz eventuell nicht korrekt anzeigen kann.