3/2/2025, 12:00:00 AM | 81 |
3/2/2025, 6:00:00 AM | 81 |
3/2/2025, 12:00:00 PM | 81 |
3/2/2025, 6:00:00 PM | 81 |
3/3/2025, 12:00:00 AM | 81 |
3/3/2025, 6:00:00 AM | 81 |
3/3/2025, 12:00:00 PM | 81 |
3/3/2025, 6:00:00 PM | 81 |
3/4/2025, 12:00:00 AM | 81 |
3/4/2025, 6:00:00 AM | 81 |
3/4/2025, 12:00:00 PM | 81 |
3/4/2025, 6:00:00 PM | 81 |
3/5/2025, 12:00:00 AM | 81 |
3/5/2025, 6:00:00 AM | 81 |
3/5/2025, 12:00:00 PM | 81 |
3/5/2025, 6:00:00 PM | 81 |
3/6/2025, 12:00:00 AM | 81 |
3/6/2025, 6:00:00 AM | 81 |
3/6/2025, 12:00:00 PM | 81 |
3/6/2025, 6:00:00 PM | 81 |
3/7/2025, 12:00:00 AM | 81 |
3/7/2025, 6:00:00 AM | 81 |
3/7/2025, 12:00:00 PM | 81 |
3/7/2025, 6:00:00 PM | 81 |
3/8/2025, 12:00:00 AM | 81 |
3/8/2025, 6:00:00 AM | 81 |
3/8/2025, 12:00:00 PM | 81 |
3/8/2025, 6:00:00 PM | 82 |
3/9/2025, 12:00:00 AM | 82 |
3/9/2025, 6:00:00 AM | 82 |
3/9/2025, 12:00:00 PM | 82 |
3/9/2025, 6:00:00 PM | 82 |
3/10/2025, 12:00:00 AM | 82 |
3/10/2025, 6:00:00 AM | 81 |
3/10/2025, 12:00:00 PM | 82 |
3/10/2025, 6:00:00 PM | 82 |
3/11/2025, 12:00:00 AM | 82 |
3/11/2025, 6:00:00 AM | 82 |
3/11/2025, 12:00:00 PM | 82 |
3/11/2025, 6:00:00 PM | 82 |
3/12/2025, 12:00:00 AM | 82 |
3/12/2025, 6:00:00 AM | 82 |
3/12/2025, 12:00:00 PM | 82 |
3/12/2025, 6:00:00 PM | 82 |
3/13/2025, 12:00:00 AM | 82 |
3/13/2025, 6:00:00 AM | 82 |
3/13/2025, 12:00:00 PM | 82 |
3/13/2025, 6:00:00 PM | 82 |
3/14/2025, 12:00:00 AM | 82 |
3/14/2025, 6:00:00 AM | 82 |
3/14/2025, 12:00:00 PM | 82 |
3/14/2025, 6:00:00 PM | 82 |
3/15/2025, 12:00:00 AM | 82 |
3/15/2025, 6:00:00 AM | 82 |
© LUNG-MV
Bei den Daten handelt es sich generell um ungeprüfte Rohdaten – dies gilt insbesondere für die Daten aus automatischen Messsystemen
Sie verwenden einen veralteten Browser, der den vollen Datensatz eventuell nicht korrekt anzeigen kann.