Pegelverlauf Kastorf - Kastorfer See - 04837.0

Zeit
Pegel (cm)
Absolut m. ü. NHN
80
80.5
81
81.5
82
45.4
45.41
45.41
45.42
45.42
02Mar
09Mar
16Mar
W-Wert

n

— HHW: 162
— MHW: 109
— MW: 72
— MNW: 51
— NW: 35
PNP = 44.6 m. ü. NHN

Pegel (cm) Absolut m ü. NHN

Datum - W-Wert

3/1/2025, 12:00:00 AM82
3/1/2025, 12:15:00 AM82
3/1/2025, 12:30:00 AM82
3/1/2025, 12:45:00 AM82
3/1/2025, 1:00:00 AM82
3/1/2025, 1:15:00 AM82
3/1/2025, 1:30:00 AM82
3/1/2025, 1:45:00 AM82
3/1/2025, 2:00:00 AM82
3/1/2025, 2:15:00 AM82
3/1/2025, 2:30:00 AM82
3/1/2025, 2:45:00 AM82
3/1/2025, 3:00:00 AM82
3/1/2025, 3:15:00 AM82
3/1/2025, 3:30:00 AM82
3/1/2025, 3:45:00 AM82
3/1/2025, 4:00:00 AM82
3/1/2025, 4:15:00 AM82
3/1/2025, 4:30:00 AM82
3/1/2025, 4:45:00 AM82
3/1/2025, 5:00:00 AM82
3/1/2025, 5:15:00 AM82
3/1/2025, 5:30:00 AM82
3/1/2025, 5:45:00 AM82
3/1/2025, 6:00:00 AM82
3/1/2025, 6:15:00 AM82
3/1/2025, 6:30:00 AM82
3/1/2025, 6:45:00 AM82
3/1/2025, 7:00:00 AM82
3/1/2025, 7:15:00 AM82
3/1/2025, 7:30:00 AM82
3/1/2025, 7:45:00 AM82
3/1/2025, 8:00:00 AM82
3/1/2025, 8:15:00 AM82
3/1/2025, 8:30:00 AM82
3/1/2025, 8:45:00 AM82
3/1/2025, 9:00:00 AM82
3/1/2025, 9:15:00 AM82
3/1/2025, 9:30:00 AM82
3/1/2025, 9:45:00 AM82
3/1/2025, 10:00:00 AM82
3/1/2025, 10:15:00 AM82
3/1/2025, 10:30:00 AM82
3/1/2025, 10:45:00 AM82
3/1/2025, 11:00:00 AM82
3/1/2025, 11:15:00 AM82
3/1/2025, 11:30:00 AM82
3/1/2025, 11:45:00 AM82
3/1/2025, 12:00:00 PM82
3/1/2025, 12:15:00 PM82
3/1/2025, 12:30:00 PM82
3/1/2025, 12:45:00 PM82
3/1/2025, 1:00:00 PM82
3/1/2025, 1:15:00 PM82
3/1/2025, 1:30:00 PM82
3/1/2025, 1:45:00 PM82
3/1/2025, 2:00:00 PM82
3/1/2025, 2:15:00 PM82
3/1/2025, 2:30:00 PM82
3/1/2025, 2:45:00 PM82
3/1/2025, 3:00:00 PM82
3/1/2025, 3:15:00 PM82
3/1/2025, 3:30:00 PM82
3/1/2025, 3:45:00 PM82
3/1/2025, 4:00:00 PM82
3/1/2025, 4:15:00 PM82
3/1/2025, 4:30:00 PM82
3/1/2025, 4:45:00 PM82
3/1/2025, 5:00:00 PM82
3/1/2025, 5:15:00 PM82
3/1/2025, 5:30:00 PM82
3/1/2025, 5:45:00 PM82
3/1/2025, 6:00:00 PM82
3/1/2025, 6:15:00 PM82
3/1/2025, 6:30:00 PM82
3/1/2025, 6:45:00 PM82
3/1/2025, 7:00:00 PM82
3/1/2025, 7:15:00 PM82
3/1/2025, 7:30:00 PM82
3/1/2025, 7:45:00 PM82
3/1/2025, 8:00:00 PM82
3/1/2025, 8:15:00 PM82
3/1/2025, 8:30:00 PM82
3/1/2025, 8:45:00 PM82
3/1/2025, 9:00:00 PM82
3/1/2025, 9:15:00 PM82
3/1/2025, 9:30:00 PM82
3/1/2025, 9:45:00 PM82
3/1/2025, 10:00:00 PM82
3/1/2025, 10:15:00 PM82
3/1/2025, 10:30:00 PM82
3/1/2025, 10:45:00 PM82
3/1/2025, 11:00:00 PM82
3/1/2025, 11:15:00 PM82
3/1/2025, 11:30:00 PM82
3/1/2025, 11:45:00 PM82
3/2/2025, 12:00:00 AM82
3/2/2025, 12:15:00 AM82
3/2/2025, 12:30:00 AM82
3/2/2025, 12:45:00 AM82
3/2/2025, 1:00:00 AM82
3/2/2025, 1:15:00 AM82
3/2/2025, 1:30:00 AM82
3/2/2025, 1:45:00 AM82
3/2/2025, 2:00:00 AM82
3/2/2025, 2:15:00 AM82
3/2/2025, 2:30:00 AM82
3/2/2025, 2:45:00 AM82
3/2/2025, 3:00:00 AM82
3/2/2025, 3:15:00 AM82
3/2/2025, 3:30:00 AM82
3/2/2025, 3:45:00 AM82
3/2/2025, 4:00:00 AM82
3/2/2025, 4:15:00 AM82
3/2/2025, 4:30:00 AM82
3/2/2025, 4:45:00 AM82
3/2/2025, 5:00:00 AM82
3/2/2025, 5:15:00 AM82
3/2/2025, 5:30:00 AM82
3/2/2025, 5:45:00 AM82
3/2/2025, 6:00:00 AM82
3/2/2025, 6:15:00 AM82
3/2/2025, 6:30:00 AM82
3/2/2025, 6:45:00 AM82
3/2/2025, 7:00:00 AM82
3/2/2025, 7:15:00 AM82
3/2/2025, 7:30:00 AM82
3/2/2025, 7:45:00 AM82
3/2/2025, 8:00:00 AM82
3/2/2025, 8:15:00 AM82
3/2/2025, 8:30:00 AM82
3/2/2025, 8:45:00 AM82
3/2/2025, 9:00:00 AM82
3/2/2025, 9:15:00 AM82
3/2/2025, 9:30:00 AM81
3/2/2025, 9:45:00 AM82
3/2/2025, 10:00:00 AM82
3/2/2025, 10:15:00 AM82
3/2/2025, 10:30:00 AM82
3/2/2025, 10:45:00 AM81
3/2/2025, 11:00:00 AM82
3/2/2025, 11:15:00 AM81
3/2/2025, 11:30:00 AM82
3/2/2025, 11:45:00 AM82
3/2/2025, 12:00:00 PM82
3/2/2025, 12:15:00 PM82
3/2/2025, 12:30:00 PM81
3/2/2025, 12:45:00 PM81
3/2/2025, 1:00:00 PM81
3/2/2025, 1:15:00 PM82
3/2/2025, 1:30:00 PM82
3/2/2025, 1:45:00 PM81
3/2/2025, 2:00:00 PM81
3/2/2025, 2:15:00 PM82
3/2/2025, 2:30:00 PM82
3/2/2025, 2:45:00 PM82
3/2/2025, 3:00:00 PM82
3/2/2025, 3:15:00 PM82
3/2/2025, 3:30:00 PM82
3/2/2025, 3:45:00 PM82
3/2/2025, 4:00:00 PM82
3/2/2025, 4:15:00 PM82
3/2/2025, 4:30:00 PM82
3/2/2025, 4:45:00 PM82
3/2/2025, 5:00:00 PM82
3/2/2025, 5:15:00 PM82
3/2/2025, 5:30:00 PM82
3/2/2025, 5:45:00 PM82
3/2/2025, 6:00:00 PM82
3/2/2025, 6:15:00 PM82
3/2/2025, 6:30:00 PM82
3/2/2025, 6:45:00 PM82
3/2/2025, 7:00:00 PM82
3/2/2025, 7:15:00 PM82
3/2/2025, 7:30:00 PM82
3/2/2025, 7:45:00 PM82
3/2/2025, 8:00:00 PM82
3/2/2025, 8:15:00 PM82
3/2/2025, 8:30:00 PM82
3/2/2025, 8:45:00 PM82
3/2/2025, 9:00:00 PM82
3/2/2025, 9:15:00 PM82
3/2/2025, 9:30:00 PM82
3/2/2025, 9:45:00 PM82
3/2/2025, 10:00:00 PM82
3/2/2025, 10:15:00 PM82
3/2/2025, 10:30:00 PM82
3/2/2025, 10:45:00 PM82
3/2/2025, 11:00:00 PM82
3/2/2025, 11:15:00 PM82
3/2/2025, 11:30:00 PM82
3/2/2025, 11:45:00 PM82
3/3/2025, 12:00:00 AM82
3/3/2025, 12:15:00 AM82
3/3/2025, 12:30:00 AM82
3/3/2025, 12:45:00 AM82
3/3/2025, 1:00:00 AM82
3/3/2025, 1:15:00 AM82
3/3/2025, 1:30:00 AM82
3/3/2025, 1:45:00 AM82
3/3/2025, 2:00:00 AM82
3/3/2025, 2:15:00 AM82
3/3/2025, 2:30:00 AM82
3/3/2025, 2:45:00 AM82
3/3/2025, 3:00:00 AM82
3/3/2025, 3:15:00 AM82
3/3/2025, 3:30:00 AM82
3/3/2025, 3:45:00 AM82
3/3/2025, 4:00:00 AM82
3/3/2025, 4:15:00 AM82
3/3/2025, 4:30:00 AM82
3/3/2025, 4:45:00 AM82
3/3/2025, 5:00:00 AM82
3/3/2025, 5:15:00 AM82
3/3/2025, 5:30:00 AM82
3/3/2025, 5:45:00 AM82
3/3/2025, 6:00:00 AM82
3/3/2025, 6:15:00 AM82
3/3/2025, 6:30:00 AM82
3/3/2025, 6:45:00 AM82
3/3/2025, 7:00:00 AM82
3/3/2025, 7:15:00 AM82
3/3/2025, 7:30:00 AM82
3/3/2025, 7:45:00 AM82
3/3/2025, 8:00:00 AM82
3/3/2025, 8:15:00 AM82
3/3/2025, 8:30:00 AM82
3/3/2025, 8:45:00 AM82
3/3/2025, 9:00:00 AM82
3/3/2025, 9:15:00 AM82
3/3/2025, 9:30:00 AM82
3/3/2025, 9:45:00 AM82
3/3/2025, 10:00:00 AM82
3/3/2025, 10:15:00 AM82
3/3/2025, 10:30:00 AM82
3/3/2025, 10:45:00 AM82
3/3/2025, 11:00:00 AM82
3/3/2025, 11:15:00 AM82
3/3/2025, 11:30:00 AM82
3/3/2025, 11:45:00 AM82
3/3/2025, 12:00:00 PM82
3/3/2025, 12:15:00 PM82
3/3/2025, 12:30:00 PM82
3/3/2025, 12:45:00 PM82
3/3/2025, 1:00:00 PM81
3/3/2025, 1:15:00 PM82
3/3/2025, 1:30:00 PM82
3/3/2025, 1:45:00 PM82
3/3/2025, 2:00:00 PM82
3/3/2025, 2:15:00 PM82
3/3/2025, 2:30:00 PM82
3/3/2025, 2:45:00 PM82
3/3/2025, 3:00:00 PM82
3/3/2025, 3:15:00 PM82
3/3/2025, 3:30:00 PM82
3/3/2025, 3:45:00 PM82
3/3/2025, 4:00:00 PM82
3/3/2025, 4:15:00 PM81
3/3/2025, 4:30:00 PM81
3/3/2025, 4:45:00 PM82
3/3/2025, 5:00:00 PM82
3/3/2025, 5:15:00 PM81
3/3/2025, 5:30:00 PM81
3/3/2025, 5:45:00 PM82
3/3/2025, 6:00:00 PM82
3/3/2025, 6:15:00 PM81
3/3/2025, 6:30:00 PM81
3/3/2025, 6:45:00 PM81
3/3/2025, 7:00:00 PM81
3/3/2025, 7:15:00 PM81
3/3/2025, 7:30:00 PM81
3/3/2025, 7:45:00 PM81
3/3/2025, 8:00:00 PM81
3/3/2025, 8:15:00 PM81
3/3/2025, 8:30:00 PM81
3/3/2025, 8:45:00 PM81
3/3/2025, 9:00:00 PM81
3/3/2025, 9:15:00 PM81
3/3/2025, 9:30:00 PM81
3/3/2025, 9:45:00 PM81
3/3/2025, 10:00:00 PM81
3/3/2025, 10:15:00 PM81
3/3/2025, 10:30:00 PM81
3/3/2025, 10:45:00 PM81
3/3/2025, 11:00:00 PM81
3/3/2025, 11:15:00 PM81
3/3/2025, 11:30:00 PM81
3/3/2025, 11:45:00 PM81
3/4/2025, 12:00:00 AM81
3/4/2025, 12:15:00 AM81
3/4/2025, 12:30:00 AM81
3/4/2025, 12:45:00 AM81
3/4/2025, 1:00:00 AM81
3/4/2025, 1:15:00 AM81
3/4/2025, 1:30:00 AM81
3/4/2025, 1:45:00 AM81
3/4/2025, 2:00:00 AM81
3/4/2025, 2:15:00 AM81
3/4/2025, 2:30:00 AM81
3/4/2025, 2:45:00 AM81
3/4/2025, 3:00:00 AM81
3/4/2025, 3:15:00 AM81
3/4/2025, 3:30:00 AM81
3/4/2025, 3:45:00 AM81
3/4/2025, 4:00:00 AM81
3/4/2025, 4:15:00 AM81
3/4/2025, 4:30:00 AM81
3/4/2025, 4:45:00 AM81
3/4/2025, 5:00:00 AM81
3/4/2025, 5:15:00 AM81
3/4/2025, 5:30:00 AM81
3/4/2025, 5:45:00 AM81
3/4/2025, 6:00:00 AM81
3/4/2025, 6:15:00 AM81
3/4/2025, 6:30:00 AM81
3/4/2025, 6:45:00 AM81
3/4/2025, 7:00:00 AM81
3/4/2025, 7:15:00 AM81
3/4/2025, 7:30:00 AM81
3/4/2025, 7:45:00 AM81
3/4/2025, 8:00:00 AM81
3/4/2025, 8:15:00 AM81
3/4/2025, 8:30:00 AM81
3/4/2025, 8:45:00 AM81
3/4/2025, 9:00:00 AM81
3/4/2025, 9:15:00 AM81
3/4/2025, 9:30:00 AM81
3/4/2025, 9:45:00 AM81
3/4/2025, 10:00:00 AM81
3/4/2025, 10:15:00 AM81
3/4/2025, 10:30:00 AM81
3/4/2025, 10:45:00 AM81
3/4/2025, 11:00:00 AM81
3/4/2025, 11:15:00 AM81
3/4/2025, 11:30:00 AM81
3/4/2025, 11:45:00 AM81
3/4/2025, 12:00:00 PM81
3/4/2025, 12:15:00 PM81
3/4/2025, 12:30:00 PM81
3/4/2025, 12:45:00 PM81
3/4/2025, 1:00:00 PM81
3/4/2025, 1:15:00 PM81
3/4/2025, 1:30:00 PM81
3/4/2025, 1:45:00 PM81
3/4/2025, 2:00:00 PM81
3/4/2025, 2:15:00 PM81
3/4/2025, 2:30:00 PM81
3/4/2025, 2:45:00 PM81
3/4/2025, 3:00:00 PM81
3/4/2025, 3:15:00 PM81
3/4/2025, 3:30:00 PM81
3/4/2025, 3:45:00 PM81
3/4/2025, 4:00:00 PM81
3/4/2025, 4:15:00 PM81
3/4/2025, 4:30:00 PM81
3/4/2025, 4:45:00 PM81
3/4/2025, 5:00:00 PM81
3/4/2025, 5:15:00 PM81
3/4/2025, 5:30:00 PM81
3/4/2025, 5:45:00 PM81
3/4/2025, 6:00:00 PM81
3/4/2025, 6:15:00 PM81
3/4/2025, 6:30:00 PM81
3/4/2025, 6:45:00 PM81
3/4/2025, 7:00:00 PM81
3/4/2025, 7:15:00 PM81
3/4/2025, 7:30:00 PM81
3/4/2025, 7:45:00 PM81
3/4/2025, 8:00:00 PM81
3/4/2025, 8:15:00 PM81
3/4/2025, 8:30:00 PM81
3/4/2025, 8:45:00 PM81
3/4/2025, 9:00:00 PM81
3/4/2025, 9:15:00 PM81
3/4/2025, 9:30:00 PM81
3/4/2025, 9:45:00 PM81
3/4/2025, 10:00:00 PM81
3/4/2025, 10:15:00 PM81
3/4/2025, 10:30:00 PM81
3/4/2025, 10:45:00 PM81
3/4/2025, 11:00:00 PM81
3/4/2025, 11:15:00 PM81
3/4/2025, 11:30:00 PM81
3/4/2025, 11:45:00 PM81
3/5/2025, 12:00:00 AM81
3/5/2025, 12:15:00 AM81
3/5/2025, 12:30:00 AM81
3/5/2025, 12:45:00 AM81
3/5/2025, 1:00:00 AM81
3/5/2025, 1:15:00 AM81
3/5/2025, 1:30:00 AM81
3/5/2025, 1:45:00 AM81
3/5/2025, 2:00:00 AM81
3/5/2025, 2:15:00 AM81
3/5/2025, 2:30:00 AM81
3/5/2025, 2:45:00 AM81
3/5/2025, 3:00:00 AM81
3/5/2025, 3:15:00 AM81
3/5/2025, 3:30:00 AM81
3/5/2025, 3:45:00 AM81
3/5/2025, 4:00:00 AM81
3/5/2025, 4:15:00 AM81
3/5/2025, 4:30:00 AM81
3/5/2025, 4:45:00 AM81
3/5/2025, 5:00:00 AM81
3/5/2025, 5:15:00 AM81
3/5/2025, 5:30:00 AM81
3/5/2025, 5:45:00 AM81
3/5/2025, 6:00:00 AM81
3/5/2025, 6:15:00 AM81
3/5/2025, 6:30:00 AM81
3/5/2025, 6:45:00 AM81
3/5/2025, 7:00:00 AM81
3/5/2025, 7:15:00 AM81
3/5/2025, 7:30:00 AM81
3/5/2025, 7:45:00 AM81
3/5/2025, 8:00:00 AM81
3/5/2025, 8:15:00 AM81
3/5/2025, 8:30:00 AM81
3/5/2025, 8:45:00 AM81
3/5/2025, 9:00:00 AM81
3/5/2025, 9:15:00 AM81
3/5/2025, 9:30:00 AM81
3/5/2025, 9:45:00 AM81
3/5/2025, 10:00:00 AM81
3/5/2025, 10:15:00 AM81
3/5/2025, 10:30:00 AM81
3/5/2025, 10:45:00 AM81
3/5/2025, 11:00:00 AM81
3/5/2025, 11:15:00 AM81
3/5/2025, 11:30:00 AM81
3/5/2025, 11:45:00 AM81
3/5/2025, 12:00:00 PM81
3/5/2025, 12:15:00 PM81
3/5/2025, 12:30:00 PM81
3/5/2025, 12:45:00 PM81
3/5/2025, 1:00:00 PM81
3/5/2025, 1:15:00 PM81
3/5/2025, 1:30:00 PM81
3/5/2025, 1:45:00 PM81
3/5/2025, 2:00:00 PM81
3/5/2025, 2:15:00 PM81
3/5/2025, 2:30:00 PM81
3/5/2025, 2:45:00 PM81
3/5/2025, 3:00:00 PM81
3/5/2025, 3:15:00 PM81
3/5/2025, 3:30:00 PM81
3/5/2025, 3:45:00 PM81
3/5/2025, 4:00:00 PM81
3/5/2025, 4:15:00 PM81
3/5/2025, 4:30:00 PM81
3/5/2025, 4:45:00 PM81
3/5/2025, 5:00:00 PM81
3/5/2025, 5:15:00 PM81
3/5/2025, 5:30:00 PM81
3/5/2025, 5:45:00 PM81
3/5/2025, 6:00:00 PM81
3/5/2025, 6:15:00 PM81
3/5/2025, 6:30:00 PM81
3/5/2025, 6:45:00 PM81
3/5/2025, 7:00:00 PM81
3/5/2025, 7:15:00 PM81
3/5/2025, 7:30:00 PM81
3/5/2025, 7:45:00 PM81
3/5/2025, 8:00:00 PM81
3/5/2025, 8:15:00 PM81
3/5/2025, 8:30:00 PM81
3/5/2025, 8:45:00 PM81
3/5/2025, 9:00:00 PM81
3/5/2025, 9:15:00 PM81
3/5/2025, 9:30:00 PM81
3/5/2025, 9:45:00 PM81
3/5/2025, 10:00:00 PM81
3/5/2025, 10:15:00 PM81
3/5/2025, 10:30:00 PM81
3/5/2025, 10:45:00 PM81
3/5/2025, 11:00:00 PM81
3/5/2025, 11:15:00 PM81
3/5/2025, 11:30:00 PM81
3/5/2025, 11:45:00 PM81
3/6/2025, 12:00:00 AM81
3/6/2025, 12:15:00 AM81
3/6/2025, 12:30:00 AM81
3/6/2025, 12:45:00 AM81
3/6/2025, 1:00:00 AM81
3/6/2025, 1:15:00 AM81
3/6/2025, 1:30:00 AM81
3/6/2025, 1:45:00 AM81
3/6/2025, 2:00:00 AM81
3/6/2025, 2:15:00 AM81
3/6/2025, 2:30:00 AM81
3/6/2025, 2:45:00 AM81
3/6/2025, 3:00:00 AM81
3/6/2025, 3:15:00 AM81
3/6/2025, 3:30:00 AM81
3/6/2025, 3:45:00 AM81
3/6/2025, 4:00:00 AM81
3/6/2025, 4:15:00 AM81
3/6/2025, 4:30:00 AM81
3/6/2025, 4:45:00 AM81
3/6/2025, 5:00:00 AM81
3/6/2025, 5:15:00 AM81
3/6/2025, 5:30:00 AM81
3/6/2025, 5:45:00 AM81
3/6/2025, 6:00:00 AM81
3/6/2025, 6:15:00 AM81
3/6/2025, 6:30:00 AM81
3/6/2025, 6:45:00 AM81
3/6/2025, 7:00:00 AM81
3/6/2025, 7:15:00 AM81
3/6/2025, 7:30:00 AM81
3/6/2025, 7:45:00 AM81
3/6/2025, 8:00:00 AM81
3/6/2025, 8:15:00 AM81
3/6/2025, 8:30:00 AM81
3/6/2025, 8:45:00 AM81
3/6/2025, 9:00:00 AM81
3/6/2025, 9:15:00 AM81
3/6/2025, 9:30:00 AM81
3/6/2025, 9:45:00 AM81
3/6/2025, 10:00:00 AM81
3/6/2025, 10:15:00 AM81
3/6/2025, 10:30:00 AM81
3/6/2025, 10:45:00 AM81
3/6/2025, 11:00:00 AM81
3/6/2025, 11:15:00 AM81
3/6/2025, 11:30:00 AM81
3/6/2025, 11:45:00 AM81
3/6/2025, 12:00:00 PM81
3/6/2025, 12:15:00 PM81
3/6/2025, 12:30:00 PM81
3/6/2025, 12:45:00 PM81
3/6/2025, 1:00:00 PM81
3/6/2025, 1:15:00 PM81
3/6/2025, 1:30:00 PM81
3/6/2025, 1:45:00 PM81
3/6/2025, 2:00:00 PM81
3/6/2025, 2:15:00 PM81
3/6/2025, 2:30:00 PM81
3/6/2025, 2:45:00 PM81
3/6/2025, 3:00:00 PM81
3/6/2025, 3:15:00 PM81
3/6/2025, 3:30:00 PM81
3/6/2025, 3:45:00 PM81
3/6/2025, 4:00:00 PM81
3/6/2025, 4:15:00 PM81
3/6/2025, 4:30:00 PM81
3/6/2025, 4:45:00 PM81
3/6/2025, 5:00:00 PM81
3/6/2025, 5:15:00 PM81
3/6/2025, 5:30:00 PM81
3/6/2025, 5:45:00 PM81
3/6/2025, 6:00:00 PM81
3/6/2025, 6:15:00 PM81
3/6/2025, 6:30:00 PM81
3/6/2025, 6:45:00 PM81
3/6/2025, 7:00:00 PM81
3/6/2025, 7:15:00 PM81
3/6/2025, 7:30:00 PM81
3/6/2025, 7:45:00 PM81
3/6/2025, 8:00:00 PM81
3/6/2025, 8:15:00 PM81
3/6/2025, 8:30:00 PM81
3/6/2025, 8:45:00 PM81
3/6/2025, 9:00:00 PM81
3/6/2025, 9:15:00 PM81
3/6/2025, 9:30:00 PM81
3/6/2025, 9:45:00 PM81
3/6/2025, 10:00:00 PM81
3/6/2025, 10:15:00 PM81
3/6/2025, 10:30:00 PM81
3/6/2025, 10:45:00 PM81
3/6/2025, 11:00:00 PM81
3/6/2025, 11:15:00 PM81
3/6/2025, 11:30:00 PM81
3/6/2025, 11:45:00 PM81
3/7/2025, 12:00:00 AM81
3/7/2025, 12:15:00 AM81
3/7/2025, 12:30:00 AM81
3/7/2025, 12:45:00 AM81
3/7/2025, 1:00:00 AM81
3/7/2025, 1:15:00 AM81
3/7/2025, 1:30:00 AM81
3/7/2025, 1:45:00 AM81
3/7/2025, 2:00:00 AM81
3/7/2025, 2:15:00 AM81
3/7/2025, 2:30:00 AM81
3/7/2025, 2:45:00 AM81
3/7/2025, 3:00:00 AM81
3/7/2025, 3:15:00 AM81
3/7/2025, 3:30:00 AM81
3/7/2025, 3:45:00 AM81
3/7/2025, 4:00:00 AM81
3/7/2025, 4:15:00 AM81
3/7/2025, 4:30:00 AM81
3/7/2025, 4:45:00 AM81
3/7/2025, 5:00:00 AM81
3/7/2025, 5:15:00 AM81
3/7/2025, 5:30:00 AM81
3/7/2025, 5:45:00 AM80
3/7/2025, 6:00:00 AM81
3/7/2025, 6:15:00 AM81
3/7/2025, 6:30:00 AM81
3/7/2025, 6:45:00 AM81
3/7/2025, 7:00:00 AM81
3/7/2025, 7:15:00 AM80
3/7/2025, 7:30:00 AM80
3/7/2025, 7:45:00 AM80
3/7/2025, 8:00:00 AM80
3/7/2025, 8:15:00 AM80
3/7/2025, 8:30:00 AM80
3/7/2025, 8:45:00 AM80
3/7/2025, 9:00:00 AM80
3/7/2025, 9:15:00 AM80
3/7/2025, 9:30:00 AM80
3/7/2025, 9:45:00 AM80
3/7/2025, 10:00:00 AM80
3/7/2025, 10:15:00 AM80
3/7/2025, 10:30:00 AM80
3/7/2025, 10:45:00 AM80
3/7/2025, 11:00:00 AM80
3/7/2025, 11:15:00 AM80
3/7/2025, 11:30:00 AM80
3/7/2025, 11:45:00 AM80
3/7/2025, 12:00:00 PM80
3/7/2025, 12:15:00 PM80
3/7/2025, 12:30:00 PM81
3/7/2025, 12:45:00 PM80
3/7/2025, 1:00:00 PM80
3/7/2025, 1:15:00 PM81
3/7/2025, 1:30:00 PM80
3/7/2025, 1:45:00 PM81
3/7/2025, 2:00:00 PM81
3/7/2025, 2:15:00 PM81
3/7/2025, 2:30:00 PM81
3/7/2025, 2:45:00 PM81
3/7/2025, 3:00:00 PM81
3/7/2025, 3:15:00 PM81
3/7/2025, 3:30:00 PM81
3/7/2025, 3:45:00 PM81
3/7/2025, 4:00:00 PM81
3/7/2025, 4:15:00 PM81
3/7/2025, 4:30:00 PM81
3/7/2025, 4:45:00 PM81
3/7/2025, 5:00:00 PM81
3/7/2025, 5:15:00 PM81
3/7/2025, 5:30:00 PM81
3/7/2025, 5:45:00 PM81
3/7/2025, 6:00:00 PM81
3/7/2025, 6:15:00 PM81
3/7/2025, 6:30:00 PM81
3/7/2025, 6:45:00 PM81
3/7/2025, 7:00:00 PM81
3/7/2025, 7:15:00 PM81
3/7/2025, 7:30:00 PM81
3/7/2025, 7:45:00 PM81
3/7/2025, 8:00:00 PM81
3/7/2025, 8:15:00 PM81
3/7/2025, 8:30:00 PM81
3/7/2025, 8:45:00 PM81
3/7/2025, 9:00:00 PM81
3/7/2025, 9:15:00 PM81
3/7/2025, 9:30:00 PM81
3/7/2025, 9:45:00 PM81
3/7/2025, 10:00:00 PM81
3/7/2025, 10:15:00 PM81
3/7/2025, 10:30:00 PM81
3/7/2025, 10:45:00 PM81
3/7/2025, 11:00:00 PM81
3/7/2025, 11:15:00 PM81
3/7/2025, 11:30:00 PM81
3/7/2025, 11:45:00 PM81
3/8/2025, 12:00:00 AM81
3/8/2025, 12:15:00 AM81
3/8/2025, 12:30:00 AM81
3/8/2025, 12:45:00 AM81
3/8/2025, 1:00:00 AM81
3/8/2025, 1:15:00 AM81
3/8/2025, 1:30:00 AM81
3/8/2025, 1:45:00 AM81
3/8/2025, 2:00:00 AM81
3/8/2025, 2:15:00 AM81
3/8/2025, 2:30:00 AM81
3/8/2025, 2:45:00 AM81
3/8/2025, 3:00:00 AM81
3/8/2025, 3:15:00 AM81
3/8/2025, 3:30:00 AM81
3/8/2025, 3:45:00 AM81
3/8/2025, 4:00:00 AM81
3/8/2025, 4:15:00 AM81
3/8/2025, 4:30:00 AM81
3/8/2025, 4:45:00 AM81
3/8/2025, 5:00:00 AM81
3/8/2025, 5:15:00 AM81
3/8/2025, 5:30:00 AM81
3/8/2025, 5:45:00 AM81
3/8/2025, 6:00:00 AM81
3/8/2025, 6:15:00 AM81
3/8/2025, 6:30:00 AM81
3/8/2025, 6:45:00 AM81
3/8/2025, 7:00:00 AM81
3/8/2025, 7:15:00 AM81
3/8/2025, 7:30:00 AM81
3/8/2025, 7:45:00 AM81
3/8/2025, 8:00:00 AM81
3/8/2025, 8:15:00 AM81
3/8/2025, 8:30:00 AM81
3/8/2025, 8:45:00 AM81
3/8/2025, 9:00:00 AM81
3/8/2025, 9:15:00 AM81
3/8/2025, 9:30:00 AM81
3/8/2025, 9:45:00 AM81
3/8/2025, 10:00:00 AM81
3/8/2025, 10:15:00 AM81
3/8/2025, 10:30:00 AM81
3/8/2025, 10:45:00 AM81
3/8/2025, 11:00:00 AM81
3/8/2025, 11:15:00 AM81
3/8/2025, 11:30:00 AM81
3/8/2025, 11:45:00 AM81
3/8/2025, 12:00:00 PM81
3/8/2025, 12:15:00 PM81
3/8/2025, 12:30:00 PM81
3/8/2025, 12:45:00 PM81
3/8/2025, 1:00:00 PM81
3/8/2025, 1:15:00 PM81
3/8/2025, 1:30:00 PM81
3/8/2025, 1:45:00 PM81
3/8/2025, 2:00:00 PM81
3/8/2025, 2:15:00 PM81
3/8/2025, 2:30:00 PM81
3/8/2025, 2:45:00 PM81
3/8/2025, 3:00:00 PM81
3/8/2025, 3:15:00 PM81
3/8/2025, 3:30:00 PM81
3/8/2025, 3:45:00 PM81
3/8/2025, 4:00:00 PM81
3/8/2025, 4:15:00 PM81
3/8/2025, 4:30:00 PM81
3/8/2025, 4:45:00 PM81
3/8/2025, 5:00:00 PM81
3/8/2025, 5:15:00 PM81
3/8/2025, 5:30:00 PM81
3/8/2025, 5:45:00 PM81
3/8/2025, 6:00:00 PM81
3/8/2025, 6:15:00 PM81
3/8/2025, 6:30:00 PM81
3/8/2025, 6:45:00 PM81
3/8/2025, 7:00:00 PM81
3/8/2025, 7:15:00 PM81
3/8/2025, 7:30:00 PM81
3/8/2025, 7:45:00 PM81
3/8/2025, 8:00:00 PM81
3/8/2025, 8:15:00 PM81
3/8/2025, 8:30:00 PM81
