Pegelverlauf Bergen - Nonnensee - 04610.0

Zeit
Pegel (cm)
Absolut m. ü. HN76
58
58.5
59
59.5
60
60.5
61
61.5
62
15.88
15.88
15.89
15.89
15.9
15.9
15.91
15.91
15.92
15Dez
22Dez
29Dez
W-Wert

n

— HHW: 92
— MHW: 73
— MW: 54
— MNW: 35
— NW: 7
PNP = 15.296 m. ü. HN76

Pegel (cm) Absolut m ü. NHN

Datum - W-Wert

12/15/2024, 12:00:00 AM58
12/15/2024, 12:15:00 AM58
12/15/2024, 12:30:00 AM58
12/15/2024, 12:45:00 AM58
12/15/2024, 1:00:00 AM58
12/15/2024, 1:15:00 AM58
12/15/2024, 1:30:00 AM58
12/15/2024, 1:45:00 AM58
12/15/2024, 2:00:00 AM58
12/15/2024, 2:15:00 AM58
12/15/2024, 2:30:00 AM58
12/15/2024, 2:45:00 AM58
12/15/2024, 3:00:00 AM58
12/15/2024, 3:15:00 AM58
12/15/2024, 3:30:00 AM58
12/15/2024, 3:45:00 AM58
12/15/2024, 4:00:00 AM58
12/15/2024, 4:15:00 AM58
12/15/2024, 4:30:00 AM58
12/15/2024, 4:45:00 AM58
12/15/2024, 5:00:00 AM58
12/15/2024, 5:15:00 AM58
12/15/2024, 5:30:00 AM58
12/15/2024, 5:45:00 AM58
12/15/2024, 6:00:00 AM58
12/15/2024, 6:15:00 AM58
12/15/2024, 6:30:00 AM58
12/15/2024, 6:45:00 AM58
12/15/2024, 7:00:00 AM58
12/15/2024, 7:15:00 AM58
12/15/2024, 7:30:00 AM58
12/15/2024, 7:45:00 AM58
12/15/2024, 8:00:00 AM58
12/15/2024, 8:15:00 AM58
12/15/2024, 8:30:00 AM58
12/15/2024, 8:45:00 AM58
12/15/2024, 9:00:00 AM58
12/15/2024, 9:15:00 AM58
12/15/2024, 9:30:00 AM58
12/15/2024, 9:45:00 AM58
12/15/2024, 10:00:00 AM58
12/15/2024, 10:15:00 AM58
12/15/2024, 10:30:00 AM58
12/15/2024, 10:45:00 AM58
12/15/2024, 11:00:00 AM58
12/15/2024, 11:15:00 AM58
12/15/2024, 11:30:00 AM58
12/15/2024, 11:45:00 AM58
12/15/2024, 12:00:00 PM58
12/15/2024, 12:15:00 PM58
12/15/2024, 12:30:00 PM58
12/15/2024, 12:45:00 PM58
12/15/2024, 1:00:00 PM58
12/15/2024, 1:15:00 PM58
12/15/2024, 1:30:00 PM58
12/15/2024, 1:45:00 PM58
12/15/2024, 2:00:00 PM58
12/15/2024, 2:15:00 PM58
12/15/2024, 2:30:00 PM58
12/15/2024, 2:45:00 PM58
12/15/2024, 3:00:00 PM58
12/15/2024, 3:15:00 PM58
12/15/2024, 3:30:00 PM58
12/15/2024, 3:45:00 PM58
12/15/2024, 4:00:00 PM58
12/15/2024, 4:15:00 PM58
12/15/2024, 4:30:00 PM58
12/15/2024, 4:45:00 PM58
12/15/2024, 5:00:00 PM58
12/15/2024, 5:15:00 PM58
12/15/2024, 5:30:00 PM58
12/15/2024, 5:45:00 PM58
12/15/2024, 6:00:00 PM58
12/15/2024, 6:15:00 PM58
12/15/2024, 6:30:00 PM58
12/15/2024, 6:45:00 PM58
12/15/2024, 7:00:00 PM58
12/15/2024, 7:15:00 PM58
12/15/2024, 7:30:00 PM59
12/15/2024, 7:45:00 PM59
12/15/2024, 8:00:00 PM59
12/15/2024, 8:15:00 PM59
12/15/2024, 8:30:00 PM59
12/15/2024, 8:45:00 PM59
12/15/2024, 9:00:00 PM58
12/15/2024, 9:15:00 PM59
12/15/2024, 9:30:00 PM59
12/15/2024, 9:45:00 PM59
12/15/2024, 10:00:00 PM59
12/15/2024, 10:15:00 PM59
12/15/2024, 10:30:00 PM59
12/15/2024, 10:45:00 PM59
12/15/2024, 11:00:00 PM59
12/15/2024, 11:15:00 PM59
12/15/2024, 11:30:00 PM59
12/15/2024, 11:45:00 PM59
12/16/2024, 12:00:00 AM59
12/16/2024, 12:15:00 AM59
12/16/2024, 12:30:00 AM59
12/16/2024, 12:45:00 AM59
12/16/2024, 1:00:00 AM59
12/16/2024, 1:15:00 AM59
12/16/2024, 1:30:00 AM59
12/16/2024, 1:45:00 AM59
12/16/2024, 2:00:00 AM59
12/16/2024, 2:15:00 AM59
12/16/2024, 2:30:00 AM59
12/16/2024, 2:45:00 AM59
12/16/2024, 3:00:00 AM60
12/16/2024, 3:15:00 AM60
12/16/2024, 3:30:00 AM60
12/16/2024, 3:45:00 AM60
12/16/2024, 4:00:00 AM60
12/16/2024, 4:15:00 AM59
12/16/2024, 4:30:00 AM59
12/16/2024, 4:45:00 AM59
12/16/2024, 5:00:00 AM59
12/16/2024, 5:15:00 AM59
12/16/2024, 5:30:00 AM59
12/16/2024, 5:45:00 AM59
12/16/2024, 6:00:00 AM59
12/16/2024, 6:15:00 AM59
12/16/2024, 6:30:00 AM59
12/16/2024, 6:45:00 AM59
12/16/2024, 7:00:00 AM59
12/16/2024, 7:15:00 AM59
12/16/2024, 7:30:00 AM59
12/16/2024, 7:45:00 AM59
12/16/2024, 8:00:00 AM59
12/16/2024, 8:15:00 AM59
12/16/2024, 8:30:00 AM59
12/16/2024, 8:45:00 AM59
12/16/2024, 9:00:00 AM59
12/16/2024, 9:15:00 AM59
12/16/2024, 9:30:00 AM59
12/16/2024, 9:45:00 AM59
12/16/2024, 10:00:00 AM59
12/16/2024, 10:15:00 AM59
12/16/2024, 10:30:00 AM59
12/16/2024, 10:45:00 AM59
12/16/2024, 11:00:00 AM59
12/16/2024, 11:15:00 AM59
12/16/2024, 11:30:00 AM60
12/16/2024, 11:45:00 AM60
12/16/2024, 12:00:00 PM60
12/16/2024, 12:15:00 PM60
12/16/2024, 12:30:00 PM60
12/16/2024, 12:45:00 PM60
12/16/2024, 1:00:00 PM60
12/16/2024, 1:15:00 PM60
12/16/2024, 1:30:00 PM60
12/16/2024, 1:45:00 PM60
12/16/2024, 2:00:00 PM60
12/16/2024, 2:15:00 PM60
12/16/2024, 2:30:00 PM60
12/16/2024, 2:45:00 PM60
12/16/2024, 3:00:00 PM60
12/16/2024, 3:15:00 PM60
12/16/2024, 3:30:00 PM60
12/16/2024, 3:45:00 PM60
12/16/2024, 4:00:00 PM60
12/16/2024, 4:15:00 PM60
12/16/2024, 4:30:00 PM60
12/16/2024, 4:45:00 PM60
12/16/2024, 5:00:00 PM60
12/16/2024, 5:15:00 PM60
12/16/2024, 5:30:00 PM60
12/16/2024, 5:45:00 PM60
12/16/2024, 6:00:00 PM60
12/16/2024, 6:15:00 PM60
12/16/2024, 6:30:00 PM60
12/16/2024, 6:45:00 PM60
12/16/2024, 7:00:00 PM60
12/16/2024, 7:15:00 PM60
12/16/2024, 7:30:00 PM60
12/16/2024, 7:45:00 PM60
12/16/2024, 8:00:00 PM60
12/16/2024, 8:15:00 PM60
12/16/2024, 8:30:00 PM60
12/16/2024, 8:45:00 PM60
12/16/2024, 9:00:00 PM60
12/16/2024, 9:15:00 PM60
12/16/2024, 9:30:00 PM60
12/16/2024, 9:45:00 PM60
12/16/2024, 10:00:00 PM60
12/16/2024, 10:15:00 PM60
12/16/2024, 10:30:00 PM60
12/16/2024, 10:45:00 PM60
12/16/2024, 11:00:00 PM60
12/16/2024, 11:15:00 PM60
12/16/2024, 11:30:00 PM60
12/16/2024, 11:45:00 PM60
12/17/2024, 12:00:00 AM60
12/17/2024, 12:15:00 AM60
12/17/2024, 12:30:00 AM60
12/17/2024, 12:45:00 AM60
12/17/2024, 1:00:00 AM60
12/17/2024, 1:15:00 AM60
12/17/2024, 1:30:00 AM60
12/17/2024, 1:45:00 AM60
12/17/2024, 2:00:00 AM60
12/17/2024, 2:15:00 AM60
12/17/2024, 2:30:00 AM60
12/17/2024, 2:45:00 AM60
12/17/2024, 3:00:00 AM60
12/17/2024, 3:15:00 AM60
12/17/2024, 3:30:00 AM60
12/17/2024, 3:45:00 AM60
12/17/2024, 4:00:00 AM60
12/17/2024, 4:15:00 AM60
12/17/2024, 4:30:00 AM60
12/17/2024, 4:45:00 AM60
12/17/2024, 5:00:00 AM60
12/17/2024, 5:15:00 AM60
12/17/2024, 5:30:00 AM60
12/17/2024, 5:45:00 AM60
12/17/2024, 6:00:00 AM60
12/17/2024, 6:15:00 AM60
12/17/2024, 6:30:00 AM60
12/17/2024, 6:45:00 AM60
12/17/2024, 7:00:00 AM60
12/17/2024, 7:15:00 AM60
12/17/2024, 7:30:00 AM60
12/17/2024, 7:45:00 AM60
12/17/2024, 8:00:00 AM60
12/17/2024, 8:15:00 AM60
12/17/2024, 8:30:00 AM60
12/17/2024, 8:45:00 AM60
12/17/2024, 9:00:00 AM60
12/17/2024, 9:15:00 AM60
12/17/2024, 9:30:00 AM60
12/17/2024, 9:45:00 AM60
12/17/2024, 10:00:00 AM60
12/17/2024, 10:15:00 AM60
12/17/2024, 10:30:00 AM60
12/17/2024, 10:45:00 AM60
12/17/2024, 11:00:00 AM60
12/17/2024, 11:15:00 AM60
12/17/2024, 11:30:00 AM60
12/17/2024, 11:45:00 AM60
12/17/2024, 12:00:00 PM60
12/17/2024, 12:15:00 PM60
12/17/2024, 12:30:00 PM60
12/17/2024, 12:45:00 PM60
12/17/2024, 1:00:00 PM60
12/17/2024, 1:15:00 PM60
12/17/2024, 1:30:00 PM60
12/17/2024, 1:45:00 PM60
12/17/2024, 2:00:00 PM60
12/17/2024, 2:15:00 PM60
12/17/2024, 2:30:00 PM60
12/17/2024, 2:45:00 PM60
12/17/2024, 3:00:00 PM60
12/17/2024, 3:15:00 PM60
12/17/2024, 3:30:00 PM60
12/17/2024, 3:45:00 PM60
12/17/2024, 4:00:00 PM60
12/17/2024, 4:15:00 PM60
12/17/2024, 4:30:00 PM60
12/17/2024, 4:45:00 PM60
12/17/2024, 5:00:00 PM60
12/17/2024, 5:15:00 PM60
12/17/2024, 5:30:00 PM60
12/17/2024, 5:45:00 PM60
12/17/2024, 6:00:00 PM60
12/17/2024, 6:15:00 PM60
12/17/2024, 6:30:00 PM60
12/17/2024, 6:45:00 PM60
12/17/2024, 7:00:00 PM60
12/17/2024, 7:15:00 PM60
12/17/2024, 7:30:00 PM60
12/17/2024, 7:45:00 PM60
12/17/2024, 8:00:00 PM60
12/17/2024, 8:15:00 PM60
12/17/2024, 8:30:00 PM60
12/17/2024, 8:45:00 PM60
12/17/2024, 9:00:00 PM60
12/17/2024, 9:15:00 PM60
12/17/2024, 9:30:00 PM60
12/17/2024, 9:45:00 PM60
12/17/2024, 10:00:00 PM60
12/17/2024, 10:15:00 PM60
12/17/2024, 10:30:00 PM60
12/17/2024, 10:45:00 PM60
12/17/2024, 11:00:00 PM60
12/17/2024, 11:15:00 PM60
12/17/2024, 11:30:00 PM60
12/17/2024, 11:45:00 PM60
12/18/2024, 12:00:00 AM60
12/18/2024, 12:15:00 AM60
12/18/2024, 12:30:00 AM60
12/18/2024, 12:45:00 AM60
12/18/2024, 1:00:00 AM60
12/18/2024, 1:15:00 AM60
12/18/2024, 1:30:00 AM60
12/18/2024, 1:45:00 AM60
12/18/2024, 2:00:00 AM60
12/18/2024, 2:15:00 AM60
12/18/2024, 2:30:00 AM60
12/18/2024, 2:45:00 AM60
12/18/2024, 3:00:00 AM60
12/18/2024, 3:15:00 AM60
12/18/2024, 3:30:00 AM60
12/18/2024, 3:45:00 AM60
12/18/2024, 4:00:00 AM60
12/18/2024, 4:15:00 AM60
12/18/2024, 4:30:00 AM60
12/18/2024, 4:45:00 AM60
12/18/2024, 5:00:00 AM60
12/18/2024, 5:15:00 AM60
12/18/2024, 5:30:00 AM60
12/18/2024, 5:45:00 AM60
12/18/2024, 6:00:00 AM60
12/18/2024, 6:15:00 AM60
12/18/2024, 6:30:00 AM60
12/18/2024, 6:45:00 AM60
12/18/2024, 7:00:00 AM60
12/18/2024, 7:15:00 AM60
12/18/2024, 7:30:00 AM60
12/18/2024, 7:45:00 AM60
12/18/2024, 8:00:00 AM60
12/18/2024, 8:15:00 AM60
12/18/2024, 8:30:00 AM60
12/18/2024, 8:45:00 AM60
12/18/2024, 9:00:00 AM60
12/18/2024, 9:15:00 AM60
12/18/2024, 9:30:00 AM60
12/18/2024, 9:45:00 AM60
12/18/2024, 10:00:00 AM60
12/18/2024, 10:15:00 AM60
12/18/2024, 10:30:00 AM60
12/18/2024, 10:45:00 AM60
12/18/2024, 11:00:00 AM60
12/18/2024, 11:15:00 AM60
12/18/2024, 11:30:00 AM60
12/18/2024, 11:45:00 AM60
12/18/2024, 12:00:00 PM60
12/18/2024, 12:15:00 PM60
12/18/2024, 12:30:00 PM60
12/18/2024, 12:45:00 PM60
12/18/2024, 1:00:00 PM60
12/18/2024, 1:15:00 PM60
12/18/2024, 1:30:00 PM60
12/18/2024, 1:45:00 PM60
12/18/2024, 2:00:00 PM60
12/18/2024, 2:15:00 PM60
12/18/2024, 2:30:00 PM60
12/18/2024, 2:45:00 PM60
12/18/2024, 3:00:00 PM60
12/18/2024, 3:15:00 PM60
12/18/2024, 3:30:00 PM60
12/18/2024, 3:45:00 PM60
12/18/2024, 4:00:00 PM60
12/18/2024, 4:15:00 PM60
12/18/2024, 4:30:00 PM60
12/18/2024, 4:45:00 PM60
12/18/2024, 5:00:00 PM60
12/18/2024, 5:15:00 PM60
12/18/2024, 5:30:00 PM60
12/18/2024, 5:45:00 PM60
12/18/2024, 6:00:00 PM60
12/18/2024, 6:15:00 PM60
12/18/2024, 6:30:00 PM60
12/18/2024, 6:45:00 PM60
12/18/2024, 7:00:00 PM60
12/18/2024, 7:15:00 PM60
12/18/2024, 7:30:00 PM60
12/18/2024, 7:45:00 PM60
12/18/2024, 8:00:00 PM60
12/18/2024, 8:15:00 PM60
12/18/2024, 8:30:00 PM60
12/18/2024, 8:45:00 PM60
12/18/2024, 9:00:00 PM60
12/18/2024, 9:15:00 PM60
12/18/2024, 9:30:00 PM60
12/18/2024, 9:45:00 PM60
12/18/2024, 10:00:00 PM60
12/18/2024, 10:15:00 PM60
12/18/2024, 10:30:00 PM60
12/18/2024, 10:45:00 PM60
12/18/2024, 11:00:00 PM60
12/18/2024, 11:15:00 PM60
12/18/2024, 11:30:00 PM60
12/18/2024, 11:45:00 PM60
12/19/2024, 12:00:00 AM60
12/19/2024, 12:15:00 AM60
12/19/2024, 12:30:00 AM60
12/19/2024, 12:45:00 AM60
12/19/2024, 1:00:00 AM60
12/19/2024, 1:15:00 AM60
12/19/2024, 1:30:00 AM60
12/19/2024, 1:45:00 AM60
12/19/2024, 2:00:00 AM60
12/19/2024, 2:15:00 AM60
12/19/2024, 2:30:00 AM60
12/19/2024, 2:45:00 AM60
12/19/2024, 3:00:00 AM60
12/19/2024, 3:15:00 AM60
12/19/2024, 3:30:00 AM60
12/19/2024, 3:45:00 AM60
12/19/2024, 4:00:00 AM60
12/19/2024, 4:15:00 AM60
12/19/2024, 4:30:00 AM60
12/19/2024, 4:45:00 AM60
12/19/2024, 5:00:00 AM60
12/19/2024, 5:15:00 AM60
12/19/2024, 5:30:00 AM60
12/19/2024, 5:45:00 AM60
12/19/2024, 6:00:00 AM60
12/19/2024, 6:15:00 AM60
12/19/2024, 6:30:00 AM60
12/19/2024, 6:45:00 AM60
12/19/2024, 7:00:00 AM60
12/19/2024, 7:15:00 AM60
12/19/2024, 7:30:00 AM60
12/19/2024, 7:45:00 AM60
12/19/2024, 8:00:00 AM60
12/19/2024, 8:15:00 AM60
12/19/2024, 8:30:00 AM60
12/19/2024, 8:45:00 AM60
12/19/2024, 9:00:00 AM60
12/19/2024, 9:15:00 AM60
12/19/2024, 9:30:00 AM60
12/19/2024, 9:45:00 AM60
12/19/2024, 10:00:00 AM60
12/19/2024, 10:15:00 AM60
12/19/2024, 10:30:00 AM60
12/19/2024, 10:45:00 AM60
12/19/2024, 11:00:00 AM60
12/19/2024, 11:15:00 AM60
12/19/2024, 11:30:00 AM60
12/19/2024, 11:45:00 AM60
12/19/2024, 12:00:00 PM60
12/19/2024, 12:15:00 PM60
12/19/2024, 12:30:00 PM60
12/19/2024, 12:45:00 PM60
12/19/2024, 1:00:00 PM60
12/19/2024, 1:15:00 PM60
12/19/2024, 1:30:00 PM60
12/19/2024, 1:45:00 PM60
12/19/2024, 2:00:00 PM60
12/19/2024, 2:15:00 PM60
12/19/2024, 2:30:00 PM60
12/19/2024, 2:45:00 PM60
12/19/2024, 3:00:00 PM60
12/19/2024, 3:15:00 PM60
12/19/2024, 3:30:00 PM60
12/19/2024, 3:45:00 PM60
12/19/2024, 4:00:00 PM60
12/19/2024, 4:15:00 PM60
12/19/2024, 4:30:00 PM60
12/19/2024, 4:45:00 PM60
12/19/2024, 5:00:00 PM60
12/19/2024, 5:15:00 PM60
12/19/2024, 5:30:00 PM60
12/19/2024, 5:45:00 PM60
12/19/2024, 6:00:00 PM60
12/19/2024, 6:15:00 PM60
12/19/2024, 6:30:00 PM60
12/19/2024, 6:45:00 PM60
12/19/2024, 7:00:00 PM60
12/19/2024, 7:15:00 PM60
12/19/2024, 7:30:00 PM60
12/19/2024, 7:45:00 PM60
12/19/2024, 8:00:00 PM60
12/19/2024, 8:15:00 PM60
12/19/2024, 8:30:00 PM60
12/19/2024, 8:45:00 PM60
12/19/2024, 9:00:00 PM60
12/19/2024, 9:15:00 PM60
12/19/2024, 9:30:00 PM60
12/19/2024, 9:45:00 PM60
12/19/2024, 10:00:00 PM60
12/19/2024, 10:15:00 PM60
12/19/2024, 10:30:00 PM60
12/19/2024, 10:45:00 PM60
12/19/2024, 11:00:00 PM60
12/19/2024, 11:15:00 PM60
12/19/2024, 11:30:00 PM60
12/19/2024, 11:45:00 PM60
12/20/2024, 12:00:00 AM60
12/20/2024, 12:15:00 AM60
12/20/2024, 12:30:00 AM60
12/20/2024, 12:45:00 AM60
12/20/2024, 1:00:00 AM60
12/20/2024, 1:15:00 AM60
12/20/2024, 1:30:00 AM60
12/20/2024, 1:45:00 AM61
12/20/2024, 2:00:00 AM61
12/20/2024, 2:15:00 AM61
12/20/2024, 2:30:00 AM61
12/20/2024, 2:45:00 AM61
12/20/2024, 3:00:00 AM61
12/20/2024, 3:15:00 AM61
12/20/2024, 3:30:00 AM61
12/20/2024, 3:45:00 AM61
12/20/2024, 4:00:00 AM61
12/20/2024, 4:15:00 AM61
12/20/2024, 4:30:00 AM61
12/20/2024, 4:45:00 AM61
12/20/2024, 5:00:00 AM61
12/20/2024, 5:15:00 AM61
12/20/2024, 5:30:00 AM61
12/20/2024, 5:45:00 AM61
12/20/2024, 6:00:00 AM61
12/20/2024, 6:15:00 AM61
12/20/2024, 6:30:00 AM61
12/20/2024, 6:45:00 AM61
12/20/2024, 7:00:00 AM61
12/20/2024, 7:15:00 AM61
12/20/2024, 7:30:00 AM61
12/20/2024, 7:45:00 AM60
12/20/2024, 8:00:00 AM60
12/20/2024, 8:15:00 AM60
12/20/2024, 8:30:00 AM60
12/20/2024, 8:45:00 AM60
12/20/2024, 9:00:00 AM60
12/20/2024, 9:15:00 AM60
12/20/2024, 9:30:00 AM60
12/20/2024, 9:45:00 AM60
12/20/2024, 10:00:00 AM60
12/20/2024, 10:15:00 AM60
12/20/2024, 10:30:00 AM60
12/20/2024, 10:45:00 AM60
12/20/2024, 11:00:00 AM60
12/20/2024, 11:15:00 AM60
12/20/2024, 11:30:00 AM60
12/20/2024, 11:45:00 AM60
12/20/2024, 12:00:00 PM60
12/20/2024, 12:15:00 PM60
12/20/2024, 12:30:00 PM60
12/20/2024, 12:45:00 PM60
12/20/2024, 1:00:00 PM61
12/20/2024, 1:15:00 PM60
12/20/2024, 1:30:00 PM60
12/20/2024, 1:45:00 PM60
12/20/2024, 2:00:00 PM60
12/20/2024, 2:15:00 PM60
12/20/2024, 2:30:00 PM60
12/20/2024, 2:45:00 PM60
12/20/2024, 3:00:00 PM60
12/20/2024, 3:15:00 PM60
12/20/2024, 3:30:00 PM60
12/20/2024, 3:45:00 PM60
12/20/2024, 4:00:00 PM60
12/20/2024, 4:15:00 PM60
12/20/2024, 4:30:00 PM60
12/20/2024, 4:45:00 PM60
12/20/2024, 5:00:00 PM60
12/20/2024, 5:15:00 PM60
12/20/2024, 5:30:00 PM60
12/20/2024, 5:45:00 PM60
12/20/2024, 6:00:00 PM60
12/20/2024, 6:15:00 PM60
12/20/2024, 6:30:00 PM60
12/20/2024, 6:45:00 PM60
12/20/2024, 7:00:00 PM60
12/20/2024, 7:15:00 PM60
12/20/2024, 7:30:00 PM60
12/20/2024, 7:45:00 PM60
12/20/2024, 8:00:00 PM60
12/20/2024, 8:15:00 PM60
12/20/2024, 8:30:00 PM60
12/20/2024, 8:45:00 PM60
12/20/2024, 9:00:00 PM60
12/20/2024, 9:15:00 PM60
12/20/2024, 9:30:00 PM60
12/20/2024, 9:45:00 PM60
12/20/2024, 10:00:00 PM60
12/20/2024, 10:15:00 PM60
12/20/2024, 10:30:00 PM60
12/20/2024, 10:45:00 PM60
12/20/2024, 11:00:00 PM60
12/20/2024, 11:15:00 PM60
12/20/2024, 11:30:00 PM60
12/20/2024, 11:45:00 PM60
12/21/2024, 12:00:00 AM60
12/21/2024, 12:15:00 AM60
12/21/2024, 12:30:00 AM60
12/21/2024, 12:45:00 AM60
12/21/2024, 1:00:00 AM60
12/21/2024, 1:15:00 AM60
12/21/2024, 1:30:00 AM60
12/21/2024, 1:45:00 AM60
12/21/2024, 2:00:00 AM60
12/21/2024, 2:15:00 AM60
12/21/2024, 2:30:00 AM60
12/21/2024, 2:45:00 AM60
12/21/2024, 3:00:00 AM60
12/21/2024, 3:15:00 AM60
12/21/2024, 3:30:00 AM60
12/21/2024, 3:45:00 AM60
12/21/2024, 4:00:00 AM60
12/21/2024, 4:15:00 AM60
12/21/2024, 4:30:00 AM60
12/21/2024, 4:45:00 AM60
12/21/2024, 5:00:00 AM60
12/21/2024, 5:15:00 AM60
12/21/2024, 5:30:00 AM60
12/21/2024, 5:45:00 AM60
12/21/2024, 6:00:00 AM60
12/21/2024, 6:15:00 AM60
12/21/2024, 6:30:00 AM60
12/21/2024, 6:45:00 AM60
12/21/2024, 7:00:00 AM60
12/21/2024, 7:15:00 AM60
12/21/2024, 7:30:00 AM60
12/21/2024, 7:45:00 AM60
12/21/2024, 8:00:00 AM60
12/21/2024, 8:15:00 AM60
12/21/2024, 8:30:00 AM60
12/21/2024, 8:45:00 AM60
12/21/2024, 9:00:00 AM60
12/21/2024, 9:15:00 AM60
12/21/2024, 9:30:00 AM60
12/21/2024, 9:45:00 AM60
12/21/2024, 10:00:00 AM60
12/21/2024, 10:15:00 AM60
12/21/2024, 10:30:00 AM60
12/21/2024, 10:45:00 AM60
12/21/2024, 11:00:00 AM60
12/21/2024, 11:15:00 AM60
12/21/2024, 11:30:00 AM60
12/21/2024, 11:45:00 AM60
12/21/2024, 12:00:00 PM60
12/21/2024, 12:15:00 PM60
12/21/2024, 12:30:00 PM60
12/21/2024, 12:45:00 PM60
12/21/2024, 1:00:00 PM60
12/21/2024, 1:15:00 PM60
12/21/2024, 1:30:00 PM60
12/21/2024, 1:45:00 PM60
12/21/2024, 2:00:00 PM60
12/21/2024, 2:15:00 PM60
12/21/2024, 2:30:00 PM60
12/21/2024, 2:45:00 PM60
12/21/2024, 3:00:00 PM60
12/21/2024, 3:15:00 PM60
12/21/2024, 3:30:00 PM60
12/21/2024, 3:45:00 PM60
12/21/2024, 4:00:00 PM60
12/21/2024, 4:15:00 PM60
12/21/2024, 4:30:00 PM60
12/21/2024, 4:45:00 PM60
12/21/2024, 5:00:00 PM60
12/21/2024, 5:15:00 PM60
12/21/2024, 5:30:00 PM60
12/21/2024, 5:45:00 PM60
12/21/2024, 6:00:00 PM60
12/21/2024, 6:15:00 PM60
12/21/2024, 6:30:00 PM60
12/21/2024, 6:45:00 PM60
12/21/2024, 7:00:00 PM60
12/21/2024, 7:15:00 PM60
12/21/2024, 7:30:00 PM60
12/21/2024, 7:45:00 PM60
12/21/2024, 8:00:00 PM60
12/21/2024, 8:15:00 PM60
12/21/2024, 8:30:00 PM60
12/21/2024, 8:45:00 PM60
12/21/2024, 9:00:00 PM60
12/21/2024, 9:15:00 PM60
12/21/2024, 9:30:00 PM60
12/21/2024, 9:45:00 PM60
12/21/2024, 10:00:00 PM60
12/21/2024, 10:15:00 PM60
12/21/2024, 10:30:00 PM60
12/21/2024, 10:45:00 PM60
12/21/2024, 11:00:00 PM60
12/21/2024, 11:15:00 PM60
12/21/2024, 11:30:00 PM60
12/21/2024, 11:45:00 PM60
12/22/2024, 12:00:00 AM60
12/22/2024, 12:15:00 AM60
12/22/2024, 12:30:00 AM60
12/22/2024, 12:45:00 AM60
12/22/2024, 1:00:00 AM60
12/22/2024, 1:15:00 AM60
12/22/2024, 1:30:00 AM60
12/22/2024, 1:45:00 AM60
12/22/2024, 2:00:00 AM60
12/22/2024, 2:15:00 AM60
12/22/2024, 2:30:00 AM60
12/22/2024, 2:45:00 AM60
12/22/2024, 3:00:00 AM60
12/22/2024, 3:15:00 AM60
12/22/2024, 3:30:00 AM60
12/22/2024, 3:45:00 AM60
12/22/2024, 4:00:00 AM60
12/22/2024, 4:15:00 AM60
12/22/2024, 4:30:00 AM61
12/22/2024, 4:45:00 AM60
12/22/2024, 5:00:00 AM60
12/22/2024, 5:15:00 AM60
12/22/2024, 5:30:00 AM61
12/22/2024, 5:45:00 AM61
12/22/2024, 6:00:00 AM61
12/22/2024, 6:15:00 AM61
12/22/2024, 6:30:00 AM61
12/22/2024, 6:45:00 AM61
12/22/2024, 7:00:00 AM61
12/22/2024, 7:15:00 AM61
12/22/2024, 7:30:00 AM61
12/22/2024, 7:45:00 AM61
12/22/2024, 8:00:00 AM61
12/22/2024, 8:15:00 AM61
12/22/2024, 8:30:00 AM61
12/22/2024, 8:45:00 AM61
12/22/2024, 9:00:00 AM61
12/22/2024, 9:15:00 AM61
12/22/2024, 9:30:00 AM61
12/22/2024, 9:45:00 AM61
12/22/2024, 10:00:00 AM61
12/22/2024, 10:15:00 AM61
12/22/2024, 10:30:00 AM61
12/22/2024, 10:45:00 AM61
12/22/2024, 11:00:00 AM61
12/22/2024, 11:15:00 AM61
12/22/2024, 11:30:00 AM61
12/22/2024, 11:45:00 AM61
12/22/2024, 12:00:00 PM61
12/22/2024, 12:15:00 PM61
12/22/2024, 12:30:00 PM61
12/22/2024, 12:45:00 PM61
12/22/2024, 1:00:00 PM61
12/22/2024, 1:15:00 PM61
12/22/2024, 1:30:00 PM61
12/22/2024, 1:45:00 PM61
12/22/2024, 2:00:00 PM61
12/22/2024, 2:15:00 PM61
12/22/2024, 2:30:00 PM61
12/22/2024, 2:45:00 PM61
12/22/2024, 3:00:00 PM61
12/22/2024, 3:15:00 PM61
12/22/2024, 3:30:00 PM61
12/22/2024, 3:45:00 PM61
12/22/2024, 4:00:00 PM61
12/22/2024, 4:15:00 PM61
12/22/2024, 4:30:00 PM61
12/22/2024, 4:45:00 PM61
12/22/2024, 5:00:00 PM61
12/22/2024, 5:15:00 PM61
12/22/2024, 5:30:00 PM61
12/22/2024, 5:45:00 PM61
12/22/2024, 6:00:00 PM61
12/22/2024, 6:15:00 PM61
12/22/2024, 6:30:00 PM61
12/22/2024, 6:45:00 PM61
12/22/2024, 7:00:00 PM61
12/22/2024, 7:15:00 PM61
12/22/2024, 7:30:00 PM61
12/22/2024, 7:45:00 PM61
12/22/2024, 8:00:00 PM61
12/22/2024, 8:15:00 PM61
12/22/2024, 8:30:00 PM61
12/22/2024, 8:45:00 PM61
12/22/2024, 9:00:00 PM61
12/22/2024, 9:15:00 PM61
12/22/2024, 9:30:00 PM61
12/22/2024, 9:45:00 PM61
12/22/2024, 10:00:00 PM61
12/22/2024, 10:15:00 PM61
12/22/2024, 10:30:00 PM61
12/22/2024, 10:45:00 PM61
12/22/2024, 11:00:00 PM61
