Pegelverlauf Teßmannsdorf - Hellbach - 04390.2

Zeit
Abfluss Q (m³/s)
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
29Dez
05Jan
Q-Wert

— HHQ: 17.4
— MHQ: 10.2
— MQ: 1.07
— MNQ: 0.141
— NQ: 0.003

Abfluss m3/s

Datum - Q-Wert

12/26/2024, 12:00:00 AM3.121
12/26/2024, 12:15:00 AM3.135
12/26/2024, 12:30:00 AM3.139
12/26/2024, 12:45:00 AM3.151
12/26/2024, 1:00:00 AM3.129
12/26/2024, 1:15:00 AM3.185
12/26/2024, 1:30:00 AM3.117
12/26/2024, 1:45:00 AM3.098
12/26/2024, 2:00:00 AM3.075
12/26/2024, 2:15:00 AM3.104
12/26/2024, 2:30:00 AM3.087
12/26/2024, 2:45:00 AM3.122
12/26/2024, 3:00:00 AM3.132
12/26/2024, 3:15:00 AM3.201
12/26/2024, 3:30:00 AM3.243
12/26/2024, 3:45:00 AM3.251
12/26/2024, 4:00:00 AM3.258
12/26/2024, 4:15:00 AM3.207
12/26/2024, 4:30:00 AM3.159
12/26/2024, 4:45:00 AM3.253
12/26/2024, 5:00:00 AM3.191
12/26/2024, 5:15:00 AM3.16
12/26/2024, 5:30:00 AM3.115
12/26/2024, 5:45:00 AM3.005
12/26/2024, 6:00:00 AM3.012
12/26/2024, 6:15:00 AM3.189
12/26/2024, 6:30:00 AM3.213
12/26/2024, 6:45:00 AM3.057
12/26/2024, 7:00:00 AM2.986
12/26/2024, 7:15:00 AM3.037
12/26/2024, 7:30:00 AM3.102
12/26/2024, 7:45:00 AM3.058
12/26/2024, 8:00:00 AM3.029
12/26/2024, 8:15:00 AM3.063
12/26/2024, 8:30:00 AM2.984
12/26/2024, 8:45:00 AM3.073
12/26/2024, 9:00:00 AM3.051
12/26/2024, 9:15:00 AM3.023
12/26/2024, 9:30:00 AM3.034
12/26/2024, 9:45:00 AM3.019
12/26/2024, 10:00:00 AM3.086
12/26/2024, 10:15:00 AM2.986
12/26/2024, 10:30:00 AM2.895
12/26/2024, 10:45:00 AM2.972
12/26/2024, 11:00:00 AM3.022
12/26/2024, 11:15:00 AM3.06
12/26/2024, 11:30:00 AM3.042
12/26/2024, 11:45:00 AM3.034
12/26/2024, 12:00:00 PM3.014
12/26/2024, 12:15:00 PM3.045
12/26/2024, 12:30:00 PM3.04
12/26/2024, 12:45:00 PM3.035
12/26/2024, 1:00:00 PM2.993
12/26/2024, 1:15:00 PM2.979
12/26/2024, 1:30:00 PM2.979
12/26/2024, 1:45:00 PM3.093
12/26/2024, 2:00:00 PM3.109
12/26/2024, 2:15:00 PM3.003
12/26/2024, 2:30:00 PM2.977
12/26/2024, 2:45:00 PM3.029
12/26/2024, 3:00:00 PM3.073
12/26/2024, 3:15:00 PM3.093
12/26/2024, 3:30:00 PM3.017
12/26/2024, 3:45:00 PM3.089
12/26/2024, 4:00:00 PM3.132
12/26/2024, 4:15:00 PM3.12
12/26/2024, 4:30:00 PM3.049
12/26/2024, 4:45:00 PM2.991
12/26/2024, 5:00:00 PM3.048
12/26/2024, 5:15:00 PM3.04
12/26/2024, 5:30:00 PM3.035
12/26/2024, 5:45:00 PM2.985
12/26/2024, 6:00:00 PM2.981
12/26/2024, 6:15:00 PM3.094
12/26/2024, 6:30:00 PM3.096
12/26/2024, 6:45:00 PM2.991
12/26/2024, 7:00:00 PM3.026
12/26/2024, 7:15:00 PM3.038
12/26/2024, 7:30:00 PM3.032
12/26/2024, 7:45:00 PM2.925
12/26/2024, 8:00:00 PM2.922
12/26/2024, 8:15:00 PM2.872
12/26/2024, 8:30:00 PM2.885
12/26/2024, 8:45:00 PM2.883
12/26/2024, 9:00:00 PM2.873
12/26/2024, 9:15:00 PM2.869
12/26/2024, 9:30:00 PM2.849
12/26/2024, 9:45:00 PM2.834
12/26/2024, 10:00:00 PM2.878
12/26/2024, 10:15:00 PM2.877
12/26/2024, 10:30:00 PM2.885
12/26/2024, 10:45:00 PM2.878
12/26/2024, 11:00:00 PM2.882
12/26/2024, 11:15:00 PM2.897
12/26/2024, 11:30:00 PM2.878
12/26/2024, 11:45:00 PM2.853
12/27/2024, 12:00:00 AM2.87
12/27/2024, 12:15:00 AM2.901
12/27/2024, 12:30:00 AM2.824
12/27/2024, 12:45:00 AM2.822
12/27/2024, 1:00:00 AM2.833
12/27/2024, 1:15:00 AM2.856
12/27/2024, 1:30:00 AM2.901
12/27/2024, 1:45:00 AM2.866
12/27/2024, 2:00:00 AM2.762
12/27/2024, 2:15:00 AM2.703
12/27/2024, 2:30:00 AM2.748
12/27/2024, 2:45:00 AM2.787
12/27/2024, 3:00:00 AM2.78
12/27/2024, 3:15:00 AM2.769
12/27/2024, 3:30:00 AM2.766
12/27/2024, 3:45:00 AM2.755
12/27/2024, 4:00:00 AM2.804
12/27/2024, 4:15:00 AM2.79
12/27/2024, 4:30:00 AM2.753
12/27/2024, 4:45:00 AM2.707
12/27/2024, 5:00:00 AM2.783
12/27/2024, 5:15:00 AM2.833
12/27/2024, 5:30:00 AM2.866
12/27/2024, 5:45:00 AM2.856
12/27/2024, 6:00:00 AM2.809
12/27/2024, 6:15:00 AM2.8
12/27/2024, 6:30:00 AM2.859
12/27/2024, 6:45:00 AM2.755
12/27/2024, 7:00:00 AM2.692
12/27/2024, 7:15:00 AM2.727
12/27/2024, 7:30:00 AM2.833
12/27/2024, 7:45:00 AM2.896
12/27/2024, 8:00:00 AM2.825
12/27/2024, 8:15:00 AM2.809
12/27/2024, 8:30:00 AM2.823
12/27/2024, 8:45:00 AM2.798
12/27/2024, 9:00:00 AM2.731
12/27/2024, 9:15:00 AM2.68
12/27/2024, 9:30:00 AM2.732
12/27/2024, 9:45:00 AM2.755
12/27/2024, 10:00:00 AM2.724
12/27/2024, 10:15:00 AM2.659
12/27/2024, 10:30:00 AM2.719
12/27/2024, 10:45:00 AM2.731
12/27/2024, 11:00:00 AM2.8
12/27/2024, 11:15:00 AM2.782
12/27/2024, 11:30:00 AM2.757
12/27/2024, 11:45:00 AM2.749
12/27/2024, 12:00:00 PM2.827
12/27/2024, 12:15:00 PM2.803
12/27/2024, 12:30:00 PM2.76
12/27/2024, 12:45:00 PM2.739
12/27/2024, 1:00:00 PM2.7
12/27/2024, 1:15:00 PM2.734
12/27/2024, 1:30:00 PM2.775
12/27/2024, 1:45:00 PM2.777
12/27/2024, 2:00:00 PM2.741
12/27/2024, 2:15:00 PM2.781
12/27/2024, 2:30:00 PM2.747
12/27/2024, 2:45:00 PM2.718
12/27/2024, 3:00:00 PM2.727
12/27/2024, 3:15:00 PM2.737
12/27/2024, 3:30:00 PM2.761
12/27/2024, 3:45:00 PM2.789
12/27/2024, 4:00:00 PM2.759
12/27/2024, 4:15:00 PM2.781
12/27/2024, 4:30:00 PM2.805
12/27/2024, 4:45:00 PM2.705
12/27/2024, 5:00:00 PM2.703
12/27/2024, 5:15:00 PM2.686
12/27/2024, 5:30:00 PM2.699
12/27/2024, 5:45:00 PM2.779
12/27/2024, 6:00:00 PM2.768
12/27/2024, 6:15:00 PM2.788
12/27/2024, 6:30:00 PM2.827
12/27/2024, 6:45:00 PM2.85
12/27/2024, 7:00:00 PM2.851
12/27/2024, 7:15:00 PM2.792
12/27/2024, 7:30:00 PM2.792
12/27/2024, 7:45:00 PM2.779
12/27/2024, 8:00:00 PM2.789
12/27/2024, 8:15:00 PM2.709
12/27/2024, 8:30:00 PM2.719
12/27/2024, 8:45:00 PM2.679
12/27/2024, 9:00:00 PM2.693
12/27/2024, 9:15:00 PM2.753
12/27/2024, 9:30:00 PM2.74
12/27/2024, 9:45:00 PM2.742
12/27/2024, 10:00:00 PM2.729
12/27/2024, 10:15:00 PM2.685
12/27/2024, 10:30:00 PM2.68
12/27/2024, 10:45:00 PM2.708
12/27/2024, 11:00:00 PM2.716
12/27/2024, 11:15:00 PM2.652
12/27/2024, 11:30:00 PM2.727
12/27/2024, 11:45:00 PM2.755
12/28/2024, 12:00:00 AM2.735
12/28/2024, 12:15:00 AM2.744
12/28/2024, 12:30:00 AM2.667
12/28/2024, 12:45:00 AM2.685
12/28/2024, 1:00:00 AM2.73
12/28/2024, 1:15:00 AM2.657
12/28/2024, 1:30:00 AM2.628
12/28/2024, 1:45:00 AM2.653
12/28/2024, 2:00:00 AM2.647
12/28/2024, 2:15:00 AM2.645
12/28/2024, 2:30:00 AM2.657
12/28/2024, 2:45:00 AM2.743
12/28/2024, 3:00:00 AM2.67
12/28/2024, 3:15:00 AM2.631
12/28/2024, 3:30:00 AM2.633
12/28/2024, 3:45:00 AM2.696
12/28/2024, 4:00:00 AM2.668
12/28/2024, 4:15:00 AM2.636
12/28/2024, 4:30:00 AM2.611
12/28/2024, 4:45:00 AM2.679
12/28/2024, 5:00:00 AM2.64
12/28/2024, 5:15:00 AM2.619
12/28/2024, 5:30:00 AM2.646
12/28/2024, 5:45:00 AM2.651
12/28/2024, 6:00:00 AM2.635
12/28/2024, 6:15:00 AM2.667
12/28/2024, 6:30:00 AM2.698
12/28/2024, 6:45:00 AM2.675
12/28/2024, 7:00:00 AM2.651
12/28/2024, 7:15:00 AM2.66
12/28/2024, 7:30:00 AM2.653
12/28/2024, 7:45:00 AM2.667
12/28/2024, 8:00:00 AM2.717
12/28/2024, 8:15:00 AM2.686
12/28/2024, 8:30:00 AM2.712
12/28/2024, 8:45:00 AM2.757
12/28/2024, 9:00:00 AM2.736
12/28/2024, 9:15:00 AM2.734
12/28/2024, 9:30:00 AM2.743
12/28/2024, 9:45:00 AM2.796
12/28/2024, 10:00:00 AM2.751
12/28/2024, 10:15:00 AM2.761
12/28/2024, 10:30:00 AM2.734
12/28/2024, 10:45:00 AM2.714
12/28/2024, 11:00:00 AM2.759
12/28/2024, 11:15:00 AM2.812
12/28/2024, 11:30:00 AM2.759
12/28/2024, 11:45:00 AM2.742
12/28/2024, 12:00:00 PM2.712
12/28/2024, 12:15:00 PM2.727
12/28/2024, 12:30:00 PM2.737
12/28/2024, 12:45:00 PM2.777
12/28/2024, 1:00:00 PM2.713
12/28/2024, 1:15:00 PM2.784
12/28/2024, 1:30:00 PM2.774
12/28/2024, 1:45:00 PM2.767
12/28/2024, 2:00:00 PM2.73
12/28/2024, 2:15:00 PM2.722
12/28/2024, 2:30:00 PM2.746
12/28/2024, 2:45:00 PM2.702
12/28/2024, 3:00:00 PM2.694
12/28/2024, 3:15:00 PM2.707
12/28/2024, 3:30:00 PM2.668
12/28/2024, 3:45:00 PM2.758
12/28/2024, 4:00:00 PM2.68
12/28/2024, 4:15:00 PM2.694
12/28/2024, 4:30:00 PM2.663
12/28/2024, 4:45:00 PM2.713
12/28/2024, 5:00:00 PM2.76
12/28/2024, 5:15:00 PM2.747
12/28/2024, 5:30:00 PM2.735
12/28/2024, 5:45:00 PM2.736
12/28/2024, 6:00:00 PM2.711
12/28/2024, 6:15:00 PM2.668
12/28/2024, 6:30:00 PM2.662
12/28/2024, 6:45:00 PM2.697
12/28/2024, 7:00:00 PM2.697
12/28/2024, 7:15:00 PM2.718
12/28/2024, 7:30:00 PM2.664
12/28/2024, 7:45:00 PM2.636
12/28/2024, 8:00:00 PM2.663
12/28/2024, 8:15:00 PM2.698
12/28/2024, 8:30:00 PM2.64
12/28/2024, 8:45:00 PM2.71
12/28/2024, 9:00:00 PM2.725
12/28/2024, 9:15:00 PM2.682
12/28/2024, 9:30:00 PM2.664
12/28/2024, 9:45:00 PM2.641
12/28/2024, 10:00:00 PM2.68
12/28/2024, 10:15:00 PM2.756
12/28/2024, 10:30:00 PM2.725
12/28/2024, 10:45:00 PM2.778
12/28/2024, 11:00:00 PM2.723
12/28/2024, 11:15:00 PM2.725
12/28/2024, 11:30:00 PM2.78
12/28/2024, 11:45:00 PM2.795
12/29/2024, 12:00:00 AM2.729
12/29/2024, 12:15:00 AM2.75
12/29/2024, 12:30:00 AM2.738
12/29/2024, 12:45:00 AM2.775
12/29/2024, 1:00:00 AM2.747
12/29/2024, 1:15:00 AM2.749
12/29/2024, 1:30:00 AM2.812
12/29/2024, 1:45:00 AM2.842
12/29/2024, 2:00:00 AM2.871
12/29/2024, 2:15:00 AM2.932
12/29/2024, 2:30:00 AM2.907
12/29/2024, 2:45:00 AM2.951
12/29/2024, 3:00:00 AM2.956
12/29/2024, 3:15:00 AM2.872
12/29/2024, 3:30:00 AM2.943
12/29/2024, 3:45:00 AM2.859
12/29/2024, 4:00:00 AM2.831
12/29/2024, 4:15:00 AM2.865
12/29/2024, 4:30:00 AM2.842
12/29/2024, 4:45:00 AM2.842
12/29/2024, 5:00:00 AM2.798
12/29/2024, 5:15:00 AM2.832
12/29/2024, 5:30:00 AM2.848
12/29/2024, 5:45:00 AM2.882
12/29/2024, 6:00:00 AM2.903
12/29/2024, 6:15:00 AM2.866
12/29/2024, 6:30:00 AM2.812
12/29/2024, 6:45:00 AM2.788
12/29/2024, 7:00:00 AM2.781
12/29/2024, 10:30:00 AM2.972
12/29/2024, 10:45:00 AM2.973
12/29/2024, 11:00:00 AM2.94
12/29/2024, 11:15:00 AM2.954
12/29/2024, 11:30:00 AM2.997
12/29/2024, 11:45:00 AM3.036
12/29/2024, 12:00:00 PM3.043
12/29/2024, 12:15:00 PM3.024
12/29/2024, 12:30:00 PM2.985
12/29/2024, 12:45:00 PM2.974
12/29/2024, 1:00:00 PM2.95
12/29/2024, 1:15:00 PM3
12/29/2024, 1:30:00 PM2.972
12/29/2024, 1:45:00 PM2.974
12/29/2024, 2:00:00 PM2.927
12/29/2024, 2:15:00 PM2.895
12/29/2024, 2:30:00 PM2.89
12/29/2024, 2:45:00 PM2.906
12/29/2024, 3:00:00 PM2.889
12/29/2024, 3:15:00 PM2.891
12/30/2024, 12:15:00 PM2.763
12/30/2024, 12:30:00 PM2.769
12/30/2024, 12:45:00 PM2.823
12/30/2024, 1:00:00 PM2.821
12/30/2024, 1:15:00 PM2.78
12/30/2024, 1:30:00 PM2.787
12/30/2024, 1:45:00 PM2.778
12/31/2024, 10:15:00 AM2.639
12/31/2024, 10:30:00 AM2.618
12/31/2024, 10:45:00 AM2.561
12/31/2024, 11:00:00 AM2.554
12/31/2024, 11:15:00 AM2.546
12/31/2024, 11:30:00 AM2.531
12/31/2024, 11:45:00 AM2.532
12/31/2024, 12:00:00 PM2.535
12/31/2024, 12:15:00 PM2.495
12/31/2024, 12:30:00 PM2.409
12/31/2024, 12:45:00 PM2.442
12/31/2024, 1:00:00 PM2.424
12/31/2024, 1:15:00 PM2.446
12/31/2024, 1:30:00 PM2.473
12/31/2024, 1:45:00 PM2.378
12/31/2024, 2:00:00 PM2.412
12/31/2024, 2:15:00 PM2.398
12/31/2024, 2:30:00 PM2.429
12/31/2024, 2:45:00 PM2.463
12/31/2024, 3:00:00 PM2.459
1/1/2025, 11:30:00 AM2.527
1/1/2025, 11:45:00 AM2.534
1/1/2025, 12:00:00 PM2.497
1/1/2025, 12:15:00 PM2.481
1/1/2025, 12:30:00 PM2.503
1/1/2025, 12:45:00 PM2.475
1/1/2025, 1:00:00 PM2.524
1/1/2025, 1:15:00 PM2.513
1/1/2025, 1:30:00 PM2.524
1/1/2025, 1:45:00 PM2.527
1/1/2025, 2:00:00 PM2.53
1/1/2025, 2:15:00 PM2.519
1/1/2025, 2:30:00 PM2.499
1/1/2025, 2:45:00 PM2.495
1/1/2025, 3:00:00 PM2.488
1/2/2025, 9:15:00 AM2.249
1/2/2025, 9:30:00 AM2.258
1/2/2025, 9:45:00 AM2.388
1/2/2025, 10:00:00 AM2.428
1/2/2025, 10:15:00 AM2.44
1/2/2025, 10:30:00 AM2.349
1/2/2025, 10:45:00 AM2.425
1/2/2025, 11:00:00 AM2.47
1/2/2025, 11:15:00 AM2.493
1/2/2025, 11:30:00 AM2.515
1/2/2025, 11:45:00 AM2.476
1/2/2025, 12:00:00 PM2.487
1/2/2025, 12:15:00 PM2.518
1/2/2025, 12:30:00 PM2.518
1/2/2025, 12:45:00 PM2.517
1/2/2025, 1:00:00 PM2.544
1/2/2025, 1:15:00 PM2.553
1/2/2025, 1:30:00 PM2.579
1/2/2025, 1:45:00 PM2.547
1/2/2025, 2:00:00 PM2.482
1/2/2025, 2:15:00 PM2.451
1/2/2025, 2:30:00 PM2.428
1/2/2025, 2:45:00 PM2.423
1/2/2025, 3:00:00 PM2.477
1/2/2025, 3:15:00 PM2.437
1/2/2025, 3:30:00 PM2.431
1/2/2025, 3:45:00 PM2.452
1/2/2025, 4:00:00 PM2.501
1/2/2025, 4:15:00 PM2.481
1/2/2025, 4:30:00 PM2.51
1/2/2025, 4:45:00 PM2.45
1/2/2025, 5:00:00 PM2.499
1/2/2025, 5:15:00 PM2.611
1/2/2025, 5:30:00 PM2.628
1/2/2025, 5:45:00 PM2.643
1/2/2025, 6:00:00 PM2.644
1/2/2025, 6:15:00 PM2.633
1/2/2025, 6:30:00 PM2.722
1/2/2025, 6:45:00 PM2.718
1/2/2025, 7:00:00 PM2.782
1/2/2025, 7:15:00 PM2.803
1/2/2025, 7:30:00 PM2.82
1/2/2025, 7:45:00 PM2.839
1/2/2025, 8:00:00 PM2.795
1/2/2025, 8:15:00 PM2.758
1/2/2025, 8:30:00 PM2.738
1/2/2025, 8:45:00 PM2.735
1/2/2025, 9:00:00 PM2.779
1/2/2025, 9:15:00 PM2.807
1/2/2025, 9:30:00 PM2.842
1/2/2025, 9:45:00 PM2.827
1/2/2025, 10:00:00 PM2.69
1/2/2025, 10:15:00 PM2.708
1/2/2025, 10:30:00 PM2.687
1/2/2025, 10:45:00 PM2.629
1/2/2025, 11:00:00 PM2.545
1/2/2025, 11:15:00 PM2.542
1/2/2025, 11:30:00 PM2.605
1/2/2025, 11:45:00 PM2.573
1/3/2025, 12:00:00 AM2.541
1/3/2025, 12:15:00 AM2.483
1/3/2025, 12:30:00 AM2.469
1/3/2025, 12:45:00 AM2.415
1/3/2025, 1:00:00 AM2.404
1/3/2025, 1:15:00 AM2.468
1/3/2025, 1:30:00 AM2.518
1/3/2025, 1:45:00 AM2.543
1/3/2025, 2:00:00 AM2.46
1/3/2025, 2:15:00 AM2.46
1/3/2025, 2:30:00 AM2.356
1/3/2025, 2:45:00 AM2.419
1/3/2025, 3:00:00 AM2.482
1/3/2025, 3:15:00 AM2.534
1/3/2025, 3:30:00 AM2.497
1/3/2025, 3:45:00 AM2.513
1/3/2025, 4:00:00 AM2.487
1/3/2025, 4:15:00 AM2.464
1/3/2025, 4:30:00 AM2.487
1/3/2025, 4:45:00 AM2.514
1/3/2025, 5:00:00 AM2.523
1/3/2025, 5:15:00 AM2.463
1/3/2025, 5:30:00 AM2.567
1/3/2025, 5:45:00 AM2.607
1/3/2025, 6:00:00 AM2.568
1/3/2025, 6:15:00 AM2.541
1/3/2025, 6:30:00 AM2.501
1/3/2025, 6:45:00 AM2.576
1/3/2025, 7:00:00 AM2.613
1/3/2025, 7:15:00 AM2.61
1/3/2025, 7:30:00 AM2.615
1/3/2025, 7:45:00 AM2.58
1/3/2025, 8:00:00 AM2.609
1/3/2025, 8:15:00 AM2.661
1/3/2025, 8:30:00 AM2.628
1/3/2025, 8:45:00 AM2.635
1/3/2025, 9:00:00 AM2.675
1/3/2025, 9:15:00 AM2.664
1/3/2025, 9:30:00 AM2.68
1/3/2025, 9:45:00 AM2.642
1/3/2025, 10:00:00 AM2.626
1/3/2025, 10:15:00 AM2.655
1/3/2025, 10:30:00 AM2.669
1/3/2025, 10:45:00 AM2.665
1/3/2025, 11:00:00 AM2.6
1/3/2025, 11:15:00 AM2.595
1/3/2025, 11:30:00 AM2.571
1/3/2025, 11:45:00 AM2.639
1/3/2025, 12:00:00 PM2.678
1/3/2025, 12:15:00 PM2.673
1/3/2025, 12:30:00 PM2.648
1/3/2025, 12:45:00 PM2.577
1/3/2025, 1:00:00 PM2.543
1/3/2025, 1:15:00 PM2.608
1/3/2025, 1:30:00 PM2.596
1/3/2025, 1:45:00 PM2.579
1/3/2025, 2:00:00 PM2.54
1/3/2025, 2:15:00 PM2.591
1/3/2025, 2:30:00 PM2.586
1/3/2025, 2:45:00 PM2.562
1/3/2025, 3:00:00 PM2.528
1/3/2025, 3:15:00 PM2.517
1/3/2025, 3:30:00 PM2.534
1/3/2025, 3:45:00 PM2.523
1/3/2025, 4:00:00 PM2.454
1/3/2025, 4:15:00 PM2.492
1/3/2025, 4:30:00 PM2.493
1/3/2025, 4:45:00 PM2.447
1/3/2025, 5:00:00 PM2.404
1/3/2025, 5:15:00 PM2.422
1/3/2025, 5:30:00 PM2.516
1/3/2025, 5:45:00 PM2.503
1/3/2025, 6:00:00 PM2.479
1/3/2025, 6:15:00 PM2.515
1/3/2025, 6:30:00 PM2.524
1/3/2025, 6:45:00 PM2.531
1/3/2025, 7:00:00 PM2.433
1/3/2025, 7:15:00 PM2.477
1/3/2025, 7:30:00 PM2.473
1/3/2025, 7:45:00 PM2.436
1/3/2025, 8:00:00 PM2.456
1/3/2025, 8:15:00 PM2.485
1/3/2025, 8:30:00 PM2.531
1/3/2025, 8:45:00 PM2.531
1/3/2025, 9:00:00 PM2.531
1/3/2025, 9:15:00 PM2.534
1/3/2025, 9:30:00 PM2.579
1/3/2025, 9:45:00 PM2.566
1/3/2025, 10:00:00 PM2.572
1/3/2025, 10:15:00 PM2.499
1/3/2025, 10:30:00 PM2.487
1/3/2025, 10:45:00 PM2.506
1/3/2025, 11:00:00 PM2.515
1/3/2025, 11:15:00 PM2.442
1/3/2025, 11:30:00 PM2.4
1/3/2025, 11:45:00 PM2.46
1/4/2025, 12:00:00 AM2.423
1/4/2025, 12:15:00 AM2.406
1/4/2025, 12:30:00 AM2.411
1/4/2025, 12:45:00 AM2.35
1/4/2025, 1:00:00 AM2.322
1/4/2025, 1:15:00 AM2.327
1/4/2025, 1:30:00 AM2.285
1/4/2025, 1:45:00 AM2.3
1/4/2025, 2:00:00 AM2.282
1/4/2025, 2:15:00 AM2.231
1/4/2025, 2:30:00 AM2.175
1/4/2025, 2:45:00 AM2.16
1/4/2025, 3:00:00 AM2.146
1/4/2025, 3:15:00 AM2.195
1/4/2025, 3:30:00 AM2.207
1/4/2025, 3:45:00 AM2.355
1/4/2025, 4:00:00 AM2.459
1/4/2025, 4:15:00 AM2.437
1/4/2025, 4:30:00 AM2.435
1/4/2025, 4:45:00 AM2.497
1/4/2025, 5:00:00 AM2.415
1/4/2025, 5:15:00 AM2.42
1/4/2025, 5:30:00 AM2.446
1/4/2025, 5:45:00 AM2.413
1/4/2025, 6:00:00 AM2.404
1/4/2025, 6:15:00 AM2.398
1/4/2025, 6:30:00 AM2.341
1/4/2025, 6:45:00 AM2.274
1/4/2025, 7:00:00 AM2.113
1/4/2025, 7:15:00 AM2.191
1/4/2025, 7:30:00 AM2.253
1/4/2025, 7:45:00 AM2.13
1/4/2025, 8:00:00 AM2.252
1/4/2025, 8:15:00 AM2.428
1/4/2025, 8:30:00 AM2.583
1/4/2025, 8:45:00 AM2.636
1/4/2025, 9:00:00 AM2.539
1/4/2025, 9:15:00 AM2.487
1/4/2025, 9:30:00 AM2.508
1/4/2025, 9:45:00 AM2.516
1/4/2025, 10:00:00 AM2.51
1/4/2025, 10:15:00 AM2.434
1/4/2025, 10:30:00 AM2.444
1/4/2025, 10:45:00 AM2.503
1/4/2025, 11:00:00 AM2.354
1/4/2025, 11:15:00 AM2.385
1/4/2025, 11:30:00 AM2.321
1/4/2025, 11:45:00 AM2.218
1/4/2025, 12:00:00 PM2.208
1/4/2025, 12:15:00 PM2.215
1/4/2025, 12:30:00 PM2.222
1/4/2025, 12:45:00 PM2.181
1/4/2025, 1:00:00 PM2.212
1/4/2025, 1:15:00 PM2.208
1/4/2025, 1:30:00 PM2.151
1/4/2025, 1:45:00 PM2.221
1/4/2025, 2:00:00 PM2.212
1/4/2025, 2:15:00 PM2.247
1/4/2025, 2:30:00 PM2.221
1/4/2025, 2:45:00 PM2.18
1/4/2025, 3:00:00 PM2.164
1/4/2025, 3:15:00 PM2.155
1/4/2025, 3:30:00 PM2.145
1/4/2025, 3:45:00 PM2.112
1/4/2025, 4:00:00 PM2.127
1/4/2025, 4:15:00 PM2.19
1/4/2025, 4:30:00 PM2.255
1/4/2025, 4:45:00 PM2.194
1/4/2025, 5:00:00 PM2.201
1/4/2025, 5:15:00 PM2.262
1/4/2025, 5:30:00 PM2.238
1/4/2025, 5:45:00 PM2.241
1/4/2025, 6:00:00 PM2.253
1/4/2025, 6:15:00 PM2.271
1/4/2025, 6:30:00 PM2.309
1/4/2025, 6:45:00 PM2.375
1/4/2025, 7:00:00 PM2.358
1/4/2025, 7:15:00 PM2.362
1/4/2025, 7:30:00 PM2.413
1/4/2025, 7:45:00 PM2.402
1/4/2025, 8:00:00 PM2.356
1/4/2025, 8:15:00 PM2.383
1/4/2025, 8:30:00 PM2.387
1/4/2025, 8:45:00 PM2.443
1/4/2025, 9:00:00 PM2.448
1/4/2025, 9:15:00 PM2.418
1/4/2025, 9:30:00 PM2.42
1/4/2025, 9:45:00 PM2.376
1/4/2025, 10:00:00 PM2.381
1/4/2025, 10:15:00 PM2.419
1/4/2025, 10:30:00 PM2.441
1/4/2025, 10:45:00 PM2.429
1/4/2025, 11:00:00 PM2.404
1/4/2025, 11:15:00 PM2.399
1/4/2025, 11:30:00 PM2.407
1/4/2025, 11:45:00 PM2.414
1/5/2025, 12:00:00 AM2.411
1/5/2025, 12:15:00 AM2.418
1/5/2025, 12:30:00 AM2.388
1/5/2025, 12:45:00 AM2.404
1/5/2025, 1:00:00 AM2.394
1/5/2025, 1:15:00 AM2.359
1/5/2025, 1:30:00 AM2.385
1/5/2025, 1:45:00 AM2.404
1/5/2025, 2:00:00 AM2.355
1/5/2025, 2:15:00 AM2.333
1/5/2025, 2:30:00 AM2.282
1/5/2025, 2:45:00 AM2.292
1/5/2025, 3:00:00 AM2.285
1/5/2025, 3:15:00 AM2.277
1/5/2025, 3:30:00 AM2.295
1/5/2025, 3:45:00 AM2.274
1/5/2025, 4:00:00 AM2.299
1/5/2025, 4:15:00 AM2.306
1/5/2025, 4:30:00 AM2.25
1/5/2025, 4:45:00 AM2.223
1/5/2025, 5:00:00 AM2.264
1/5/2025, 5:15:00 AM2.27
1/5/2025, 5:30:00 AM2.216
1/5/2025, 5:45:00 AM2.199
1/5/2025, 6:00:00 AM2.244
1/5/2025, 6:15:00 AM2.194
1/5/2025, 6:30:00 AM2.197
1/5/2025, 6:45:00 AM2.22
1/5/2025, 7:00:00 AM2.2
1/5/2025, 7:15:00 AM2.191
1/5/2025, 7:30:00 AM2.215
1/5/2025, 7:45:00 AM2.185
1/5/2025, 8:00:00 AM2.162
1/5/2025, 8:15:00 AM2.103
1/5/2025, 8:30:00 AM2.088
1/5/2025, 8:45:00 AM2.102
1/5/2025, 9:00:00 AM2.053
1/5/2025, 9:15:00 AM2.033
1/5/2025, 9:30:00 AM2.002
1/5/2025, 9:45:00 AM2.018
1/5/2025, 10:00:00 AM1.997
1/5/2025, 10:15:00 AM1.955
1/5/2025, 10:30:00 AM1.926
1/5/2025, 10:45:00 AM1.941
1/5/2025, 11:00:00 AM1.932
1/5/2025, 11:15:00 AM1.914
1/5/2025, 11:30:00 AM1.987
1/5/2025, 11:45:00 AM2.052
1/5/2025, 12:00:00 PM2.033
1/5/2025, 12:15:00 PM2.055
1/5/2025, 12:30:00 PM2.093
1/5/2025, 12:45:00 PM2.127
1/5/2025, 1:00:00 PM2.103
1/5/2025, 1:15:00 PM2.065
